Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Финансовый Спекулянт

  Все выпуски  

Финансовый Спекулянт - Тактика ТММ


Финансовый Спекулянт

Выпуск №18

26 декабря 2007 года

 

Тактика ТММ

 

Как-то, блуждая в просторах Интернета, наткнулся на один сайт инвестиционного проекта, где управляющий описал, как он работает в инвестиционном проекте. Я не знаю, как люди доверили ему деньги, хотя он набрал свыше 100.000$, но человеку с малейшим опытом понятно, что этот управляющий как трейдер практически нулевой.

 

Не буду писать, какой лапши он вешал своим инвесторам на уши. Но на тактику работы я обратил внимание и вспомнил о другой тактике, доработал её и получилась тактика – ТММ, расшифровывается – тактика управления капиталом.

 

Главное в ней – это правила управления капиталом и строгое их соблюдение и результаты работы, собственные и трейдеров которым я показал эту тактику, ошеломили. У всех тактика работала прибыльно и показала от 30-50% прибыли в месяц.

 

В качестве примера, выкладываю счет одного из трейдеров:

 

12363410 2007.04.17 10:49 balance Deposit 5 000.00

12363571 2007.04.17 10:55 buy 0.30 gbpchf 2.4230 0.0000 0.0000 2007.04.17 18:25 2.4245 0.00 0.00 0.00 26.04

12363594 2007.04.18 13:53 buy 0.20 gbpchf 2.4165 0.0000 0.0000 2007.04.20 13:29 2.4179 0.00 0.00 8.41 16.24

12363611 2007.04.19 05:19 buy 0.20 gbpchf 2.4115 0.0000 0.0000 2007.04.20 10:13 2.4180 0.00 0.00 2.05 75.40

12383200 2007.04.17 18:26 sell 0.30 gbpchf 2.4246 0.0000 0.0000 2007.04.18 11:58 2.4215 0.00 0.00 -4.37 54.08

12402647 2007.04.18 11:58 buy 0.30 gbpchf 2.4215 0.0000 0.0000 2007.04.23 14:06 2.4223 0.00 0.00 15.63 13.87

12426627 2007.04.19 08:39 buy 0.20 gbpchf 2.4065 0.0000 0.0000 2007.04.19 18:45 2.4130 0.00 0.00 0.00 75.51

12447333 2007.04.24 20:15 buy 0.20 gbpchf 2.4065 0.0000 0.0000 2007.04.26 08:12 2.4134 0.00 0.00 8.06 80.27

12459795 2007.04.24 10:43 buy 0.20 gbpchf 2.4115 0.0000 0.0000 2007.04.24 12:40 2.4137 0.00 0.00 0.00 25.54

12464143 2007.04.20 14:09 buy 0.20 gbpchf 2.4165 0.0000 0.0000 2007.04.20 18:31 2.4197 0.00 0.00 0.00 37.11

12470843 2007.04.20 18:31 sell 0.30 gbpchf 2.4197 0.0000 0.0000 2007.04.23 08:29 2.4171 0.00 0.00 -4.33 45.22

12480644 2007.04.23 08:30 buy 0.20 gbpchf 2.4170 0.0000 0.0000 2007.04.23 14:06 2.4224 0.00 0.00 0.00 62.42

12489578 2007.04.23 14:06 sell 0.30 gbpchf 2.4223 0.0000 0.0000 2007.04.23 22:33 2.4193 0.00 0.00 0.00 52.08

12493036 2007.04.24 04:04 buy 0.30 gbpchf 2.4165 0.0000 0.0000 2007.05.01 08:35 2.4165 0.00 0.00 21.07 0.00

12512609 2007.04.24 15:52 buy 0.20 gbpchf 2.4115 0.0000 0.0000 2007.04.26 08:13 2.4134 0.00 0.00 8.06 22.10

12519069 2007.04.27 08:57 buy 0.20 gbpchf 2.4015 0.0000 0.0000 2007.04.27 12:29 2.4073 0.00 0.00 0.00 67.30

12556114 2007.04.26 08:13 sell 0.30 gbpchf 2.4135 0.0000 0.0000 2007.04.26 15:23 2.4064 0.00 0.00 0.00 123.39

12556122 2007.05.01 09:00 sell 0.20 gbpchf 2.4185 0.0000 0.0000 2007.05.03 08:26 2.4121 0.00 0.00 -11.33 73.98

12569408 2007.04.26 15:23 buy 0.20 gbpchf 2.4065 0.0000 0.0000 2007.04.27 21:56 2.4077 0.00 0.00 2.01 13.94

12582757 2007.04.27 06:27 buy 0.20 gbpchf 2.4067 0.0000 0.0000 2007.04.27 21:56 2.4077 0.00 0.00 0.00 11.62

12622585 2007.04.30 10:24 buy 0.20 gbpchf 2.4065 0.0000 0.0000 2007.04.30 19:05 2.4124 0.00 0.00 0.00 68.52

12622592 2007.04.30 13:00 buy 0.20 gbpchf 2.4115 0.0000 0.0000 2007.04.30 19:05 2.4124 0.00 0.00 0.00 10.45

12638280 2007.04.30 19:05 sell 0.30 gbpchf 2.4124 0.0000 0.0000 2007.05.03 08:26 2.4122 0.00 0.00 -21.25 3.47

12679238 2007.05.01 19:06 sell 0.40 gbpchf 2.4289 0.0000 0.0000 2007.05.02 20:45 2.4157 0.00 0.00 -5.67 304.47

12713201 2007.05.03 08:26 buy 0.30 gbpchf 2.4121 0.0000 0.0000 2007.05.03 20:55 2.4174 0.00 0.00 0.00 91.49

12728953 2007.05.03 20:55 sell 0.30 gbpchf 2.4175 0.0000 0.0000 2007.05.04 16:39 2.4112 0.00 0.00 -4.23 109.29

12728957 2007.05.08 11:23 sell 0.20 gbpchf 2.4225 0.0000 0.0000 2007.05.10 19:17 2.4159 0.00 0.00 -11.79 75.63

12728961 2007.05.09 12:22 sell 0.20 gbpchf 2.4275 0.0000 0.0000 2007.05.10 19:16 2.4156 0.00 0.00 -8.95 136.39

12752132 2007.05.08 02:45 sell 0.30 gbpchf 2.4175 0.0000 0.0000 2007.05.10 19:16 2.4158 0.00 0.00 -17.68 29.22

12868820 2007.05.10 19:17 buy 0.30 gbpchf 2.4159 0.0000 0.0000 2007.05.17 18:18 2.4223 0.00 0.00 22.57 109.58

12868834 2007.05.11 11:02 buy 0.20 gbpchf 2.4100 0.0000 0.0000 2007.05.11 17:32 2.4168 0.00 0.00 0.00 78.13

12896744 2007.05.15 10:32 buy 0.20 gbpchf 2.4100 0.0000 0.0000 2007.05.17 09:26 2.4129 0.00 0.00 8.56 33.27

12990696 2007.05.17 18:18 sell 0.30 gbpchf 2.4222 0.0000 2.4200 2007.05.30 16:59 2.4200 0.00 0.00 -49.04 37.71

12990697 2007.05.21 12:39 sell 0.20 gbpchf 2.4270 0.0000 0.0000 2007.05.29 19:20 2.4241 0.00 0.00 -23.85 33.19

12990700 2007.05.23 12:00 sell 0.20 gbpchf 2.4320 0.0000 0.0000 2007.05.29 19:20 2.4241 0.00 0.00 -17.96 90.41

13067517 2007.05.23 16:24 sell 0.20 gbpchf 2.4370 0.0000 0.0000 2007.05.29 19:20 2.4241 0.00 0.00 -17.96 147.63

13072780 2007.05.24 09:09 sell 0.20 gbpchf 2.4420 0.0000 0.0000 2007.05.29 11:32 2.4327 0.00 0.00 -9.10 106.42

13161787 2007.05.29 19:20 buy 0.30 gbpchf 2.4241 0.0000 0.0000 2007.06.01 20:51 2.4378 0.00 0.00 16.12 233.94

13161797 2007.05.30 17:02 buy 0.20 gbpchf 2.4190 0.0000 0.0000 2007.06.01 20:51 2.4378 0.00 0.00 8.62 214.02

  0.00 0.00 -86.35 2 789.34

 

Closed P/L: 2 702.99

 

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit

13230724 2007.06.01 20:51 sell 0.30 gbpchf 2.4379 0.0000 0.0000   2.4365 0.00 0.00 -4.46 23.98

  0.00 0.00 -4.46 23.98

 

  Floating P/L: 19.52

 

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  

13230726 2007.06.01 20:52 sell limit 0.20 gbpchf 2.4430 0.0000 0.0000   2.4358 

 

Summary:

 

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  

Closed Trade P/L: 2 702.99 Floating P/L: 19.52 Margin: 416.27

 

Balance: 7 702.99 Equity: 7 722.51 Free Margin: 7 306.24

 

Не ждите второго пришествия саранчи

 

Майкл Маркус

 

А вы тогда занимались только анализом?

 

Вот именно. Ведь аналитикам было строго запрещено торговать. Но я ре­шил, что меня это не остановит. Снова заняв у матери, а также у брата и у своей подруги, я открыл счет в другой фирме. Мы с моим брокером изобрели хитроумную кодовую систему, чтобы мои коллеги не заметили, что я нару­шаю правила. Например, если я говорил «Солнце скрылось», то это означало одно, а если «Облачно» то другое.

 

Трудясь над отчетами о рынках, я всё время поглядывал на стеклянную перегородку, следя за ценами на большом котировочном табло в главном офи­се. Выиграв, я старался скрыть восторг, а проиграв - огорчение, чтобы никто не смог догадаться об этом по моему лицу. Я постоянно находился в состоянии стресса, но об этом вряд ли кто-то подозревал. Я весь извелся, потому что хотел торговать открыто, безо всяких ухищрений.

 

Тогда вы проигрывали или выигрывали?

 

Проигрывал. Я крутился все в том же замкнутом круге: занимал деньги и постоянно их проигрывал.

 

Вы понимали, что именно делали тогда неверно?

 

Хороший вопрос. Прежде всего, я еще по-настоящему не овладел принци­пами торговли, я всё делал неверно. Но позже, в октябре 1971 года, в офисе моего брокера я познакомился с одним из тех, кому обязан своим успехом.

 

Кто же это был?

 

Эд Сейкота. Это - гений, выдающийся и феноменально удачливый трей­дер. Ко времени нашего знакомства Эд только что закончил Массачусетский технологический институт и одним из первых разработал программное обес­печение для тестирования технических систем и их практического примене­ния в торговле. До сих пор удивляюсь, как же он, такой молодой, успел накопить столько знаний в области биржевой торговли.

 

«По-моему, тебе нужно работать у нас, - сказал мне Эд. - Мы формиру­ем исследовательскую группу, и ты сможешь торговать со своего собствен­ного счета». Предложение было отличное; единственная загвоздка была в том, что директор фирмы по исследовательской работе не хотел меня брать.

 

Продолжение следует…

 

С уважением, Александр trfx @ yandex.ru

 


В избранное