Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

ГУТА-БАНК: котировки закрытия рынков АДР, Акции, индексы


Информационный Канал Subscribe.Ru

ТАБЛИЦЫ ФОНДОВОГО РЫНКА DAILY   15 сентября 2003

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        RUR/USD (TOM)   30.7150 0.25%   1.94%   31.8800 30.2330

СТАВКИ МБК (Рубли)
        Наименование    Знач.   За день max     min
        "Over Night,%"  8.0     2.0     18.0    0.0
        "Tom Next,%"    5.0     0.0     12.0    0.1
        "1 Month, %"    5.0     -3.0    12.0    1.0

ГКО/ОФЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        "Средневз. дох-ть, %"   8.31    0.00    -5.11   13.41   7.02

ОВВЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     CurY    YTM
        MinFin 5        88.3750 0.13    12.04%  3.39%   6.12%
        MinFin 6        97.1250 0.25    10.37%  3.09%   4.37%
        MinFin 7        79.0000 1.00    14.70%  3.80%   6.73%
        MinFin 8        92.0000 0.25    9.52%   3.26%   5.73%

РЕСУРСЫ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        Urals(Reuter)   25.07   -3.13%  -14.76% 33.54   21.21
        Brent(Reuter)   26.63   -1.63%  -13.82% 34.88   22.94
        Siber.(Reuter)  26.07   -3.55%  -15.00% 34.74   22.33
        Золото(Reuter)  374.75  -1.38%  8.54%   382.40  322.75
        Никель(LME)     10010.0 1.78%   38.83%  10010.0 7210.00
        Медь(LME)       1804.00 1.23%   16.80%  1804.00 1544.50
        
ЕВРООБЛИГАЦИИ   
        Наименование    Знач.           За день YTD     CurY    YTM
        Russia05        110.1250        0.00    1.61%   7.95%   3.082%
        Russia07        119.2500        0.13    4.72%   8.39%   4.405%
        Russia10        113.1250        0.38    6.85%   7.29%   4.956%
        Russia18        137.2500        0.75    14.73%  8.01%   6.940%
        Russia28        163.0000        1.63    22.90%  7.82%   7.240%
        Russia30        95.1250         0.50    19.65%  5.26%   7.162%

US TREASURY
        Наименование            YTM     За день YTD     max     min
        US 3-мес. T-bills       0.9527  0.00    0.25%   1.2156  0.8175
        US 10-лет. Bonds        4.2521  -0.07   0.43%   4.6013  3.1032
        US 30-лет. Bonds        5.1621  -0.05   -3.02%  5.4527  3.1698

ИНДЕКСЫ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        RTS             543.62  0.42%   50.67%  547.72  336.08
        RTS, vol., mln  13.55   -40.76%         97.52   6.01
        DJIA            9471.55 0.12%   10.04%  9587.90 7524.06
        Nasdaq          1855.03 0.48%   33.95%  1888.62 1271.47
        S&P500          1018.63 0.22%   12.06%  1031.64 800.73
        DAX             3508.06 -1.65%  12.98%  3668.67 2202.96
        CAC40           3322.56 -0.77%  3.99%   3422.78 2403.04
        Hang Seng       10883.5 0.68%   16.21%  11170.6 8409.01
        Nikkei          10712.8 1.58%   -1.46%  10922.0 7607.88
        ADR(Reuter)     314.62  1.65%   89.76%  319.73  191.47

АДР
        Наименование    Закрытие        Изменение, %    Обьем
        РАО ЕЭС         0.3200          0.00%           760,000
        Мосэнерго       0.0640          0.00%           12,060,000
        Иркутскэнерго   N.A.            N.A.            N.A.
        Ростелеком      1.6783          0.70%           605,400
        Вымпелком       73.3333         -0.15%          111,750
        МТС             3.5450          2.16%           4,482,000
        УралСИ          0.0266          1.38%           10,560,000
        Лукойл          19.2500         0.33%           266,800
        Сургутнефтегаз  0.4250          1.19%           1,835,000
        Сургутнфг.(п)   0.2711          1.35%           400,000
        Татнефть        1.0555          0.29%           160,000
        Сибнефть        2.7490          -1.38%          50,000
        Черногорнефть   0.1800          -18.18%         28,100
        ЮКОС            14.7000         0.09%           139,600

ЭНЕРГЕТИКА
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        РАО ЕЭС         0.3315  3.43%   152.48% 0.3410  0.1080
        Мосэнерго       0.0669  -0.37%  113.06% 0.0785  0.0308
        Иркутсэнерго    0.1023  1.49%   36.33%  0.1120  0.0750
        Башкирэнерго    0.2725  -0.91%  112.06% 0.2750  0.1250
        КрасноярскЭ     0.3100  0.00%   55.00%  0.3100  0.1900
        Кузбассэнерго   0.3775  0.00%   115.71% 0.3775  0.1750
        Самараэнерго    0.0558  0.00%   92.24%  0.0558  0.0290

СВЯЗЬ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        Ростелеком      1.6725  -0.74%  35.98%  1.93    1.12
        Вымпелком       72.7500 3.19%   69.19%  75.50   41.70
        БашИС           0.0923  -3.91%  92.19%  0.1073  0.0462
        Югтелеком       0.0906  0.95%   26.71%  0.10    0.07
        МГТС            10.7250 -1.15%  75.82%  11.25   6.10
        ВолгаТелеком    2.1050  -0.24%  69.76%  2.20    1.20
        УралСИ          0.0263  0.77%   97.37%  0.0263  0.0133
        СибирьТелеком   0.0300  -0.17%  15.38%  0.03    0.02

НЕФТЬ и ГАЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        ЛУКойл          19.2500 0.79%   23.40%  20.53   13.76
        Сургутнефтегаз  0.4228  -0.18%  31.90%  0.5474  0.2900
        Татнефть        1.0550  0.00%   37.01%  1.2000  0.7210
        Сибнефть        2.7600  -1.08%  26.03%  2.8100  1.8300
        ЮКОС            14.6400 -1.84%  57.42%  14.9500 8.8700

ДРУГИЕ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        ГАЗ             24.0000 0.00%   62.16%  26.00   14.65
        ГМК Нор. Никель 42.9500 2.87%   112.10% 42.95   20.20
        Сбербанк        270.500 0.09%   42.22%  284.60  189.05


YTD - Доходность с конца прошлого года по текущую дату в простых %.
      (В ГКО/ОФЗ, YTD - это насколько % изменилась доходность с начала года
       по текущую дату).
max,min - максимальные и минимальные значения с начала года по текущую дату.
CurY - Текущая доходность.
YTM - Доходность к погашению.


                Индикаторы экономики США с 15 сентября по 19 сентября 200

Date    Time (ET)       Statistic               For     Actual  Briefing        Market          Prior           Revised
                                                                Forecast        Expects                         From    
Sep 12  8:30 AM         Core PPI                Aug     0.1%    0.0%            0.1%            0.2%            0.2%    
        8:30 AM         PPI                     Aug     0.4%    0.4%            0.3%            0.1%            0.1%    
        8:30 AM         Retail Sales            Aug     0.6%    1.8%            1.5%            1.3%            1.4%    
        8:30 AM         Retail Sales ex-auto    Aug     0.7%    0.8%            0.8%            1.0%            0.8%    
        9:45 AM         Mich Sentiment-Prel.    Sep     88.2    91.0            90.4            89.3            89.3    
Sep 15  8:30 AM         Business Inventories    Jul     -       0.0%            0.0%            0.1%            -       
        8:30 AM         Current Account         Q2      -       -$136.0B        -$138.0B        -$136.1B        -       
        8:30 AM         NY Empire State Index   Sep     -       15.0            12.0            10.0            -       
        9:15 AM         Capacity Utilization    Aug     -       74.8%           74.7%           74.5%           -       
        9:15 AM         Industrial Production   Aug     -       0.4%            0.3%            0.5%            -       
Sep 16  8:00 AM         NY Empire State Index   Sep     -       NA              NA              NA              -       
        8:30 AM         Core CPI                Aug     -       0.1%            0.2%            0.2%            -       
        8:30 AM         CPI                     Aug     -       0.2%            0.3%            0.2%            -       
        2:15 PM         FOMC Meeting            -       -       -               -               -               -       
Sep 17  8:30 AM         Building Permits        Aug     -       1.800M          1.800M          1.800M          -       
        8:30 AM         Housing Starts          Aug     -       1.825M          1.844M          1.872M          -       
        2:00 PM         Treasury Budget         Aug     -       -$78.0B         -$78.5B         -$54.7B         -       
Sep 18  8:30 AM         Initial Claims          сен.13  -       405K            NA              422K            -       
        10:00 AM        Leading Indicators      Aug     -       0.4%            0.4%            0.4%            -       
        12:00 PM        Philadelphia Fed        Sep     -       20.0            15.1            22.1            -       
        2:00 PM         FOMC Minutes            -       -       -               -               -               -       
        2:00 PM         Treasury Budget         Aug     -       NA              -$78.5B         -$54.7B         -       
Sep 19  2:00 PM         Treasury Budget         Aug     -       NA              NA              -$54.7B         -       


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное