Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

ГУТА-БАНК: котировки закрытия рынков АДР, Акции, индексы


Информационный Канал Subscribe.Ru

ТАБЛИЦЫ ФОНДОВОГО РЫНКА DAILY           18 сентября 2003

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        RUR/USD (TOM)   30.6250 -0.16%  1.64%   31.8800 30.2330

СТАВКИ МБК (Рубли)
        Наименование    Знач.   За день max     min
        "Over Night,%"  2.0     -4.0    18.0    0.0
        "Tom Next,%"    5.0     -3.0    12.0    0.1
        "1 Month, %"    7.0     -0.8    12.0    1.0

ГКО/ОФЗ
        Наименование            Знач.   За день YTD     max     min
        Средневз. дох-ть, %     8.22    -0.20   -5.20   13.41   7.02

ОВВЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     CurY    YTM
        MinFin 5        89.7500 0.00    13.79%  3.34%   5.74%
        MinFin 6        97.1250 0.13    10.37%  3.09%   4.38%
        MinFin 7        79.0000 0.00    14.70%  3.80%   6.74%
        MinFin 8        92.5000 0.38    10.12%  3.24%   5.59%

РЕСУРСЫ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        Urals(Reuter)   24.46   -1.29%  -16.83% 33.54   21.21
        Brent(Reuter)   25.75   -2.17%  -16.67% 34.88   22.94
        Siber.(Reuter)  25.51   -1.81%  -16.82% 34.74   22.33
        Золото(Reuter)  376.50  0.97%   9.05%   382.40  322.75
        Никель(LME)     9945.00 1.27%   37.93%  10010.0 7210.00
        Медь(LME)       1788.00 1.50%   15.77%  1804.00 1544.50
        
ЕВРООБЛИГАЦИИ   
        Наименование    Знач.           За день YTD     CurY    YTM
        Russia05        110.1250        0.00    1.61%   7.95%   3.043%
        Russia07        119.2500        0.00    4.72%   8.39%   4.388%
        Russia10        113.2500        0.13    6.97%   7.28%   4.919%
        Russia18        137.3750        0.88    14.84%  8.01%   6.927%
        Russia28        163.1250        1.13    23.00%  7.82%   7.232%
        Russia30        95.1250         0.50    19.65%  5.26%   7.165%

US TREASURY
        Наименование            YTM     За день YTD     max     min
        US 3-мес. T-bills       0.9477  0.00    0.24%   1.2156  0.8175
        US 10-лет. Bonds        4.6013  0.00    1.00%   4.6013  3.1032
        US 30-лет. Bonds        5.2315  0.00    -2.01%  5.4527  3.1698

ИНДЕКСЫ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        RTS             550.94  -1.11%  52.70%  557.11  336.08
        RTS, vol., mln  27.11   40.57%          97.52   6.01
        DJIA            9545.65 -0.23%  10.90%  9587.90 7524.06
        Nasdaq          1883.10 -0.22%  35.98%  1888.62 1271.47
        S&P500          1025.97 -0.33%  12.86%  1031.64 800.73
        DAX             3561.03 -0.10%  14.69%  3668.67 2202.96
        CAC40           3393.93 0.22%   6.23%   3422.78 2403.04
        Hang Seng       11140.0 0.62%   18.95%  11170.6 8409.01
        Nikkei          10990.1 0.95%   1.09%   10990.1 7607.88
        ADR(Reuter)     317.44  -0.81%  91.46%  320.02  191.47

АДР
        Наименование    Закрытие        Изменение, %    Обьем
        РАО ЕЭС         0.3255          1.72%           530,000
        Мосэнерго       0.0668          0.15%           2,180,000
        Иркутскэнерго   N.A.            N.A.            N.A.
        Ростелеком      1.6983          1.90%           361,800
        Вымпелком       75.8667         -1.56%          210,750
        МТС             3.5150          -0.16%          4,842,000
        УралСИ          0.0266          1.38%           10,560,000
        Лукойл          19.2125         0.07%           443,200
        Сургутнефтегаз  0.4440          -2.42%          5,145,000
        Сургутнфг.(п)   0.2800          3.28%           610,000
        Татнефть        1.1000          0.18%           406,000
        Сибнефть        2.7500          -3.00%          938,000
        Черногорнефть   0.4000          0.00%           200
        ЮКОС            14.6625         -3.54%          1,342,400

ЭНЕРГЕТИКА
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        РАО ЕЭС         0.3275  -1.21%  149.43% 0.3410  0.1080
        Мосэнерго       0.0668  0.45%   112.58% 0.0785  0.0308
        Иркутсэнерго    0.1009  0.00%   34.47%  0.1120  0.0750
        Башкирэнерго    0.3025  11.01%  135.41% 0.3025  0.1250
        КрасноярскЭ     0.3150  0.00%   57.50%  0.3150  0.1900
        Кузбассэнерго   0.4275  0.59%   144.29% 0.4275  0.1750
        Самараэнерго    0.0586  0.17%   102.07% 0.0586  0.0290

СВЯЗЬ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        Ростелеком      1.6910  0.51%   37.48%  1.93    1.12
        Вымпелком       77.0000 0.98%   79.07%  77.00   41.70
        БашИС           0.0960  -2.04%  100.00% 0.1073  0.0462
        Югтелеком       0.0904  0.17%   26.43%  0.10    0.07
        МГТС            10.6850 -0.37%  75.16%  11.25   6.10
        ВолгаТелеком    2.1425  0.00%   72.78%  2.20    1.20
        УралСИ          0.0268  1.13%   101.13% 0.0268  0.0133
        СибирьТелеком   0.0301  0.00%   15.77%  0.03    0.02

НЕФТЬ и ГАЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        ЛУКойл          19.2500 -1.10%  23.40%  20.53   13.76
        Сургутнефтегаз  0.4403  -1.73%  37.36%  0.5474  0.2900
        Татнефть        1.1100  2.30%   44.16%  1.2000  0.7210
        Сибнефть        2.7750  -1.77%  26.71%  2.8250  1.8300
        ЮКОС            14.7500 -2.64%  58.60%  15.1500 8.8700

ДРУГИЕ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        ГАЗ             24.3750 2.42%   64.70%  26.00   14.65
        ГМК Нор. Никель 44.0500 0.00%   117.53% 44.05   20.20
        Сбербанк        266.250 -2.47%  39.98%  284.60  189.05


YTD - Доходность с конца прошлого года по текущую дату в простых %.
      (В ГКО/ОФЗ, YTD - это насколько % изменилась доходность с начала года
       по текущую дату).
max,min - максимальные и минимальные значения с начала года по текущую дату.
CurY - Текущая доходность.
YTM - Доходность к погашению.


                Индикаторы экономики США с 12 сентября по 19 сентября 200

Date    Time (ET)       Statistic               For     Actual  Briefing        Market          Prior           Revised
                                                                Forecast        Expects                         From    
Sep 12  8:30 AM         Core PPI                Aug     0.1%    0.0%            0.1%            0.2%            0.2%    
        8:30 AM         PPI                     Aug     0.4%    0.4%            0.3%            0.1%            0.1%    
        8:30 AM         Retail Sales            Aug     0.6%    1.8%            1.5%            1.3%            1.4%    
        8:30 AM         Retail Sales ex-auto    Aug     0.7%    0.8%            0.8%            1.0%            0.8%    
        9:45 AM         Mich Sentiment-Prel.    Sep     88.2    91.0            90.4            89.3            89.3    
Sep 15  8:30 AM         Business Inventories    Jul     -0.1%   0.0%            -0.1%           0.0%            0.1%    
        8:30 AM         Current Account         Q2     -$138.7B -$136.0B        -$138.2B        -$138.7B        -$136.1B        
        8:30 AM         NY Empire State Index   Sep     18.35   15.0            15.0            10.0            10.0    
        9:15 AM         Capacity Utilization    Aug     74.6%   74.8%           74.6%           74.6%           74.5%   
        9:15 AM         Industrial Production   Aug     0.1%    0.4%            0.3%            0.7%            0.5%    
Sep 16  8:00 AM         NY Empire State Index   Sep     -       NA              NA              NA              -       
        8:30 AM         Core CPI                Aug     0.1%    0.1%            0.2%            0.2%            0.2%    
        8:30 AM         CPI                     Aug     0.3%    0.2%            0.4%            0.2%            0.2%    
        2:15 PM         FOMC Meeting            -       -       -               -               -               -       
Sep 17  8:30 AM         Building Permits        Aug     1.886M  1.800M          1.800M          1.800M          1.800M  
        8:30 AM         Housing Starts          Aug     1.820M  1.825M          1.830M          1.892M          1.872M  
        2:00 PM         Treasury Budget         Aug     -$76.5B -$78.0B         -$78.0B         -$54.7B         -$54.7B 
Sep 18  8:30 AM         Initial Claims          сен.13  -       405K            410K            422K            -       
        10:00 AM        Leading Indicators      Aug     -       0.4%            0.4%            0.4%            -       
        12:00 PM        Philadelphia Fed        Sep     -       20.0            18.0            22.1            -       
        2:00 PM         FOMC Minutes            -       -       -               -               -               -       


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное