Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости рынка недвижимости

  Все выпуски  

Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.



Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Скринсейвер от Агентства недвижимости "Итака" с функциями органайзера доступен для свободного скачивания.


Компания "Итака" стала победителем Фестиваля Золотых рассылок-2007 в номинации "Недвижимость".


Агентство "Итака" начинает работать с объектами зарубежной недвижимости. Если Вы желаете приобрести жилье в других странах, обращайтесь к менеджеру Кузнецовой Людмиле Викторовне, тел. (812) 327-72-60.


Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти

"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RU

Если Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости:

  • звоните по телефону (812) 740-70-41,
  • бесплатный телефон для регионов России 8 (800) 333-98-00,
  • для идентификации объекта назовите его номер.


  • Продажа квартир.

    номер к район станция адрес э / вс Sобщ Sжил Sкух тип дома цена дата изменения карта фото заказ
    52278 2 Адмиралтейский Технологический ин-т ул. 8 Красноармейская, 19 3/6 45.7 23.4 10.9 старый фонд 4350000 25.03.2008 Заказ»
    59420 3 Адмиралтейский Нарвская пр. Рижский, 44 3/7 55.4 39.6 6.5 кирпичный 4700000 25.03.2008 Заказ»
    60669 1 Адмиралтейский Садовая пр. Вознесенский, 51 4/4 59 20 8 старый фонд 5500000 25.03.2008 Заказ»
    51649 2 Василеостровский Василеостровская 3 линия В.О, 44 1/5 46 33.2 6 ст.ф.с к/р 4600000 24.03.2008 Заказ»
    21501 4 Василеостровский Василеостровская 14 линия В.О, 97 6/6 108 71 11 кирпичный 7000000 24.03.2008 Карта Заказ»
    57532 3 Василеостровский Василеостровская пр. Большой В.О., 82 2/6 90 48.5 20 ст.ф.с к/р 7300000 24.03.2008 Карта Заказ»
    54769 2 Василеостровский Василеостровская 15 линия В.О, 60 1/3 55.2 30.4 8.5 сф с мет перекр 4400000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60710 3 Василеостровский Василеостровская 12 линия В.О, 35 4/5 90 55.2 10.5 ст.ф.с к/р 9000000 25.03.2008 Карта Заказ»
    30268 4 Василеостровский Василеостровская 7 линия В.О, 72 3/6 119.1 75.5 16.8 ст.ф.с к/р 8990000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    57540 1 Василеостровский Приморская ул. Нахимова 4/17 38 18 11.3 кирпичный 3290000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59225 1 Василеостровский Приморская пр. Большой В.О., 101 1/6 34 24 6 старый фонд 4300000 25.03.2008 Карта Заказ»
    52837 2 Василеостровский Приморская наб. Морская, 19 10/17 45 26.1 6 кирпичный 5100000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60610 3 Василеостровский Василеостровская пр. Малый В.О., 24 1/5 71.2 43.5 11 старый фонд 8500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    47083 3 Выборгский Просвещения пр. ул. Хо-Ши-Мина, 9 8/16 97 59.4 14.1 панельный 11400000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    49018 3 Выборгский Просвещения пр. пр. Энгельса, 143 7/12 64 42.2 7 137 серия 5800000 25.03.2008 Карта Заказ»
    49364 3 Выборгский Озерки пр. Луначарского, 21, 1 3/15 109 65 14 кирпичный 11000000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    48821 2 Выборгский Удельная пр. Ярославский, 47 2/2 47.5 29.9 6.2 кирпичный 4500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    58608 2 Выборгский Удельная пр. Ярославский, 38 3/5 43.4 28.3 5.3 Hет данных 3700000 25.03.2008 Карта Заказ»
    58259 2 Выборгский Удельная шос. Фермское, 36 5/9 66 29 12 121 серия 6190000 25.03.2008 Карта Заказ»
    57524 2 Выборгский Просвещения пр. пр. Просвещения, 14 6/12 46 21.5 12.7 кирпичный 4000000 25.03.2008 Карта Заказ»
    52154 1 Выборгский Просвещения пр. ул. Руднева, 5, 1 6/9 33 18 6.3 корабль 3200000 25.03.2008 Карта Заказ»
    57285 2 Выборгский Просвещения пр. ул. Кустодиева, 14 2/16 58 29 12 кирпичный 6800000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60609 1 Выборгский Озерки ул. Композиторов, 1 1/14 33 17.5 7.5 606 серия 3400000 25.03.2008 Заказ»
    56565 2 Кировский Автово пр. Стачек, 67, 3 4/6 57 34.9 8.4 сталинский 5500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    58965 2 Калининский Гражданский пр. пр. Просвещения, 72 6/12 58 28.1 6.8 кирпичный 5100000 24.03.2008 Карта Заказ»
    55162 2 Калининский Гражданский пр. пр. Луначарского, 100 3/9 45.3 29.8 7.1 504 серия 4260000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60611 1 Калининский Мужества пл. пр. Непокоренных, 16 3/16 33.1 18 8 кирпичный 3800000 25.03.2008 Заказ»
    57859 3 Калининский Академическая ул. Вавиловых, 9, 4 10/14 64 41 8 кирпичный 5900000 25.03.2008 Карта Заказ»
    48605 2 Калининский Академическая пр. Северный, 61 5/5 45 32 6 брежневский 3750000 25.03.2008 Карта Заказ»
    58561 1 Калининский Академическая пр. Светлановский, 72 9/9 31.6 15.8 8.2 606 серия 3200000 25.03.2008 Карта Заказ»
    54442 1 Калининский Академическая пр. Науки, 28, 3 7/9 32 16 8.5 606 серия 3350000 25.03.2008 Карта Заказ»
    56319 3 Калининский Гражданский пр. пр. Суздальский, 105 1/9 63 44 6.3 корабль 4200000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60671 1 Калининский Академическая пр. Науки, 17 3/23 40 20 10 монолит-кирпич 3900000 25.03.2008 Карта Заказ»
    56115 2 Калининский Ленина пл. пр. Металлистов, 112, 1 1/5 45.6 30.4 6.4 панельный 3350000 25.03.2008 Карта Заказ»
    56593 1 Калининский Гражданский пр. пр. Светлановский, 60 8/10 24 14 5 монолит-кирпич 2490000 25.03.2008 Карта Заказ»
    46846 2 Красногвардейский Ладожская шос. Рябовское, 119 2/4 67 38 13 индивид.проект 3990000 24.03.2008 Заказ»
    38332 3 Красногвардейский Ладожская ул. Коммуны, 32, 2 1/12 70.5 47 7 137 серия 4600000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60690 1 Красногвардейский Ладожская пр. Индустриальный, 27 6/12 36 15 8 панельный 3600000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60176 3 Красногвардейский Ладожская пр. Ударников, 32, 3 1/9 66.6 43.4 8.6 корабль 4750000 25.03.2008 Заказ»
    56773 3 Красногвардейский Ладожская пр. Ириновский, 23 1/9 71 44 12 137 серия 5900000 25.03.2008 Карта Заказ»
    56687 1 Московский Фрунзенская пр. Космонавтов 4/5 31 18 5.5 панельный 3200000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60715 2 Московский Московская пр. Юрия Гагарина, 26 5/5 44.6 28.78 6 блочный 3850000 25.03.2008 Карта Заказ»
    56829 3 Московский Московская пр. Юрия Гагарина, 38, 1 4/5 57 38 6.6 панельный 4600000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60686 2 Московский Московская пр. Московский, 220, 2 5/5 42 27 6 кирпичный 4300000 25.03.2008 Заказ»
    51576 1 Невский Дыбенко ул. ул. Крыленко, 13 2/9 31 16 8 панельный 3100000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60713 2 Невский Ломоносовская ул. Бабушкина, 95 1/7 48.3 32 6 панельный 4000000 25.03.2008 Заказ»
    51091 2 Невский Елизаровская пр. Елизарова 1/5 58 34 19 сталинский 3700000 25.03.2008 Карта Заказ»
    55937 2 Невский Елизаровская пр. Елизарова, 11 5/5 48 28 8.1 сталинский 4500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60697 3 Невский Большевиков пр. ул. Подвойского, 50, 2 8/9 62 42.5 6.7 панельный 5100000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59651 3 Невский Дыбенко ул. ул. Тельмана, 43, 3 4/9 65 44 8 панельный 5100000 25.03.2008 Заказ»
    60623 2 Невский Большевиков пр. пр. Товарищеский, 14 9/9 46 30 7 панельный 4700000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60607 1 Невский Ломоносовская ул. Новоселов 2/5 30 15 6.2 блочный 3050000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60719 1 Петроградский Горьковская пр. Кронверкский, 75 1/5 100 0 0 ст.ф.с к/р 24000000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60714 1 Петроградский Горьковская пр. Кронверкский, 75 1/5 50 0 0 ст.ф.с к/р 12500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    52788 3 Петроградский Петроградская ул. Ординарная, 21 5/7 93.4 60.1 15 ст.ф.с к/р 9500000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    46121 3 Петроградский Спортивная ул. Блохина, 3 2/5 83.9 43 16 старый фонд 6800000 25.03.2008 Карта Заказ»
    53212 7 Петроградский Спортивная ул. Зверинская, 2/5 2/6 272 200 18.3 старый фонд 27000000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    38870 6 Петроградский Петроградская ул. Подрезова, 14/69 4/4 113 86.5 10 кирпичный 8500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    49718 5 Петроградский Петроградская ул. Кронверкская, 29/37 5/6 167 109 16 кирпичный 15150000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    48344 5 Петроградский Петроградская пр. Большой П.С., 70 6/6 148.6 89.1 0 ст.ф.с к/р 9000000 25.03.2008 + Заказ»
    57573 4 Петроградский Петроградская пр. Каменноостровский, 39 6/7 130 90 13 ст.ф.с к/р 12990000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    45360 4 Петроградский Спортивная ул. Съезжинская, 27 5/5 135.7 73.9 18.6 ст.ф.с к/р 10890000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    42367 4 Петроградский Петроградская ул. Ленина, 39 5/5 86.8 60 9.3 сталинский 8500000 25.03.2008 Заказ»
    53750 4 Петроградский Петроградская пр. Большой П.С., 88 4/6 134.1 93.5 31 кирпичный 19500000 25.03.2008 + Заказ»
    38644 3 Петроградский Чкаловская ул. Колпинская, 12 2/6 91.4 38.4 19.5 кирпичный 7500000 25.03.2008 Заказ»
    45212 3 Петроградский Спортивная ул. Пионерская, 2 5/5 97.2 67.7 9.4 ст.ф.с к/р 9000000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    53075 3 Петроградский Горьковская ул. Маркина, 17 4/4 78.4 55.5 11.3 старый фонд 5800000 25.03.2008 + Заказ»
    53806 3 Петроградский Горьковская ул. Кропоткина, 7 4/4 60 34 10 ст.ф.с к/р 5490000 25.03.2008 + Заказ»
    60144 3 Петроградский Горьковская ул. Кронверкская, 4 1/4 66 41.5 8.3 ст.ф.с к/р 7980000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59073 1 Приморский Старая Деревня ул. Савушкина, 123, 4 7/12 40 20 8 137 серия 4250000 25.03.2008 Карта Заказ»
    42634 3 Приморский Комендантский пр. ул. Камышовая, 32, 1 1/12 67 39 8.2 137 серия 5250000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60708 3 Приморский Комендантский пр. ул. Камышовая, 2, 1 5/12 70 42 11 137 серия 5920000 25.03.2008 Заказ»
    42058 3 Приморский Удельная ул. 1 Утиная, 32 4/5 111.5 63.5 15.5 монолит-кирпич 12000000 25.03.2008 Карта Заказ»
    56900 3 Приморский Комендантский пр. пр. Королева, 30, 1 11/12 80 47 15 137 серия 6490000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    56351 3 Приморский Комендантский пр. пр. Комендантский, 7, 1 1/10 92 55 12 кирпичный 8790000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    54467 1 Приморский Пионерская бул. Серебристый, 19 3/10 39 18 10 монолит-кирпич 3500000 25.03.2008 Заказ»
    59488 1 Приморский Удельная ул. Афанасьевская, 6 5/12 43 20.4 8.4 монолит 4800000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60636 2 Приморский Комендантский пр. ул. М.Новикова, 2 5/12 55 30 8 137 серия 5990000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60633 1 Приморский Старая Деревня ул. Туристская 11/16 29.2 20 0 монолит-кирпич 3200000 25.03.2008 Карта Заказ»
    48551 3 Фрунзенский Ломоносовская ул. Софийская, 41, 1 7/14 60 41 7.4 кирпичный 6000000 24.03.2008 Карта Заказ»
    58766 2 Фрунзенский Купчино ул. О.Дундича, 25, 2 12/12 50.4 31 7.5 крупнопанельный 4400000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60678 3 Фрунзенский Купчино ул. Купчинская, 30 4/9 63.3 40.3 9.6 панельный 5300000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60015 1 Фрунзенский Купчино ул. Мал. Балканская, 34 13/14 31.6 13.6 7.3 137 серия 3400000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60733 2 Центральный Ал. Невского пл. ул. Конная, 4/6 8/8 95 48 20 монолит-кирпич 14500000 25.03.2008 Заказ»
    60717 8 Центральный Чернышевская ул. Пестеля, 13-15 4/6 207.5 139.9 26.8 старый фонд 24950000 25.03.2008 Заказ»
    60712 3 Центральный Лиговский пр. ул. Боровая, 26-28 2/7 121 57.3 20 ст.ф.с к/р 11500000 25.03.2008 Заказ»
    60711 6 Центральный Владимирская ул. Марата, 40 3/5 153 105.9 17.3 ст.ф.с к/р 19900000 25.03.2008 Карта Заказ»
    92846 5 Центральный Чернышевская ул. Чайковского, 57/11 3/4 140 98.5 15 ст.ф.с к/р 12990000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    54860 6 Центральный Чернышевская ул. Таврическая, 45 4/6 200 180 22 кирпичный 17500000 25.03.2008 Карта + Заказ»
    52808 4 Центральный Восстания пл. ул. 8 Советская, 21 4/6 115.5 87 10.8 ст.ф.с к/р 9900000 25.03.2008 + Заказ»
    20331 4 Центральный Владимирская ул. Достоевского, 32 1/5 100.5 74 14 ст.ф.с к/р 7700000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60724 2 Красносельский Ветеранов пр ул. Тамбасова, 36, 1 9/9 48 30.6 7.6 кирпичный 4500000 25.03.2008 Заказ»
    60180 1 Красносельский Ветеранов пр ул. Пионерстроя, 7, 3 9/9 31.6 17.6 7 корабль 3000000 25.03.2008 Заказ»
    59642 3 Красносельский Автово ул. Рихарда Зорге, 7 3/9 73 49.2 8 606 серия 5500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60663 2 Красносельский Ломоносовская ул. Большевиков, 79 3/5 46 31.4 6.9 брежневский 3700000 25.03.2008 Заказ»
    55082 3 Красносельский Ветеранов пр ул. Авангардная, 27 1/9 70.2 43.4 6.3 кирпичный 4600000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60659 3 Пруды пос. Финляндский вокзал 1/2 54 35 4.5 кирпичный 1200000 25.03.2008 Заказ»
    60660 1 Выборг г. Финляндский вокзал шос. Ленинградское 5/9 35.8 15.7 8.5 кирпичный 2200000 25.03.2008 Заказ»
    52755 2 Кингисеппский пос. Автовокзал 5/5 59 33 9 кирпичный 1700000 24.03.2008 Заказ»
    30611 1 Бегуницы пос. Автовокзал 5/5 31.4 17.1 5.5 панельный 9000000 25.03.2008 Заказ»
    60407 3 Сертолово пос. Озерки ул. Молодцова 3/9 65 41.5 10.5 панельный 4000000 25.03.2008 Заказ»
    60608 2 Агалатово пос. Просвещения пр. 1/2 41 29 6 кирпичный 2200000 25.03.2008 Заказ»
    28274 3 Гарболово пос. Девяткино 1/2 78 47.6 10.2 коттедж 3100000 25.03.2008 Заказ»
    58003 1 Романовка пос. Ладожская 2/5 46 18.5 14 панельный 2900000 25.03.2008 Заказ»
    60632 2 Сиверский пос. Балтийская 3/5 53 30 8.5 панельный 3000000 25.03.2008 Заказ»
    56081 2 Назия пос. Дыбенко ул. 2/5 53 28.3 8.5 панельный 1700000 24.03.2008 Заказ»
    94213 3 Пушкин Московская шос. Петербургское 2/4 100.5 53.3 14 кирпичный 10400000 25.03.2008 + Заказ»
    29130 2 Колпино Звездная ул. Пролетарская 1/5 45.9 31.4 5.5 брежневский 2690000 25.03.2008 Заказ»
    60649 3 Колпино Звездная ул. Павловская, 76, 1 2/5 55 39.6 6 блочный 3600000 25.03.2008 Заказ»
    60188 3 Колпино Звездная ул. Тверская, 33 6/10 89 56 12 504д серия 6350000 25.03.2008 Заказ»
    58879 1 Петродворец Ветеранов пр ул. Разводная 1/5 32.5 17.2 5.7 кирпичный 2900000 25.03.2008 Заказ»
    55872 3 Ломоносов г. Балтийская пр. Дворцовый 1/3 123.9 57.9 33.1 кирпичный 6320000 25.03.2008 Заказ»
    55867 2 Ломоносов г. Балтийская пр. Дворцовый 1/4 57.7 33.8 9.5 кирпичный 3001000 25.03.2008 Заказ»
    60601 3 Сланцы г. Автовокзал ул. Ломоносова 1/2 61 42.8 7 кирпичный 1100000 24.03.2008 Заказ»
    57536 2 Тосно г. Звездная ул. Барыбина, 13 1/5 54.6 30 8.5 панельный 3000000 25.03.2008 Заказ»
    60625 3 Тосно г. Звездная шос. Московское 2/5 59 44 7.2 панельный 3100000 25.03.2008 Заказ»
    60622 3 Тосно г. Звездная шос. Московское 5/5 60 44.5 7 панельный 3000000 25.03.2008 Заказ»
    55096 2 Кронштадт Черная Речка ул. Сургина 2/5 43 28.3 5.2 кирпичный 3250000 24.03.2008 Заказ»
    60637 1 Шушары Купчино ул. Пушкинская, 134 5/10 42 18 10.7 панельный 3400000 25.03.2008 Заказ»

    Продажа комнат.

    номер к / вс район станция адрес э / вс Sобщ Sжил Sкух тип дома цена дата изменения карта фото заказ
    41321 1/3 Адмиралтейский Сенная пл. пл. Сенная, 11 5/5 123 34.7 12 ст.ф.с к/р 2500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    58914 1/10 Адмиралтейский Садовая пр. Римского-Корсакова, 49 4/4 297 21.5 25 старый фонд 1600000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59313 1/3 Адмиралтейский Балтийская ул. Курляндская, 20 2/6 92 14 14 ст.ф.с к/р 1500000 25.03.2008 Карта Заказ»
    53861 1/5 Василеостровский Василеостровская 14 линия В.О, 89 4/4 131 23 12 ст.ф.с к/р 1700000 24.03.2008 Карта Заказ»
    56303 1/5 Выборгский Просвещения пр. ул. Асафьева, 9, 1 3/13 120 11.5 11 кирпичный 1295000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60184 1/3 Выборгский Лесная ул. Грибалевой, 6 1/5 79.1 19 8 кирпичный 1750000 25.03.2008 Заказ»
    49626 1/4 Кировский Кировский завод ул. Краснопутиловская, 12 7/8 107.5 23.4 8 сталинский 2100000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60202 1/8 Кировский Ветеранов пр ул. Стойкости, 36, 1 6/10 0 18 12 панельный 1500000 25.03.2008 Заказ»
    59390 1/4 Кировский Кировский завод пр. Стачек, 74 6/7 130 33.5 8.4 сталинский 2550000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59389 1/4 Кировский Кировский завод пр. Стачек, 74 6/7 130 19 8.4 сталинский 1850000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60628 1/2 Кировский Ветеранов пр ул. С. Корзуна, 15 4/5 46 20.2 5.5 панельный 2150000 25.03.2008 Карта Заказ»
    57483 2/3 Калининский Политехническая пр. Тихорецкий, 33 9/12 63 28 7.1 панельный 3000000 24.03.2008 Заказ»
    56972 1/2 Московский Парк Победы пр. Витебский, 21, 3 5/5 46 22.1 6.3 панельный 1950000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59951 1/2 Московский Московская ул. Ленсовета, 22 7/7 57 14 8 сталинский 1850000 25.03.2008 Заказ»
    56902 3/4 Невский Ломоносовская ул. Бабушкина, 63 5/5 90.5 41.7 9.5 сталинский 4000000 24.03.2008 Карта Заказ»
    59356 1/8 Невский пр. Искровский, 6, 3 4/9 198 12 11 Hет данных 1300000 25.03.2008 Карта Заказ»
    57992 2/8 Невский Большевиков пр. пр. Искровский, 6, 3 4/9 200 30 11 кирпичный 2700000 25.03.2008 Карта Заказ»
    28115 2/4 Невский Большевиков пр. ул. Подвойского, 34, 2 1/5 90 24.5 5.5 брежневский 1950000 25.03.2008 Карта Заказ»
    56580 1/3 Невский Елизаровская ул. Бабушкина, 29, 1 2/5 75 21.7 8.5 сталинский 1900000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59291 1/5 Петроградский Спортивная пр. Большой П.С., 4 1/5 114.2 17.4 13.6 старый фонд 2000000 24.03.2008 Карта Заказ»
    54745 2/3 Петроградский Чкаловская пр. Левашовский, 4 2/6 63 21.5 7.5 старый фонд 2650000 25.03.2008 Карта Заказ»
    54742 1/3 Петроградский Чкаловская пр. Левашовский, 4 2/6 63 8 7.5 старый фонд 1200000 25.03.2008 Карта Заказ»
    54740 1/3 Петроградский Чкаловская пр. Левашовский, 4 2/6 63 13.5 7.5 старый фонд 1450000 25.03.2008 Карта Заказ»
    58629 1/5 Петроградский Горьковская наб. Петроградская, 26 4/5 109 16 9 старый фонд 1850000 25.03.2008 Карта Заказ»
    58626 1/5 Петроградский Горьковская наб. Петроградская, 26 4/5 109 13 9 старый фонд 1650000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60674 1/3 Петроградский Петроградская ул. Лахтинская, 26 3/5 88 20 8.1 старый фонд 2100000 25.03.2008 Карта Заказ»
    57591 1/3 Приморский Комендантский пр. ул. Ильюшина, 11 2/10 63.7 17.2 9 кирпичный 1800000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60627 1/5 Приморский Черная Речка ул. Омская, 14 3/5 70 9.1 10 кирпичный 1100000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60652 2/2 Фрунзенский Купчино пр. Дунайский, 42/79 5/9 44.3 27.5 7 504 серия 4300000 25.03.2008 Карта Заказ»
    51578 1/5 Центральный Маяковская ул. Коломенская, 7 4/6 159 18 10 ст.ф.с к/р 1600000 25.03.2008 Карта Заказ»
    54749 1/7 Центральный Восстания пл. ул. Некрасова, 60 6/7 245 12 24 старый фонд 1400000 25.03.2008 Карта Заказ»
    55117 1/4 Центральный Восстания пл. ул. Кирилловская, 18 1/7 117 20 14 старый фонд 1600000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60725 2/4 Дубровка пос. Дыбенко ул. 4/5 65 26.3 8 панельный 1500000 25.03.2008 Заказ»
    56772 1/2 Колпино Звездная ул. Пролетарская 1/5 46 14.6 5.5 Hет данных 1400000 25.03.2008 Заказ»
    54176 1/2 Никольское г. Рыбацкое ул. Школьная 1/2 57 12 16 кирпичный 1200000 24.03.2008 Заказ»

    Аренда жилья: аренда квартир, аренда комнат. Посуточная аренда.

    номер к район станция адрес э / вс Sобщ Sжил Sкух цена дата изменения карта фото заказ
    91628 2/2 Адмиралтейский Невский пр. ул. Галерная 1/4 0 47 16 52000 24.03.2008 Карта Заказ»
    15294 3/3 Адмиралтейский Садовая пр. Московский 7/7 0 38 0 45000 25.03.2008 Карта Заказ»
    43889 2/2 Адмиралтейский ул. Галерная 3/3 65 0 25 50000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60250 1/1 Адмиралтейский Сенная пл. ул. Мясная 2/4 0 26 6 25000 25.03.2008 Карта Заказ»
    28392 1/1 Адмиралтейский Сенная пл. ул. Мясная 2/4 0 26 6 25000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60688 1/2 Адмиралтейский Фрунзенская наб. Обводного кан. 0/0 0 0 0 12000 25.03.2008 Карта Заказ»
    40675 1/2 Адмиралтейский Балтийская ул. Курляндская 3/5 0 18 12 8000 25.03.2008 Карта Заказ»
    45910 3/3 Адмиралтейский Невский пр. ул. Казанская 3/4 136 0 0 110000 25.03.2008 Карта Заказ»
    55962 2/2 Адмиралтейский Пушкинская ул. Рузовская 3/6 0 27 17 45000 25.03.2008 Карта Заказ»
    55989 2/2 Адмиралтейский Пушкинская ул. Рузовская 3/6 0 27 17 45000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60668 1/2 Адмиралтейский Нарвская пр. Рижский 0/0 0 0 0 11000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60667 1/1 Адмиралтейский Невский пр. ул. Галерная 0/0 0 0 0 19000 25.03.2008 Карта Заказ»
    38748 3/3 Адмиралтейский Садовая ул. Казанская 2/3 0 60 9 48000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60639 1/1 Адмиралтейский Невский пр. ул. Галерная 1/3 30 16 11 19000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59201 2/2 Адмиралтейский Сенная пл. наб. Фонтанки 4/6 0 33 20 30000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59232 2/2 Василеостровский Приморская наб. Новосмоленская 4/10 0 32 8 35000 24.03.2008 Карта Заказ»
    22749 2/2 Василеостровский Приморская наб. Новосмоленская 4/10 0 32 8 35000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60577 2/2 Василеостровский Приморская ул. Одоевского 5/25 57 29 7 60000 24.03.2008 Карта Заказ»
    26336 3/3 Василеостровский Приморская ул. Нахимова 6/15 0 41 11 35000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60489 2/2 Василеостровский Приморская ул. Кораблестроителей 6/12 0 34 7 26000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60723 1/1 Василеостровский Приморская ул. Карташихина 5/5 40 20 6 20000 25.03.2008 Карта Заказ»
    13623 1/3 Василеостровский Василеостровская ул. Гаванская 6/7 0 20 10 10000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60130 2/2 Василеостровский Приморская ул. Кораблестроителей 5/9 0 24 9 22000 25.03.2008 Карта Заказ»
    46366 1/3 Василеостровский Василеостровская 14 линия В.О 6/6 0 15.5 11 9000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59437 3/3 Василеостровский Василеостровская 15 линия В.О 0/0 0 0 0 55000 25.03.2008 Карта Заказ»
    55238 3/3 Василеостровский Приморская ул. Кораблестроителей 2/18 0 38 37 70000 25.03.2008 Карта Заказ»
    57238 2/2 Василеостровский Приморская ул. Наличная 4/14 0 35 10 35000 25.03.2008 Карта Заказ»
    57208 2/2 Василеостровский Приморская ул. Наличная 4/14 56 35 10 35000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59961 1/1 Василеостровский Приморская наб. Новосмоленская 0/0 0 0 0 25000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60672 2/2 Василеостровский Приморская ул. Железноводская 0/0 0 0 0 25000 25.03.2008 Карта Заказ»
    25836 1/1 Василеостровский Приморская наб. Новосмоленская 8/13 0 18 15 25000 25.03.2008 Карта Заказ»
    59205 3/3 Василеостровский Василеостровская 15 линия В.О 2/5 0 51 0 55000 25.03.2008 Карта Заказ»
    55252 3/3 Василеостровский Приморская ул. Кораблестроителей 2/18 91 38 37 70000 25.03.2008 Карта Заказ»
    68800 2/2 Василеостровский Приморская ул. Железноводская 3/6 0 26 10 25000 25.03.2008 Карта Заказ»
    21213 2/2 Выборгский Лесная пр. Лесной 1/7 0 34 12 18000 24.03.2008 Карта Заказ»
    42698 1/3 Выборгский Озерки пер. Учебный 4/9 0 11 7 9000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60592 3/3 Выборгский пос. Тарасово 1/2 70 0 0 30000 24.03.2008 Заказ»
    60588 1/1 Выборгский Просвещения пр. ул. Композиторов 4/10 42 22 12 15000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60586 1/1 Выборгский Гражданский пр. пр. Гражданский 11/12 0 18 8 17000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60582 1/1 Выборгский Озерки ул. Сантьяго-де-Куба 8/16 0 22 12 18000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60581 1/1 Выборгский Просвещения пр. ул. Композиторов 4/10 0 22 11.5 15000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60580 3/3 Выборгский Удельная пр. Энгельса 4/10 0 63 12 45000 24.03.2008 Карта Заказ»
    55614 1/1 Выборгский Удельная пр. Энгельса 2/22 50 0 0 25000 24.03.2008 Карта Заказ»
    55182 1/4 Выборгский Просвещения пр. пр. Энгельса 9/9 0 12 16 10000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60684 1/1 Выборгский Просвещения пр. ул. Асафьева 0/0 0 0 0 22000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60550 1/1 Выборгский Просвещения пр. ул. Руднева 3/4 0 18 9 20000 25.03.2008 Карта Заказ»
    79065 1/1 Выборгский Просвещения пр. ул. Асафьева 8/16 0 18 16 22000 25.03.2008 Карта Заказ»
    60596 1/3 Кировский Ветеранов пр пр. Ветеранов 6/12 0 22 9 10000 24.03.2008 Карта Заказ»
    56675 1/4 Кировский Ветеранов пр ул. Лени Голикова 5/5 0 10 8 7000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60589 1/2 Кировский Ленинский пр. пр. Ленинский 3/15 0 17 20 7000 24.03.2008 Карта Заказ»
    60727 1/1 Кировский Автово ул. Краснопутиловская 2/4 0 24 10 25000 25.03.2008 Карта Заказ»
