Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Служба Рассылок Городского Кота


Служба Рассылок Городского Кота
"Частный сайт о больших гонках"
Рассылка технических результатов и новостей "Формулы-1" от http://www.f1news.ru

Здравствуйте друзья !

"Гран-при Европы" : два первых дня.
"Гран-при Европы" : Пятница : Свободные заезды : Часть 1
========================================================

01. М.Шумахер    Ferrari  1'21"092 202.259 км/ч
02. Ж.Вильнев    BAR      1'21"504  + 0'00"412
03. Х.Френтцен   Jordan   1'21"532  + 0'00"440
04. Я.Трулли     Jordan   1'21"546  + 0'00"454
05. Р.Баррикелло Ferrari  1'21"744  + 0'00"652
06. Д.Култхард   McLaren  1'21"829  + 0'00"737
07. Р.Зонта      BAR      1'21"957  + 0'00"865
08. Р.Шумахер    Williams 1'22"031  + 0'00"939
09. М.Хаккинен   McLaren  1'22"124  + 0'01"032
10. П.Диниц      Sauber   1'22"673  + 0'01"581
11. Д.Физикелла  Benetton 1'22"835  + 0'01"743
12. Э.Ирвайн     Jaguar   1'22"929  + 0'01"837
13. Ж.Алези      Prost    1'22"985  + 0'01"893
14. М.Жене       Minardi  1'23"063  + 0'01"971
15. Д.Херберт    Jaguar   1'23"151  + 0'02"059
16. Д.Баттон     Williams 1'23"237  + 0'02"145
17. Н.Хайдфельд  Prost    1'23"276  + 0'02"184
18. Й.Ферстеппен Arrows   1'23"338  + 0'02"246
19. А.Вурц       Benetton 1'23"447  + 0'02"355
20. М.Сало       Sauber   1'23"457  + 0'02"365
21. П.де ла Роса Arrows   1'23"536  + 0'02"444
22. Г.Маццакане  Minardi  1'24"566  + 0'03"474

"Гран-при Европы" : Пятница : Свободные заезды : Часть 2
========================================================
01. Д.Баттон     Williams 1'19"808 205.513 км/ч
02. А.Вурц       Benetton 1'20"248  + 0'00"440
03. М.Хаккинен   McLaren  1'20"300  + 0'00"492
04. Д.Култхард   McLaren  1'20"507  + 0'00"699
05. М.Шумахер    Ferrari  1'20"519  + 0'00"711
06. Р.Шумахер    Williams 1'20"548  + 0'00"740
07. Я.Трулли     Jordan   1'20"609  + 0'00"801
08. Р.Зонта      BAR      1'20"709  + 0'00"901
09. Н.Хайдфельд  Prost    1'20"751  + 0'00"943
10. Ж.Вильнев    BAR      1'20"786  + 0'00"978
11. М.Жене       Minardi  1'20"801  + 0'00"993
12. П.Диниц      Sauber   1'20"850  + 0'01"042
13. Д.Физикелла  Benetton 1'20"862  + 0'01"054
14. Р.Баррикелло Ferrari  1'20"891  + 0'01"083
15. Х.Френтцен   Jordan   1'20"992  + 0'01"184
16. Э.Ирвайн     Jaguar   1'21"246  + 0'01"438
17. Д.Херберт    Jaguar   1'21"323  + 0'01"515
18. Ж.Алези      Prost    1'21"442  + 0'01"634
19. Й.Ферстеппен Arrows   1'21"655  + 0'01"847
20. П.де ла Роса Arrows   1'21"659  + 0'01"851
21. Г.Маццакане  Minardi  1'22"135  + 0'02"327
22. М.Сало       Sauber   1'22"161  + 0'02"353

"Гран-при Европы" : Суббота : Свободные заезды : Часть 1
========================================================
01. М.Шумахер    Ferrari  1'18"527 208.866 км/ч
02. М.Хаккинен   McLaren  1'19"110  + 0'00"583
03. Х.Френтцен   Jordan   1'19"285  + 0'00"758
04. Д.Култхард   McLaren  1'19"472  + 0'00"945
05. П.де ла Роса Arrows   1'19"552  + 0'01"025
06. Р.Шумахер    Williams 1'19"625  + 0'01"098
07. Р.Зонта      BAR      1'19"667  + 0'01"140
08. Ж.Вильнев    BAR      1'19"676  + 0'01"149
09. Д.Баттон     Williams 1'19"756  + 0'01"229
10. Р.Баррикелло Ferrari  1'19"847  + 0'01"320
11. Я.Трулли     Jordan   1'20"076  + 0'01"549
12. Д.Физикелла  Benetton 1'20"259  + 0'01"732
13. П.Диниц      Sauber   1'20"296  + 0'01"769
14. М.Жене       Minardi  1'20"417  + 0'01"890
15. М.Сало       Sauber   1'20"511  + 0'01"984
16. Э.Ирвайн     Jaguar   1'20"523  + 0'01"996
17. Д.Херберт    Jaguar   1'20"581  + 0'02"054
18. Н.Хайдфельд  Prost    1'20"629  + 0'02"102
19. Ж.Алези      Prost    1'21"080  + 0'02"553
20. Г.Маццакане  Minardi  1'21"224  + 0'02"697
21. А.Вурц       Benetton 1'21"461  + 0'02"934
22. Й.Ферстеппен Arrows   1'23"347  + 0'04"820

"Гран-при Европы" : Суббота : Свободные заезды : Часть 2
========================================================
01. М.Шумахер    Ferrari  1'18"527 208.866 км/ч
02. Р.Баррикелло Ferrari  1'18"754  + 0'00"227
03. М.Хаккинен   McLaren  1'18"761  + 0'00"234
04. Д.Култхард   McLaren  1'18"907  + 0'00"380
05. Х.Френтцен   Jordan   1'19"011  + 0'00"484
06. Д.Физикелла  Benetton 1'19"038  + 0'00"511
07. Ж.Вильнев    BAR      1'19"225  + 0'00"698
08. Р.Шумахер    Williams 1'19"302  + 0'00"775
09. П.де ла Роса Arrows   1'19"333  + 0'00"806
10. Я.Трулли     Jordan   1'19"409  + 0'00"882
11. Р.Зонта      BAR      1'19"667  + 0'01"140
12. Д.Херберт    Jaguar   1'19"745  + 0'01"218
13. Д.Баттон     Williams 1'19"756  + 0'01"229
14. Н.Хайдфельд  Prost    1'19"833  + 0'01"306
15. Ж.Алези      Prost    1'19"894  + 0'01"367
16. А.Вурц       Benetton 1'19"902  + 0'01"375
17. Э.Ирвайн     Jaguar   1'19"914  + 0'01"387
18. М.Сало       Sauber   1'19"991  + 0'01"464
19. М.Жене       Minardi  1'20"262  + 0'01"735
20. П.Диниц      Sauber   1'20"283  + 0'01"756
21. Й.Ферстеппен Arrows   1'20"382  + 0'01"855
22. Г.Маццакане  Minardi  1'21"177  + 0'02"650

"Гран-при Европы" : Суббота : Квалификация
==============================================
01. Д.Култхард   McLaren  1'17"529 211.554 км/ч
02. М.Шумахер    Ferrari  1'17"667  + 0'00"138
03. М.Хаккинен   McLaren  1'17"785  + 0'00"256
04. Р.Баррикелло Ferrari  1'18"227  + 0'00"698
05. Р.Шумахер    Williams 1'18"515  + 0'00"986
06. Я.Трулли     Jordan   1'18"612  + 0'01"083
07. Д.Физикелла  Benetton 1'18"697  + 0'01"168
08. Э.Ирвайн     Jaguar   1'18"703  + 0'01"174
09. Ж.Вильнев    BAR      1'18"742  + 0'01"213
10. Х.Френтцен   Jordan   1'18"830  + 0'01"301
11. Д.Баттон     Williams 1'18"887  + 0'01"358
12. П.де ла Роса Arrows   1'19"024  + 0'01"495
13. Й.Ферстеппен Arrows   1'19"190  + 0'01"661
14. А.Вурц       Benetton 1'19"378  + 0'01"849
15. П.Диниц      Sauber   1'19"422  + 0'01"893
16. Д.Херберт    Jaguar   1'19"638  + 0'02"109
17. Ж.Алези      Prost    1'19"651  + 0'02"122
18. Р.Зонта      BAR      1'19"766  + 0'02"237
19. М.Сало       Sauber   1'19"814  + 0'02"285
20. М.Жене       Minardi  1'20"162  + 0'02"633
21. Г.Маццакане  Minardi  1'21"015  + 0'03"486

Рубеж 107% : 1'22"956

После квалификации стюартами гонки было принято аннулировать результат Ника Хейдфельда из-за недостаточного веса машины.

===============================
Выпуск 15. 20.05.2000. 20.00 MSK 

(с) Дмитрий Бухаров f1@ints.ru "Частный сайт о больших гонках" http://www.f1news.ru
"Частный сайт о больших гонках"


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru

В избранное