Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ведомости приватизации Украины


Информационный Канал Subscribe.Ru



Укранет-Траст 01004, Украина, г. Киев, Рогнединская, 3/8
Тел/Факс: (38044) 490-7193, 220-6342, 220-7892
E-mail:
mailto:office@ukrtrust.com
Web:
http://www.ukrtrust.com/

Только свежие поступления ФГИ Украины на продажу. Полный список здесь
Название ЕГРПОУ местоположение отрасль продукция УФ, тыс.грн. % УФ продаж Чистый доход, тыс.грн. Ном. акции, грн. Старт.цена тыс.грн. текущ.обязат Тыс.грн дата торгов Последний день подачи документов, место проведения торгов (конкурса)
Конкурс
Агробудсервіс 24933104 Київ, Автотранспортна 4 лісопильне виробн, будівництво 1522.00 49.00 547 0.25 745.78 366к 22 янв 14 янв, Киев
НДІПТІ машинобудування 4601771 Краматорськ проекти роботи 1425.00 55.74 1943 0.25 794.376 2716к 16 янв 9 янв
ПФТС
Рівнесільмаш 728380 Рівненська   982 38 1652 0.75   3537к 23 янв Киев
перший київський авторемонтний завод 5461409 Київ Фрунзе 86   316 30 2604 0.25   3605к 23 янв Киев
Чугуївська паливна апаратура 235938 Харьковская тракторне машбуд. 505 6.67 11021 0.25   20274к 23 янв Киев
Зміна 22405648 Львівська обл спецтехніка 8652 28.58 4682 0.25   317к 23 янв Киев
НСАЦ
Спеціалізоване будівельне управління  416350 М.київ, Сирецька, 27а здача приміщень оренду 241.6 0.31 104.5 0.05 0.75 79.1к янв 64 САГК, Київ
Київська реалізаційна база 5472092 Київ, вул.Миру 19 продтовари,обладнання 1792 9.67 6388 0.05 173.3 8181к янв 64 САГК, Київ
Агрокомбінат 857290 Київська обл готова продукція 43032 13 9710 0.25 5594.27 6898к янв 64 САГК, Київ
Макарівська сільгоспхімія 5489394 Київська обл с/х услуги 1931.31 10.00 37.4 0.25 193.13 74.40 янв 64 САГК, Київ
ВАТ "ЖОВТНІВКА"  413127 Одеська обл виноград 2849.00 8.95 712.0 0.25 255.00 206к янв 64 САГК, Київ
Надлиманський  413268 Одеська обл виноград 2287.00 9.85 1592.0 0.25 225.00 1382к янв 64 САГК, Київ
Южний 413417 Одеська обл виноград 4137.00 1.00 5629.0 0.25 41.30 720.00 янв 64 САГК, Київ
ВАТ "ЛИМАНСЬКИЙ"  5386010 Одеська  Виноматериалы 3570.40 9.69 641.0 0.25 346.00 413.00 янв 64 САГК, Київ
Біловодський комбінат хлібопродуктів 955851 сумська 3043.27 23.69 14044.0 0.25 720.80 2871.00 янв 64 САГК, Київ
Кролевецька фабрика "художнє ткацтво 2968487 сумська 2964.86 10.00 1032.0 0.25 296.50 192.00 янв 64 САГК, Київ
Кам'янець-Подільський завод "Електрон 22776959 Хмельницька теплолічильники, мед.ліжка 39866.4 4.94 2747.0 0.25 1970.00 2165.00 янв 64 САГК, Київ
КОРЮКІВСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ 4311582 Чернігівська обл. 108.6 25.00 0.0 0.25 27.16 6.40 янв 64 САГК, Київ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 373959 Чернівецька обл 20902 1.67 44017.0 6.1 350.00 12546.00 янв 64 САГК, Київ
"Чернівецький радіотехнічний завод"   14314682 Чернівецька 66459 7.00 89.0 0.5 4651.70 6322.00 янв 64 САГК, Київ
УМФБ
ВАТ Жидачевский ЦБК 278801 Львовская 22808.00 26.00 203674 0.05 60115к 30 дек
ДФБ
ДХК Укрвуглепромтранс 180373 Донецьк   3324.75 5 2110 0.25   2094 21 янв Донецк
КМФБ
Луцький картонно-руберойдовий к-т 292652 Луцьк   13193.7 25.55 39277 0.25   10481 22 янв Киев
УФБ
Гребінки агрохім 24209905 Київська обл сх послуги 92.68 39 41.1 0.25   44.6к 20 янв Киев
Білоцерківський елеватор 951729 м. Біла Церква заготівля 1 259.80 14 12032 0.25   3417 20 янв Киев
Карпатське управління геофізичних робіт 138827 м. Івано-Франківськ геофізичні роботи 2 006 50 7200 0.25   6173к 20 янв Киев
УМВБ
Луганськнафтопродукт 5481582 Луганськ   18179.4 36.54 42483 0.25   4618.6к 21 янв Киев
ВАТ "Львівкартонопласт"  278793 Львівська картон 573.70 26.00 5146.0 0.25   1551к 21 янв Киев

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное