Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Служба Рассылок Городского Кота


Служба Рассылок Городского Кота
"Частный сайт о больших гонках"
Рассылка технических результатов и новостей "Формулы-1" от http://www.f1news.ru

Здравствуйте друзья !

"Гран-при Австрии" : Суббота
============================

Видеофрагменты заездов в пятницу и субботу выложены на сайте.

Свободные заезды : Первая часть:
================================

Трасса +14, воздух +13. Облачно. Временами мелкий дождь.

Перед началом свободных заездов прошел дождь и трасса выглядела немного сырой. Явных луж не было, так что работа шла по привычному графику. Дебютант чемпионата, Лучано Бурти, заменивший отправленного в Англию с аппендицитом Эдди Ирвайна, ограничился парой ознакомительных кругов.

01. М.Хаккинен   McLaren   1'11"355 218.255 км/ч
02. Д.Култхард   McLaren   1'11"827  +  0'00"472
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'11"890  +  0'00"535
04. М.Шумахер    Ferrari   1'12"213  +  0'00"858
05. Й.Ферстаппен Arrows    1'12"342  +  0'00"987
06. Д.Физикелла  Benetton  1'12"420  +  0'01"065
07. Ж.Вильнев    BAR       1'12"448  +  0'01"093
08. Р.Зонта      BAR       1'12"460  +  0'01"105
09. Я.Трулли     Jordan    1'12"495  +  0'01"140
10. Д.Херберт    Jaguar    1'12"608  +  0'01"253
11. М.Сало       Sauber    1'12"795  +  0'01"440
12. Д.Баттон     Williams  1'12"970  +  0'01"615
13. Р.Шумахер    Williams  1'12"994  +  0'01"639
14. А.Вурц       Benetton  1'13"042  +  0'01"687
15. Ж.Алези      Prost     1'13"141  +  0'01"786
16. П.Диниц      Sauber    1'13"320  +  0'01"965
17. Х.Френтцен   Jordan    1'13"330  +  0'01"975
18. Г.Маццакане  Minardi   1'13"462  +  0'02"107
19. Н.Хайдфельд  Prost     1'13"505  +  0'02"150
20. М.Жене       Minardi   1'13"800  +  0'02"445
21. П.де ла Роса Arrows    1'16"344  +  0'04"989
22. Л.Бурти      Jaguar    8'00"445  +  6'49"090


Свободные заезды : Вторая часть:
================================

01. М.Хаккинен   McLaren   1'11"336 218.313 км/ч
02. Д.Култхард   McLaren   1'11"416  +  0'00"080
03. М.Шумахер    Ferrari   1'11"605  +  0'00"269
04. Р.Баррикелло Ferrari   1'11"754  +  0'00"418
05. Ж.Вильнев    BAR       1'12"007  +  0'00"671
06. Д.Херберт    Jaguar    1'12"082  +  0'00"746
07. Х.Френтцен   Jordan    1'12"084  +  0'00"748
08. М.Сало       Sauber    1'12"142  +  0'00"806
09. Д.Физикелла  Benetton  1'12"208  +  0'00"872
10. П.де ла Роса Arrows    1'12"230  +  0'00"894
11. Й.Ферстаппен Arrows    1'12"342  +  0'01"006
12. Я.Трулли     Jordan    1'12"404  +  0'01"068
13. Д.Баттон     Williams  1'12"430  +  0'01"094
14. Р.Зонта      BAR       1'12"434  +  0'01"098
15. Р.Шумахер    Williams  1'12"525  +  0'01"189
16. П.Диниц      Sauber    1'12"529  +  0'01"193
17. Н.Хайдфельд  Prost     1'12"698  +  0'01"362
18. А.Вурц       Benetton  1'12"822  +  0'01"486
19. Г.Маццакане  Minardi   1'13"114  +  0'01"778
20. Ж.Алези      Prost     1'13"141  +  0'01"805
21. М.Жене       Minardi   1'13"706  +  0'02"370
22. Л.Бурти      Jaguar    1'14"149  +  0'02"813

Квалификация:
=============

Трасса +17, воздух +14. Облачно.

01. М.Хаккинен   McLaren   1'10"410  221.184 км/ч
02. Д.Култхард   McLaren   1'10"795   +  0'00"385
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'10"844   +  0'00"434
04. М.Шумахер    Ferrari   1'11"046   +  0'00"636
05. Я.Трулли     Jordan    1'11"640   +  0'01"230
06. Р.Зонта      BAR       1'11"647   +  0'01"237
07. Ж.Вильнев    BAR       1'11"649   +  0'01"239
08. Д.Физикелла  Benetton  1'11"658   +  0'01"248
09. М.Сало       Sauber    1'11"761   +  0'01"351
10. Й.Ферстаппен Arrows    1'11"905   +  0'01"495
11. П.Диниц      Sauber    1'11"931   +  0'01"521
12. П.де ла Роса Arrows    1'11"978   +  0'01"568
13. Н.Хайдфельд  Prost     1'12"037   +  0'01"627
14. А.Вурц       Benetton  1'12"038   +  0'01"628
15. Х.Френтцен   Jordan    1'12"043   +  0'01"633
16. Д.Херберт    Jaguar    1'12"238   +  0'01"828
17. Ж.Алези      Prost     1'12"304   +  0'01"894
18. Д.Баттон     Williams  1'12"337   +  0'01"927
19. Р.Шумахер    Williams  1'12"347   +  0'01"937
20. М.Жене       Minardi   1'12"722   +  0'02"312
21. Л.Бурти      Jaguar    1'12"822   +  0'02"412
22. Г.Маццакане  Minardi   1'13"419   +  0'03"009

===============================
Выпуск 41. 15.07.2000. 16.00 MSK

(с) Дмитрий Бухаров f1@ints.ru "Частный сайт о больших гонках" http://www.f1news.ru
"Частный сайт о больших гонках"


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru

В избранное