Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Формула-1 : Новости от "Частного сайта о больших гонках" Гран-при Италии : Пятница


Служба Рассылок Городского Кота
"Частный сайт о больших гонках"
Рассылка технических результатов и новостей "Формулы-1" от http://www.f1news.ru

Здравствуйте друзья !

Гран-при Италии : Пятница

Первая часть свободных заездов: Воздух +21, трасса +33
======================================================
01. Р.Баррикелло Ferrari   1'25"057 244.763 км/ч
02. Я.Трулли     Jordan    1'25"390  +  0'00"333
03. М.Шумахер    Ferrari   1'25"546  +  0'00"489
04. Д.Култхард   McLaren   1'25"796  +  0'00"739
05. П.де ла Роса Arrows    1'25"912  +  0'00"855
06. Й.Ферстаппен Arrows    1'26"463  +  0'01"406
07. Х.Френтцен   Jordan    1'26"763  +  0'01"706
08. Д.Физикелла  Benetton  1'26"809  +  0'01"752
09. Ж.Вильнев    BAR       1'26"906  +  0'01"849
10. А.Вурц       Benetton  1'27"093  +  0'02"036
11. П.Диниц      Sauber    1'27"133  +  0'02"076
12. Д.Баттон     Williams  1'27"170  +  0'02"113
13. Р.Зонта      BAR       1'27"228  +  0'02"171
14. М.Сало       Sauber    1'27"262  +  0'02"205
15. М.Жене       Minardi   1'27"418  +  0'02"361
16. Д.Херберт    Jaguar    1'27"655  +  0'02"598
17. Э.Ирвайн     Jaguar    1'27"673  +  0'02"616
18. Н.Хайдфельд  Prost     1'27"794  +  0'02"737
19. Г.Маццакане  Minardi   1'28"010  +  0'02"953
20. Ж.Алези      Prost     1'28"330  +  0'03"273
21. Р.Шумахер    Williams  1'28"347  +  0'03"290

Вторая часть свободных заездов:

01. Р.Баррикелло Ferrari   1'25"057 244.763 км/ч
02. М.Шумахер    Ferrari   1'25"117  +  0'00"060
03. Я.Трулли     Jordan    1'25"390  +  0'00"333
04. М.Хаккинен   McLaren   1'25"553  +  0'00"496
05. Д.Култхард   McLaren   1'25"796  +  0'00"739
06. Э.Ирвайн     Jaguar    1'25"907  +  0'00"850
07. П.де ла Роса Arrows    1'25"912  +  0'00"855
08. П.Диниц      Sauber    1'25"981  +  0'00"924
09. Й.Ферстаппен Arrows    1'26"020  +  0'00"963
10. М.Сало       Sauber    1'26"293  +  0'01"236
11. Д.Баттон     Williams  1'26"452  +  0'01"395
12. Д.Херберт    Jaguar    1'26"634  +  0'01"577
13. М.Жене       Minardi   1'26"638  +  0'01"581
14. Х.Френтцен   Jordan    1'26"763  +  0'01"706
15. Д.Физикелла  Benetton  1'26"809  +  0'01"752
16. Ж.Вильнев    BAR       1'26"906  +  0'01"849
17. Р.Зонта      BAR       1'27"070  +  0'02"013
18. А.Вурц       Benetton  1'27"093  +  0'02"036
19. Н.Хайдфельд  Prost     1'27"135  +  0'02"078
20. Г.Маццакане  Minardi   1'27"468  +  0'02"411
21. Р.Шумахер    Williams  1'27"852  +  0'02"795
22. Ж.Алези      Prost     1'27"904  +  0'02"847

================================
Выпуск 60. 08.09.2000. 16.10 MSK

(с) Дмитрий Бухаров f1@ints.ru "Частный сайт о больших гонках" http://www.f1news.ru
"Частный сайт о больших гонках"


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru

В избранное