Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Конкурсы и Олимпиады по Машинному программированию (КОМП)


Информационный Канал Subscribe.Ru

Весенняя олимпиада школьников 2003 года.

--- Новости ---
30 апреля
Решения задачи третьего тура принимаются последний день.
23 апреля
Вопросы по условию задачи третьего тура принимаются последний день.
---------------


Предварительные результаты второго тура.


Начальные позиции для турнира:

0. 20480 24576 22528
1. 15360 18432 11264
2.  6561 15786 15309
3. 18944 19456 14336
4. 15625 21609 19448
5. 16384 24576 16384
6. 17496 26244 31360
7.  5929 15876 18144
8. 20992 26312 16384


Полный протокол всего турнира (формат сообщений - в тексте программы; 4 цифры
после номера сообщения (в скобках): внутренние номера игроков [на 1 меньше -
с 0]/ номер хода/ номер ходящей стороны [0 или 1] ) можно взять
на сайте http://olymp.udm.ru/school/ или запросить по электронной почте [ZIP~68k]

Список участников
1.  Набатников Иван Николаевич
2.  Кузовков Максим Сергеевич
3.  Лагунов Иван Александрович
4.  Чувашов Алексей Викторович
5.  Скиданов Александр Владимирович
6.  Барабан Кирилл Николаевич
7.  Шамшурин Евгений Игоревич
8.  Гаврилов Денис Владимирович
9.  Шамов Андрей Николаевич
10. Жуйков Роман Александрович
11. Сычёв Данила Антонович
12. Бабушкин Анатолий Александровичь
13. Тимофеев Кирилл Иванович
14. Федоров Андрей Иванович
15. Программа жюри


Результаты игр

Позиция 0
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   1   1   0   0   0 |   5
  2 |  2   0   0   2   1   0   2   0   2   0   2   2   0   0   0 |  13
  3 |  2   2   0   2   1   1   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  21
  4 |  2   0   0   0   1   0   2   0   2   0   0   1   0   0   0 |   8
  5 |  2   1   1   1   0   1   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  19
  6 |  2   2   1   2   1   0   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  21
  7 |  1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   0 |   4
  8 |  2   2   1   2   1   1   2   0   2   1   2   2   1   1   1 |  21
  9 |  0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0 |   2
 10 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   0   2   2   1   1   1 |  21
 11 |  1   0   0   2   0   0   1   0   2   0   0   1   0   0   0 |   7
 12 |  1   0   0   1   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0 |   5
 13 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   2   0   1   1 |  21
 14 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   2   1   0   1 |  21
 15 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   2   1   1   0 |  21

Позиция 1
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   1   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0 |   4
  2 |  1   0   0   2   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0 |   6
  3 |  2   2   0   2   1   1   2   1   2   1   1   1   1   1   1 |  19
  4 |  2   0   0   0   0   0   2   0   1   0   2   0   0   0   0 |   7
  5 |  2   2   1   2   0   1   2   1   2   1   2   1   1   1   1 |  20
  6 |  2   2   1   2   1   0   2   1   2   1   2   1   1   1   1 |  20
  7 |  1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 |   3
  8 |  2   2   1   2   1   1   2   0   2   1   1   1   1   1   1 |  19
  9 |  0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 |   2
 10 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   0   1   1   1   1   1 |  19
 11 |  2   2   1   0   0   0   2   1   2   1   0   0   1   0   0 |  12
 12 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   0   1   1   1 |  20
 13 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   1   1   0   1   1 |  19
 14 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   1   1   0   1 |  20
 15 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   1   1   1   0 |  20

Позиция 2
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   2   0   0   0   0   1   0   2   0   1   0   0   0   0 |   6
  2 |  0   0   0   0   1   0   1   0   2   0   1   1   0   0   0 |   6
  3 |  2   2   0   1   2   0   2   1   2   0   2   2   1   0   0 |  17
  4 |  2   2   1   0   0   0   2   2   2   0   2   2   2   0   0 |  17
  5 |  2   1   0   2   0   0   1   0   2   0   2   1   0   0   0 |  11
  6 |  2   2   2   2   2   0   2   2   2   1   2   2   2   1   1 |  25
  7 |  1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0 |   5
  8 |  2   2   1   0   2   0   2   0   2   1   2   2   1   0   0 |  17
  9 |  0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0 |   2
 10 |  2   2   2   2   2   1   2   1   2   0   2   2   1   1   1 |  23
 11 |  1   1   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0 |   5
 12 |  2   1   0   0   1   0   1   0   2   0   2   0   0   0   0 |   9
 13 |  2   2   1   0   2   0   2   1   2   1   2   2   0   0   0 |  17
 14 |  2   2   2   2   2   1   2   2   2   1   2   2   2   0   1 |  25
 15 |  2   2   2   2   2   1   2   2   2   1   2   2   2   1   0 |  25

Позиция 3
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0 |   3
  2 |  2   0   0   2   1   0   2   1   2   0   0   2   1   0   0 |  13
  3 |  2   2   0   2   1   1   2   1   2   1   1   2   1   1   1 |  20
  4 |  2   0   0   0   0   0   2   0   2   0   2   0   0   0   0 |   8
  5 |  2   1   1   2   0   1   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  20
  6 |  2   2   1   2   1   0   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  21
  7 |  1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0 |   3
  8 |  2   1   1   2   1   1   2   0   2   1   2   2   1   1   1 |  20
  9 |  0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 |   1
 10 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   0   1   2   1   1   1 |  20
 11 |  2   2   1   0   0   0   2   0   2   1   0   0   0   0   0 |  10
 12 |  2   0   0   2   0   0   1   0   2   0   2   0   0   0   0 |   9
 13 |  2   1   1   2   1   1   2   1   2   1   2   2   0   1   1 |  20
 14 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   2   1   0   1 |  21
 15 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   2   1   1   0 |  21

Позиция 4
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   1   0   0   0   0   1   0   2   1   0   0   0   0   0 |   5
  2 |  1   0   0   2   1   0   1   1   2   0   2   1   1   1   1 |  14
  3 |  2   2   0   2   2   0   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  21
  4 |  2   0   0   0   0   0   2   1   2   0   2   0   1   1   1 |  12
  5 |  2   1   0   2   0   0   1   1   2   1   2   1   1   1   1 |  16
  6 |  2   2   2   2   2   0   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  23
  7 |  1   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0 |   6
  8 |  2   1   1   1   1   1   2   0   2   1   1   1   1   1   1 |  17
  9 |  0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0 |   2
 10 |  1   2   1   2   1   1   1   1   2   0   2   1   1   1   1 |  18
 11 |  2   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0   0   1   0   0 |   7
 12 |  2   1   0   2   1   0   1   1   2   1   2   0   1   1   1 |  16
 13 |  2   1   1   1   1   1   2   1   2   1   1   1   0   1   1 |  17
 14 |  2   1   1   1   1   1   2   1   2   1   2   1   1   0   1 |  18
 15 |  2   1   1   1   1   1   2   1   2   1   2   1   1   1   0 |  18

Позиция 5
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   0   0   0   1   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0 |   4
  2 |  2   0   0   1   1   0   1   0   2   0   2   1   0   0   0 |  10
  3 |  2   2   0   2   2   0   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  21
  4 |  2   1   0   0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0   0 |   7
  5 |  1   1   0   2   0   0   1   1   2   1   2   1   1   1   1 |  15
  6 |  2   2   2   2   2   0   2   2   2   1   2   2   2   1   1 |  25
  7 |  1   1   0   0   1   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0 |   7
  8 |  2   2   1   2   1   0   2   0   2   1   2   1   1   1   1 |  19
  9 |  0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 |   1
 10 |  2   2   1   2   1   1   1   1   2   0   2   1   1   1   1 |  19
 11 |  2   0   0   2   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0 |   7
 12 |  2   1   0   2   1   0   1   1   2   1   2   0   1   1   1 |  16
 13 |  2   2   1   2   1   0   2   1   2   1   2   1   0   1   1 |  19
 14 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   1   1   0   1 |  20
 15 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   1   1   1   0 |  20

Позиция 6
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   1   0   0   0   0   1   0   1   1   1   0   0   0   0 |   5
  2 |  1   0   0   0   1   0   1   0   2   0   2   1   0   0   0 |   8
  3 |  2   2   0   2   2   0   2   1   2   1   2   2   1   1   1 |  21
  4 |  2   2   0   0   0   0   2   0   2   0   2   0   0   0   0 |  10
  5 |  2   1   0   2   0   0   1   1   2   1   2   1   1   1   1 |  16
  6 |  2   2   2   2   2   0   2   2   2   1   2   2   2   1   1 |  25
  7 |  1   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0 |   6
  8 |  2   2   1   2   1   0   2   0   2   1   2   1   1   1   1 |  19
  9 |  1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0 |   3
 10 |  1   2   1   2   1   1   1   1   2   0   2   1   1   1   1 |  18
 11 |  1   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0 |   4
 12 |  2   1   0   2   1   0   1   1   2   1   2   0   1   1   1 |  16
 13 |  2   2   1   2   1   0   2   1   2   1   2   1   0   1   1 |  19
 14 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   1   1   0   1 |  20
 15 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   1   1   1   0 |  20

Позиция 7
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0 |   3
  2 |  2   0   0   0   1   0   1   0   2   0   2   1   0   0   0 |   9
  3 |  2   2   0   2   2   0   2   0   2   0   2   2   0   0   0 |  16
  4 |  2   2   0   0   0   0   2   1   2   0   2   0   1   0   0 |  12
  5 |  2   1   0   2   0   0   1   0   2   0   2   1   0   0   0 |  11
  6 |  2   2   2   2   2   0   2   2   2   1   2   2   2   1   1 |  25
  7 |  1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0 |   5
  8 |  2   2   2   1   2   0   2   0   2   1   2   2   1   0   0 |  19
  9 |  1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0 |   3
 10 |  2   2   2   2   2   1   2   1   2   0   2   2   1   1   1 |  23
 11 |  1   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0 |   4
 12 |  2   1   0   2   1   0   1   0   2   0   2   0   0   0   0 |  11
 13 |  2   2   2   1   2   0   2   1   2   1   2   2   0   0   0 |  19
 14 |  2   2   2   2   2   1   2   2   2   1   2   2   2   0   1 |  25
 15 |  2   2   2   2   2   1   2   2   2   1   2   2   2   1   0 |  25

Позиция 8
    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |Всего
----|------------------------------------------------------------|-----
  1 |  0   0   0   1   0   0   1   0   2   0   2   0   0   0   0 |   6
  2 |  2   0   0   2   1   0   1   1   1   0   1   1   1   0   0 |  11
  3 |  2   2   0   1   2   0   2   2   2   1   2   2   2   1   1 |  22
  4 |  1   0   1   0   0   0   2   0   1   0   2   0   0   0   0 |   7
  5 |  2   1   0   2   0   0   1   1   2   1   2   1   1   1   1 |  16
  6 |  2   2   2   2   2   0   2   2   2   1   2   2   2   1   1 |  25
  7 |  1   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0 |   6
  8 |  2   1   0   2   1   0   2   0   2   1   2   1   1   1   1 |  17
  9 |  0   1   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0 |   4
 10 |  2   2   1   2   1   1   1   1   2   0   1   1   1   1   1 |  18
 11 |  0   1   0   0   0   0   1   0   2   1   0   0   0   0   0 |   5
 12 |  2   1   0   2   1   0   1   1   2   1   2   0   1   1   1 |  16
 13 |  2   1   0   2   1   0   2   1   2   1   2   1   0   1   1 |  17
 14 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   1   1   0   1 |  20
 15 |  2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   2   1   1   1   0 |  20


Итоговые очки
Итоговые очки будут переведены в баллы.
 Участник   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
 Баллы     41  90 178  88 144 210  45 168  20 179  61 118 168 190 190



        Претензии принимаются по адресу olymp_mark@uni.udm.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное