Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Котировки корпоративных ценных бумаг


Служба Рассылок Городского Кота

Котировки наиболее ликвидных корпоративных ценных бумаг

по выборке РИА "РосБизнесКонсалтинг"

6 Сентября 00 года

Эмитент Номинал Покупка Продажа Ликвидность (Покупка/Продажа)
Max цена Средняя цена Min цена Средняя цена
Сегодня Вчера Изм. Сегодня Вчера Изм. Сегодня Вчера Изм.
  Сбербанк России   50000 52.000 47.179 47.375 -0.41% 50.036 52.729 52.696 0.06% 0.895 0.899 -0.48%
  Нефтяная; газовая и химическая пр-ть  
  Газпром   10 0.302 0.278 0.279 -0.48% 0.345 0.350 0.344 1.91% 0.793 0.812 -2.34%
  ЛУКойл-Холдинг   25 16.500 14.831 14.811 0.13% 15.946 16.678 16.735 -0.34% 0.889 0.885 0.47%
  Мегионнефтегаз   25000 2.000 1.579 1.751 -9.87% 2.143 2.536 2.487 1.97% 0.623 0.704 -11.61%
  Сургутнефтегаз   1000 0.395 0.350 0.354 -1.19% 0.280 0.360 0.366 -1.56% 0.971 0.968 0.38%
  Татнефть   10000 0.674 0.606     0.627 0.653     0.928    
  Металлургия  
  Норильский никель   250 10.180 9.694 9.373 3.42% 10.036 10.529 10.431 0.94% 0.921 0.899 2.46%
  Энергетика  
  Иркутскэнерго   1000 0.098 0.091 0.092 -0.32% 0.096 0.100 0.101 -0.31% 0.912 0.912 -0.02%
  Мосэнерго   1000 0.049 0.046 0.045 1.83% 0.048 0.049 0.052 -4.83% 0.925 0.865 7.00%
  Новосибирскэнерго   1000 1.000 0.873     1.450 1.483     0.589    
  РАО "ЕЭС России"   500 0.183 0.162 0.162 0.22% 0.167 0.186 0.187 -0.05% 0.868 0.866 0.27%
  Телекоммуникация и Связь  
  Ростелеком   2.5 3.300 2.385 2.406 -0.90% 2.303 2.426 2.554 -4.99% 0.983 0.942 4.30%
  Связьинформ (Н.Новгород)   5000 1.650 1.633     1.750 1.817     0.899    
  Электросвязь (Красноярск)   50000 2.200 2.167     2.500 2.767     0.783    
  Электросвязь (Новосибирск)   15000 2.100 2.067     2.390 2.497     0.828    
  Электросвязь (Кубань)   35970 13.750 13.650     14.900 15.367     0.888    
  Электросвязь (Моск.обл.)   300000 225.000 211.000 207.000 1.93% 240.000 262.000 260.000 0.77% 0.805 0.796 1.15%
  Транспорт и машиностроение  
  Аэрофлот   1000 0.207 0.194     0.203 0.216     0.898    
  УАЗ   1000 0.009 0.009     0.010 0.010     0.850    
  Инвестиционные; торговые и прочие компании  

 

  • Выборка сделана по котировочной таблице, содержащей 548 предложений на покупку и 537 - на продажу по 204 ценным бумагам.
  • Информация получена от 25 операторов рынка корпоративных ценных бумаг.

  • Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг


       

    http://subscribe.ru/
    E-mail: ask@subscribe.ru

    В избранное