Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Обращение корпоративных ценных бумаг на KASE - 06/10/2002


Информационный Канал Subscribe.Ru


 

 

Еженедельная статистическая информация
по сделкам купли-продажи
корпоративных ценных бумаг
на Казахстанской Фондовой Бирже*

Неделя с 30 сентября 2002 г. по 06 октября 2002 г.
<-- Предыдущая неделя 
Количество сделок  34 
Количество различных ценных бумаг  14 
 
Сделки с акциями эмитентов
(по видам ценных бумаг)
 
Биржевой кодNSINНаименование эмитентаКол-во бумаг, шт.Средне-
взвешенная
цена за одну, тенге
AMGZpKZ1P15990115ОАО "Актобемунайгаз"355569.92
BTASKZ1C34920013ОАО "Банк ТуранАлем"84613063.5
CCBNKZ1C36280010ОАО "Банк ЦентрКредит"707547212
HSBKp7KZ1P33870711ОАО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" 4500000150
VTBNpKZ1P33291018ОАО " Валют-транзит банк"32279402
Всего объем сделок с акциями (млн тенге)849.223
 
Сделки с долговыми обязательствами
(по каждой сделке)
 
Биржевой кодЭмитентНоминалОбъем сделки, штЦена за однуОбъем сделки в валюте
BTASb2ОАО "Банк ТуранАлем" 9.5029066910148 1160 94.8 109966.54
BTASb2ОАО "Банк ТуранАлем" 9.5029066910148 3710 94.8 351703.35
BTASb2ОАО "Банк ТуранАлем" 9.5029066910148 33670 94.8 3191873.76
BTASb2ОАО "Банк ТуранАлем" 9.5029066910148 40900 94.8 3877268.69
BTASb2ОАО "Банк ТуранАлем" 9.5029066910148 23900 94.8 2265690.02
BTASe1Дочерняя компания "TuranAlem Finance B.V."8.4769915039911 1810000 1.08 1951481.67
KARMb1ОАО "Каражанбасмунай" 12.7808429104191 30 101.06 3031.67
KARMb1ОАО "Каражанбасмунай" 10.9674864615667 100 103.09 10308.61
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.3251638009609 1000000 1.11 1107718.75
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.3243915205022 390000 1.11 432120
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.3243915205022 10000 1.11 11080
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.3243915205022 100000 1.11 110800
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.2590440764505 120000 1.11 133327.5
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.2590440764505 60000 1.11 66663.75
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.2590440764505 80000 1.11 88885
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.2590440764505 20000 1.11 22221.25
KZAPb1ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром"8.9120441697254 33000 0.65 21337.57
KZTKb1ОАО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"7.4951987364363 20000 103.87 2077474
KZTKb1ОАО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"7.9999941044535 5000 103.22 516119.78
KZTKb1ОАО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"7.9999941044535 400 103.22 41289.58
ORDBb1ОАО "Корпорация "Ордабасы" 10.9872820087361 33180 6.59 218617.21
ORDBb1ОАО "Корпорация "Ордабасы" 11.0708390879993 28400 6.58 186754.34
ORDBb1ОАО "Корпорация "Ордабасы" 10.9956281668241 9820 6.59 64689.53
ORDBb1ОАО "Корпорация "Ордабасы" 11.6195587621180 65700 6.49 426626.14
ORDBb1ОАО "Корпорация "Ордабасы" 11.8336366597795 60090 6.46 388368.32
ORDBb1ОАО "Корпорация "Ордабасы" 11.8389940814722 10410 6.46 67294.05
SMGZb1ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" 13.7234313570832 40 107.1 4284
SMGZb1ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" 13.7234313570832 110 107.1 11781
VTBNb1ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 10.4962979190826 2100 101.81 213809.17
<-- Предыдущая неделя 

 

Подготовлено специалистами Трастовой компании КАМАЛ по материалам, предоставленным Информационным Агентством Финансовых Рынков "Ирбис" в рамках информационной серии "Рынок корпоративных ценных бумаг Казахстана".

 

Информацию о финансовом рынке Республики Казахстан
смотрите на WWW.PAVLODAR.COM



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное