Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Мировые индексы

Индекс Значение Изменение Изменение(%) Дата
ММВБ 1539.43 -19.55 -1.25 22.02.12
ММВБ10 3553.85 -53.85 -1.49 22.02.12
RTSI 1642.08 -13.52 -0.82 22.02.12
DJ Industrial 12949.02 -13.32 -0.1 22.02.12
NASDAQ 2940.54 -2 -0.07 22.02.12
S&P 500 1360.58 -0.93 -0.07 22.02.12
S&P futures (globex) 1356.56 -2.57 -0.19 22.02.12

Аналитическая служба ФГ "ДОХОДЪ"
www.dohod.ru


В избранное