пишет:
Ошибки BKF12/../6000 BKD6/../6000
Перечень ошибок BKF12/BKD6 серии 6000
Сообщения об ошибках
LED H22 светиться красным в случае возникновения ошибки или предупреждения
Все ошибки или предупреждения в списке имеют числовую нумерацию. Ошибки с номерами до 99 ведут к блокировке контроллера и отключению силового контактора. Ошибки начиная от 100 являются предупреждениями, и не вызывают блокировки контроллера. При возникновении ошибки или предупреждения дисплей, через параметр Р159 отображает номера ошибок. Фотографии отремонтированных устройств. Контроллеры, серводвигатели и прочее
Световая индикация контроллера
- H15 Перерегулирование загорается красным, если угол зажигания достиг предельного значения. Н15 может кратковремменно загораться при изменении скорости.
- H16 Перегрузка загорается красным, если регулятор скорости перерегулирован и ток якоря больше чем, 93% номинального тока.
- H17 Направление момента 2 - желтый
- H18 Направление момента 1 - зеленый
- H19 загорается желтым при скорости n=0, порог срабатывания определяется параметром P078.
- H20 загорается зеленым, при разблокированном контроллера
- H21 загорается красным, при заблокированном контроллере
- H22 Ошибка или сообщение, может гореть красным при инициализации.
- H1 красный при остановке
- H2 Сторожевой таймер - желтый
Перечень ошибок и способы их устранения
Код: | Описание | Реакция контроллера / Действия |
---|---|---|
00 | Нет ошибок | Нормальная работа |
01 | ± 15 В отсутствуют | Проверить блок питания 3.8941 и шлейф X11 |
02 | Левое поле в подключении силовой части, или силовая часть не подключена (см. так же Р007) | Работа невозможна, отключить сеть и проверить последовательность фаз в подключении силовой части и соответствующее питание электроники |
03 | Нет синхронизации с сетью, возможно плохой контакт питания электроники | Проверить напряжение сети и подключение питания электроники |
04 | Сработал сторожевой таймер | Превышение времени цикла процессора. Блокировка контролера, Н2 светиться. Выполнить Reset |
05 | Многократное выпадение тока якоря из диапазона, дефект измерительного контура | Блокировка контролера. Заново подать разрешающий импульс. |
06 | Интервал зажигающего импульса расходиться с заданным | Блокировка контролера. Выполнить Reset |
07 | Низкое/высокое напряжение сети (до ± 20%) | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
09 | Отсутствует сигнал обработки АЦП, ошибка обработки аналоговых сигналов | Блокировка контролера. Заново подать разрешающий импульс. |
12 | При инициализации напряжения якоря отличное от 0 В | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
14 | Отсутствие напряжения на силовой части по одной или нескольким фазам при включении главного контактора | Блокировка контролера. Проверить предохранители силовой части. Выполнить Reset. |
16 | Блокировка привода, при 1. Р086 включен (контроль блокировки якоря) 2. Превышено время Р087 работы привода при ограничении тока (Р014 и Р015) 3. Продолжительная работа со скоростью меньше в Р078 |
Блокировка контролера. Заново подать разрешающий импульс. |
17 | Обрыв цепи якоря, якорь не подключен, сгорел предохранитель цепи якоря, несоответствие установленного диапазона тахогенератора при Р083 = 0 или 1 | Блокировка контролера. Выполнить Reset Проверить цепь якоря / нагрузочный и подстроечный резистор тахогенератора |
18 | Превышен интервал ожидания > 1,2 с обмена данных при Р001 = 1 / 2 / 3 | Блокировка контролера. Заново подать все разрешающие импульсы после установления обмена данных. |
20 | Частота питающей сети вне допустимого диапазона 44 Гц > f > 66 Гц | Блокировка контролера. Выполнить Reset |
24 | Ток поля меньше минимального ( менее 50 % от установленного в Р049 ) | Блокировка контролера. Выполнить Reset |
27 | Ошибка выполнения программы процессора | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
28 | Дефект цифровых элементов регулятора | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
29 | При инициализации нет сигнала Ток якоря = 0 | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
27 | Ошибка выполнения программы процессора | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
30 | Ошибка коррекции тока якоря при инициализации | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
33 | Двукратное превышение тока якоря номинального значения, в мосту 1 при MR1 | Блокировка контролера. Заново подать разрешающий импульс. |
34 | Двукратное превышение тока якоря номинального значения, в мосту 2 при MR2 | Блокировка контролера. Заново подать разрешающий импульс. |
36 | Отсутствует сигнал синхронизации сети (шлейф Х10) | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
37 | Дефект шлейфа Х11, либо он не подключен | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
38 | Дефект кабеля тахогенератора / энкодера. Нет сигнала обратной связи при Р = 0 / 1 / 2 / 3, или не верное значение IxR (Р020), или обрыв цепи якоря | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
39 | Не правильное подключение: Тахогенератора, поля, или якоря | Блокировка контролера. Проверить полярность. Выполнить Reset |
40 | Ошибка коррекции тахогенератора при инициализации. Отсутствует или не верный сигнал обратной связи, например при выполнении команды RESET на вращающейся машине, только при Р = 0 / 1 | Блокировка контролера. Выполнить Reset. |
41 | Отсутствует плата энкодера при Р083 = 2 / 3. (при инициализации или загрузке таблицы параметров) | Блокировка контролера. Установить плату энкодера. Выполнить Reset |
42 | Таблица параметров не соответствует прошивка | Создать новую таблицу параметров и сохранить Р004 |
44 | Превышение скорости, n > 1.15 n ном, при Р083 = 0 / 1 / 2 / 3 и исправном тахогенераторе / энкодере | Блокировка контролера. Заново подать разрешающий импульс. |
45 | Не правильное подключение поля, поле не подключено либо не соответствуют фазы | Проверить последовательность фаз поля. |
46 | Не правильное подключение силовой части, последовательность фаз | Проверить последовательность фаз силовой части. |
47 | Плата расширения 3.9217 не установлена. Проверяется при инициализации или загрузке таблицы параметров Р008 | Установить карту |
49 | Ошибка форматирования ПЗУ | С параметром Р109 стереть ПЗУ, макс. до 10 сек., затем выполнить AUTO-Reset с форматированием ПЗУ. Параметр Р001 =0. Загрузить таблицу параметров |
50 | ПЗУ не установлено, либо доступной памяти не достаточно. Ошибка форматирования ПЗУ. | См. ошибку 49 |
51 | Ошибка контрольной суммы загружаемой таблицы параметров | Создать новую таблицу параметров и сохранить параметром Р004, Выполнить Reset. |
52 | Не совместимое программное обеспечение. | Смотри ошибку №49. |
53 | Таблица параметров другой версии ПО. | Загрузить таблицу параметров из ПЗУ, создать новую таблицу и сохранить параметром Р004 и выполнить Reset. |
54 | Загрузочная таблица слишком длинная. | Смотри ошибку №53 |
55 | Не возможно удалит данные ПЗУ по исполнению параметра Р109. | Дефект ПЗУ, заменить ПЗУ 2816, выполнить Reset,генерироватьновую новую таблицу параметров, определить загрузучную таблицу. |
56 | Загрузочная таблица вне установочного диапозона либо отсутствует. | Загрузить таблицу из ПЗУ, возможно сгенерировать новую таблицу, загрузучную таблицу установить с параметром Р106, выполнить Reset. |
Это интересно
0
|
|||
Комментарии временно отключены