Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 15.01.2015 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 53.6652 0.6565 1.2385 036
1 Азербайджанский манат 84.4060 1.6037 1.9368 944
100 Армянский драм 13.8426 0.1627 1.1893 051
10 000 Белорусский рубль 45.4440 0.8020 1.7965 974
1 Болгарский лев 39.8783 0.6345 1.6168 975
1 Бразильский реал 25.0060 0.7522 3.1014 986
100 Венгерский форинт 24.3869 0.2541 1.0529 348
1 000 Вон Республики Корея 61.0873 1.2463 2.0827 410
1 Датская крона 10.4875 0.1706 1.6536 208
1 Доллар США 66.0983 1.2558 1.9367 840
1 Евро 77.9629 1.1894 1.5492 978
10 Индийская рупия 10.6361 0.1894 1.8130 356
100 Казахский тенге 35.9709 0.6632 1.8783 398
1 Канадский доллар 55.1785 1.0167 1.8772 124
10 Киргизский сом 11.0348 0.0817 0.7459 417
1 Китайский юань 10.6679 0.2059 1.9681 156
10 Молдавский лей 40.1813 0.3150 0.7901 498
1 Новый румынский лей 17.3605 0.2431 1.4202 946
1 Новый туркменский манат 18.6192 0.3537 1.9364 934
10 Норвежская крона 85.1398 1.5087 1.8040 578
1 Польский злотый 18.1629 0.2457 1.3713 985
1 СДР (специальные права заимствования) 94.4492 1.8126 1.9567 960
1 Сингапурский доллар 49.5193 0.9809 2.0209 702
1 Таджикский сомони 12.3963 -0.0059 -0.0476 972
1 Турецкая лира 28.6935 0.2538 0.8924 949
1 000 Узбекский сум 27.2648 0.5180 1.9367 860
10 Украинская гривна 42.3124 1.2871 3.1373 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 100.4496 2.3040 2.3475 826
10 Чешская крона 27.6412 0.5840 2.1584 203
10 Шведская крона 81.7118 1.5068 1.8787 752
1 Швейцарский франк 64.9487 1.0456 1.6362 756
10 Южноафриканский рэнд 57.0005 0.5617 0.9952 710
100 Японская иена 56.5934 1.8347 3.3505 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное