Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 15.10.2015 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 45.8475 0.4304 0.9477 036
1 Азербайджанский манат 60.2738 0.8717 1.4675 944
100 Армянский драм 13.3175 0.1971 1.5022 051
10 000 Белорусский рубль 36.4252 0.3116 0.8628 974
1 Болгарский лев 36.8096 0.5635 1.5547 975
1 Бразильский реал 16.2275 -0.3372 -2.0357 986
100 Венгерский форинт 23.1294 0.3610 1.5855 348
1 000 Вон Республики Корея 55.0842 0.9842 1.8192 410
10 Датская крона 96.4827 1.4629 1.5396 208
1 Доллар США 63.1248 0.9011 1.4482 840
1 Евро 72.0506 1.1529 1.6261 978
100 Индийская рупия 97.0628 1.4664 1.5339 356
100 Казахстанский тенге 22.8407 0.2509 1.1107 398
1 Канадский доллар 48.5837 0.9137 1.9167 124
100 Киргизский сом 91.1220 1.3072 1.4554 417
10 Китайский юань 99.4358 1.2989 1.3236 156
10 Молдавский лей 32.1082 0.3938 1.2417 498
1 Новый туркменский манат 18.0357 0.2550 1.4341 934
10 Норвежская крона 77.8646 0.9550 1.2417 578
1 Польский злотый 17.0024 0.2594 1.5493 985
1 Румынский лей 16.2974 0.2426 1.5111 946
1 СДР (специальные права заимствования) 89.1082 1.2813 1.4589 960
1 Сингапурский доллар 45.4954 1.0880 2.4500 702
10 Таджикский сомони 96.9659 0.6369 0.6612 972
1 Турецкая лира 21.4382 0.3275 1.5513 949
1 000 Узбекский сум 23.8207 0.1615 0.6826 860
10 Украинская гривна 29.3604 1.0125 3.5717 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 96.6188 1.4912 1.5676 826
10 Чешская крона 26.5386 0.4041 1.5462 203
10 Шведская крона 77.7332 1.0180 1.3270 752
1 Швейцарский франк 65.9611 1.0839 1.6707 756
10 Южноафриканский рэнд 46.9818 0.7099 1.5342 710
100 Японская иена 52.7799 0.7860 1.5117 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное