Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

ГУТА-БАНК: котировки закрытия рынков АДР, Акции, индексы


Информационный Канал Subscribe.Ru

ТАБЛИЦЫ ФОНДОВОГО РЫНКА DAILY
                        25 июня 2003

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        RUR/USD (TOM)   30.3150 -0.02%  0.61%   31.8800 30.3150

СТАВКИ МБК (Рубли)
        Наименование    Знач.   За день max     min
        "Over Night,%"  0.4     -0.4    18.0    0.0
        "Tom Next,%"    0.3     -0.3    10.0    0.1
        "1 Month, %"    1.8     0.5     12.0    1.0

ГКО/ОФЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        "Средневз. дох-ть, %"   6.99    0.26    -6.22   13.21   6.72

ОВВЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     CurY    YTM
        MinFin 5        91.5000 -0.50   16.01%  3.28%   5.12%
        MinFin 6        98.1250 0.13    11.51%  3.06%   3.84%
        MinFin 7        83.5000 -0.50   21.23%  3.59%   5.75%
        MinFin 8        94.5000 -0.75   12.50%  3.17%   4.86%

РЕСУРСЫ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        Urals(Reuter)   24.86   -0.68%  -15.47% 33.54   21.21
        Brent(Reuter)   26.96   3.41%   -12.75% 34.88   22.94
        Siber.(Reuter)  26.36   -0.64%  -14.05% 34.74   22.33
        Золото(Reuter)  347.00  -1.48%  0.51%   381.50  322.75
        Никель(LME)     8410.00 -3.33%  16.64%  9550.00 7210.00
        Медь(LME)       1689.00 -1.17%  9.36%   1728.00 1544.50

ЕВРООБЛИГАЦИИ
        Наименование    Знач.           За день YTD     CurY    YTM
        Russia05        111.8750        -0.13   3.23%   7.82%   2.823%
        Russia07        122.3750        0.00    7.46%   8.17%   3.904%
        Russia10        115.8750        -0.75   9.45%   7.12%   4.481%
        Russia18        143.8750        -1.38   20.27%  7.65%   6.415%
        Russia28        168.5000        -1.00   27.05%  7.57%   6.940%
        Russia30        97.6250         -0.25   22.80%  5.12%   6.825%

US TREASURY
        Наименование            Знач.   За день YTD     max     min
        US 3-мес. T-bills       0.8404  0.00    0.37%   1.2156  0.8175
        US 10-лет. Bonds        3.2985  -0.10   3.61%   4.1672  3.1032
        US 30-лет. Bonds        4.9560  0.00    9.70%   5.0637  3.1698

ИНДЕКСЫ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        RTS             492.82  0.58%   36.59%  495.50  336.08
        RTS, vol., mln  34.93   4.93%           97.52   6.01
        DJIA            9109.85 0.41%   5.84%   9323.02 7524.06
        Nasdaq          1605.61 -0.32%  15.94%  1677.14 1271.47
        S&P500          983.45  0.18%   8.19%   1011.66 800.73
        DAX             3217.34 0.97%   3.62%   3304.15 2202.96
        CAC40           3103.34 -0.51%  -2.87%  3213.93 2403.04
        Hang Seng       9629.35 -1.08%  2.82%   10030.3 8409.01
        Nikkei          8919.26 -2.38%  -17.96% 9137.14 7607.88
        ADR(Reuter)     285.26  0.26%   72.05%  296.14  191.47


АДР
        Наименование    Закрытие        Изменение, %    Обьем
        РАО ЕЭС         0.2500          1.42%           1,080,000
        Мосэнерго       0.0745          -1.97%          100,000
        Иркутскэнерго   N.A.            N.A.            N.A.
        Ростелеком      1.6783          0.20%           47,400
        Вымпелком       59.1467         2.50%           114,450
        МТС             2.7400          1.20%           1,948,000
        УралСИ          0.0220          3.53%           25,000,000
        Лукойл          19.2500         0.65%           131,200
        Сургутнефтегаз  0.4130          -0.72%          160,000
        Сургутнфг.(п)   0.2505          0.20%           500,000
        Татнефть        0.9540          -0.83%          2,318,000
        Сибнефть        2.5800          1.18%           18,000
        Черногорнефть   1.0000          0.00%           500
        ЮКОС            3.6533          1.01%           3,721,500

ЭНЕРГЕТИКА
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        РАО ЕЭС         0.2568  3.86%   95.54%  0.2637  0.1080
        Мосэнерго       0.0720  0.07%   129.30% 0.0785  0.0308
        Иркутсэнерго    0.0920  -1.08%  22.67%  0.0966  0.0750
        Башкирэнерго    0.2303  -1.60%  79.18%  0.2478  0.1250
        КрасноярскЭ     0.2825  0.00%   41.25%  0.3000  0.1900
        Кузбассэнерго   0.3350  0.00%   91.43%  0.3350  0.1750
        Самараэнерго    0.0533  7.04%   83.62%  0.0548  0.0290

СВЯЗЬ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        Ростелеком      1.6950  -0.78%  37.80%  1.93    1.12
        Вымпелком       59.5000 -0.83%  38.37%  61.25   41.70
        БашИС           0.0780  0.32%   62.50%  0.0820  0.0462
        Югтелеком       0.0880  0.57%   23.08%  0.09    0.07
        МГТС            7.1500  0.00%   17.21%  7.18    6.10
        ВолгаТелеком    1.7900  0.28%   44.35%  1.87    1.20
        УралСИ          0.0220  0.00%   65.41%  0.0222  0.0133
        СибирьТелеком   0.0277  0.00%   6.54%   0.03    0.02

НЕФТЬ и ГАЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        ЛУКойл          19.2133 0.07%   23.16%  19.57   13.76
        Сургутнефтегаз  0.4146  -0.84%  29.36%  0.5474  0.2900
        Татнефть        0.9369  -2.42%  21.67%  1.2000  0.7210
        Сибнефть        2.5300  0.80%   15.53%  2.5850  1.8300
        ЮКОС            13.6260 1.38%   46.52%  13.7200 8.8700

ДРУГИЕ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        ГАЗ             15.6250 0.81%   5.57%   26.00   14.65
        ГМК Нор. Никель 34.0000 -0.29%  67.90%  35.50   20.20
        Сбербанк        279.500 1.64%   46.95%  282.50  189.05


YTD - Доходность с конца прошлого года по текущую дату в простых %.
      (В ГКО/ОФЗ, YTD - это насколько % изменилась доходность с начала года
       по текущую дату).
max,min - максимальные и минимальные значения с начала года по текущую дату.
CurY - Текущая доходность.
YTM - Доходность к погашению.


                Индикаторы экономики США с 23 июня по 27 июня 2003


Date    Time (ET)       Statistic               For     Actual  Briefing        Market          Prior           Revised
                                                                Forecast        Expects                         From
Jun 24  10:00AM Consumer Confidence             Jun     83.5    85.0            82.0            83.6            83.8
        2:15 PM FOMC Meeting (1st of 2-day)     -       -       -               -               -               -
Jun 25  8:30 AM Durable Orders                  May     -       1.0%            1.0%            -2.3%           -
        10:00AM Existing Home Sales             May     -       5.90M           5.90M           5.84M           -
        10:00AM New Home Sales                  May     -       1000K           1040K           1028K           -
        2:15 PM FOMC Meeting (2nd of 2-day)     -       -       -               -               -               -
Jun 26  8:30 AM Chain Deflator-Final            Q1      -       2.5%            2.5%            2.5%            -
        8:30 AM GDP -Final                      Q1      -       1.9%            1.9%            1.9%            -
        8:30 AM Initial Claims                  июн.21  -       425K            415K            421K            -
        10:00AM Help-Wanted Index               May     -       36              36              35              -
        2:00 PM FOMC Minutes                    -       -       -               -               -               -
Jun 27  8:30 AM Personal Income                 May     -       0.3%            0.3%            0.0%            -
        8:30 AM Personal Spending               May     -       0.4%            0.2%            -0.1%           -
        9:45 AM Mich Sentiment-Rev.             Jun     -       87.2            87.7            87.2            -


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное