Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций


Информационный Канал Subscribe.Ru

Аналитика фондового рынка

Проногнозы аналитиков компании «Эми Траст»

Прогнозы по основным эмитентам за 23.12.2004


Эмитент Тенденция Цель тенденции Уровень сопротивления Уровень поддержки Рекомендации
временной срез 60 min временной срез Daily
Рао ЕЭС Нейтральная Колебание в диапазоне 7.998 7.002 Не рекомендуем
Держать
Лукойл Повышение 966.400 857.000 725.000 Покупка Держать
ГМКН5 Повышение 1241.00 1540.00 1455.51 Продажа Не держать
МосЭнерго Нейтральная Колебание в диапазоне 4.329 3.960 Не рекомендуем
Не держать
ЮКОС Понижение 10.00 28.50 11.75 Продажа Не держать
Газпром Понижение 65.00 80.00 71.75 Продажа Держать
Сбербанк Повышение 14660 13485 12000 Покупка Держать
Ростелеком Понижение 45.12 49.46 45.88 Продажа Не держать
Сургут Повышение 24.480 21.200 18.163 Покупка Держать


Изменение мировых фондовых индексов за 22.12.2004


DJIA S&P 500 NASDAQ COMP DAX F S&P 500 RTH
+0.52% +0.34%

+0.27%

+0.64% +2.80ед

Вы можете бесплатно просматривать ежедневные прогнозы наших аналитиков на сайте компании www.emit.ru


Условные обозначения


Предполагаемое движение к повышению цены (к уровню сопротивления)
Предполагаемое движение к понижению цены (к уровню поддержки)
Предполагаемое боковое движение (колебание цены в диапазоне)
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
Тенденция «повышение»
Тенденция «понижение»
Выход из позиции
Покупка (при входе в рынок)
Продажа (при входе в рынок)
max/min по часовым срезам
max/min по дневным срезам (более значимые уровни, при сравнении с max/min по часовым срезам)

Котировки акций на ММВБ по закрытию 22 декабря 2004 года
Эмитент Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем в бумагах Объем в рублях Количество сделок
Балтика5ао 454 470 454 465 174 79359 5
Дальсвяз-п 28.51 29.2 28.5 28.5 47001 1343492 20
Дальсвязь 29.9 29.9 29.5 29.5 11 325 2
Дальэнер-п 0.207 0.212 0.202 0.208 3009400 624943 73
Дальэнерго 0.244 0.249 0.241 0.243 2480100 606730 59
БанкМосквы 127 150 124.9 150 2100 299791 16
АвтоВАЗ-2п 735 740 730 731.01 5196 3832602 99
АвтоВАЗ-3 758.9 764 733 745 6732 5020559 158
ГМКННик4ао 1385 1429 1385 1405 5595 7871277 33
ГМКННик5ао 1402 1438.49 1385.9 1408.01 437415 617568150 4831
Аэрофлот 30.51 31.62 29.56 30.54 80462 2429175 68
РЕГ ИП АиО 1375 1375 1375 1375 2 2750 1
РБК ИС-ао 75 75.98 74.5 75.19 76907 5767551 102
РАО ЕЭС 7.822 7.91 7.631 7.765 535839900 4163454966 23360
РАО ЕЭС-п 6.9 6.997 6.72 6.887 2835400 19498685 643
РИТЭК ао 106 110 106 110 8581 909590 3
Ростел -ао 49 49.24 47.02 47.46 6420896 306740110 6032
Ростел -ап 37.18 37.47 36.26 37 1324163 48669215 392
РостЭнр ао 1.32 1.331 1.3 1.31 143000 186797 19
Красэн2-ао 14.188 14.699 13.82 14 15100 218990 13
ИркОбл-а02 99.57 99.57 99.53 99.53 300000 298637206 7
ИРКУТ-3 16.2 16.2 16 16.12 168000 2705225 49
ИркЭнерго 5.55 5.63 5.495 5.607 247700 1381764 65
КонакГРЭС 14.5 14.5 14.5 14.5 200 2900 2
Интурал2ао 2.75 2.77 2.4 2.51 286444 726103 417
ЛУКОЙЛ 805.98 817 791.12 805.67 1952089 1572399087 8395
ЛУКОЙЛ ФПВ 3975.5 3975.5 3975.5 3975.5 1 3976 1
ЛУКОЙЛ ФОИ 3675 3675 3653.31 3653.31 4 14635 2
ЛУКОЙЛф1ип 3512.5 3512.5 3512.5 3512.5 2 7025 1
ЛУКОЙЛфПип 2469.94 2469.94 2469.94 2469.94 2 4940 1
Мегион-ао 513.9 513.9 501.5 505 146 73623 13
Мегион-ап 263 263 249 254.95 1204 304711 42
МГТС-4ап 256 259.97 255.01 259.97 570 145966 8
МГТС-5ао 350 350.01 350 350 501 175350 5
ПИОГИПФинд 1.64 1.65 1.64 1.65 5 8 2
МихГОК-ао 3450 3620 3325 3620 77 267026 9
ПИФМАфина 104.88 104.88 104.88 104.88 1 105 1
ПИФМЗевс 107.35 107.35 107.35 107.35 1 107 1
ПИФМЗолРу 115.04 115.04 114.74 114.74 2 230 2
МосЭнерго 4.27 4.3 4.14 4.16 8090300 33909707 1086
Пурнфгз 576.1 599 576.01 590 960 566730 25
Пурнфгз-п 404.99 410 386 410 5857 2347743 99
МТС-ао 186 187.35 183 187.35 22420 4168788 61
Сбербанк 13495 13495 13000 13196.99 17645 233046991 1409
Сбербанк-п 138.4 138.97 135.6 136.74 87887 12039133 383
Свердлэнрг 10.855 11.3 10.855 11.3 9100 99935 5
СаратЭн 0.688 0.707 0.688 0.706 77300 54009 7
СаратЭн-п 0.49 0.49 0.475 0.489 15500 7375 8
СамарЭн-п 1.957 1.957 1.945 1.945 162900 317200 9
СамарЭнерг 3.5 3.59 3.351 3.4 339900 1190391 18
Сахнфгз-ао 155.95 155.95 148.01 148.52 12855 1925665 56
Сахнфгз-ап 103.15 105.88 102.31 105.88 39271 4061138 122
СЗТелек-ао 14.12 14.12 13.95 14.1 900 12620 5
Сибнефть 80.5 81.39 78.5 80.25 226400 18124638 244
СибТлк-ао 1.54 1.54 1.505 1.524 502500 761815 12
СибТлк-ап 1.015 1.015 0.984 1 388000 384875 14
Сургнфгз 20.475 20.475 19.42 19.912 23886300 474709175 3819
Сургнфгз-п 14.13 14.248 13.56 14.2 4500000 62695489 659
СтлнГОК ао 4453 4453 4453 4453 900 4007700 1
Тарханы 14.2 15.35 12.3 14.5 24600 349497 83
Татнфт 3ао 39.5 39.7 38.251 39.32 1016700 39670206 288
Татнфт 3ап 19.143 19.4 18.66 18.891 724100 13779161 155
УралСвИ-ао 0.98 0.982 0.944 0.958 38483200 36876794 702
УралСвИ-ап 0.631 0.654 0.613 0.624 2578500 1603616 75
Транснф ап 23500 23599 23385 23552 1533 36103602 58
Якутскэнрг 0.93 0.935 0.917 0.93 2225500 2060794 150
ЮКОС-ао 14.44 17.77 11.75 17 4183207 60150444 4842

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rate.raoprognoz
Отписаться

В избранное