Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций


Информационный Канал Subscribe.Ru

Прогнозы аналитиков компании «Эми Траст»

Прогнозы по основным эмитентам на 14.07.2005


Прогноз на основе технического анализа
Эмитент Временной срез - 60 мин Рекомендации
по позиции:
long/short/без позиции
Тенденция Цель тенденции Уровень сопртивления Уровень поддержки временной срез 60 min временной срез Daily
Рао ЕЭС Повышение 9.640 9.279 8.625

long

long

Лукойл Повышение 1304.000 1138.600 1085.250

long

long

ГМКН5 Повышение 2006.980 2006.980 1759.000

long

long

ЮКОС Понижение

14.20

18.29 14.20

short

без позиции

Газпром Повышение 98.00 98.00 84.01

long

long

Сбербанк Повышение 26800 21345 19650

long

long

Ростелеком Нейтральная - 60.250 57.960

без позиции

без позиции

Сургут Повышение 23.429 22.897 21.940

long

long



Изменение мировых фондовых индексов за 13.07.2005


DJIA S&P 500 NASDAQ COMP DAX F S&P 500 RTH
+0.41% +0.09% +0.04% +0.57%

+0.18%


Вы можете просматривать ежедневные прогнозы наших аналитиков на сайте компании www.emit.ru


Информацию по доверительному управлению активами и по брокерскому обслуживанию можно получить по телефону 787-58-59 (клиентский сервис), по электронной почте manager@emit.ru или на сайте нашей компании www.emit.ru.

По вопросам, связанным с прогнозами и рекомендациями наших аналитиков, можно связаться по телефону 787-58-30 (отдел доверительного управления) или по электронной почте analitik@emit.ru.



Котировки акций на ММВБ по закрытию 13 июля 2005 года
Эмитент Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем в бумагах Объем в рублях Количество сделок
#ИМЯ? 7.3 7.32 7.3 7.31 1500 10971 6
#ИМЯ? 0.5 0.53 0.456 0.53 25800 12921 28
#ИМЯ? 2.389 2.416 2.366 2.4 11624000 27869635 439
7Континент 440 440 426 426 714 306846 8
АвтоВАЗ-2п 612.17 618 612.11 616.9 2760 1700615 49
АвтоВАЗ-3 687 687.5 680 682 4735 3239696 115
Аэрофлот 42.7 43.15 42.53 42.75 38489 1652662 46
Балтика5ао 767 767 764.99 767 539 412835 12
БанкМосквы 240.1 270 240.1 268 6581 1737287 78
ВБД ПП ао 453 493 453 493 4600 2169610 12
ВолгаТлк 101 103.3 101 102.75 16100 1644582 13
ВолгаТлк-п 68.88 70 68.88 69.99 6500 452745 10
ГМКННик4ао 1840.01 1875 1840.01 1865.88 6956 12942289 60
ГМКННик5ао 1853.25 1884.45 1846.22 1864.01 598198 1117652177 5060
ДальВостБ 105 110 105 110 300 32500 2
Дальсвяз-п 35 35.05 34.57 35.05 8181 286364 16
Дальсвязь 40.69 40.69 40 40 3532 141350 15
Дальэнер-п 0.22 0.23 0.22 0.224 4711000 1067719 77
Дальэнерго 0.293 0.3 0.291 0.293 1289100 382629 64
ИРКУТ-3 17 17.09 16.9 16.9 78500 1334460 35
ИркЭнерго 6.3 6.44 6.3 6.4 992800 6326705 137
Калина-ао 915 930 915 930 598 551844 12
Кирэн-ао-5 1.438 1.438 1.35 1.35 200 279 2
Кирэн-ап-5 0.683 0.683 0.683 0.683 1000 683 3
Комиэнерго 0.55 0.56 0.55 0.55 1500 832 7
КонакГРЭС 20.5 20.5 20 20 3900 79652 6
Красэн2-ао 11.9 12.598 11.9 12.5 168700 2083556 37
Красэн2-ап 9.39 9.6 9.39 9.6 24500 234426 6
Кузбасэнрг 24 24 24 24 100 2400 1
Лебедян-ао 1300 1300 1272 1280 15200 19509000 27
ЛУКОЙЛ 1133.79 1144.21 1128 1142.93 1686707 1921579473 8781
ЛУКОЙЛ ФПВ 4944 4944 4944 4944 1 4944 1
МГТС-4ап 270 281.7 270 280.9 9854 2721085 61
МГТС-5ао 410 432 410 432 7691 3250924 29
Мегион-ао 818 818 802 803.01 4002 3243640 6
Мегион-ап 649 649 649 649 5 3245 1
МихГОК-ао 8901 8901 8860 8860 25 221656 4
МТС-ао 202 205 202 204.97 34753 7096779 96
НОВАТЭК-ао 47880 47880 47880 47880 1 47880 1
ОМЗ-ао 131 132.5 130 130 7384 969409 18
ПИФМЗолРу 131.2 131.2 131.2 131.2 1 131 1
ПИФПСБСто 1690.05 1690.05 1690.05 1690.05 14 23661 1
ПИФПСБТит 1536 1536 1536 1536 48 73728 1
ПИФПСБФин 1319.25 1319.25 1319.25 1319.25 40 52770 1
ПСБ ао 13.5 13.7 13.2 13.5 106700 1434619 76
Пурнфгз 824 834.95 820 834.95 14350 11868060 84
Пурнфгз-п 580 585 571.01 580 11894 6895389 167
РАО ЕЭС 8.9 9.13 8.864 9.078 514447500 4663157386 15264
РАО ЕЭС-п 8.05 8.281 8.05 8.25 10890800 89621154 507
РБК ИС-ао 124 125.96 124 125 35809 4475653 70
РЕГ ИП РФА 1735 1735 1735 1735 12 20820 1
РИТЭК ао 125.2 126.89 125.03 126.89 4275 535158 8
Ростел -ао 59.77 60.43 59.51 59.9 6261512 376417655 4100
Ростел -ап 44.1 44.44 43.9 44.11 254652 11276523 266
РостЭнр ао 0.92 0.92 0.897 0.904 2180000 1983502 27
РостЭнр ап 0.6 0.6 0.58 0.599 104900 60922 8
СамарЭн-п 1.919 1.978 1.9 1.965 378900 735794 33
СамарЭнерг 3.3 3.35 3.298 3.35 183200 606334 28
СаратЭн 1.007 1.035 1 1.035 96400 97874 24
СаратЭн-п 0.54 0.565 0.54 0.551 5878000 3275731 114
Сахнфгз-ао 184 184.9 180 182.49 10670 1949408 57
Сахнфгз-ап 131.5 131.8 128.03 128.99 26791 3484058 118
Сбербанк 20750 21229.9 20670 21148 17216 362536033 1648
Сбербанк-п 247 256.85 246.31 256.01 509387 128917985 1491
СевСт-ао 230.01 234 229.51 234 3700 854040 11
СевсталАвт 422 426 422 426 1400 594000 5
СЗТелек-ао 18.599 19.2 18.45 19.11 850700 16042463 109
СЗТелек-ап 12.2 12.45 12.2 12.4 144700 1783629 26
Сибнефть 98.27 99.4 97.22 98.79 990900 97570813 497
СибТлк-ао 1.609 1.619 1.592 1.609 1386000 2220631 67
СибТлк-ап 1.094 1.106 1.086 1.086 174800 192116 24
СтлнГОК ао 10000 10000 10000 10000 1 10000 1
Сургнфгз 22.5 22.88 22.35 22.762 24222000 550160260 2916
Сургнфгз-п 17.4 17.649 17.279 17.45 5009600 87692675 496
Тарханы 11.2 11.225 10.641 10.641 16800 185758 27
Татнфт 3ао 56.75 57.49 56.5 57.24 1610500 91846025 516
Татнфт 3ап 32.38 33 32.2 32.7 195900 6381690 96
Транснф ап 28706.61 29294.98 28706.61 29275 590 17208035 66
УралСвИ-ао 1.016 1.019 0.999 1 172863500 174301019 1833
УралСвИ-ап 0.67 0.674 0.655 0.66 20592800 13682129 323
Хабэн 1.8 1.85 1.65 1.85 55400 92034 19
Хабэн-ап 1.15 1.15 1.02 1.13 300 330 3
ХлебАлтая 28.99 28.99 27.51 28.99 2007 56301 7
ЦентрТел 11.7 11.7 11.48 11.48 6500 74840 12
ЦентрТел-п 7.42 7.42 7.4 7.4 10800 80056 4
Челябэн-ао 0.82 0.82 0.708 0.708 500 365 3
Челябэн-ап 0.534 0.535 0.53 0.53 800 427 4
ЮКОС-ао 17.889 18.72 17.7 18.46 3801089 69860799 1502
ЮТК-ао 2.65 2.68 2.61 2.61 491100 1295068 18
ЮТК-ап 2.03 2.06 2 2 133100 271046 13
ЮТэйр ао 2.983 3.02 2.983 3.002 18400 55320 11
Якутскэнрг 1.019 1.044 1.019 1.033 2363000 2449809 125
Ярославич 281 298 240 240 3 819 3



Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rate.raoprognoz
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное