Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
djia 8663.50  -7.49/0.09%  8/30 16:29 
nasdaq 1314.85  -20.92/1.57%  8/30 17:15 
s&p 500 916.07  -1.73/0.19%  8/30 16:59 
russell 2000 390.96  -3.44/0.87%  8/30 16:59 
nyse composite 495.55  0.35/0.07%  8/30 16:05 
dow transports 2265.63  19.33/0.86%  8/30 16:29 
dow utilities 242.52  -3.33/1.35%  8/30 16:29 
amex composite 867.33  4.35/0.50%  8/30 16:04 


Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 3082.40  +8.80  0.29%  Sep 2 
 Hong Kong  Hang Seng 9913.20  -130.70  -1.30%  Sep 2 
 Jakarta  Composite 441.48  -2.19  -0.49%  Sep 2 
 South Korea  KOSPI 750.15  +13.75  1.87%  Sep 2 
 South Korea  KOSPI 200 94.31  +1.76  1.90%  Sep 2 
 Kuala Lumpur  Composite 710.50  -0.86  -0.12%  Sep 2 
 Japan  Nikkei 225 9510.95  -108.35  -1.13%  Sep 2 
 New Zealand  Top 40 2057.78  -2.90  -0.14%  Sep 2 
 Philippines  PHS Composite 1095.63  -7.73  -0.70%  Sep 2 
 Shanghai  Composite 1741.10  +1.76  0.10%  Sep 2 
 Singapore  Straits Times Index 1473.70  -14.80  -0.99%  Sep 2 
 Taiwan  Weighted 4643.60  -121.30  -2.55%  Sep 2 
 Thailand  SET 356.84  -4.32  -1.20%  Sep 2 
 Tokyo  TOPIX 941.64  +3.97  0.42%  Sep 2 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  Total Return 1028.40  n/a  n/a  Sep 2 
 Frankfurt  DAX 3712.94  +51.99  1.42%  Aug 30 
 London  FTSE 4227.30  +18.00  0.43%  Aug 30 
 Milan  BCI General 1176.90  -0.52  -0.04%  Aug 30 
 Paris  CAC 3366.21  +34.44  1.03%  Aug 30 
 Stockholm  Affarsvarlden 153.36  +0.17  0.11%  Aug 30 
 Vienna  ATX 1134.26  +16.03  1.43%  Sep 2 
 Switzerland  Market Index 5230.50  +101.20  1.97%  Aug 30 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное