Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial8588.3216.33/0.19%11.12.02
 NASDAQ1399.718.93/0.64%11.12.02
 S&P 500906.645.48/0.61%11.12.02
 S&P futures (globex)908.308.00/0.89%11.12.02
Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 2939.50  -16.20  -0.55%  Dec 11 
 China  Shanghai Composite 1441.67  -4.87  -0.34%  Dec 11 
 Hong Kong  Hang Seng 9784.60  -73.40  -0.74%  Dec 11 
 Indonesia  Composite 391.74  -5.34  -1.34%  Dec 11 
 Japan  Nikkei 225 8727.66  -76.86  -0.87%  Dec 11 
 Japan  TOPIX 851.93  -2.97  -0.35%  Dec 11 
 Malaysia  Composite 635.17  +1.79  0.28%  Dec 11 
 New Zealand  Top 40 1925.43  +4.53  0.24%  Dec 10 
 Philippines  PHS Composite 1013.58  +0.27  0.03%  Dec 11 
 Singapore  Straits Times Index 1374.38  +7.28  0.53%  Dec 11 
 South Korea  KOSPI 698.61  -3.83  -0.55%  Dec 11 
 South Korea  KOSPI 200 88.51  -0.51  -0.57%  Dec 11 
 Taiwan  Weighted 4699.40  -55.60  -1.17%  Dec 11 
 Thailand  SET 365.46  +0.11  0.03%  Dec 11 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 358.48  n/a  n/a  n/a 
 Amsterdam  Total Return 935.50  n/a  n/a  Dec 11 
 Brussels  Bel 20 2008.78  +28.92  1.46%  Dec 11 
 Frankfurt  DAX 3200.95  +32.96  1.04%  Dec 11 
 London  FTSE 3974.90  +49.90  1.27%  Dec 11 
 Milan  BCI General 1128.24  +10.75  0.96%  Dec 11 
 Paris  CAC 3190.09  +47.34  1.51%  Dec 11 
 Stockholm  Affarsvarlden 157.12  +0.50  0.32%  Dec 11 
 Vienna  ATX 1127.61  +14.12  1.27%  Dec 11 
 Switzerland  Market Index 4905.80  -0.50  -0.01%  Dec 11 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное