Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial7872.53-60.47/-0.76%07.02.03
 NASDAQ1291.22-10.55/-0.81%07.02.03
 S&P 500832.27-5.95/-0.71%07.02.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia All Ordinaries 2886.10  +17.90  0.62%  Feb 7 
   China Shanghai Composite 1567.29  n/a  n/a  n/a 
 Hong Kong Hang Seng 9151.00  +24.80  0.27%  Feb 7 
 Indonesia Composite 394.63  +0.18  0.05%  Feb 7 
 Japan Nikkei 225 8448.16  -36.03  -0.42%  Feb 7 
 Japan TOPIX 839.11  -5.34  -0.63%  Feb 7 
 Malaysia Composite 661.25  -3.70  -0.56%  Feb 7 
 New Zealand Top 40 1935.84  -22.90  -1.17%  Feb 6 
 Philippines PHS Composite 1041.83  +5.27  0.51%  Feb 7 
 Singapore Straits Times Index 1285.41  -2.22  -0.17%  Feb 7 
 South Korea KOSPI 577.48  -12.02  -2.04%  Feb 7 
 South Korea KOSPI 200 73.17  -1.57  -2.10%  Feb 7 
 Taiwan Weighted 4720.60  -112.90  -2.34%  Feb 7 
 Thailand SET 378.95  -0.15  -0.04%  Feb 7 

Европа
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam AEX Index 279.22  -5.13  -1.80%  Feb 7 
   Amsterdam Total Return 812.40  n/a  n/a  Feb 7 
 Brussels Bel 20 1781.30  -29.41  -1.62%  Feb 7 
 Frankfurt DAX 2591.38  -57.62  -2.18%  Feb 7 
 London FTSE 3599.20  +2.20  0.06%  Feb 7 
 Milan BCI General 1041.74  -0.38  -0.04%  Feb 7 
 Paris CAC 2796.66  -39.52  -1.39%  Feb 7 
 Stockholm Affarsvarlden 137.63  -1.03  -0.74%  Feb 7 
 Vienna ATX 1181.87  +11.73  1.00%  Feb 7 
 Switzerland Market Index 4222.80  -9.30  -0.22%  Feb 7 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное