Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial7439.96-83.68/-1.11%12.03.03
 NASDAQ1255.71-15.18/-1.19%12.03.03
 S&P 500790.27-18.80/-2.32%12.03.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia All Ordinaries 2687.10  -4.60  -0.17%  Mar 12 
 China Shanghai Composite 1542.09  +5.81  0.38%  Mar 12 
 Hong Kong Hang Seng 8875.00  +15.10  0.17%  Mar 12 
 Indonesia Composite 387.25  +7.90  2.08%  Mar 12 
 Japan Nikkei 225 7943.04  +80.61  1.03%  Mar 12 
 Japan TOPIX 782.36  -13.90  -1.77%  Mar 12 
 Malaysia Composite 629.10  +9.88  1.60%  Mar 12 
 New Zealand Top 40 1878.15  -5.98  -0.32%  Mar 11 
 Philippines PHS Composite 1000.44  -6.67  -0.66%  Mar 12 
 Singapore Straits Times Index 1233.68  +17.57  1.44%  Mar 12 
 South Korea KOSPI 531.81  -0.72  -0.14%  Mar 12 
 South Korea KOSPI 200 67.65  -0.14  -0.21%  Mar 12 
 Taiwan Weighted 4328.10  +67.70  1.59%  Mar 12 
 Thailand SET 352.44  +1.46  0.42%  Mar 12 

Европа
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam AEX Index 218.44  -9.23  -4.05%  Mar 12 
   Amsterdam Total Return 680.70  n/a  n/a  Mar 12 
 Brussels Bel 20 1426.59  -36.82  -2.52%  Mar 12 
 Frankfurt DAX 2196.73  -108.57  -4.71%  Mar 12 
 London FTSE 3287.00  -165.70  -4.80%  Mar 12 
 Milan BCI General 959.39  -24.60  -2.50%  Mar 12 
 Paris CAC 2403.04  -90.38  -3.62%  Mar 12 
 Stockholm Affarsvarlden 129.22  -0.40  -0.31%  Mar 12 
 Vienna ATX 1127.03  -0.61  -0.05%  Mar 12 
 Switzerland Market Index 3675.40  -56.40  -1.51%  Mar 12 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное