Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial9053.70-42.85/-0.47%17.07.03
 NASDAQ1699.00-48.51/-2.78%17.07.03
 S&P 500982.00-12.01/-1.21%17.07.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia All Ordinaries 3126.00  +19.30  0.62%  Aug 1 
 China Shanghai Composite 1546.49  -2.62  -0.17%  Aug 1 
 Hong Kong Hang Seng 10248.60  +113.80  1.12%  Aug 1 
 Indonesia Composite 508.70  +0.72  0.14%  Aug 1 
 Japan Nikkei 225 9611.67  +48.46  0.51%  Aug 1 
 Japan TOPIX 942.41  -4.91  -0.52%  Aug 1 
 Malaysia Composite 723.03  +2.47  0.34%  Aug 1 
 New Zealand Top 40 2089.63  +10.94  0.53%  Aug 1 
 Philippines PHS Composite 1235.30  -5.12  -0.41%  Aug 1 
 Singapore Straits Times Index 1557.08  -1.79  -0.11%  Aug 1 
 South Korea KOSPI 727.26  +13.74  1.93%  Aug 1 
 South Korea KOSPI 200 93.46  +1.94  2.12%  Aug 1 
 Taiwan Weighted 5390.51  +72.17  1.36%  Aug 1 
 Thailand SET 491.54  +7.43  1.53%  Aug 1 

Европа
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam AEX Index 314.74  -2.75  -0.87%  Aug 1 
   Amsterdam Total Return 926.50  0.00  n/a  Aug 1 
 Brussels Bel 20 2020.13  -3.13  -0.15%  Aug 1 
 Frankfurt DAX 3421.69  -66.17  -1.90%  Aug 1 
 London FTSE 4098.40  -58.60  -1.41%  Aug 1 
 Milan BCI General 1166.52  +4.89  0.42%  Jul 31 
 Paris CAC 3169.63  -40.64  -1.27%  Aug 1 
 Stockholm Affarsvarlden 166.29  -0.41  -0.25%  Aug 1 
 Vienna ATX 1320.48  -0.78  -0.06%  Aug 1 
 Switzerland Market Index 5044.80  -34.30  -0.68%  Aug 1 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное