Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial9575.627.30/0.08%04.09.03
 NASDAQ1857.785.40/0.29%04.09.03
 S&P 5001024.73-1.23/-0.12%04.09.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia All Ordinaries 3233.80  +14.60  0.45%  Sep 4 
 China Shanghai Composite 1517.08  -0.33  -0.02%  Sep 4 
 Hong Kong Hang Seng 11138.62  +36.26  0.33%  Sep 4 
 Indonesia Composite 575.19  +16.94  3.03%  Sep 4 
 Japan Nikkei 225 10646.95  -68.74  -0.64%  Sep 4 
 Japan TOPIX 1030.23  +4.37  0.42%  Sep 4 
 Malaysia Composite 752.26  +7.09  0.95%  Sep 4 
 New Zealand Top 40 2144.45  +5.98  0.28%  Sep 4 
 Philippines PHS Composite 1233.87  -7.61  -0.61%  Sep 4 
 Singapore Straits Times Index 1610.23  +5.23  0.33%  Sep 4 
 South Korea KOSPI 764.15  -2.17  -0.28%  Sep 4 
 South Korea KOSPI 200 98.26  -0.27  -0.27%  Sep 4 
 Taiwan Weighted 5625.63  -47.55  -0.84%  Sep 4 
 Thailand SET 545.43  +5.55  1.03%  Sep 4 

Европа
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam AEX Index 339.79  -1.64  -0.48%  Sep 4 
   Amsterdam Total Return 1000.90  0.00  n/a  Sep 4 
 Brussels Bel 20 2102.53  -5.40  -0.26%  Sep 4 
 Frankfurt DAX 3647.43  -0.08  -0.00%  Sep 4 
 London FTSE 4248.80  -13.30  -0.31%  Sep 4 
 Milan BCI General 1206.61  +22.32  1.88%  Sep 3 
 Paris CAC 3410.69  -12.09  -0.35%  Sep 4 
 Stockholm Affarsvarlden 179.53  -0.17  -0.09%  Sep 4 
 Vienna ATX 1369.00  -8.68  -0.63%  Sep 4 
 Switzerland Market Index 5298.80  +7.80  0.15%  Sep 4 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное