Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial9454.1717.85/0.19%02.10.03
 NASDAQ1825.08-5.12/-0.28%02.10.03
 S&P 5001017.28-0.22/-0.02%02.10.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia All Ordinaries 3203.40  +38.70  1.22%  Oct 2 
   China Shanghai Composite 1432.36  0.00  n/a  Oct 2 
 Hong Kong Hang Seng 11546.12  +316.25  2.82%  Oct 2 
 Indonesia Composite 619.59  +13.55  2.24%  Oct 2 
 Japan Nikkei 225 10571.84  +210.60  2.03%  Oct 2 
 Japan TOPIX 1057.24  +38.44  3.77%  Oct 2 
 Malaysia Composite 737.43  -0.21  -0.03%  Oct 2 
 New Zealand Top 40 2182.56  +7.68  0.35%  Oct 2 
 Philippines PHS Composite 1297.89  +9.78  0.76%  Oct 2 
 Singapore Straits Times Index 1644.01  +13.29  0.81%  Oct 2 
 South Korea KOSPI 715.24  +10.95  1.55%  Oct 2 
 South Korea KOSPI 200 92.05  +1.42  1.57%  Oct 2 
 Taiwan Weighted 5699.86  +118.20  2.12%  Oct 2 
 Thailand SET 567.02  -2.73  -0.48%  Oct 2 

Европа
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam AEX Index 314.47  +2.89  0.93%  Oct 2 
   Amsterdam Total Return 918.10  0.00  n/a  Oct 2 
 Brussels Bel 20 2080.85  -0.27  -0.01%  Oct 2 
 Frankfurt DAX 3290.29  -39.54  -1.19%  Oct 2 
 London FTSE 4209.10  +39.90  0.96%  Oct 2 
 Milan BCI General 1163.15  -2.80  -0.24%  Oct 1 
 Paris CAC 3192.94  +1.93  0.06%  Oct 2 
 Stockholm Affarsvarlden 169.19  +0.62  0.37%  Oct 2 
 Vienna ATX 1355.71  +9.10  0.68%  Oct 2 
 Switzerland Market Index 5077.90  +16.90  0.33%  Oct 2 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное