Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Мировые индексы

Индекс Значение Изменение Изменение(%) Дата
ММВБ 1772.83 +7.45 +0.42 03.03.11
ММВБ10 4092.61 +19.01 +0.47 03.03.11
RTSI 2020.1 +33.82 +1.7 03.03.11
DJ Industrial 12213.81 +147.01 +1.22 03.03.11
NASDAQ 2786.09 +38.02 +1.38 03.03.11
S&P 500 1323.31 +14.87 +1.14 03.03.11
S&P futures (globex) 1322 +15.8 +1.21 03.03.11

Аналитическая служба ФГ "ДОХОДЪ"
www.dohod.ru


В избранное