Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Мировые индексы

Индекс Значение Изменение Изменение(%) Дата
ММВБ 1444.76 +42.75 +3.05 03.01.12
ММВБ10 3318.68 +105.46 +3.28 03.01.12
RTSI 1431.25 -3.12 -0.22 04.01.12
DJ Industrial 12369.48 -61.2 -0.49 04.01.12
NASDAQ 2641.72 -10.89 -0.41 04.01.12
S&P 500 1279.78 +22.18 +1.76 03.01.12
S&P futures (globex) 1267.83 -6.7 -0.53 04.01.12

Аналитическая служба ФГ "ДОХОДЪ"
www.dohod.ru


В избранное