Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Мировые индексы

Индекс Значение Изменение Изменение(%) Дата
ММВБ 1446.01 -17.38 -1.19 12.10.12
ММВБ10 3322.09 -42.77 -1.27 12.10.12
RTSI 1465.9 -2.1 -0.14 15.10.12
DJ Industrial 13335.71 +6.86 +0.05 15.10.12
NASDAQ 3038.66 -5.47 -0.18 15.10.12
S&P 500 1428.36 -0.23 -0.02 15.10.12
S&P futures (globex) 1422.77 +1.27 +0.09 15.10.12

Аналитическая служба ФГ "ДОХОДЪ"
www.dohod.ru


В избранное