Ежедневные новости агробизнеса от компании "ПроАгро" 04/11/2004
Информационный Канал Subscribe.Ru |
04 Ноября 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ПроАгро-Новости" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зерновые: Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 17:28 | Народные депутаты Украины предлагают увеличить госфинансирование закупок зерна Госкомрезервом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2004 г." (относительно финансирования закупок зерна)" (#6302 от 3 ноября 2004 г.). Документ подан народными депутатами Е. Ващук, Н. Баграевым и другими. Законопроектом предусмотрено увеличить финансирование из Госбджета-2004 Госкомрезерва Украины на сумму 350 млн. грн. для формирования государственного заказа на рынке продовольственных товаров путем закупки зерна и доведения запасов нефтепродуктов до уровня накопления. Также предлагается дополнительно выделить 50 млн. грн. для возмещения затрат, связанных с хранением материальных ценностей государственного резерва, в т.ч. зерна. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, из-за отсутствия бюджетного финансирования Госкомрезерв с 1998 г. практически не рассчитывался за ответственное хранение, в связи с чем долги Госкомрезерва перед ответственными хранителями выросли до 600 млн. грн. В Государственных бюджетах Украины на 2003 и 2004 гг. не только не было учтено финансирование на указанные цели (220 млн. грн.), но и вообще не предусматривалось финансирование из общего фонда бюджета. Невозможность Госкомрезерва возмещать затраты за хранение государственных запасов приводит к ухудшению технологии и условий их хранения, провоцирует руководителей ряда предприятий к самовольному использованию и разворовыванию материальных ценностей государственного резерва. По расчетам Госкомрезерва Украины, для снятия напряжения по возмещению затрат на ответственное сохранение в 2004 г. необходимы ассигнования в объеме вышеуказанных 50 млн. грн. Финансирование данных расходов предполагается за счет поступлений от приватизации государственного имущества и увеличения доходов государственного бюджета за счет увеличения поступлений от налога на прибыль предприятий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | "ПроАгро - Новости" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зерновые: Зарубежье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 17:19 | Китай: экспорт пшеницы в следующем году может значительно увеличиться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23381.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 16:30 | Венгрия может предложить ЕС для закупок в интервенционный фонд до трети урожая зерна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23379.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 15:38 | Китай: экспорт кукурузы за 9 месяцев 2004 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23376.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 14:54 | Япония перенесла на пятницу еженедельный тендер по закупке зерна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23375.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 14:12 | Тайвань перенес тендер на закупку пшеницы на 9 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23372.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 13:38 | Россия: ход уборки урожая на 1 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По оперативной информации, по состоянию на 1 ноября 2004 г. в хозяйствах всех категорий Российской Федерации зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади около 41,4 млн. га (98,0 % к площади уборки), что на 3,7 млн. га больше прошлогоднего. Намолочено более 83,1 млн. т зерна, или на 10,8 млн. т больше показателей прошлого года. Урожайность в среднем составляет 20,1 ц/га (на 1,0 ц/га больше уровня прошлого года). В хозяйствах всех категорий намолочено 48,0 млн. т пшеницы, или на 12,5 млн. т больше прошлогоднего, при средней урожайности в 20,9 ц/га (+3,2 ц/га). Кукурузы на зерно намолочено 1,8 млн. т с площади 418 тыс. га (46% площади уборки), урожайность составляет 43,1 ц/га (+7,3 ц/га). Лен-долгунец вытереблен на площади 103,8 тыс. га (99% площади уборки), или на 19 тыс. га больше, чем в прошлом году. Сахарная свекла (фабричная) убрана с площади 743 тыс. га (86% площади уборки), накопано 19,1 млн. т корнеплодов при средней урожайности 257 ц/га (+28 ц/га). Подсолнечника на зерно с площади 4,3 млн. га (89%) намолочено 4,6 млн. т при урожайности 10,8 ц/га, или на 0,1 ц/га больше прошлогоднего. По оперативной информации, в сельскохозяйственных организациях картофель убран на 92% уборочной площади, накопано около 2,2 млн.т клубней, или на 0,1 млн. т больше прошлогоднего. Урожайность картофеля составляет 139 ц/га, или на 8 ц/га больше, чем в прошлом году. Овощи убраны с 89% площади уборки, их собрано 1,5 млн. т, или на 0,1 млн. т меньше прошлогоднего. Урожайность составляет 162 ц/га (+18 ц/га). На текущий момент озимые культуры посеяны на площади 14,0 млн. га, или на 0,8 млн. га больше прошлого года. Состояние развития озимых культур повсеместно хорошее. Всего по стране поднято 26,2 млн. га зяби, или на 0,4 млн. га больше показателей прошлого года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 12:10 | Египет объявил тендер на закупку пшеницы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23369.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 11:30 | Тунис: результаты тендера по закупке пшеницы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23368.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 10:47 | Иордания перенесла тендер на закупку ячменя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23367.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 10:20 | Литва: стартовали интервенционные закупки зерна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агентство по регулированию аграрного рынка и продовольствия Литвы – государственный оператор по закупкам в интервенционный фонд – на этой неделе начало проводить интервенционные закупки зерна. Закупки будут проводиться до 31 мая 2005 г. На пшеницу и ячмень базового качества установлена закупочная цена на уровне EUR101,31/т. Объемы закупок пока не известны, но ясно, что с предложением проблем не возникнет. Минимальная партия зерна однородного качества, допускаемого к закупкам, – 80 т. По прогнозам Министерства сельского хозяйства Литвы, в 2004/05 МГ внутреннее производство зерна составит 2,7 млн. т. В соответствии с требованиями Евросоюза, Литва обязана предоставлять субсидии за культивирование пшеницы и ячменя в размере EUR86,95/ га. В прошлом году Агентство закупило около 20 тыс. т пшеницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | "ПроАгро - Новости" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масличные: Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 12:24 | В начале осени Украина увеличила экспорт рапсового масла до 1,4 тыс. т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23373.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 11:25 | В сентябре Украина увеличила закупки кокосового/пальмоядрового масла в Индонезии в 2,5 раза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23370.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 10:15 | Перечень минимальных индикативных цен на некоторые виды с/х товаров, экспортируемых из Украины в ноябре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23365.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 09:50 | В сентябре Украина снизила импорт соевого шрота до 6,8 тыс. т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23364.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масличные: Зарубежье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 16:55 | Египет: объявлен тендер на закупку растительного масла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23380.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 12:44 | Cargill покупает контрольный пакет акций известнейшего румынского предприятия по производству растительных масел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/23371.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар: Зарубежье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 18:12 | Россия: итоги переработки сахарной свеклы в III декаде октября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласно декадным сведениям Cоюзроссахара (на 1 ноября 2004 г.), дигестия сахарной свеклы при приемке в среднем по отрасли составила 15,27% (в 2003 г. – 15,53%), при сдаче – 15,13% (в 2003 г. – 15,39); выход сахара от начала производства – 12,21% (в 2003 г. – 12,19%), за прошедшую декаду соответственно – 12,67% и 12,55%; потери сахара в производстве – 0,77% (в 2003 г. – 0,80%), за декаду соответственно – 0,76% и 0,83%; содержание сахара в мелассе – 1,90% (в 2003 г. – 2,12%), за декаду – 1,92% и 2,25%; расход условного топлива от начала производства – 5,62% (в 2003 г. – 5,95%); расход известнякового камня – 6,08% (в 2003 г. – 6,70%). В течение III декады октября текущего года работало 80 сахарных заводов, ими переработано 2440,4 (в 2003 г. – 2014,1) тыс. т сахарной свеклы и выработали примерно 310,5 (в 2003 г. – 251,3) тыс. т свекловичного сахара, от начала нынешней кампании российскими сахарными заводами переработано 11776,0 (в 2003 г. – 9864,7) тыс. т сахарной свеклы и выработано из нее 1407,4 (в 2003 г. - 1173,3) тыс. т сахара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 17:57 | Россия: оперативная информация о выгрузке сахара белого и сахара-сырца на 3 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным Минтранса России, по состоянию на 18 часов 3 ноября 2004 г. в российских портах с сахаром белым находились 3 теплохода (в Таганроге) и с сахаром-сырцом – 2 (в Новороссийске):
Таким образом, на 3 ноября 2004 г. остаток сахара белого в российских портах составил 1380 т и сахара-сырца – 27620 т. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 12:57 | Россия: ход уборки сахарной свеклы (фабричной) в хозяйствах всех категорий на 2 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По оперативным данным из свеклосеющих регионов РФ (на 2 ноября 2004 г.), во всех категориях свеклосеющих хозяйств убрано 735,6 тыс. га сахарной свеклы (85,2 % от посевной площади), накопано 19535 (в 2003 г. – 19286) тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 265,6 (в 2003 г. – 230,2) ц/га. Выше прошлогоднего уровня урожайность сахарной свеклы в свеклосеющих хозяйствах Краснодарского (на 146,4 ц/га) и Ставропольского (на 140,3 ц/га) краев, Ростовской области (на 65,1 ц/га), Белгородской области (на 61,3 ц/га), Карачаево-Черкесской Республики (на 51,4 ц/га), Республики Татарстан (на 42,2 ц/га), Республики Башкортостан (на 39,0 ц/га), Нижегородской области (на 38,2 ц/га), Саратовской области (на 37,2 ц/га), Республики Адыгея (на 29,2 ц/га), Алтайского края (на 24,5 ц/га), Республики Мордовия (на 20,8 ц/га) и Ульяновской области (на 17,6 ц/га). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Животноводство: Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 17:47 | "Укрзализныця": отменяется действие 20%-ой скидки на перевозку мясопродукции в рефсекциях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласно распоряжению руководства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), отменяется действие 20-процентной скидки на перевозку мясопродукции в рефсекциях принадлежности ГП "Укррефтранс" (установлена в январе текущего года). Устанавливается понижающий коэффициент в размере 0,724 к тарифам на перевозку в рефсекциях "Укррефтранса" цитрусовых, бананов, окороков куриных, рыбы. Направление перевозок – от портовых станций и станций, примыкающих к портам (импорт и транзит). Время действия распоряжения – до отмены. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 13:36 | Украина: в октябре продовольственные товары подорожали на 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По информации Госкомстата Украины, в октябре 2004 г. в Украине инфляция составила 2,2% против 1,3% в сентябре, а с начала года – 7,9% (за январь-октябрь 2003 г. – 4,7%). При этом во втором осеннем месяце текущего года в Украине продовольственные товары подорожали на 3,0% (с начала года – на 9,7%), непродовольственные – на 0,4% (4,2%), услуги – на 0,8% (5,3%). В октябре наиболее существенно подорожали яйца – на 16,2%, овощи – на 10,7% и подсолнечное масло – на 8,1%. Также выросли цены на молоко и молочную продукцию – на 6,8%, мясо и птицу – на 4,6%, колбасные изделия и копчености – на 4,1%, фрукты – на 3,1%, сливочное масло – на 2,8%, кондитерские изделий – на 0,8%. Между тем, снизились цены на картофель – на 5,4%, сахар – на 1,7%, хлеб и хлебобулочные изделий – на 1,1%, крупы и бобовые – на 0,6%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | "ПроАгро - Новости" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое: Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 09:30 | Прогноз погоды на 4 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По состоянию на 6 часов утра 4 ноября на территории Украины преобладала ясная погода, без осадков, в Закарпатской области отмечались туманы. Температура воздуха от 3 градусов мороза в Черкасской и Сумской областях до 6 градусов тепла в Закарпатской области. В Киеве и области ясно, без осадков. Температура воздуха до 2 градусов тепла. Как сообщает пресс-служба МинЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, 4 ноября на территории Украины будет преобладать небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, в южных и западных областях местами 1-3 градуса тепла; днем 7-12 градусов тепла. На Закарпатье и юге Крыма ночью 2-7 градусов тепла, днем 13-16 градусов тепла. В Киеве и области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в Киеве ночью 0-2 градуса мороза, днем около 10 градусов тепла; по области ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | "ПроАгро - Новости" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика & политика: Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 16:03 | Украина: в октябре в пищепроме и переработке с/х продукции рост цен составил 1,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По информации Госкомстата Украины, в октябре 2004 г. в Украине индекс цен производителей промышленной продукции составил 101,6%, а всего с начала года – 120,3%. При этом во втором осеннем месяце в нашей стране цены производителей в пищевой промышленности и переработке сельскохозяйственной продукции выросли на 1,2% против предыдущего месяца, когда отмечалось снижение на 0,1%. Предыдущий рост отмечался в мае – на 0,3%, после чего цены снижались каждый месяц. Всего за январь-октябрь 2004 г. цены производителей в пищепроме и переработке с/х продукции выросли на 3,7%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | "ПроАгро - Новости" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика & политика: Зарубежье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 17:40 | Казахстан: Казкоммерцбанк и Societe Generale организовали очередной заем для Продкорпорации на $20 млн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казкоммерцбанк и французский банк Societe Generale организовали заем на $20 млн. для предэкспортного финансирования зерна АО "Продовольственная контрактная корпорация". Кредит предоставлен на срок 11 месяцев. ККБ предоставил часть финансирования и выступил местным агентом по обеспечению. Подписание кредитного соглашения состоялось в Париже 28 октября 2004 г. Об этом компании "ПроАгро" стало известно из сообщения пресс-службы Казкоммерцбанка. Заем обеспечен залогом казахстанского зерна в форме зерновых расписок и экспортными контрактами, подписанными с первоклассными покупателями на мировом рынке с формой платежа в виде аккредитивов, открытых в международных банках. Первый заем для АО "Продовольственная контрактная корпорация", организованный ККБ и Societe Generale, был предоставлен синдикатом международных банков в прошлом году на сумму $85 млн. Справка: Казкоммерцбанк – крупнейший банк Казахстана с активами более $4 млрд. За январь-сентябрь 2004 г. ссудный портфель ККБ вырос на 60% и достиг $3,1 млрд. Основные виды деятельности Продовольственной контрактной корпорации – обеспечение закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации государственных ресурсов зерна и продуктов его переработки, а также иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | "ПроАгро - Новости" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 16:05 | Беларусь: за январь-сентябрь сельхозорганизации увеличили объем производства продукции более чем на 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственные организации республики за 9 месяцев текущего года увеличили объем производства продукции на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2003-го, прогнозный показатель превышен на 3%. Об этом сообщила, выступая 29 октября на заседании коллегии Минсельхозпрода, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Н. Котковец. Причем объемы производства продукции растениеводства возросли на 17,5%, а животноводства - на 12,8%, что, по мнению докладчика, свидетельствует о стабильном и устойчивом развитии АПК в целом. Оценивая деятельность предприятий АПК по регионам, первый заместитель министра отметила, что доведенный темп роста хозяйствам всех категорий выполнен только Могилевской областью. Не вышли на уровень производства прошлого года 10 птицефабрик, 4 организации ГО " Главживпром" и 2 из "Белплемживобъединения". Большинство этих организаций, по словам первого заместителя министра, уже "минусуют" с начала года. Как отметила первый замминистра, есть претензии к работе промышленных предприятий. С убытком сработали по итогам 9 месяцев 203 предприятия, или 53,4% от общего их количества в АПК. По промышленности убыток составил свыше 45 млрд. рублей. Убыточны молочная, макаронная, льнообрабатывающая отрасли. 47 предприятий, или 12,2% от общего их количества снизили объемы производства промышленной продукции. Анализируя их работу, Н. Котковец отметила, что руководители предприятий смирились с ролью отстающих и не предпринимают должных мер по снижению издержек производства, уровня материалоемкости. Особого внимания, по мнению первого заместителя министра, требует работа предприятий Департамента по хлебопродуктам, где пять предприятий, за исключением ОАО "Лидахлебопродукт", не выполняют доведенный показатель по рентабельности реализованной продукции. По конечному результату убыточными являются все 6 предприятий отрасли. По мнению Н. Котковец, предприятиям немедленно надо искать рынки сбыта продукции в российские регионы, тем более что белорусские колбасы и копчености, сгущенка и сливочное масло, сыры и молочные продукты пользуется спросом. Экспорт белорусского продовольствия за январь-сентябрь возрос на 50%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= к содержанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разное: Зарубежье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 16:30 | Компания Альфа Лаваль начинает производство новой серии пластинчатых теплообменных аппаратов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
