Данная рассылка работает только в html версии.
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. WWW.ITAKA.SPB.RU
Если Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости:
Продажа квартир.
| номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74861 | 4 | Адмиралтейский | Садовая | пр. Римского-Корсакова, 1 | 3/5 | 81 | 56.1 | 9 | старый фонд | 89500 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 78050 | 3 | Адмиралтейский | Садовая | пер. Гривцова, 6 | 2/4 | 84.5 | 54.6 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 109000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 51846 | 2 | Адмиралтейский | Пушкинская | пер. Большой Казачий, 9 | 1/5 | 78 | 37.5 | 16 | ст.ф.с к/р | 76000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81049 | 3 | Адмиралтейский | Балтийская | пер. Дерптский, 15 | 5/5 | 102 | 54 | 19 | кирпичный | 98000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 60923 | 1 | Адмиралтейский | Нарвская | ул. Бумажная, 20 | 3/5 | 42 | 24 | 9.6 | Реконструкция | 49900 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 67314 | 1 | Василеостровский | Василеостровская | 10 линия В.О, 5 | 4/4 | 32 | 18 | 12 | старый фонд | 46000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 75087 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 14 линия В.О, 97 | 2/5 | 87.9 | 49.7 | 10.2 | старый фонд | 89500 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81058 | 3 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 37 | 4/15 | 110.18 | 67.3 | 14 | монолит-кирпич | 140000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 77669 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Шевченко, 31 | 1/5 | 31.6 | 18 | 5.6 | кирпичный | 42300 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81055 | 3 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 37 | 6/15 | 114 | 69 | 14.5 | монолит-кирпич | 147000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 67805 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | ул. Карташихина, 10 | 4/6 | 55 | 34 | 8.1 | сталинский | 76000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 78450 | 2 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 69 | 12/12 | 53 | 32.6 | 6.8 | кирпичный | 62000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81073 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пер. Учебный, 10 | 1/9 | 46 | 28 | 7 | 504 серия | 50000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81072 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 14 | 2/9 | 34 | 18 | 8 | 606 серия | 42000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81068 | 1 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 16 | 7/8 | 37 | 20 | 8.5 | кирпичный | 50000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 75686 | 3 | Выборгский | Озерки | ул. Руднева, 3, 1 | 1/9 | 62 | 44 | 6.2 | корабль | 51500 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 79293 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 24, 2 | 5/9 | 46 | 26.5 | 6.3 | корабль | 50000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 45913 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 17 | 9/12 | 57 | 32 | 9.5 | кирпичный | 66000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 80322 | 2 | Выборгский | Hет данных | пр. Луначарского, 76, 2 | 6/23 | 59.3 | 33 | 7 | кирпичный | 87000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 74923 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Луначарского, 76, 2 | 6/22 | 45.3 | 20 | 12 | кирпичный | 58000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 77446 | 1 | Кировский | Автово | ул. Краснопутиловская, 51 | 1/6 | 25.6 | 16.4 | 4 | панельный | 33500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 78693 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 31, 2 | 9/9 | 42.5 | 28.5 | 7.2 | панельный | 47000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81043 | 2 | Кировский | Нарвская | о. Канонерский, 7 | 1/15 | 45 | 26.5 | 7.5 | кирпичный | 54000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 78559 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Лени Голикова, 33 | 1/5 | 42 | 31 | 5.5 | хрущевка | 41500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 72136 | 2 | Калининский | Мужества пл. | пр. Гражданский, 14 | 2/8 | 60 | 39 | 10 | Реконструкция | 59000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 78577 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Луначарского, 110 | 6/9 | 33 | 19.3 | 7.1 | 504 серия | 42500 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 78259 | 1 | Калининский | Политехническая | пр. Светлановский, 36 | 1/16 | 37 | 18.7 | 8 | кирпичный | 39000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 70336 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Демьяна Бедного, 26, 3 | 1/9 | 70 | 42.6 | 6.5 | кирпичный | 64000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 79879 | 2 | Калининский | Мужества пл. | пр. Пискаревский, 46, 2 | 8/14 | 60.4 | 33.9 | 7.5 | кирпичный | 57500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 71594 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Черкасова, 6 | 2/9 | 60 | 43 | 6.2 | корабль | 56000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 77112 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения, 53 | 6/9 | 74 | 48.3 | 7.7 | 606 серия | 72000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 57878 | 3 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 8 | 1/9 | 51.49 | 35 | 6.3 | панельный | 52000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 80280 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 73 | 9/9 | 32 | 15.7 | 8.2 | 606 серия | 38500 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 78396 | 1 | Калининский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 68 | 7/13 | 45 | 20 | 7.5 | кирпичный | 54000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 79760 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения, 75 | 9/14 | 31 | 17 | 5.5 | кирпичный | 40000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81064 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 90, 5 | 1/5 | 30.8 | 17 | 5.5 | брежневский | 35500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 80661 | 3 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 36 | 3/21 | 92 | 54 | 13 | монолит-кирпич | 129000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 80984 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Тимуровская, 6, 3 | 3/5 | 61 | 42 | 7.1 | брежневский | 57000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 70806 | 1 | Калининский | Лесная | пр. Металлистов, 101 | 4/5 | 31.6 | 17.8 | 5.8 | кирпичный | 39000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 69262 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. М.Блюхера, 38, 2 | 1/5 | 45 | 28 | 6 | блочный | 40000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81075 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Наставников, 25, 1 | 2/16 | 51 | 31 | 7.5 | 137 серия | 55000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81053 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Косыгина, 30, 2 | 4/16 | 53 | 28 | 10.2 | 137 серия | 59500 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81052 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов, 46, 2 | 3/14 | 33 | 17.6 | 7.6 | 137 серия | 39500 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 77735 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов, 45, 2 | 4/14 | 65 | 41 | 9.5 | 137 серия | 76000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 44132 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Ленская, 17 | 12/12 | 71.5 | 44 | 12 | 137 серия | 70000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 73477 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Краснодонская, 33 | 2/4 | 63.1 | 40 | 8.3 | сталинский | 84600 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 68972 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Хасанская, 12 | 13/14 | 70 | 40 | 9 | кирпичный | 72000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81025 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | шос. Революции | 2/5 | 45 | 26 | 6 | хрущевка | 42000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81018 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Синявинская, 3 | 1/5 | 70 | 46.5 | 8.5 | сталинский | 112000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 77679 | 3 | Московский | Парк Победы | пр. Юрия Гагарина, 16 | 1/5 | 56 | 38.5 | 6 | панельный | 54000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 80824 | 2 | Московский | Звездная | ул. Орджоникидзе | 4/10 | 74.93 | 43.62 | 13.9 | 600.11 | 73450 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 80823 | 2 | Московский | Звездная | ул. Орджоникидзе | 7/13 | 81.35 | 45 | 11 | монолит-кирпич | 80500 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 80110 | 2 | Московский | Московская | пр. Московский, 216 | 2/6 | 59.3 | 41 | 7 | сталинский | 127000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 77373 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Товарищеский, 28 | 11/12 | 80 | 51 | 10 | кирпичный | 90000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 76194 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Искровский, 32, 1 | 7/12 | 94.3 | 51 | 14 | кирпичный | 95000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 65549 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Дальневосточный, 34 | 6/9 | 64 | 39 | 10 | 504 серия | 57000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 60611 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Дальневосточный, 34 | 3/9 | 55 | 37 | 7 | 504 серия | 54000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 18812 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко | 1/9 | 65 | 0 | 9.5 | блочный | 120000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 79217 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Крыленко, 45 | 6/10 | 34.5 | 19.2 | 7.2 | 504 серия | 42000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 75772 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 27, 1 | 2/9 | 50 | 27 | 9.5 | 504 серия | 56000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 74650 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 39 | 6/9 | 51.3 | 32.9 | 7 | 504 серия | 49600 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 79534 | 1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 15 | 2/10 | 33.4 | 13.1 | 9 | панельный | 41600 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 79246 | 1 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 33, 1 | 8/14 | 38 | 21.62 | 8 | кирпичный | 47600 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 80497 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Подвойского, 28, 1 | 3/9 | 51 | 32.8 | 6.6 | 504 серия | 53700 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 68203 | 14 | Петроградский | Чкаловская | пр. Петровский, 3а | 4/4 | 1500 | 1300 | 0 | кирпичный | 1700000 | 01.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
| 79568 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Газовая, 1а | 2/6 | 85 | 50 | 14 | ст.ф.с к/р | 120000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 76128 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Лахтинская, 7 | 3/5 | 60 | 42 | 8 | старый фонд | 80000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 80107 | 2 | Петроградский | Петроградская | ул. Лахтинская, 6 | 2/4 | 42.5 | 32.5 | 6.4 | ст.ф.с к/р | 66000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81051 | 3 | Петроградский | Петроградская | пр. Каменноостровский, 44 | 1/5 | 104 | 55 | 13 | старый фонд | 140900 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 65200 | 3 | Петроградский | Спортивная | ул. Съезжинская, 22 | 3/6 | 113 | 66.4 | 25 | ст.ф.с к/р | 153000 | 01.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
| 79703 | 3 | Приморский | Удельная | пр. Новоколомяжский, 11 | 7/16 | 101 | 60.7 | 17.8 | монолит-кирпич | 95950 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 79701 | 3 | Приморский | Удельная | пр. Новоколомяжский, 11 | 7/16 | 91 | 52.75 | 10 | монолит-кирпич | 86450 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 79570 | 2 | Приморский | Удельная | пр. Новоколомяжский, 11 | 2/16 | 70.5 | 35.9 | 14 | Hет данных | 66975 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 76790 | 2 | Приморский | Черная Речка | ул. Школьная, 104, 2 | 9/10 | 55.5 | 31.5 | 8.5 | 600.11 | 62300 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81056 | 1 | Приморский | Пионерская | ул. Байконурская, 7 | 7/9 | 29 | 16 | 7 | 504 серия | 39000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 76898 | 3 | Приморский | Пионерская | пр. Коломяжский, 20 | 20/20 | 87.4 | 50.4 | 13.2 | кирпичный | 98000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81019 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Сизова, 32, 1 | 9/12 | 41.4 | 20 | 10.1 | 137 серия | 46000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81010 | 2 | Приморский | Старая Деревня | ул. Яхтенная, 6, 1 | 4/12 | 53.1 | 30.5 | 8 | 137 серия | 63800 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 64839 | 3 | Приморский | Старая Деревня | ул. Савушкина, 124, 1 | 7/10 | 124 | 56 | 38 | кирпичный | 131000 | 01.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
| 49550 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Я. Гашека, 10 | 1/9 | 45 | 30 | 6.8 | 504 серия | 46900 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 78311 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Мал. Балканская, 26 | 2/16 | 43 | 18.4 | 10.4 | кирпичный | 48400 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 73718 | 3 | Фрунзенский | Электросила | ул. Белы Куна, 7, 3 | 4/5 | 41 | 29.4 | 5.3 | хрущевка | 42000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 75407 | 2 | Фрунзенский | Электросила | ул. Белы Куна, 15 | 8/9 | 44.2 | 27.4 | 6.8 | 504 серия | 46000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81041 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Купчинская, 8, 1 | 1/9 | 30 | 15.3 | 6.7 | 504 серия | 36000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81039 | 3 | Фрунзенский | Купчино | ул. Купчинская, 4, 1 | 2/9 | 59 | 39 | 7 | Hет данных | 64000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81032 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Я. Гашека, 10 | 7/9 | 30 | 15 | 7 | панельный | 38000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 68220 | 15 | Центральный | Восстания пл. | пр. Лиговский, 53 | 5/7 | 387 | 300 | 20 | старый фонд | 380000 | 01.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
| 10670 | 4 | Центральный | Владимирская | ул. Марата, 43 | 2/4 | 130 | 82 | 12 | ст.ф.с к/р | 139000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 77146 | 2 | Центральный | Восстания пл. | пр. Невский, 146 | 4/5 | 39 | 26.5 | 7 | ст.ф.с к/р | 69900 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 77322 | 1 | Центральный | Восстания пл. | пр. Невский, 146 | 4/5 | 39 | 15.5 | 19 | ст.ф.с к/р | 69900 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 75166 | 2 | Центральный | Чернышевская | пр. Суворовский, 56 | 4/5 | 50 | 32 | 9 | сталинский | 98000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 78362 | 2 | Центральный | Нарвская | наб. Обводного кан., 156, 3 | 1/5 | 54.1 | 40.8 | 7.3 | кирпичный | 60500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81054 | 5 | Центральный | Чернышевская | ул. Пестеля, 27 | 3/5 | 130 | 68.6 | 16.5 | старый фонд | 135000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81050 | 3 | Центральный | Достоевская | ул. Достоевского, 24/9 | 4/4 | 120 | 76 | 15 | ст.ф.с к/р | 115000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 75189 | 3 | Центральный | Восстания пл. | пер. Ульяны Громовой, 8 | 6/6 | 65.6 | 38.5 | 12 | ст.ф.с к/р | 79000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 56365 | 2 | Центральный | Пушкинская | ул. Звенигородская, 6 | 1/4 | 62 | 45 | 12 | кирпичный | 88000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81080 | 2 | Красносельский | Ленинский пр. | ул. П.Германа | 5/5 | 49 | 29 | 5.6 | блочный | 47000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 63171 | 1 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Добровольцев, 56 | 5/5 | 30.7 | 17 | 5.5 | панельный | 35000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 80184 | 2 | Красносельский | Ленинский пр. | ул. Доблести, 18 | 4/12 | 52.5 | 33 | 7.5 | 137 серия | 57000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 80822 | 2 | Выборг г. | Финляндский вокзал | шос. Приморское, 28 | 3/5 | 54 | 29.5 | 8.5 | 121 серия | 45500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 75430 | 1 | Кингисепп г. | Автовокзал | ул. К.Маркса | 1/12 | 37.2 | 17.5 | 8 | панельный | 21000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 73960 | 2 | Волосово г. | Ветеранов пр | ул. Вингиссара | 2/4 | 46 | 25.5 | 6.5 | кирпичный | 17600 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 75201 | 1 | Гарболово пос. | Девяткино | 2/5 | 31.3 | 17.3 | 5.6 | кирпичный | 19800 | 01.11.2005 | Подробнее» | |||
| 80937 | 2 | Стеклянный пос. | Hет данных | пос. Стеклянный, 35 | 2/5 | 44.2 | 30.5 | 5.3 | кирпичный | 20000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 76270 | 2 | Ст. Низковицы дер. | Балтийская | 2/2 | 48 | 25 | 9 | кирпичный | 14800 | 01.11.2005 | Подробнее» | |||
| 81026 | 2 | Сяськелево пос. | Балтийская | 2/2 | 44 | 29.1 | 4.7 | блочный | 17600 | 01.11.2005 | Подробнее» | |||
| 81045 | 2 | Кировск г. | Дыбенко ул. | 5/5 | 56 | 29.5 | 9 | кирпичный | 40000 | 01.11.2005 | Подробнее» | |||
| 81009 | 2 | Кировск г. | Дыбенко ул. | ул. Северная, 9 | 2/5 | 69.56 | 34.79 | 9 | кирпичный | 48344 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81006 | 2 | Кировск г. | Дыбенко ул. | ул. Северная, 9 | 2/5 | 62.99 | 53 | 9 | кирпичный | 43778 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81004 | 3 | Кировск г. | Дыбенко ул. | ул. Северная, 9 | 4/5 | 79.69 | 47.99 | 9.7 | кирпичный | 54245 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81002 | 2 | Кировск г. | Дыбенко ул. | ул. Северная, 9 | 3/5 | 53.88 | 32.46 | 8.3 | кирпичный | 36100 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 78695 | 2 | Отрадное г. | Рыбацкое | ул. Железнодорожная | 8/9 | 58.2 | 30.5 | 8.4 | панельный | 43000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 78303 | 2 | Пушкин | Московская | бул. Детскосельский | 5/5 | 46 | 28 | 6.3 | кирпичный | 54000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 75640 | 2 | Стрельна г. | Балтийская | 7/8 | 64 | 34.4 | 10.8 | 600.11 | 59600 | 01.11.2005 | Подробнее» | |||
| 79981 | 1 | Стрельна г. | Автово | 1/3 | 36.5 | 20 | 7.5 | сталинский | 37000 | 01.11.2005 | Подробнее» | |||
| 80223 | 2 | Ломоносов г. | Балтийская | ул. Победы | 5/5 | 45.2 | 29.4 | 5.5 | кирпичный | 41500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 80226 | 3 | Петергоф | Балтийская | ул. Озерковая | 5/5 | 54 | 36 | 5.2 | кирпичный | 55000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81060 | 3 | Сланцы г. | Автовокзал | ул. Спортивная | 3/5 | 64 | 45.5 | 6 | кирпичный | 16000 | 01.11.2005 | Подробнее» |
Продажа комнат.
| номер | к / вс | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80675 | 1/4 | Адмиралтейский | Балтийская | пр. Рижский, 48 | 2/6 | 88 | 17 | 12 | кирпичный | 17000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 80752 | 1/4 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | наб. Фонтанки, 126 | 4/6 | 0 | 20 | 8.5 | кирпичный | 20000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 70137 | 1/8 | Адмиралтейский | Балтийская | пр. Рижский, 36 | 3/4 | 202 | 16.5 | 26 | старый фонд | 15900 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 56625 | 1/5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. Рузовская, 17 | 6/7 | 155 | 20.5 | 19 | старый фонд | 20000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 81040 | 1/5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | пр. Малодетскосельский, 25/12 | 3/5 | 188 | 23 | 10.3 | старый фонд | 19500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81036 | 2/5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | пр. Малодетскосельский, 25/12 | 3/5 | 188 | 45 | 10.3 | старый фонд | 39000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 79155 | 2/4 | Адмиралтейский | Фрунзенская | пр. Московский, 79 | 5/8 | 82.6 | 35.4 | 8 | кирпичный | 40000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 62777 | 2/5 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Большой В.О., 64 | 3/7 | 247 | 29.7 | 27.4 | старый фонд | 26000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 80298 | 1/8 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Большой В.О., 57/15 | 2/6 | 224 | 30 | 16.5 | ст.ф.с к/р | 27000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 78913 | 2/6 | Василеостровский | Василеостровская | 10 линия В.О, 27/45 | 7/7 | 131 | 31 | 15 | кирпичный | 37000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 79628 | 1/3 | Кировский | Кировский завод | ул. Зайцева, 34 | 2/5 | 82 | 19 | 9 | сталинский | 21000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81022 | 2/3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. М.Жукова, 34, 1 | 8/9 | 62 | 26 | 6.3 | корабль | 28500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 76676 | 1/2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энергетиков, 68 | 6/9 | 56 | 14 | 6 | панельный | 17000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 61337 | 1/3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Таллинская, 4 | 5/5 | 77.7 | 13.4 | 11.3 | сталинский | 21800 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81020 | 1/3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Ленская, 6, 3 | 9/9 | 60.7 | 9 | 6.1 | панельный | 13500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 62193 | 1/6 | Петроградский | Петроградская | пр. Каменноостровский, 50 | 3/4 | 186 | 17.6 | 13.6 | ст.ф.с к/р | 19000 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 76679 | 1/4 | Петроградский | Спортивная | ул. Кр. Курсанта, 9 б | 2/5 | 102 | 14 | 19 | старый фонд | 15000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 79810 | 1/5 | Петроградский | Чкаловская | ул. Ораниенбаумская, 22/24 | 2/5 | 132 | 16.5 | 13.6 | ст.ф.с к/р | 20300 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 78973 | 1/5 | Петроградский | Чкаловская | ул. Б. Зеленина, 1 | 3/5 | 130 | 23 | 18 | старый фонд | 24500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81057 | 1/5 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Курская, 31 | 4/5 | 110.64 | 17.2 | 17.3 | старый фонд | 19500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 79227 | 1/2 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Самойловой, 28/11 | 5/5 | 54 | 14.7 | 7.8 | сталинский | 18000 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 10669 | 1/4 | Центральный | Владимирская | ул. Марата, 43 | 2/4 | 130 | 22 | 11 | ст.ф.с к/р | 24900 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 70561 | 1/3 | Центральный | Владимирская | ул. Б. Московская, 15 | 3/5 | 99 | 25.6 | 11 | ст.ф.с к/р | 28800 | 01.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
| 78561 | 1/9 | Центральный | Пушкинская | ул. Звенигородская, 12/17 | 3/4 | 246.3 | 16.4 | 21 | ст.ф.с к/р | 16500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 80820 | 1/4 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Боровая, 21 | 4/6 | 104.9 | 13.4 | 11 | старый фонд | 15800 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 21096 | 3/5 | Центральный | Восстания пл. | ул. Восстания, 13 | 3/6 | 93 | 39 | 13 | старый фонд | 45000 | 01.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
| 81061 | 1/18 | Красносельский | Ленинский пр. | ул. Доблести, 20, 1 | 16/16 | 498.2 | 19.6 | 10.8 | панельный | 21500 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81059 | 1/2 | Красносельский | Ленинский пр. | ул. Доблести, 20, 1 | 16/16 | 498.2 | 19.6 | 10.8 | панельный | 21500 | 01.11.2005 | Подробнее» |
Аренда жилья: аренда квартир, аренда комнат. Посуточная аренда.
| номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80512 | 2/2 | Адмиралтейский | Балтийская | пер. Библиотечный | 2/5 | 0 | 36 | 9 | 600 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 78854 | 2/2 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Псковская | 5/5 | 0 | 31 | 15 | 600 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81029 | 5/5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 6 Красноармейская | 3/5 | 0 | 66 | 12 | 800 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 79294 | 5/5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 6 Красноармейская | 3/5 | 102 | 66 | 12 | 800 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
| 81014 | 3/3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пл. Театральная | 4/5 | 0 | 72 | 0 | 1200 | 01.11.2005 | Подробнее» | ||
