| ← Август 2007 → | ||||||
|
4
|
5
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
|
12
|
|||||
|
18
|
19
|
|||||
|
20
|
25
|
26
|
||||
|
27
|
28
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.ecopolis24.ru
Открыта:
15-09-2005
Статистика
0 за неделю
Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
|
<<Элитное жилье рядом с Константиновским дворцом>>. Вид на Финский залив из всех квартир На сайте Ипотечного агентства "Итака" доступны новые возможности: Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Новый скринсейвер от Агентства недвижимости <<Итака>> с функциями органайзера теперь доступен для скачивания .
Вышел в свет первый номер журнала <<Календарь недвижимости>>, изданный при поддержке компании <<Итака>>. Журнал адресован покупателям городских и загородных квартир, домов и офисных помещений. В журнале публикуются интересные статьи на темы ипотечного кредитования, строительства, реставрации, реконструкции и ремонта жилья, страхования, аренды, дизайна интерьеров и многое другое. Сотрудники компании могут получить журнал в своих офисах. Также <<Календарь недвижимости>> широко распространяется в городе и области через розничные киосковые сети, гипермаркеты и офисы агентств недвижимости.
Компания <<Итака>> стала номинантом конкурса <<Профессиональное признание 2007 - лучшая риэлторская компания Москвы и Санкт-Петербурга>>.Агентство <<Итака>> начинает работать с объектами зарубежной недвижимости. Если Вы желаете приобрести жилье в других странах, обращайтесь к менеджеру Кузнецовой Людмиле Викторовне, тел. 327-72-60.
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RUЕсли Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости: |
| номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27674 | 3 | Адмиралтейский | Нарвская | ул. Курляндская, 32 | 2/6 | 120.3 | 78.1 | 10.6 | ст.ф.с к/р | 5460000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 99850 | 4 | Адмиралтейский | Сенная пл. | наб. Кан.Грибоедова, 113 | 2/6 | 109 | 63.2 | 15.1 | старый фонд | 10034000 | 21.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
| 34359 | 3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пер. Прачечный, 3 | 3/4 | 72.3 | 38 | 8 | старый фонд | 4680000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42800 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Беринга, 25, 1 | 14/16 | 47 | 18 | 11 | кирпичный | 4700000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 21031 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 11 линия В.О, 52 | 6/6 | 153 | 84.4 | 29.6 | кирпичный | 13650000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 39517 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ж.Егоровой, 12, 2 | 10/12 | 42.6 | 19.9 | 13.9 | 137 серия | 2236000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 15566 | 2 | Выборгский | Мужества пл. | пр. Энгельса, 7 | 4/5 | 48 | 29 | 8 | сталинский | 4420000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 30510 | 1 | Выборгский | Мужества пл. | ул. Карбышева, 6 | 7/9 | 32.7 | 16.8 | 8.5 | кирпичный | 2770000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 29079 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 132, 1 | 2/17 | 34.5 | 16 | 9.2 | кирпичный | 2890000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 22681 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Культуры, 22 | 4/9 | 35 | 18 | 8 | 606 серия | 2350000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 37454 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 20, 1 | 3/9 | 34.2 | 19.2 | 7 | панельный | 2570000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 23897 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 1 | 5/11 | 68.5 | 43.3 | 8.5 | 137 серия | 4530000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42362 | 2 | Выборгский | Удельная | пр. М. Тореза, 112, 1 | 6/12 | 97.5 | 44.6 | 18 | кирпичный | 7522000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 28564 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Г.Симоняка, 7 | 9/9 | 62 | 47 | 6 | панельный | 3690000 | 21.08.2007 | + | Заказ» | |
| 32805 | 2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 118 | 1/9 | 50 | 32 | 8.5 | кирпичный | 3614000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42753 | 3 | Кировский | Ленинский пр. | ул. М.Казакова, 10 | 2/9 | 59.6 | 42.9 | 6.3 | корабль | 3588000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 31295 | 3 | Калининский | Ленина пл. | ул. Брюсовская, 4 | 2/5 | 59.9 | 46 | 6.4 | панельный | 3200000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 41979 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский | 11/20 | 72 | 36 | 14 | кирпичный | 4541000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 38920 | 1 | Калининский | Политехническая | пр. Тихорецкий, 29 | 7/16 | 38.2 | 17.4 | 10.1 | 137 серия | 2782000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 33057 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 92 | 2/9 | 48 | 32 | 6 | панельный | 3250000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42714 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 21, 2 | 5/9 | 73 | 43 | 8 | панельный | 5320000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
| 39378 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Косыгина, 11, 1 | 14/16 | 44 | 20 | 10 | кирпичный | 3340000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 59902 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Стахановцев, 10 | 1/5 | 40 | 17.5 | 7 | сталинский | 2877000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42818 | 1 | Московский | Звездная | пр. Космонавтов, 63 | 9/16 | 36 | 16.3 | 8.3 | кирпичный | 2600000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42815 | 2 | Московский | Парк Победы | ул. Бассейная, 51 | 1/5 | 56 | 36 | 8 | сталинский | 4550000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42772 | 1 | Московский | Звездная | ул. Ленсовета, 78 | 1/5 | 31 | 17 | 5.5 | панельный | 2460000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42754 | 2 | Московский | Парк Победы | ул. Варшавская, 23, 1 | 5/9 | 61.7 | 38.5 | 11.5 | монолит-кирпич | 6210000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 24935 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Седова, 110 | 4/5 | 45 | 28.5 | 6 | панельный | 2652000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
| 42043 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 19, 3 | 5/14 | 47 | 25.5 | 7.5 | кирпичный | 3670000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 41971 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Большевиков, 59 | 3/20 | 71 | 41 | 16 | монолит-панель | 3970000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 18385 | 2 | Невский | Ломоносовская | наб. Октябрьская, 90, 8 | 4/5 | 46 | 29.9 | 7 | панельный | 2580000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 41977 | 1 | Невский | Ломоносовская | ул. Новоселов | 5/22 | 47.5 | 21 | 10.5 | монолит-кирпич | 3383000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42817 | 4 | Невский | Елизаровская | ул. Ткачей, 36 | 2/2 | 88 | 59.5 | 12 | коттедж | 5580000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 44426 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Джона Рида, 10, 1 | 2/10 | 73 | 48 | 9 | 606 серия | 4340000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42801 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 21, 1 | 7/12 | 72.7 | 43.1 | 10.7 | 137 серия | 5170000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 40976 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Тельмана, 50, 3 | 6/10 | 42 | 17.2 | 9 | 121 серия | 2650000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42756 | 2 | Невский | Рыбацкое | ул. Караваевская, 2, 1 | 4/9 | 52.7 | 31.7 | 8.6 | 606 серия | 3600000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42598 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Пионерская, 22 | 2/6 | 155 | 89.2 | 13 | кирпичный | 9690000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 27071 | 1 | Петроградский | Чкаловская | ул. Ропшинская, 3/5 | 1/4 | 45 | 24 | 10 | старый фонд | 4275000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 31356 | 3 | Петроградский | Петроградская | пр. Каменноостровский | 3/6 | 84 | 49.5 | 10 | ст.ф.с к/р | 9330000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 29298 | 4 | Петроградский | Петроградская | пр. Большой П.С., 65 | 4/4 | 88.6 | 63 | 7 | старый фонд | 5750000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 41497 | 2 | Петроградский | Горьковская | ул. Кронверкская, 8 | 3/5 | 50.6 | 30.7 | 7.8 | кирпичный | 6630000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42749 | 3 | Петроградский | Петроградская | пр. Большой П.С., 86 | 3/5 | 69.9 | 45 | 10 | старый фонд | 6760000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 41402 | 5 | Приморский | Удельная | ул. Главная | 0/4 | 200 | 0 | 0 | коттедж | 20500000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 34984 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. М.Новикова, 2, 1 | 11/12 | 54 | 31 | 8 | 137 серия | 4030000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 18640 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 22 | 2/9 | 80 | 53 | 7 | панельный | 4680000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 36835 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Уточкина, 1 | 1/9 | 55 | 29 | 8.5 | 137 серия | 4030000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 40012 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Богатырский, 25, 1 | 2/13 | 98 | 47 | 16 | монолит-кирпич | 7800000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42092 | 1 | Приморский | Озерки | ул. 1 Утиная | 4/5 | 49 | 21 | 12 | кирпичный | 3600000 | 21.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
| 40743 | 3 | Приморский | Черная Речка | ул. Савушкина | 1/5 | 82 | 53 | 8 | сталинский | 7280000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42466 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Я. Гашека, 10/85 | 9/9 | 51 | 33 | 6.8 | панельный | 3315000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 14994 | 3 | Фрунзенский | Электросила | пр. Славы, 40 | 6/14 | 68 | 45 | 8 | монолит-кирпич | 4446000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42790 | 1 | Фрунзенский | Купчино | пр. Дунайский, 31, 1 | 5/12 | 45 | 19 | 11 | монолит-кирпич | 3300000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42736 | 2 | Фрунзенский | Московская | пр. Славы | 14/16 | 64 | 26.5 | 12 | кирпичный | 3600000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42711 | 3 | Центральный | Маяковская | пр. Невский, 47 | 4/5 | 87.2 | 0 | 16.7 | ст.ф.с к/р | 19870000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
| 41344 | 6 | Центральный | Восстания пл. | ул. Полтавская, 5 | 5/5 | 123 | 97 | 12 | старый фонд | 8300000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 92846 | 5 | Центральный | Чернышевская | ул. Чайковского, 57/11 | 3/4 | 140 | 98.5 | 15 | ст.ф.с к/р | 9790000 | 21.08.2007 | + | Заказ» | |
| 42826 | 3 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Советская, 6 | 1/1 | 57.5 | 39 | 7.5 | деревянный | 3200000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 31737 | 1 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Пионерстроя, 7 | 9/9 | 31 | 18 | 6 | корабль | 2100000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42795 | 2 | Красносельский | ул. Бронетанковая | 0/0 | 48 | 33 | 5.5 | крупнопанельный | 3920000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 31792 | 2 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Социалистическая, 5 | 2/2 | 70 | 55 | 10 | кирпичный | 2180000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42782 | 2 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Добровольцев, 24 | 2/5 | 48 | 31 | 6 | блочный | 2960000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42750 | 1 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Кузнецова, 20 | 6/12 | 38 | 18 | 9 | 137 серия | 2829000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 37464 | 3 | Светогорск г. | Финляндский вокзал | 4/5 | 56 | 40 | 6.6 | кирпичный | 1530000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 36013 | 2 | 1-е Мая дер. | Автовокзал | 2/2 | 44.5 | 24.6 | 9 | кирпичный | 363000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 34071 | 2 | Кингисепп г. | Автовокзал | пр. Карла Маркса | 4/4 | 42.9 | 28.5 | 5.8 | кирпичный | 1352000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42751 | 2 | Кингисепп г. | Автовокзал | пр. Карла Маркса | 1/4 | 42.8 | 28.7 | 6.2 | кирпичный | 1508000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42786 | 3 | Б. Вруда пос. | 1/5 | 71.4 | 43 | 9 | панельный | 1230000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||||
| 42798 | 1 | Бегуницы пос. | Hет данных | 5/5 | 31 | 17.8 | 6.2 | кирпичный | 590000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 41112 | 3 | Волосово г. | Ветеранов пр | 2/5 | 105.9 | 67.6 | 8.1 | панельный | 1900000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 42724 | 2 | Рабитицы пос. | Hет данных | 3/5 | 51.5 | 30.4 | 9.9 | крупнопанельный | 1000000 | 20.08.2007 | Заказ» | |||
| 28499 | 3 | Сертолово пос. | Озерки | ул. Молодцова, 12 | 2/9 | 70 | 39 | 9 | панельный | 3380000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42804 | 2 | Мел. ручей пос. | Ладожская | ул. Комсомола, 9 | 2/5 | 44 | 29.1 | 6 | кирпичный | 2219000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42799 | 2 | Гатчина г. | Московская | ул. Заводская | 2/5 | 55 | 32.3 | 9 | Hет данных | 2236000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42755 | 2 | Гатчина г. | Московская | пр. 25 Октября | 4/5 | 64 | 34.2 | 12.7 | панельный | 3600000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42752 | 2 | Гатчина г. | Московская | ул. К.Маркса | 3/3 | 44.3 | 28.9 | 5.5 | кирпичный | 2054000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42779 | 2 | Отрадное г. | Рыбацкое | 5/9 | 52 | 29 | 8 | кирпичный | 2350000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 37548 | 1 | Петергоф | Автово | ул. Шахматова | 4/9 | 32.6 | 18.6 | 5.4 | кирпичный | 2000000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 35357 | 1 | Металлострой | Рыбацкое | ул. Плановая | 1/5 | 31 | 17 | 6 | брежневский | 1850000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 36842 | 2 | Горбунки пос. | Ветеранов пр | 2/5 | 57.2 | 32.3 | 8.7 | Hет данных | 2370000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 36019 | 2 | Луга-3 | Балтийская | 1/5 | 54 | 30 | 9.3 | панельный | 1248000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 40636 | 3 | Ломоносов г. | Автово | 2/5 | 55 | 36 | 5 | кирпичный | 2700000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 32272 | 2 | Подпорожье | Автовокзал | ул. Гражданская | 2/2 | 41.5 | 25.6 | 6 | кирпичный | 539000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 37637 | 2 | Запорожское пос. | Финляндский вокзал | 5/5 | 53.6 | 30 | 9 | панельный | 1200000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 42487 | 2 | Приозерск г. | Финляндский вокзал | ул. Горького | 3/5 | 44 | 31.5 | 5.4 | блочный | 1500000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 37146 | 1 | Приозерск г. | Девяткино | ул. Кирова | 2/3 | 29.8 | 17 | 6 | хрущевка | 1066000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 38347 | 2 | Приозерск г. | Девяткино | ул. Угловая | 1/1 | 48 | 30 | 10 | деревянный | 650000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 37147 | 1 | Приозерск г. | Девяткино | ул. Ленинградская | 4/5 | 40 | 17.1 | 9 | 121 серия | 1326000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 37145 | 2 | Приозерск г. | Девяткино | ул. Красноармейская | 3/5 | 44 | 30.87 | 5.5 | хрущевка | 1287000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 40483 | 2 | Ромашки пос. | Балтийский вокзал | 2/2 | 43.5 | 30 | 5.5 | кирпичный | 1080000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 42827 | 1 | Тосно г. | Звездная | ул. Ленина, 43 | 5/5 | 33.4 | 27 | 6.4 | кирпичный | 1802000 | 21.08.2007 | Заказ» |
Продажа комнат.
| номер | к / вс | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37049 | 1/3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пер. Спасский, 7 | 4/4 | 57 | 11 | 9 | старый фонд | 1160000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42814 | 1/3 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. Подольская, 42 | 1/5 | 96 | 19 | 15 | кирпичный | 1270000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 28724 | 1/4 | Адмиралтейский | Садовая | пер. Бойцова, 4 | 2/6 | 97 | 17.5 | 15 | старый фонд | 1150000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 27630 | 1/3 | Василеостровский | Василеостровская | 13 линия В.О, 80 | 2/5 | 61.9 | 9 | 6.5 | кирпичный | 749000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 15565 | 1/2 | Выборгский | Мужества пл. | пр. Энгельса, 7 | 1/5 | 48 | 18 | 8 | сталинский | 1430000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 96339 | 2/6 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Асафьева, 9, 1 | 4/16 | 0 | 24.5 | 9 | кирпичный | 908000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 31662 | 1/3 | Кировский | Автово | пр. М.Жукова, 28, 1 | 1/9 | 62 | 14 | 6.3 | корабль | 1050000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 26493 | 1/3 | Кировский | Нарвская | ул. Оборонная, 72 | 2/4 | 70.3 | 38.4 | 7.5 | кирпичный | 3991000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42428 | 1/3 | Калининский | Академическая | ул. Вавиловых, 4, 1 | 1/9 | 84 | 16 | 10 | кирпичный | 1148000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42821 | 1/5 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энергетиков, 30, 2 | 1/5 | 0 | 13 | 10 | Hет данных | 950000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 41396 | 1/3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Коммуны, 58 | 2/5 | 73 | 14.1 | 8 | сталинский | 1046000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 41141 | 1/4 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 24 | 7/9 | 73.9 | 9.1 | 6.3 | панельный | 839000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42823 | 1/2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Чудновского, 8, 1 | 1/10 | 45 | 18.5 | 7 | 504 серия | 1326000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 39439 | 1/4 | Невский | Елизаровская | ул. Ткачей, 36 | 2/2 | 87 | 19 | 15 | коттедж | 1370000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42816 | 1/5 | Приморский | Черная Речка | ул. Омская, 14 | 3/5 | 90.1 | 19.2 | 9.5 | кирпичный | 1120000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 39678 | 1/2 | Приморский | Пионерская | ул. Байконурская, 5, 1 | 1/9 | 46 | 17.5 | 6.3 | корабль | 1380000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 32742 | 1/7 | Центральный | Владимирская | пр. Владимирский, 15 | 4/5 | 200 | 22 | 20 | ст.ф.с к/р | 1222000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 27818 | 1/3 | Белоостров | Удельная | ул. Центральная | 1/2 | 78.3 | 16 | 7.8 | кирпичный | 960000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 20024 | 2/3 | Белоостров | Просвещения пр. | ул. Центральная | 1/2 | 78.3 | 28 | 7.8 | кирпичный | 1688000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 27814 | 1/3 | Белоостров | Удельная | ул. Центральная | 1/2 | 78.3 | 12 | 7.8 | кирпичный | 728000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 42791 | 1/2 | Кингисепп г. | Автовокзал | 2/9 | 56.6 | 17.1 | 8.1 | панельный | 1170000 | 21.08.2007 | Заказ» | |||
| 37196 | 2/8 | Металлострой | Рыбацкое | ул. Садовая | 3/9 | 167 | 26.5 | 11 | кирпичный | 1382000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 37199 | 1/8 | Металлострой | Рыбацкое | ул. Садовая | 3/9 | 167 | 13.3 | 11 | кирпичный | 705000 | 21.08.2007 | Заказ» |
Аренда жилья: аренда квартир, аренда комнат. Посуточная аренда.
| номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41643 | 2/2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Лабутина | 2/5 | 0 | 38 | 9 | 28000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
| 42727 | 2/2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Лабутина | 2/5 | 65 | 38 | 8.5 | 28000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
| 42707 | 1/2 | Адмиралтейский | Нарвская | ул. Розенштейна | 5/6 | 0 | 20 | 8 | 8000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
| 42806 | 2/2 | Адмиралтейский | Невский пр. | ул. Галерная | 4/4 | 54 | 39 | 9 | 35000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 68624 | 2/2 | Адмиралтейский | Балтийская | ул. Двинская | 4/9 | 0 | 27 | 9 | 30000 | 21.08.2007 | Заказ» | ||
| 46574 | 1/1 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. Можайского | 2/4 | 0 | 16 | 10 | 20000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42710 | 2/2 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей | 11/16 | 54 | 36 | 9 | 23000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 19314 | 3/3 | Василеостровский | Hет данных | 2 линия В.О | 5/5 | 0 | 32 | 23 | 45000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 14854 | 1/1 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская | 8/12 | 0 | 23 | 9 | 25000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 40083 | 3/3 | Выборгский | Удельная | ул. Дрезденская | 7/12 | 0 | 43 | 8 | 30000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42737 | 1/1 | Выборгский | Мужества пл. | ул. Карбышева | 1/9 | 32 | 17 | 0 | 15000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 29127 | 2/2 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса | 3/9 | 0 | 32 | 5 | 18000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 15689 | 1/1 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса | 9/10 | 0 | 17 | 12 | 16000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 41757 | 3/3 | Выборгский | Удельная | ул. Дрезденская | 7/12 | 60 | 43 | 8 | 30000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42780 | 1/1 | Выборгский | Мужества пл. | ул. Карбышева | 1/9 | 32 | 17 | 0 | 15000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 24920 | 3/3 | Выборгский | Озерки | пр. Художников | 11/12 | 0 | 41 | 7 | 26000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42810 | 2/2 | Кировский | Нарвская | ул. Двинская | 4/9 | 0 | 27 | 9 | 30000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42809 | 2/2 | Кировский | Ленинский пр. | ул. П.Кузьмина | 3/7 | 0 | 30 | 7 | 18000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42802 | 1/1 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Стойкости | 0/0 | 0 | 17 | 6 | 12000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 30288 | 1/1 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Лени Голикова | 5/9 | 0 | 18 | 11 | 16000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 47663 | 2/2 | Кировский | Ленинский пр. | ул. П.Кузьмина | 3/8 | 0 | 32 | 7 | 18000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 84408 | 2/2 | Кировский | Кировский завод | ул. Турбинная | 6/6 | 0 | 30 | 8 | 38000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 40851 | 2/2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский | 18/25 | 0 | 35 | 12 | 42000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 100312 | 1/1 | Калининский | Академическая | пр. Науки | 14/16 | 0 | 21 | 12 | 15000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 39211 | 4/4 | Калининский | Ленина пл. | ул. К.Смирнова | 2/5 | 190 | 87 | 18 | 100000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42759 | 1/1 | Калининский | Ленина пл. | ул. Бестужевская | 6/9 | 0 | 20 | 7 | 14000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42746 | 2/2 | Красногвардейский | Ленина пл. | ул. М.Тухачевского | 10/16 | 0 | 28 | 8 | 18000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42730 | 2/2 | Красногвардейский | Ленина пл. | ул. М.Тухачевского | 10/16 | 52 | 28 | 8 | 18000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42708 | 1/1 | Красногвардейский | Новочеркасская | шос. Революции | 7/9 | 0 | 19 | 6.5 | 11000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42705 | 1/2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов | 2/9 | 0 | 18 | 9 | 10000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42704 | 1/1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников | 5/12 | 0 | 20 | 12 | 16000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42282 | 1/1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников | 5/12 | 0 | 20 | 12 | 16000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42819 | 3/3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Хасанская | 9/9 | 0 | 39 | 6.5 | 22000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42813 | 1/1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Громова | 2/12 | 0 | 20 | 12 | 20000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42812 | 3/3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Белорусская | 6/12 | 0 | 43 | 7 | 18000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
| 42770 | 3/3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Хасанская | 9/9 | 0 | 39 | 7 | 22000 | 21.08.2007 | Карта | Заказ» | |
