Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости рынка недвижимости

  Все выпуски  

Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.



Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Скринсейвер от Агентства недвижимости "Итака" с функциями органайзера доступен для свободного скачивания.


Компания "Итака" стала номинантом конкурса "Профессиональное признание 2007 - лучшая риэлторская компания Москвы и Санкт-Петербурга".

Агентство "Итака" начинает работать с объектами зарубежной недвижимости. Если Вы желаете приобрести жилье в других странах, обращайтесь к менеджеру Кузнецовой Людмиле Викторовне, тел. (812) 327-72-60.


Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти

"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RU

Если Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости:

  • звоните по телефону (812) 740-70-41,
  • бесплатный телефон для регионов России 8 (800) 333-98-00,
  • для идентификации объекта назовите его номер.


  • Продажа квартир.

    номер к район станция адрес э / вс Sобщ Sжил Sкух тип дома цена дата изменения карта фото заказ
    29784 3 Адмиралтейский Сенная пл. ул. С. Печатников 5/5 89 70.3 10 ст.ф.с к/р 6100000 08.11.2007 Карта Заказ»
    41824 4 Адмиралтейский Технологический ин-т ул. Подольская, 3 2/6 111 65.7 19 кирпичный 6966000 08.11.2007 Карта Заказ»
    38408 4 Адмиралтейский Технологический ин-т пр. Загородный, 66 3/6 111.5 66 19.9 кирпичный 6966000 08.11.2007 Карта + Заказ»
    48315 2 Адмиралтейский Гостиный Двор ул. Почтамтская 2/5 106.5 70.1 18 ст.ф.с к/р 12600000 08.11.2007 Карта Заказ»
    34741 3 Адмиралтейский Садовая пер. Бойцова, 4 2/6 59.9 40.5 8.2 старый фонд 4550000 08.11.2007 Карта Заказ»
    25439 3 Адмиралтейский Технологический ин-т ул. Подольская, 4 2/5 92 62 9 ст.ф.с к/р 6560000 08.11.2007 Карта Заказ»
    99755 4 Адмиралтейский Садовая пер. Гривцова, 6 2/4 110 81 12 ст.ф.с к/р 9589000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49463 6 Адмиралтейский Технологический ин-т ул. Бронницкая, 14 3/5 190.2 133.2 20 кирпичный 11800000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49451 3 Адмиралтейский Балтийская ул. Курляндская, 20 4/5 91.6 55.3 14 сталинский 5200000 09.11.2007 Карта Заказ»
    44555 1 Адмиралтейский Сенная пл. ул. Декабристов, 31 1/5 25.5 18.6 6.1 кирпичный 2300000 09.11.2007 Карта Заказ»
    47906 3 Адмиралтейский Технологический ин-т ул. 6 Красноармейская, 18 4/5 70 51 7 индивид.проект 5850000 09.11.2007 Карта Заказ»
    43257 1 Василеостровский Приморская наб. Морская, 15 7/10 43 19 10.5 кирпичный 3800000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48785 2 Василеостровский Приморская ул. Гаванская, 2 4/6 54 40 8 старый фонд 4350000 09.11.2007 Заказ»
    48365 1 Василеостровский Приморская ул. Беринга, 20 3/5 42.4 24.4 9 сталинский 3740000 09.11.2007 Карта Заказ»
    29714 2 Василеостровский Василеостровская 4 линия В.О, 59 2/5 45.7 22.5 7 ст.ф.с к/р 3369000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49364 3 Выборгский Озерки пр. Луначарского, 21, 1 3/15 109 65 14 кирпичный 10100000 08.11.2007 Карта Заказ»
    37773 2 Выборгский Мужества пл. пр. 2 Муринский, 3 9/9 53.2 33 11 кирпичный 4528000 08.11.2007 Карта Заказ»
    29079 1 Выборгский Озерки пр. Энгельса, 132, 1 2/17 34.5 16 9.2 кирпичный 3000000 08.11.2007 Карта Заказ»
    46532 1 Выборгский Озерки ул. Есенина 13/23 43 17.2 9.5 кирпичный 2800000 08.11.2007 Карта Заказ»
    44117 1 Выборгский Просвещения пр. ул. Ж.Егоровой 12/14 33.7 18 8 606 серия 2800000 08.11.2007 Карта Заказ»
    30510 1 Выборгский Мужества пл. ул. Карбышева, 6 7/9 32.7 16.8 8.5 кирпичный 2770000 08.11.2007 Карта Заказ»
    42679 3 Выборгский Просвещения пр. ул. Кустодиева, 24 5/7 95 50 14.8 кирпичный 9000000 08.11.2007 Карта Заказ»
    29459 3 Выборгский Просвещения пр. ул. Руднева, 24 5/7 94 50 14.8 кирпичный 7700000 08.11.2007 Карта + Заказ»
    45861 2 Выборгский Просвещения пр. пр. Просвещения, 33, 2 13/22 92.7 28.5 50 кирпичный 8575000 08.11.2007 Карта Заказ»
    45860 3 Выборгский Просвещения пр. пр. Просвещения, 33, 2 13/22 92.7 50.5 15 кирпичный 8575000 08.11.2007 Карта + Заказ»
    37144 1 Выборгский Политехническая пр. Раевского, 14, 2 6/12 48.5 26 10.5 кирпичный 4150000 08.11.2007 Заказ»
    40868 2 Выборгский Просвещения пр. ул. Асафьева, 12 1/9 48 29 7.5 Hет данных 4730000 08.11.2007 Карта Заказ»
    47086 1 Выборгский Просвещения пр. пр. Просвещения, 50 7/10 42.5 17.1 10 121 серия 3225000 08.11.2007 Карта Заказ»
    38711 1 Выборгский Просвещения пр. пр. Художников, 33 9/9 31.4 15.7 8.3 606 серия 2450000 08.11.2007 Карта Заказ»
    41425 1 Выборгский Озерки пр. Художников, 10 8/15 45.2 17.2 11.3 кирпичный 3510000 08.11.2007 Заказ»
    36196 2 Выборгский Озерки ул. Есенина, 6 11/16 54 31 10 137 серия 4290000 08.11.2007 Карта Заказ»
    44345 1 Выборгский Удельная пр. Удельный, 35 8/10 42 19 11 600.11 3400000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48369 2 Выборгский Озерки пр. Луначарского, 33, 1 9/9 48 29 7 панельный 3600000 08.11.2007 Заказ»
    23350 1 Выборгский Просвещения пр. шос. Выборгское, 27 6/22 30 16 5 кирпичный 2520000 08.11.2007 Карта Заказ»
    45874 3 Выборгский Просвещения пр. шос. Выборгское, 140 5/5 102 65 15 монолит-кирпич 10000000 08.11.2007 Карта + Заказ»
    18005 1 Выборгский Удельная пр. Ярославский, 66, 1 5/12 36.6 17 10.7 монолит-кирпич 3450000 08.11.2007 Карта Заказ»
    46226 4 Выборгский Лесная пр. Лесной, 61, 3 5/5 97 67.2 11 сталинский 9293000 09.11.2007 Карта Заказ»
    44194 4 Выборгский Лесная пр. Лесной, 61 1/3 88.7 0 10.5 сталинский 9900000 09.11.2007 Карта Заказ»
    44193 4 Выборгский Лесная пр. Б.Сампсониевский, 74 3/5 86 0 10.8 сталинский 7425000 09.11.2007 Карта Заказ»
    48141 3 Выборгский Просвещения пр. бул. Сиреневый, 16 2/9 58.3 37.2 7.2 504 серия 4200000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49408 3 Выборгский Мужества пл. пр. Пархоменко, 27 8/9 72 44 9 кирпичный 6100000 09.11.2007 Заказ»
    35429 3 Выборгский Пионерская пр. Энгельса, 28 5/5 73 54 9 сталинский 5875000 09.11.2007 Карта Заказ»
    22624 2 Кировский Автово ул. Краснопутиловская, 18 4/5 56.2 35 9 сталинский 4121000 08.11.2007 Карта Заказ»
    39002 2 Кировский Ленинский пр. пр. Ленинский, 120 7/9 46 29.5 8 кирпичный 3800000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48079 1 Кировский Нарвская ул. Трефолева, 5 4/5 32 18 5.6 кирпичный 2330000 08.11.2007 Заказ»
    42425 1 Кировский Нарвская ул. Ивана Черных, 15 1/5 31.2 17.4 5.5 кирпичный 2380000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49265 1 Кировский Ленинский пр. пр. Ленинский, 79, 3 2/13 48 22.7 9.6 Hет данных 3880000 08.11.2007 Заказ»
    45062 3 Кировский Автово ул. Краснопутиловская, 18 2/5 82.2 57.3 9 сталинский 5980000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49438 3 Кировский Ветеранов пр ул. Стойкости, 10 7/9 51.8 33.73 6.4 корабль 3400000 09.11.2007 Заказ»
    40714 2 Кировский Кировский завод пр. Стачек, 59 6/7 55 35 8.5 сталинский 4500000 09.11.2007 Карта Заказ»
    47591 1 Кировский Кировский завод пер. Огородный, 11 1/5 36 18 7 сталинский 2750000 09.11.2007 Карта Заказ»
    47440 2 Кировский Ленинский пр. пр. Ленинский, 138 5/9 47 29.3 8.2 кирпичный 3650000 09.11.2007 Карта Заказ»
    32847 2 Кировский Кировский завод ул. Возрождения, 17 4/5 56.5 35 8.1 сталинский 4050000 09.11.2007 Карта Заказ»
    48364 2 Калининский Академическая ул. Карпинского, 36/3 3/5 45.2 29 6 панельный 2900000 08.11.2007 Заказ»
    30616 3 Калининский Ленина пл. пр. Кондратьевский, 34 4/4 90 60.4 10.2 ст.ф.с к/р 5000000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48183 1 Калининский Академическая ул. С. Ковалевской 9/9 35 21 6 кирпичный 2670000 08.11.2007 Карта Заказ»
    29473 1 Калининский Мужества пл. пр. Гражданский, 6 7/10 34.2 17.3 7.3 кирпичный 2750000 08.11.2007 Карта Заказ»
    43261 1 Калининский Гражданский пр. пр. Светлановский, 103 2/14 46 16 16 монолит-кирпич 3200000 08.11.2007 Заказ»
    24463 3 Калининский Гражданский пр. ул. Черкасова, 10 2/9 60 44 6.3 корабль 3406000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49323 3 Калининский Академическая ул. С. Ковалевской, 1, 1 0/0 57.7 43.4 5.7 панельный 4000000 08.11.2007 Заказ»
    41159 1 Калининский Ленина пл. пр. Мечникова, 3 7/9 31 16 8 606 серия 2400000 08.11.2007 Карта Заказ»
    20825 3 Калининский Политехническая пр. Тихорецкий, 25 1/12 71 47.3 7 панельный 5800000 09.11.2007 Карта Заказ»
    45648 1 Калининский Академическая пр. Науки, 63 6/16 41 16 10 кирпичный 3100000 09.11.2007 + Заказ»
    14794 2 Калининский Ленина пл. пр. Полюстровский, 47 3/5 53.8 31.7 9 сталинский 4600000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49399 1 Калининский Гражданский пр. ул. Руставели, 64 8/12 33 18 6.3 кирпичный 2600000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49181 4 Красногвардейский Новочеркасская пр. Новочеркасский, 45, 1 3/5 89.4 63 8.6 сталинский 10600000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49309 2 Красногвардейский Ладожская ул. П.Смородина, 12 2/5 45.6 27.3 7.2 панельный 3200000 08.11.2007 Заказ»
    47253 2 Красногвардейский Ладожская ул. Ленская, 21 6/9 47 28 7 504 серия 3200000 09.11.2007 Карта Заказ»
    44940 3 Красногвардейский Новочеркасская пр. Новочеркасский, 22/15 6/8 74 51.44 6 кирпичный 6780000 09.11.2007 Карта + Заказ»
    45317 3 Красногвардейский Новочеркасская ул. Стасовой, 2 5/12 67 41 8 137 серия 5300000 09.11.2007 Карта Заказ»
    46159 2 Красногвардейский Ладожская пр. Наставников, 17 10/10 55 38 8 121 серия 3950000 09.11.2007 Карта Заказ»
    44098 3 Красногвардейский Ладожская пр. Индустриальный, 29 10/16 68 42 8.5 137 серия 4420000 09.11.2007 Карта Заказ»
    33349 1 Московский Парк Победы пр. Новоизмайловский, 36 5/5 31.3 17.3 6.2 кирпичный 2350000 08.11.2007 Карта Заказ»
    41746 3 Московский Звездная пр. Космонавтов, 75 1/16 79 47 14 137 серия 5200000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48601 2 Московский Парк Победы ул. Кубинская, 20 1/5 44.7 28.9 6.2 панельный 2990000 08.11.2007 Заказ»
    48830 20 Московский Парк Победы пр. Московский, 157а 1/5 504 0 22 кирпичный 66000000 08.11.2007 Заказ»
    48533 2 Московский Парк Победы пр. Новоизмайловский, 21 4/5 45 29.1 6 панельный 2800000 08.11.2007 Заказ»
    49486 3 Московский Парк Победы ул. Варшавская, 29, 2 4/5 56 40.7 5.5 блочный 3600000 09.11.2007 Карта Заказ»
    28900 1 Московский Парк Победы пр. Космонавтов, 52 1/5 31 18 6 панельный 2100000 09.11.2007 Карта Заказ»
    13960 5 Московский Московские ворота пр. Московский, 130 3/4 140 102.1 9.5 кирпичный 10000000 09.11.2007 Карта Заказ»
    45387 2 Невский Большевиков пр. пр. Товарищеский, 22 1/9 44.3 27.4 7 панельный 2950000 08.11.2007 Карта Заказ»
    39821 1 Невский Большевиков пр. ул. Коллонтай, 32 1/10 39.2 22.3 7 606 серия 2500000 08.11.2007 Карта Заказ»
    38515 2 Невский Большевиков пр. ул. Кржижановского, 3 12/12 49 30.5 7 137 серия 3276000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48152 4 Невский Елизаровская ул. Пинегина, 21/26 5/5 89 64 11 сталинский 5700000 08.11.2007 Заказ»
    49375 3 Невский Дыбенко ул. пр. Большевиков, 45 3/9 70 43 8.5 600.11 4800000 08.11.2007 Карта Заказ»
    99038 3 Невский Дыбенко ул. ул. Крыленко, 19, 1 8/9 59.3 40 6.9 504 серия 3578000 08.11.2007 Карта Заказ»
    46825 1 Невский Дыбенко ул. пр. Дальневосточный 2/12 35 20.9 7 кирпичный 2700000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49245 2 Невский Елизаровская ул. Дудко, 18 4/9 54 33.4 9.1 панельный 3800000 09.11.2007 Карта Заказ»
    21289 4 Невский Дыбенко ул. пр. Солидарности, 25, 1 8/9 73 49 6.1 504 серия 3900000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49397 1 Невский Рыбацкое пр. Рыбацкий, 43 10/11 39 20.1 10.3 137 серия 3000000 09.11.2007 Карта Заказ»
    96208 3 Петроградский Спортивная наб. Ждановская, 7 3/4 146 82.1 14.5 старый фонд 11700000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48756 2 Петроградский Горьковская ул. Сытнинская, 16 5/6 35.5 17.4 8.2 ст.ф.с к/р 3420000 08.11.2007 Заказ»
    29091 2 Петроградский Горьковская пр. Кронверкский, 73 2/6 61.8 35.4 8.3 сталинский 7516000 08.11.2007 Карта Заказ»
    47528 2 Приморский Комендантский пр. пр. Испытателей, 26 2/12 57.4 32.5 11 137 серия 4200000 08.11.2007 Карта Заказ»
    40012 3 Приморский Комендантский пр. пр. Богатырский, 25, 1 2/13 98 47 16 монолит-кирпич 7760000 08.11.2007 Карта Заказ»
    33169 3 Приморский Комендантский пр. пр. Комендантский, 40, 3 2/9 70 39.3 8.5 600.11 4400000 08.11.2007 Карта Заказ»
    36605 2 Приморский Пионерская пр. Богатырский, 4 7/12 51 30 10.1 кирпичный 4000000 08.11.2007 Карта Заказ»
    46775 3 Приморский Комендантский пр. пр. Авиаконструкторов, 23 2/10 57 39 6.2 504 серия 3900000 08.11.2007 Карта Заказ»
    18124 1 Приморский Пионерская пр. Коломяжский, 15 21/24 44.5 18.3 11 кирпичный 3650000 08.11.2007 Карта Заказ»
    43062 2 Приморский Черная Речка наб. Ушаковская, 9, 1 2/6 64 33 8 кирпичный 5750000 08.11.2007 Карта Заказ»
    47972 2 Приморский Комендантский пр. пр. Комендантский, 36, 2 0/0 48 30 7.1 504 серия 3500000 08.11.2007 Карта Заказ»
    34512 1 Приморский Комендантский пр. пр. Комендантский, 11 14/16 40 21 10 монолит-кирпич 3800000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49247 2 Приморский Комендантский пр. пр. Комендантский, 22 9/12 52 30.6 8 137 серия 4150000 09.11.2007 Заказ»
    47027 2 Приморский Черная Речка ул. Школьная, 7 1/5 47.6 28.2 9 сталинский 4500000 09.11.2007 Заказ»
    31327 2 Приморский Комендантский пр. пр. Богатырский 13/16 78 37.76 15.7 монолит-кирпич 5200000 09.11.2007 Карта Заказ»
    33350 1 Фрунзенский Купчино ул. Купчинская 9/9 31 17 7 504 серия 2350000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49352 3 Фрунзенский Купчино пр. Дунайский, 35, 1 8/9 63 44 9 504 серия 4450000 08.11.2007 Карта Заказ»
    26144 3 Фрунзенский Купчино ул. Димитрова, 16 6/9 62 39 7 кирпичный 4073000 08.11.2007 Карта Заказ»
    24321 2 Фрунзенский Московская ул. Бухарестская, 94 4/12 52.5 29 8 кирпичный 3600000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49300 3 Фрунзенский Купчино ул. Мал. Карпатская, 9 11/12 68 42.3 9 137 серия 5250000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48763 2 Фрунзенский Лиговский пр. ул. Тамбовская, 75 5/5 44.3 31.4 5.5 кирпичный 3500000 08.11.2007 Заказ»
    49470 2 Фрунзенский Купчино ул. Я. Гашека, 26 5/12 53.5 29.7 10.4 137 серия 4131000 09.11.2007 Карта Заказ»
    43786 1 Фрунзенский Электросила ул. Бухарестская, 15 4/5 32 0 6 панельный 2180000 09.11.2007 Карта Заказ»
    43796 1 Фрунзенский Электросила ул. Стрельбищенская, 14 5/5 31.2 15.7 6.5 панельный 2150000 09.11.2007 Карта Заказ»
    103463 4 Фрунзенский Купчино ул. Купчинская, 6 9/9 76.6 54.3 9.5 504 серия 4350000 09.11.2007 Карта Заказ»
    30747 5 Центральный Восстания пл. ул. 5 Советская, 3 4/4 142 100.2 14 ст.ф.с к/р 11144000 08.11.2007 Карта Заказ»
    99825 3 Центральный Восстания пл. ул. 8 Советская, 38 1/5 65 41 7 старый фонд 4000000 08.11.2007 Заказ»
    49320 4 Центральный Восстания пл. ул. Некрасова, 58 6/6 115 76.3 17 ст.ф.с к/р 16640000 08.11.2007 Заказ»
    49299 3 Центральный Достоевская ул. Колокольная, 2/18 3/6 81 50.4 13.2 Hет данных 6700000 08.11.2007 Заказ»
    49446 3 Центральный Ал. Невского пл. пр. Невский, 107 3/5 100 60.9 11.6 ст.ф.с к/р 9441000 09.11.2007 Заказ»
    20331 4 Центральный Владимирская ул. Достоевского, 32 1/5 100.5 74 14 ст.ф.с к/р 7500000 09.11.2007 Карта Заказ»
    79999 2 Центральный Невский пр. наб. Реки Мойки 3/6 110 56 22 ст.ф.с к/р 20000000 09.11.2007 Карта Заказ»
    47335 3 Центральный Невский пр. пр. Невский, 11/2 4/5 80.4 55.7 9.6 старый фонд 14000000 09.11.2007 Заказ»
    49390 3 Красносельский Ленинский пр. пр. Кузнецова, 29, 2 8/9 72 48.4 7.9 504 серия 4200000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48631 1 Красносельский Ветеранов пр ул. Добровольцев, 6 3/5 32 18 5.5 блочный 2300000 08.11.2007 Заказ»
    49460 1 Красносельский Ленинский пр. ул. Жукова, 35 2/15 38 17 10 кирпичный 2900000 09.11.2007 Заказ»
    31737 1 Красносельский Ветеранов пр ул. Пионерстроя, 7 9/9 31 18 6 корабль 2150000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49444 2 Кондратьево пос. Финляндский вокзал 3/5 56 30 8.5 панельный 1100000 09.11.2007 Заказ»
    79121 4 Выборг г. Финляндский вокзал ул. Северная 6/7 152 90.7 23 кирпичный 4970000 08.11.2007 + Заказ»
    49329 2 Выборг г. Финляндский вокзал ул. Б. Каменная 9/9 45 28 7 корабль 2125000 08.11.2007 Заказ»
    35821 1 Сестрорецк Черная Речка ул. Борисова 6/10 50.3 18.6 15 монолит-кирпич 3100000 08.11.2007 Заказ»
    44276 2 Фалилеево пос. Автовокзал 2/4 40.6 27.3 5.6 кирпичный 600000 09.11.2007 Заказ»
    49298 3 Волхов г. Московский вокзал ул. Володарского 5/5 74.2 45.7 9.2 крупнопанельный 1625000 08.11.2007 Заказ»
    49301 2 Волхов г. Московский вокзал ул. Новгородская 1/4 40.97 28.78 5.8 хрущевка 950000 08.11.2007 Заказ»
    48013 1 Всеволожск г. Ладожская ул. Бибиковская 2/6 43 18 12 кирпичный 2250000 09.11.2007 Заказ»
    47156 1 Сертолово пос. Просвещения пр. ул. Молодцова 2/12 28 0 0 монолит-кирпич 1650000 08.11.2007 Заказ»
    23730 1 Сертолово пос. Просвещения пр. ул. Центральная 4/9 36 17.4 9 121 серия 2379000 08.11.2007 Заказ»
    23728 2 Сертолово пос. Просвещения пр. ул. Кленовая 4/5 64 35 9.8 индивид.проект 3240000 08.11.2007 Заказ»
    45038 2 Сертолово пос. Просвещения пр. ул. Кленовая 3/9 70 35 10 панельный 3550000 08.11.2007 Заказ»
    44604 1 Ваганово пос. Балтийский вокзал 2/2 31 16 7.1 кирпичный 1000000 08.11.2007 Заказ»
    31357 3 Гарболово пос. Девяткино 1/5 56 41 5.5 Hет данных 2970000 08.11.2007 Заказ»
    49205 4 Кузьмолово пос. Девяткино ул. Заозерная 5/6 145 76 20 монолит-кирпич 6250000 08.11.2007 Заказ»
    49347 4 Гатчина г. Московская пр. Красноармейский 2/4 89.6 62.5 8.7 сталинский 5200000 08.11.2007 Заказ»
    44336 1 Гатчина г. Московская ул. Кныша 1/5 35.6 18 8 панельный 1898000 08.11.2007 Заказ»
    46291 1 Гатчина г. Московская ул. Сандалова 3/5 41.7 17.1 8.2 панельный 2080000 08.11.2007 Заказ»
    49393 1 Гатчина г. Московская ул. 7 Армии 4/5 31 17 5.5 панельный 1700000 09.11.2007 Заказ»
    35797 2 Коммунар г. Московская ул. Ижорская 5/5 57 30 9 121 серия 2470000 08.11.2007 Заказ»
    49394 3 Нов. Свет пос. Московская 4/5 63 42 5.5 панельный 2150000 09.11.2007 Заказ»
    45110 2 Тайцы пос. Балтийская 1/2 43 32 5.5 кирпичный 1690000 08.11.2007 Заказ»
    49185 1 Шлиссельбург г. Дыбенко ул. 4/5 32.5 17.6 5.1 кирпичный 1600000 08.11.2007 Заказ»
    81004 3 Кировск г. Дыбенко ул. 5/5 79.69 47.99 9.7 кирпичный 3120000 08.11.2007 Заказ»
    14343 2 Пушкин Купчино ул. Ленинградская 1/3 42 28 5.5 кирпичный 3900000 08.11.2007 Заказ»
    45369 4 Пушкин Московская шос. Красносельское 5/6 103.5 67.2 9 индивид.проект 6200000 08.11.2007 Заказ»
    49477 2 Пушкин Звездная ул. Школьная, 14 4/5 42 27 5.5 кирпичный 2600000 09.11.2007 Заказ»
    44921 3 Пушкин Московская ул. Парковая 4/4 83 55.1 9.3 ст.ф.с к/р 5500000 09.11.2007 Заказ»
    47787 4 Колпино Звездная бул. Трудящихся 9/9 79.7 55.4 10.1 панельный 4290000 08.11.2007 Заказ»
    24292 3 Петродворец Автово дор. Бобыльская 6/6 67.7 42.8 8.2 600.11 3350000 08.11.2007 Заказ»
    49239 1 Петродворец Автово шос. Гостилицкое 2/7 33.8 17.6 7.5 кирпичный 2300000 08.11.2007 Заказ»
    49271 2 Петродворцовый Балтийская ул. Бобыльская 3/6 56.2 31.9 8.6 600.11 4250000 08.11.2007 Заказ»
    45871 2 Красное село Кировский завод пос. Хвойный 2/4 42.1 25.5 5.8 кирпичный 2140000 08.11.2007 Заказ»
    44825 1 Красное село Ветеранов пр ул. Юных Пионеров 5/5 30.5 19.4 5 хрущевка 1800000 08.11.2007 Заказ»
    39242 2 Луга г. Балтийская ул. Кирова 2/5 43.3 27.9 5.6 Hет данных 1500000 08.11.2007 Заказ»
    33876 3 Луга г. Балтийская пр. Кирова 2/3 66.5 45.5 9 кирпичный 1950000 09.11.2007 Заказ»
    49391 2 Подпорожье Автовокзал ул. Гнаровской 1/5 42.7 23.4 7.1 панельный 900000 09.11.2007 Заказ»
    75895 2 Приозерск г. Финляндский вокзал 2/2 45.5 28.2 6.7 блочный 1490000 08.11.2007 Заказ»
    49354 3 Сланцы г. Балтийская ул. Ленина, 34б 4/5 72 42.7 8.3 Hет данных 1400000 08.11.2007 Заказ»
    45617 2 Войскорово пос. Звездная 2/2 43.5 30.5 5.5 кирпичный 1000000 08.11.2007 Заказ»
    45558 3 Тосно г. Звездная шос. Барыбино 4/5 74 45.5 8.5 панельный 3450000 08.11.2007 Заказ»
    49419 2 Тосно г. Звездная пр. Ленина 4/5 0 31 7 кирпичный 2600000 09.11.2007 Заказ»
    49436 2 Кронштадт Черная Речка ул. Красная 1/5 41.5 26.4 4.8 кирпичный 2350000 09.11.2007 Заказ»
    41678 3 Балсово дер. 1/3 56 33 0 панельный 1000000 09.11.2007 Заказ»

    Продажа комнат.

    номер к / вс район станция адрес э / вс Sобщ Sжил Sкух тип дома цена дата изменения карта фото заказ
    41557 1/3 Адмиралтейский Нарвская наб. Обводного кан., 156, 3 3/5 75 18 8 кирпичный 1000000 08.11.2007 Карта Заказ»
    41555 1/3 Адмиралтейский Нарвская наб. Обводного кан., 156, 3 3/5 75 25 8 кирпичный 1400000 08.11.2007 Карта Заказ»
    47825 2/5 Адмиралтейский Сенная пл. ул. Псковская, 11/22 4/6 136.6 36.8 11.1 ст.ф.с к/р 2060000 08.11.2007 Карта Заказ»
    47828 1/5 Адмиралтейский Сенная пл. ул. Псковская, 11/22 4/6 136.6 18.4 11.1 ст.ф.с к/р 1045000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49313 1/5 Адмиралтейский Садовая ул. Писарева, 18 4/6 140 18.2 21.6 старый фонд 1450000 08.11.2007 Карта Заказ»
    44068 1/3 Адмиралтейский Технологический ин-т ул. 3 Красноармейская, 9 4/4 0 13 10.1 ст.ф.с к/р 1200000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49340 1/6 Василеостровский Василеостровская 11 линия В.О, 24 1/3 158.7 18.4 20.3 старый фонд 1350000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49339 1/6 Василеостровский Василеостровская 11 линия В.О, 24 1/3 158.7 12 20.3 старый фонд 900000 08.11.2007 Карта Заказ»
    21651 1/5 Василеостровский Василеостровская 8 линия В.О, 53 4/6 133.7 15.4 13 старый фонд 1200000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49370 1/4 Выборгский Озерки пр. Луначарского, 62, 2 1/9 62 14 6.3 корабль 1100000 08.11.2007 Карта Заказ»
    46563 1/5 Выборгский Просвещения пр. алл. Придорожная, 15 2/15 100 12.5 12 кирпичный 850000 08.11.2007 Карта Заказ»
    43787 1/3 Выборгский Озерки пр. Художников, 5, 3 1/12 71 10.1 7.1 137 серия 980000 08.11.2007 Карта Заказ»
    39543 1/6 Выборгский Просвещения пр. пр. Суздальский, 57 8/12 100 12 12 кирпичный 832000 08.11.2007 Карта Заказ»
    47541 1/6 Выборгский Просвещения пр. алл. Придорожная, 19 10/15 0 12 12 кирпичный 850000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48458 1/5 Выборгский Просвещения пр. алл. Придорожная, 19 12/16 122 12.3 14 кирпичный 850000 08.11.2007 Карта Заказ»
    27845 2/3 Выборгский Просвещения пр. ул. Руднева, 30 7/9 60 29.5 6.2 корабль 1924000 08.11.2007 Карта Заказ»
    26100 2/5 Выборгский Просвещения пр. алл. Придорожная, 19 11/16 0 26.5 14 кирпичный 1560000 08.11.2007 Карта Заказ»
    26099 1/3 Выборгский Просвещения пр. ул. Руднева, 30 7/9 62 0 6.5 корабль 1170000 08.11.2007 Карта Заказ»
    26098 1/3 Выборгский Просвещения пр. ул. Руднева, 30 7/9 62 11.7 6.5 корабль 936000 08.11.2007 Карта Заказ»
    14341 2/4 Выборгский Выборгская пр. Б.Сампсониевский, 21 3/6 83 30 9.7 старый фонд 1950000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48793 1/2 Выборгский Просвещения пр. ул. Ж.Егоровой, 12, 2 9/12 0 14 15 панельный 950000 09.11.2007 Карта Заказ»
    49424 1/3 Выборгский Озерки ул. Есенина, 12, 1 2/9 60 18 6.2 корабль 1400000 09.11.2007 Карта Заказ»
    43286 1/3 Кировский Автово пр. Стачек, 79 9/10 85.6 19.4 8.2 сталинский 1500000 08.11.2007 Карта Заказ»
    48137 1/3 Кировский Нарвская ул. Оборонная, 6 3/5 59.5 13.5 7.1 ст.ф.с к/р 1110000 08.11.2007 Заказ»
    38476 1/2 Кировский Ветеранов пр пр. Стачек, 198 8/9 43 10 5.6 панельный 1032000 09.11.2007 Заказ»
    49170 1/3 Калининский Гражданский пр. пр. Гражданский, 130 7/9 68 12.7 8 панельный 1130000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49251 1/3 Калининский Гражданский пр. пр. Гражданский, 122 5/9 60.6 11.9 6.4 корабль 1250000 08.11.2007 Карта Заказ»
    49269 1/2 Московский Звездная пр. Космонавтов, 74 2/5 48 0 6 кирпичный 1500000 08.11.2007 Карта Заказ»
