Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "ВИДЕОлогия" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
КиноСтатистика Голливуда Выпуск №64
Информационный Канал Subscribe.Ru |
КиноСтатистика Голливуда
Выпуск 64
Всем привет!
Сентябрь 27-29, 2002
Эта неделя | Прошлая неделя | Название | Студия | Сборы за уик-энд | % изменения | Экранов сейчас/изменение | Средний сбор с 1 экрана | Общие сборы | Бюджет* | Недель | |
1 | N | Sweet Home Alabama (Милая Алабама) | Dis. | $35,648,740 | - | 3,293 | - | $10,825 | $35,648,740 | - / - | 1 |
2 | N | The Tuxedo (Смокинг) | DW | $15,051,028 | - | 3,022 | - | $4,980 | $15,051,028 | $60 / $25 | 1 |
3 | 1 | Barbershop (Парикмахерская) | MGM | $10,007,996 | -21.9% | 2,051 | +157 | $4,879 | $51,312,650 | $12 / $10 | 3 |
4 | 3 | My Big Fat Greek Wedding (Моя большая греческая свадьба) | IFC | $9,434,602 | -3.2% | 1,841 | -12 | $5,124 | $136,628,662 | $5 / $19 | 24 |
5 | 2 | The Banger Sisters (Сёстры Бэнгер) | FoxS | $5,426,857 | -45.9% | 2,738 | - | $1,982 | $18,821,609 | $10 / $20 | 2 |
6 | 5 | The Four Feathers (Четыре пера) | Par. | $3,556,687 | -48.1% | 2,187 | +275 | $1,626 | $12,377,402 | $35 / $25 | 2 |
7 | 6 | One Hour Photo (Фото за час) | FoxS | $3,021,854 | -34.8% | 1,307 | -25 | $2,312 | $26,107,155 | $12 / $10 | 6 |
8 | 4 | Ballistic: Ecks vs. Sever (Баллистик: Экс против Север) | WB | $2,738,311 | -60.9% | 2,705 | - | $1,012 | $11,589,220 | $70 / $20 | 2 |
9 | 7 | Signs (Знаки) | Dis. | $2,363,791 | -32.5% | 1,783 | -555 | $1,325 | $221,155,028 | $70 / $40 | 9 |
10 | 8 | SwimFan (Фанатка) | Fox | $1,554,112 | -55.4% | 1,842 | -730 | $843 | $26,676,405 | $10 / $20 | 4 |
11 | 10 | Trapped (24 часа) | Sony | $1,502,880 | -53.2% | 2,227 | - | $674 | $5,725,991 | $30 / $11 | 2 |
12 | 9 | Stealing Harvard (Украсть Гарвард) | Sony | $1,488,770 | -54.9% | 2,323 | -43 | $640 | $12,720,603 | - / - | 3 |
13 | 13 | Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams (Дети-шпионы 2) | Mira. | $1,130,047 | -33.4% | 1,570 | -412 | $719 | $81,468,030 | $38 / $30 | 8 |
14 | 11 | XXX (Три икса) | Sony | $1,010,682 | -49.8% | 1,261 | -630 | $801 | $139,802,584 | $70 / $50 | 8 |
15 | 12 | City by the Sea (Город у моря) | WB | $764,416 | -61.4% | 1,034 | -1,116 | $739 | $21,629,419 | $40 / $20 | 4 |
16 | 15 | Igby Goes Down (Игби уходит) | MGM | $613,890 | -19% | 121 | +19 | $5,073 | $2,048,514 | $9 / $1 | 3 |
17 | 18 | Spirited Away (Унесённые призраками) | Dis. | $527,719 | 17.3% | 53 | +27 | $9,956 | $1,110,559 | - / - | 2 |
18 | 14 | Austin Powers in Goldmember (Остин Пауэрс 3) | NL | $489,582 | -47.1% | 707 | -402 | $692 | $211,809,083 | $63 / $50 | 10 |
19 | 31 | Secretary (Секретарь) | Lions | $361,695 | 98.4% | 53 | +42 | $6,824 | $629,329 | - / - | 2 |
20 | N | Moonlight Mile (Лунная миля) | Dis. | $329,771 | - | 22 | - | $14,989 | $329,771 | - / - | 1 |
21 | 16 | The Good Girl (Хорошая девушка) | FoxS | $314,253 | -48.5% | 351 | -173 | $895 | $13,268,784 | $8 / $5 | 8 |
22 | 23 | Mostly Martha | ParC | $306,029 | -3.2% | 143 | +12 | $2,140 | $2,551,117 | - / - | 7 |
23 | 36 | 8 Women (8 женщин) | Focus | $305,956 | 119.2% | 57 | +40 | $5,367 | $755,717 | - / - | 4 |
24 | 27 | Space Station 3-D (IMAX) (Космическая станция) | Imax | $256,983 | 3.2% | 57 | +2 | $4,508 | $24,209,519 | - / - | 24 |
25 | 20 | The Bourne Identity (Идентификация Борна) | Uni. | $250,965 | -30.8% | 297 | -97 | $845 | $120,462,430 | $60 / $25 | 16 |
26 | 26 | Stuart Little 2 (Стюарт Литтл 2) | Sony | $188,943 | -32.3% | 288 | -96 | $656 | $63,712,072 | $120 / $40 | 11 |
27 | 28 | Apollo 13: The IMAX Experience (Аполлон 13) | Imax | $183,090 | -8.7% | 18 | - | $10,171 | $456,534 | - / - | 2 |
28 | 19 | Road to Perdition (Дорога смерти) | DW | $176,480 | -54.8% | 338 | -318 | $522 | $103,550,075 | $80 / $30 | 12 |
29 | 17 | Blue Crush (Голубая волна) | Uni. | $167,315 | -68.2% | 356 | -486 | $469 | $40,118,420 | $25 / $25 | 7 |
30 | 22 | The Master of Disguise (Мастер маскировки) | Sony | $166,396 | -48.4% | 370 | -293 | $449 | $39,417,739 | $16 / $32 | 9 |
31 | 24 | Possession (Влечение) | Focus | $155,506 | -47.5% | 292 | -124 | $532 | $9,945,634 | - / - | 7 |
32 | 53 | Pandora's Box (Ящик Пандоры) | Rain. | $150,674 | 263.8% | 28 | +21 | $5,381 | $507,089 | - / - | 8 |
33 | 30 | Lilo & Stitch (Лило и Стич) | Dis. | $146,850 | -21.6% | 224 | -68 | $655 | $143,513,625 | $80 / $40 | 15 |
34 | 33 | Scooby-Doo (Скуби-Ду) | WB | $136,569 | -20% | 145 | -37 | $941 | $152,901,972 | $84 / $35 | 16 |
35 | 34 | Mr. Deeds (Мистер Дидс) | Sony | $128,228 | -19.9% | 179 | -34 | $716 | $125,481,655 | $50 / $35 | 14 |
36 | 35 | Minority Report (Особое мнение) | Fox | $109,927 | -23.6% | 158 | -114 | $695 | $131,719,843 | $102 / $40 | 15 |
37 | 70 | Lawrence of Arabia (Re-issue) (Лоуренс Аравийский) | Sony | $107,340 | 414.9% | 6 | +4 | $17,890 | $154,213 | - / - | 2 |
38 | 29 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (Атака клонов) | Fox | $106,553 | -43.8% | 168 | -68 | $634 | $301,921,085 | $115 / $25 | 20 |
39 | 38 | Like Mike (Как Майки) | Fox | $106,474 | -9.6% | 167 | -36 | $637 | $51,093,118 | $30 / $25 | 13 |
40 | 25 | fear dot com (Страх.com) | WB | $85,735 | -69.8% | 175 | -367 | $489 | $13,003,609 | $40 / $20 | 5 |
41 | 39 | The Country Bears (Провинциальные медведи) | Dis. | $80,307 | -18.9% | 194 | -36 | $413 | $16,814,080 | $20 / $20 | 10 |
42 | N | Road (Дорога) | Med. | $73,636 | - | 17 | - | $4,331 | $73,636 | - / - | 1 |
43 | 32 | Undisputed (Неоспоримый) | Mira. | $73,025 | -57.6% | 122 | -183 | $598 | $12,341,672 | $20 / $8 | 6 |
44 | 40 | The Last Kiss (Последний поцелуй) | Think | $71,567 | -26.7% | 30 | - | $2,385 | $680,804 | - / - | 7 |
45 | 41 | Eight Legged Freaks (Восьминогие твари) | WB | $68,292 | -24.2% | 88 | -32 | $776 | $17,162,681 | $30 / $25 | 11 |
46 | 21 | Serving Sara (Обслуживая Сару) | Par. | $66,702 | -80% | 371 | -535 | $179 | $16,715,290 | $29 / $20 | 6 |
47 | 37 | K-19: The Widowmaker (К-19) | Par. | $57,534 | -53.4% | 153 | -51 | $376 | $35,100,183 | $100 / $35 | 11 |
48 | N | Charly (Чарли) | Excel | $56,900 | - | 36 | - | $1,580 | $56,900 | - / - | 1 |
49 | N | The Man from Elysian Fields (Человек с Елисейских полей) | IDP | $46,353 | - | 6 | - | $7,725 | $46,353 | - / - | 1 |
50 | 45 | 24 Hour Party People (Люди круглосуточной вечеринки) | MGM | $43,253 | -26% | 34 | -3 | $1,272 | $1,053,506 | - / - | 8 |
51 | 48 | The Fast Runner (Atanarjuat) (Быстрый бегун) | Lot47 | $42,685 | -4.1% | 45 | +2 | $948 | $3,509,913 | - / - | 25 |
52 | 43 | Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (Божественные тайны женской солидарности) | WB | $42,142 | -43.4% | 101 | -54 | $417 | $69,542,820 | $27 / $20 | 17 |
53 | 50 | Sex and Lucia (Секс и Люсия) | Palm | $42,086 | -3.6% | 28 | -3 | $1,503 | $1,309,361 | - / - | 12 |
54 | 44 | Reign of Fire (Власть огня) | Dis. | $41,205 | -34.6% | 95 | -40 | $433 | $42,993,616 | $60 / $35 | 12 |
55 | 51 | Notorious C.H.O. | Wells | $33,147 | -22.8% | 26 | +3 | $1,274 | $894,373 | - / - | 14 |
56 | 55 | Simone (Симона) | NL | $31,481 | -10.4% | 93 | -12 | $338 | $9,651,288 | - / $25 | 6 |
57 | 59 | 13 Conversations About One Thing (13 бесед об одной вещи) | Sony | $29,785 | 4.7% | 30 | -7 | $992 | $3,161,175 | - / - | 19 |
58 | 73 | Das Experiment (Эксперимент) | IDP | $29,513 | 48.6% | 10 | +6 | $2,951 | $62,587 | - / - | 2 |
59 | 47 | The Adventures of Pluto Nash (Приключения Плуто Нэш) | WB | $27,402 | -41.4% | 83 | -59 | $330 | $4,411,102 | $90 / $20 | 7 |
60 | 57 | The Crocodile Hunter: Colission Course (Охотник на крокодилов: Опасный курс) | MGM | $25,737 | -24.9% | 81 | -7 | $317 | $28,371,743 | $12 / $20 | 12 |
61 | 64 | Sunshine State (Процветающий край) | Sony | $24,219 | -0.1% | 36 | -3 | $672 | $2,979,931 | - / - | 15 |
62 | 58 | Read My Lips (Читай по моим губам) | Magn. | $24,004 | -21.3% | 29 | -1 | $827 | $1,262,334 | - / - | 13 |
63 | N | Skins (Кожи) | First | $23,439 | - | 9 | - | $2,604 | $23,439 | - / - | 1 |
64 | 42 | Blood Work (Кровавая работа) | WB | $23,366 | -72.3% | 90 | -157 | $259 | $25,996,389 | $50 / $25 | 8 |
65 | 63 | The Kid Stays in the Picture (Дети остаются в картине) | Focus | $20,895 | -15.1% | 35 | +7 | $597 | $1,416,978 | - / - | 10 |
66 | 49 | Martin Lawrence Live: Runteldat (Шоу Мартина Лоуренса) | Par. | $18,584 | -57.5% | 24 | -25 | $774 | $19,093,611 | - / - | 9 |
67 | 75 | Merci Pour le Chocolat | Emp. | $18,486 | -4.5% | 8 | +2 | $2,310 | $284,347 | - / - | 9 |
68 | N | Wasabi (Васаби) | TriS | $17,560 | - | 5 | - | $3,512 | $17,560 | - / - | 1 |
69 | 52 | Tadpole (Головастик) | Mira. | $16,588 | -60.7% | 38 | -21 | $436 | $2,810,893 | - / - | 11 |
70 | 105 | Biggie and Tupac | Roxie | $16,239 | 183.5% | 5 | +4 | $3,247 | $27,146 | - / - | 2 |
71 | 71 | My Wife is an Actress (Моя жена - актриса) | Sony | $16,117 | -22.5% | 21 | -6 | $767 | $916,732 | - / - | 12 |
72 | 72 | Mad Love (Безумная любовь) | SPC | $15,930 | -21.9% | 10 | -2 | $1,593 | $153,934 | - / - | 5 |
73 | 67 | In Praise of Love (В похвале любви) | Manh | $15,711 | -31.4% | 9 | -2 | $1,745 | $154,342 | - / - | 4 |
74 | 74 | Shackleton’s Antarctic Adventure (IMAX) (Приключения Шаклетона...) | WGB. | $14,886 | -23.5% | 8 | -2 | $1,860 | $13,458,343 | - / - | 86 |
75 | N | The Trials of Henry Kissinger (Суды над Генри Киссижером) | FRun | $14,667 | - | 1 | - | $14,667 | $20,208 | - / - | 1 |
76 | 77 | The Believer (Сторонник) | IDP | $14,171 | -25.6% | 9 | -1 | $1,574 | $406,035 | - / - | 20 |
77 | 79 | T-Rex: Back to the Cretaceous (IMAX) | Imax | $14,067 | -20.9% | 2 | - | $7,033 | $40,535,672 | - / - | 206 |
78 | 89 | Cirque du Soleil: Journey of Man (IMAX) | SPC | $13,741 | 12.2% | 5 | -3 | $2,748 | $14,012,357 | - / - | 126 |
79 | 98 | I'm Trying to Break Your Heart (Я попробую разбить твоё сердце) | Cow. | $13,557 | 68% | 12 | +2 | $1,129 | $311,139 | - / - | 10 |
80 | N | Crazy as Hell | AL | $13,341 | - | 7 | - | $1,905 | $13,341 | $1.8 / - | 1 |
81 | 85 | Invincible (Неукротимый) | FL | $13,239 | -7.4% | 4 | - | $3,309 | $36,147 | - / - | 2 |
82 | 66 | Satin Rouge (Алый атлас) | Zeit. | $13,002 | -43.6% | 9 | -1 | $1,444 | $151,750 | - / - | 6 |
83 | 60 | The Singles Ward | Hale | $12,970 | -53.8% | 12 | -10 | $1,080 | $1,222,696 | - / - | 35 |
84 | 54 | The Importance of Being Earnest | Mira. | $12,577 | -65.3% | 37 | -41 | $339 | $8,378,141 | - / - | 20 |
85 | 78 | His Secret Life (Нго тайная жизнь) | Strand | $11,893 | -35.1% | 3 | -1 | $3,964 | $41,237 | - / - | 2 |
86 | 65 | Monsoon Wedding (Свадьба в сезон муссонов) | Focus | $11,184 | -52.7% | 18 | -17 | $621 | $13,876,974 | - / - | 32 |
87 | 83 | Alias Betty (Псевдоним Бетти) | Wells | $11,023 | -25.2% | 3 | -1 | $3,674 | $67,190 | - / - | 3 |
88 | 86 | Thrill Ride (IMAX) (Поездка с острыми ощущениями) | SPC | $10,743 | -22.2% | 6 | +1 | $1,790 | $18,249,424 | - / - | 273 |
89 | N | Shanghai Ghetto (Шанхайское гетто) | Men. | $10,356 | - | 1 | - | $10,356 | $10,356 | - / - | 1 |
90 | 108 | Windtalkers (Говорящие с ветром) | MGM | $9,887 | 84.9% | 20 | +8 | $494 | $40,904,367 | $115 / $35 | 16 |
91 | 62 | Enigma (Энигма) | Manh | $8,928 | -65% | 8 | -6 | $1,116 | $4,278,985 | - / - | 24 |
92 | 106 | Late Marriage (Поздний брак) | Magn. | $8,655 | 53.8% | 8 | +1 | $1,081 | $1,511,100 | - / - | 20 |
93 | 101 | The Piano Teacher (Преподаватель фортепьяно) | Kino | $8,264 | 21.9% | 8 | +2 | $1,033 | $969,357 | - / - | 27 |
94 | N | Just a Kiss (Только поцелуй) | ParC | $7,239 | - | 5 | - | $1,447 | $7,239 | - / - | 1 |
95 | 125 | The Lady and the Duke (Леди и Герцог) | SPC | $6,900 | 148.7% | 5 | +1 | $1,380 | $324,284 | - / - | 21 |
96 | 80 | ESPN's Ultimate X (IMAX) | Dis. | $6,837 | -59.9% | 13 | -3 | $525 | $4,166,616 | - / - | 21 |
97 | 84 | How I Killed My Father (Как я убивал своего отца) | NYer | $6,555 | -55.2% | 4 | -1 | $1,638 | $102,401 | - / - | 6 |
98 | 148 | Tuvalu | Indic. | $5,962 | 565.4% | 1 | - | $5,962 | $404,420 | - / - | 75 |
99 | 118 | Extreme (IMAX) | Imax | $5,908 | 71.4% | 4 | - | $1,477 | $12,293,230 | - / - | 183 |
100 | 104 | Galapagos (IMAX) | Imax | $5,321 | -14% | 4 | - | $1,330 | $12,251,997 | - / - | 153 |
Бюджет* - первая цифра производственный бюджет, вторая бюджет на рекламу.
Жёлтым цветом выделены премьеры недели.
1. Романтическая комедия «(Милая Алабама)» (Sweet Home Alabama) Энди Теннанта с Риз Уизерспун в роли нью-йоркской модельерши, которая приезжает на родину в Алабаму, чтобы официально расторгнуть давно распавшийся брак с южанином, поставила сентябрьский рекорд в североамериканском кинопрокате. Лента получила $35,648,740, превзойдя четырёхлетней давности достижение «Часа пик» ($33 млн.), а так же лучшие дебютные сборы среди фильмов такого жанра, предыдущий лучший результат был у фильма Runaway Bride (Сбежавшая невеста) - $35.1 миллион. Комментаторы считают, что 26-летняя Уизерспун, которой уже предложен гонорар $15 млн. за съёмки в продолжении «Блондинки в законе» (лично мне не нравиться такой перевод фильма Legally Blonde, по смыслу лучше подходит "Настоящая блондинка" ), теперь превратилась в суперзвезду, готовую войти в престижный клуб двадцатимиллионщиков.
2. Любопытно, что сентябрь является удачным и для бывшего гонконгского кумира Джекки Чана, который со времён «Часа пик» стал весьма популярным в Америке. Новая приключенческая комедия «Смокинг» (The Tuxedo) режиссёра-дебютанта Кевина Донована рассказывает о незадачливом шофёре, который оказался на месте международного шпиона и пользуется в разнообразными приспособлениями, спрятанными в его смокинге. Картина собрала на старте $15,051,028. Хотя я думаю, если Джеки Чану скинуть лет 15 (ведь ему уже 50), а на место режиссёра посадить кого-нибудь поопытнее - сборы были бы побольше.
3. Barbershop (Парикмахерская), отодвинувшись на два места, всё равно имеет успех, поддержанный слухами о бойкоте фильма со стороны обиженных афроамериканских политиков вроде Джесси Джексона. Лента ещё на $10 млн. увеличила свои показатели, и за 17 дней обладает весомой суммой $51,3 млн. А ведь стоила всего $12 млн. Это немножко поможет студии MGM продержаться до выхода нового фильма о Бонде, который, как полагают, поможет студии спасти этот бедственный год.
4. Романтическая комедия «Моя большая греческая свадьба» (My Big Fat Greek Wedding), которая получит развитие уже в качестве телесериала, почти ничего не потеряла по сравнению с предшествующим уик-эндом, получив на сей раз $9,4 млн. Её результат за 162 дня демонстрации в кинотеатрах составил $136,6 млн. Значит, будет превзойдён даже стопятидесятимиллионный рубеж. Это просто необъяснимо для картины с бюджетом $5 млн.
5. Драматическая комедия «Сёстры Бэнгер» (The Banger Sisters) собрала почти вдвое меньше ($5,4 млн.), чем в дебютный уик-энд. Она имеет на своём счету $18,8 млн. за 10 дней.
6. А вот дорогостоящая историческая военная драма «Четыре пера» (The Four Feathers) явно не оправдала ожиданий. В свой второй уик-энд она довольствовалась показателем $3,6 млн. и, конечно, не может похвастать суммой $12,4 млн. за 10 дней проката.
7. Пока что держится в десятке лидеров триллер «Фото за час» (One Hour Photo), получивший на сей раз $3 млн., а всего скопивший $26,1 млн. за 38 дней.
8. Напротив, резко сдал (в два с половиной раза) фантастический триллер «Баллистик: Экс против Север» (Ballistic: Ecks Vs. Sever), который собрал $2,7 млн. за уик-энд и $11,6 млн. за 10 дней показа.
9. Фантастико-мистический триллер «Знаки» (Signs) тоже находится на излёте, ограничившись результатом $2,3 млн. Однако в целом положил в свою копилку уже $221,2 млн. за 59 дней, благодаря чему занимает третье место за год.
10. Молодёжный триллер «Фанатка» (Swimfan) опять потерял вдвое по сравнению с предыдущим уик-эндом, получив только $1,5 млн. На его счету $26,7 млн. за 24 дня проката, что, впрочем, успешно для картины с бюджетом $10 млн.
68. В американский прокат вышла криминальная комедия по сценарию Люка Бессона Wasabi (Васаби). Это история о Юбере Фиорентине, который работает комиссаром полиции. Отличается он суровостью нрава, прямолинейностью в действиях и очень крепкими кулаками. Так что лучше вам не сталкиваться с ним, когда он находится при исполнении своих обязанностей. Однако в жизни он совершенно другой человек - робкий и застенчивый. Более 19 лет он любит только одну женщину - японку, с которой провел всего одно лето в Токио. И вот спустя столько лет из Японии приходит приглашение. Его давняя любовь умерла и его пригласили на похороны, а также присутствовать на оглашении завещания. И вот Юбер в Японии, где он узнает ошеломляющую новость - у него есть дочь. Это симпатичная и забавная девчонка, которая носит странные наряды, еще более странный цвет волос, недовольна профилем своего носа (она еще не видела нос у своего папы!) и имеет счет в банке на 160 млн. долларов. А так как Юбер в математике был слаб, то он сразу округлил эту сумму до 200. А где гуляют такие деньги, там бродят и плохие дяди. Японская мафия правильно посчитала, что такого количества денег девочке иметь вредно для здоровья, а потому решили их попросту отнять. Однако у девочки теперь есть защитник - гроза французских бандитов комиссар Юбер Фиорентино. Режиссёр - Gérard Krawczyk (Жерар Кравчик). В главной роли - Jean Reno (Жан Рено). Бюджет фильма около $11 млн.
P.S.1 Да, а что же такое "Васаби", спросите Вы. Это какая-то зеленая замазка (а точнее, приправа из растения семейства горчичных), которую едят все японцы и только один европеец - Юбер.
P.S.2 Оказывается идею фильма Люку Бессону предложил Жан Рено. А финальную сцену из-за террористического акта в США заменили с угона самолета на ограбление банка.
___________________________________________________________________
КиноПочт@:
Я по прежнему предлагаю всем подписчикам поделится своим мнением по следующим темам:
Самый незаслуженный кассовый провал фильма.
Самый незаслуженный кассовый успех фильма.
Просьба не просто перечислить фильмы, а попытаться объяснить почему вы так считаете.
__________________________________________________________________________
Здравствуйте.
Что касается самого незаслуженного кассового успеха фильма. На мой взгляд, это все же The Lord of
the Rings. И дело даже не в том, что я терпеть не могу Толкина. Дело в том, что
экранизация зануднейшей книги получилась еще более занудной, нежели сам первоисточник. Не спасают
ни спецэффекты, ни более ли менее приличные актеры. Дело в том, что я читаю книги и смотрю фильмы
исключительно на языке оригинала, так что дурной перевод просто не может испортить мне
удовольствие. Вот и в случае с "Властелином колец" виноват вовсе не перевод. Если книга вызвала у
меня просто отвращение, то после фильма осталось еще и недоумение. Ну не понимаю я такого
"искусства"! Разумеется, в данной рубрике можно было бы еще упомянуть "Человека-паука" и прочие
произведения по мотивам комиксов, а также тошнотворные образчики туальденорового юмора (Austin
Powers, Scary Movie, American Pie и т.п.) и дорогостоящие видеоклипы с полным отсутствия сюжета
вроде Star Wars. Episodes 1-2 (это не касается 4-6го эпизодов, которые я считаю классикой и которые
занимают лидирующие позиции в моем личном хит-параде любимых фильмов).
Теперь о самом незаслуженном провале. Это, безусловно, К-19. И дело даже не в том, что Harrison Ford
- мой любимый актер (он тоже снимался в неудачных фильмах). Просто американцы проглатывают
лишь клюкву о геройстве собственной нации - это касается всех пафосных картин
военно-фантастического жанра (Armageddon, Pearl Harbor, Saving Private Ryan и т.д.). Стоит снять
фильм, в котором не рассказывается о том, как рядовой необразованный техасец спас мир от
глобальной катастрофы, или о том, как школьный учитель литературы выиграл Вторую Мировую Войну,
и картина обречена на провал. А если уж речь зашла о фильме про русских, которые не пьют водку
ведрами, не носят красные телогрейки с советской эмблемой и не выгуливают по вечерам медведей на
поводке, то тут уже самодовольные, захлебнувшиеся в собственной помпезности американцы перестают
понимать, о чем, собственно, кино. И даже Harrison Ford не может спасти фильм от провала. Пафоса
много, патриотизма еще больше, только все российско-советское, непонятное зарубежному зрителю.
Чего греха таить, ведь наши, отечественные режиссеры, как известно, вообще не в состоянии
снять хотя бы что-то удобоваримое о собственной стране, а американцам как всегда больше всех надо.
Можно было бы и спасибо сказать, но за Державу обидно.
С уважением, Валентина aka Martlet flyingmartlet@mtu.ru
____________________________________________________________________
На этом всё.
Если у вас есть какие-то вопросы или замечания пишите BOXX@TUT.BY
Просьба ко всем авторам писем указывать , можно ли в рассылке показывать Ваш E-Mail. По умолчанию будет считаться, что можно.
Предыдущие выпуски рассылки можно посмотреть в архиве:
http://subscribe.ru/archive/rest.cinema.top50boxoffice/
До встречи.
Лапука Сергей.
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||