Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Куда податься?" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Квартиры посуточно в Санкт-Петербурге, размещение туристов от 29 июля 2005 года
Информационный Канал Subscribe.Ru |
Квартиры посуточно в Санкт-Петербурге, размещение туристов
Заказ и бронирование по тел. (812)928-70-20
Квартиры посуточно в Санкт-Петербурге от хозяев. Прямая посуточная аренда без комиссионных. Есть возможность забронировать по телефону. В квартирах все необходимое для проживания: постельное бельё, посуда, холодильник, телевизор, средства гигиены. |
1к.кв. м."Василеостровская", Большой пр. В.О. 39, эт.2/5, 22м, кухня 7м От 1500руб./сут. Центральный р-н. 10мин.пешком от метро. 2 сп. кровать, 1сп.тахта. (Фото) 1к.кв. м."Лиговский проспект", ул. Днепропетровская 35, эт.1/5, 14м, кухня 5м От 1500руб/сут. Центр города. 10 мин. от метро. 2х сп. диван и кресло-кровать (Фото) 1к.кв. м."Приморская", ул. Кораблестроителей 19, эт.1/9, 20м, кухня 8м От 1500руб./сут Уютная кв-ра. 12 мин. пешком от метро. Два 2х сп.дивана. Рядом ЛенЭкспо. (Фото) 1к.кв м."Площадь Восстания", Лиговский пр. 63, эт.1/6, 20м, кухня 8м От 1500руб./сут. Кв-ра в центре города. Напротив Московского вокзала. 2х.сп диван и два кресла-кровати (Фото) 1 к.кв. наб. канала Грибоедова 14 исторический центр Санкт-Петербурга вблизи Казанского собора и Невского проспекта (2 мин.пешком) Евроремонт, гарнитурная мебель, стиральная машина, домофон. цена 2500 рублей. (Фото) 1 к.кв. Невский пр.81. Спальных мест - до трех. Цена - 3000 рублей в сутки. (Фото) 2к.кв. м."Приморская", Новосмоленская наб. 8, эт.19/22, 16м+12м , кухня 9м От 1800руб./сут. (Фото) Лоджия, вид на залив. 10 мин. пешком от метро. Недалеко ЛенЭкспо. 2х.сп кровать и 2х.сп диван. 2к.кв. м."Василеостровская", Ул. Шевченко 6, эт.2/5, 16м+20м , кухня 8м От 1800руб./сут. Срок от 10дн. и более 1500руб/ сут. Высокие потолки. Просторные комнаты. Стеклопакеты. ЛенЭкспо рядом. 2х.сп кровать, 2х. сп диван, 1сп кровать. (Фото) 2к.кв. м."Невский проспект", Канал Грибоедова 37, эт.2/6, 25м+17м , кухня 6 120 долл./сут Самый центр города. 5мин до Невского проспекта. Квартира в отличном состоянии, Стеклопакеты. Евростиль. Большая 2х.сп.кровать и 2х.сп диван. Вид с балкона на канал Грибоедова (Фото) 2 к.кв. Ковенский пер. 13 исторический центр Санкт-Петербурга 15 минут пешком от Невского проспекта, между станциями метро Маяковская и Чернышеская. Евроремонт, гарнитурная мебель, стиральная машина. 6 спальных мест. Вход с улицы, домофон. Цена 3000 рублей. (Фото) 2 к.кв. Невский пр.11, исторический центр Санкт-Петербурга, простая, чистая, уютная квартира. 6 спальных мест. цена 2800 рублей. (Фото) 3к.кв м."Приморская", Ул. Нахимова 7, эт.4/15, 18м+12м+9м , кухня 10м От 3000руб/сут Хор. ремонт, стеклопакеты, два балкона 10мин. от метро. (Фото) 3к.кв. м."Приморская", Новосмоленская наб. д.8, эт.16/2, 17м+16м+9м , кухня 12м От 3000руб/сут 10мин. пешком от метро. Вид на залив. Два двуспальных дивана. 1,5 сп кровать (Фото) 3к.кв. м."Садовая"/"Сенная" 2 мин. пешком, Сенная пл., эт.3(3), 28м+16м+16м , кухня 19м 160 долл./сут Двухсторонняя 3-х комнатная квартира 109 кв. метров расположена в престижном районе рядом со станциями метро "Сенная площадь", "Садовая" (1-2 минуты пешком). Окна выходят в тихий зеленый двор. Бытовая импортная техника: холодильник, стиральная машина, тостер, кофеварка, телевизор, видеомагнитофон, сейф, музыкальный центр, факс. Во дворе дома автомобильная парковка. Квартира состоит из-3х изолированных комнат. Мебель в кухне и комнатах новая импортная, в гостиной мебель 17 века после реставрации. (Фото) 3 к.кв. ул. Декабристов 16 Вблизи Мариинского театра, исторический центр Санкт-Петербурга. Евроремонт, джакузи, 6 спальных мест, охраняемый двор, платная парковка во дворе. Цена 4500 рублей (Фото) 3 к.кв. наб. канала Грибоедова 61 исторический центр Санкт-Петербурга, 2 мин. пешком от м. Сенная пл. 12 мин. пешком от Невского пр. 6 спальных мест 3 этаж, балкон, вид на воду, вход с улицы, домофон. цена 3000 рублей. (Фото) |
База посуточных квартир, которые можно снять через агентство недвижимости "Отель Сервис" в Санкт-Петербурге Стоимость комисионных услуг агентства 50% от стоимости квартиры за весь срок проживания. (Например: квартира стоит 30$ в сутки, нужна на 5 дней, получается 30*5=150/50%=75$). Эти квартиры невозможно забронировать, так как хозяева работают с разными агентствами, но можно снять по факту приезда. Заключается договор найма. |
Внимание!!! Временная регистрация в квартирах не предоставляется. Это дополнительная услуга.
Квартиры посуточно в Санкт-Петербурге от 29 июля 2005 года
Объект | (Район), Адрес | Метро | Жилая | кух | Эт | с/у | тел | меб | хол | тв | рента/Сут. | Дополнительные сведения |
1ккв | (Адмиралтейский), 1 Красноармейская | Технологический ин-т пеш5 | 19 | 10 | 2/4 | Р | + | + | + | + | 1100Руб. | евро, 2сп. места, вся б/тех, видовая |
1ккв | (Адмиралтейский), 5 Красноармейская | Технологический ин-т пеш7 | 16 | 12 | 3/5 | С | + | + | + | + | 40$ | |
1ккв | (Адмиралтейский), Лермонтовский 6 | Сенная пл. пеш15 | 17 | 11 | 2/3 | Р | + | + | + | + | 50$ | п/рем, ст/пак, чисто, м/дв |
1ккв | (Адмиралтейский), Римского-Корсакова 15 | Сенная пл. пеш7 | общ.40 | 9 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 1600Руб. | торг, 2 сп.места |
1ккв | (Адмиралтейский), Спасский пер. /Грибоедова кан. | Сенная пл. пеш3 | 14 | 6 | 1/5 | Д | + | + | + | + | 35$ | быт.тех, нов.меб, ст.маш, ст/пак, реш, м/дв, 3сп.мест |
1ккв | (Василеостровский), Большой/ 20 Линия | Приморская | 20 | 8 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 800Руб. | от 800руб/сут |
1ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей | Приморская пеш5 | 19 | 12 | 2/7 | Р | - | + | + | + | 50$ | нов. дом, 2сп.места, конс., в/набл, Л, 200м- Финский залив |
1ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей 19 | Приморская пеш10 | 15 | 7 | 7/10 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | 3 сп. места, чисто, рядом с Центром, вид-залив |
1ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей 44 | Приморская тр7 | 20 | 8 | 3/9 | Р | + | + | + | + | 50$ | н/юг, ст. маш. |
1ккв | (Василеостровский), Морская наб. 17 | Приморская пеш15 | 18 | 10 | 4/14 | Р | + | + | + | + | 25$ | отл. сост |
1ккв | (Выборгский), Есенина | пр. Просвещения пеш5 | 20 | 8 | 4/9 | Р | + | + | + | + | 850Руб. | |
1ккв | (Выборгский), Карбышева 14 | пл. Мужества пеш3 | 17 | 1/9 | Р | + | + | + | + | 20$ | от 4-х сут, дмф | |
1ккв | (Выборгский), Луначарского 62 | Озерки тр3 | 18 | 7 | 1/9 | Р | + | + | + | + | 600Руб. | реш., дмф |
1ккв | (Выборгский), Мужества 6 | пл. Мужества пеш3 | 19 | 8 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 27$ | от 4 суток, Б |
1ккв | (Выборгский), Мужества пл. | пл. Мужества пеш2 | 15.5 | 8 | 3/9 | С | + | + | + | + | 30$ | от 3 сут до 1 мес, м/дв, дмф, ХС |
1ккв | (Выборгский), Мужества пл. | пл. Мужества пеш2 | 18 | 8 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 25$ | от 3-х сут, нов. сан/тех, 2 дв, код. замок |
1ккв | (Выборгский), Учебный пер. 2 | Озерки пеш7 | 22 (общ. 50) | 9 | Б/9 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | люкс, нов. дом, имп. сан/тех, реш., дмф |
1ккв | (Выборгский), Щербакова/ Афонская | Удельная пеш15 | 20 | 9.5 | 9/9 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | Б, евро, д/1-4 |
1ккв | (Калининский), Гражданский 104 к. 1 | Гражданский пр. пеш7 | 18 | 9 | 6/9 | Р | + | + | + | + | 25$ | торг |
1ккв | (Калининский), Гражданский 23/2 | Академическая пеш7 | 17 | 6 | 1/5 | С | + | + | + | + | 30$ | м/дв, паркет, реш., стир.маш, ок/дв, Срочно |
1ккв | (Калининский), Замшина 27 | пл. Ленина тр10 | 16 | 8 | 5/9 | Р | - | + | + | + | 40$ | 4 сп.места |
1ккв | (Калининский), Луначарского 100 | Гражданский пр. пеш5 | 20 | 8 | 6/9 | Р | + | + | + | + | 1500Руб. | |
1ккв | (Калининский), Науки 57 | Академическая пеш10 | 17 | 6 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 700Руб. | отл. сост. |
1ккв | (Кировский), Ген. Симоняка 15 | пр. Ветеранов тр10 | 17.5 | 6.5 | 4/9 | Р | + | + | + | + | 600Руб. | от 3 суток |
1ккв | (Кировский), Дачный 21 | пр. Ветеранов пеш5 | 16 | 6 | 4/5 | С | + | + | + | + | 700Руб. | Б, п/рем. |
1ккв | (Кировский), Л. Голикова 27 | пр. Ветеранов пеш10 | 20 | 8 | 9/14 | Р | - | + | + | + | 25$ | н/юг, 4 сп. места, ХС |
1ккв | (Кировский), Л. Голикова 29 | пр. Ветеранов пеш10 | 20 | 7.5 | 4/12 | Р | - | + | + | + | 25$ | 3 сп.мест |
1ккв | (Кировский), М. Жукова 30 | Ленинский пр. ост4 | 15.6 | 7.5 | 6/16 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | торг, люкс |
1ккв | (Красногвардейский), Заневская пл. | Новочеркасская пеш1 | 22.5 | 8 | 2/8 | С | + | + | + | + | 35$ | евро, имп. сан/тех, быт. тех., ст/пак, гарн. |
1ккв | (Красногвардейский), Заневская пл. | Новочеркасская пеш1 | 17 | 7 | 6/8 | С | + | + | + | + | 25$ | метро 100м, 1ост - Невский |
1ккв | (Красногвардейский), Заневский 13 | Новочеркасская пеш2 | 16 | 7 | Б/5 | Р | + | + | + | + | 1100Руб. | хор.рем., встр.тех., дмф, реш |
1ккв | (Красногвардейский), Заневский 28 | Новочеркасская пеш5 | 19 | 6 | 9/9 | Р | + | + | + | + | 300Руб. | цена с чел., торг, до 7 сут., ст.маш., н/юг, д/сем, дмф |
1ккв | (Красногвардейский), Металлистов | Ладожская тр10 | 15 | 6.5 | 7/9 | Р | + | + | + | + | 700Руб. | н/юг |
1ккв | (Красногвардейский), Новочеркасский 12 | Новочеркасская пеш5 | 17 | 7 | 3/9 | Р | + | + | + | + | 25$ | 1ост. - Невского пр. |
1ккв | (Красносельский), Ветеранов | пр. Ветеранов тр10 | 20 | 9 | 1/4 | С | + | + | + | + | 800Руб. | 3 сп. места, торг |
1ккв | (Красносельский), Ветеранов | пр. Ветеранов тр10 | 20 | 9 | 1/4 | С | + | + | + | + | 800Руб. | 3сп. места, торг |
1ккв | (Московский), Алтайская | Московская пеш5 | 17 | 6 | 5/5 | С | + | + | + | + | 800$ | |
1ккв | (Московский), Варшавская 29 | Парк Победы пеш7 | 17 | 10 | 6/7 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | евро, ст.маш, ст/пак |
1ккв | (Московский), Варшавская 63 | Московская пеш10 | 25 | 12 | 2/9 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | дмф |
1ккв | (Московский), Витебский 61 | Купчино ост2 | 18.5 | 5.5 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | 4 сп.места, н/юг, люкс, торг |
1ккв | (Московский), Ленсовета/ Орджоникидзе | Московская пеш10 | 20 | 7 | 5/9 | С | + | + | + | + | 750Руб. | торг, п/рем, цена завис. от срока |
1ккв | (Московский), Московский | Электросила пеш5 | 20 | 7 | 2/5 | Р | + | + | + | + | 900Руб. | н/юг, 10 мин. тр. до Центра, h=3м |
1ккв | (Московский), Московский | Московская пеш5 | 17 | 6 | 5/5 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | 5сп.мест, вид- пл. Победы |
1ккв | (Московский), Московский | Технологический ин-т пеш2 | 21 | 8 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 1300Руб. | торг, от 3-х суток дешевле |
1ккв | (Московский), Московское ш. 10 | Московская пеш10 | 18 | 6.5 | 1/7 | С | + | + | + | + | 25$ | д/сем., 3 сп. места, н/юг |
1ккв | (Московский), Пулковская 9 | Звездная пеш5 | 16 | 8 | 5/9 | С | + | + | + | + | 30$ | н/юг, б/жив, ст.маш-авт |
1ккв | (Невский), Д. Рида 1 | пр. Большевиков пеш5 | 13 | 9 | 7/10 | Р | + | + | + | + | 750Руб. | 1 сп.место, н/юг |
1ккв | (Невский), Дыбенко 24 | ул. Дыбенко пеш2 | 15 | 6 | 1/9 | Р | - | + | + | + | 700Руб. | 3 сп.места, м/дв, реш., н/юг |
1ккв | (Петроградский), Б. Зеленина | Чкаловская пеш3 | 18 | 10 | 1/6 | Р | + | + | + | + | 30$ | торг, центр, чисто, ХС |
1ккв | (Петроградский), Б. Посадская 9/5 | Горьковская пеш5 | 20 | 6 | 1/5 | С | + | + | + | + | 1200Руб. | кв-студ, лепнина, быт. тех |
1ккв | (Петроградский), Добролюбова 21 | Спортивная пеш5 | 22 | 1/6 | С | + | + | + | + | 700Руб. | кв-студ | |
1ккв | (Петроградский), Добролюбова 7/2 | Спортивная пеш5 | 12 | 4 | 1/4 | С | + | + | + | + | 35$ | люкс, паркет, кафель, своб. с 28.07 |
1ккв | (Петроградский), Каменноостровский 73/75 | Петроградская пеш5 | 15 | 20 | 3/6 | Р | + | + | + | + | 50$ | торг, 3-4 сп. места |
1ккв | (Петроградский), Кронверкский | Спортивная пеш7 | 20 | 15 | Б/5 | С | - | + | + | + | 1500Руб. | торг, сп. места 2 +2 +1, чист.подъезд, п/рем, от 3 сут |
1ккв | (Петроградский), Кронверкский 67 | Спортивная пеш7 | 16 | 15 | 1/5 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | |
1ккв | (Петроградский), Мытнинская наб. 7 | Спортивная пеш5 | 26 | 24 | 5/7 | С | + | + | + | + | 50$ | вид-Стрелка В.О, хор. рем, от 3-х дней |
1ккв | (Петроградский), Плуталова 8 | Петроградская пеш10 | общ.30 | 2/5 | С | + | + | + | + | 1500Руб. | евро, встр/кух, сп.гарн, ст.маш, имп. быт. тех | |
1ккв | (Петроградский), Татарский пер. 9 | Спортивная пеш7 | 12 | 10 | 1/6 | С | - | + | + | + | 800Руб. | п/рем, ст/пак, 2 сп. места, вх/ул, чисто |
1ккв | (Приморский), Камышовая 6 к. 1 | Старая Деревня ост2 | 20 | 15 | 6/11 | Р | + | + | + | + | 950Руб. | хор.рем, от 3-х суток |
1ккв | (Приморский), Королева 47 | Комендантский пр. пеш15 | 17.5 | 8.5 | 11/16 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | н/юг, залог, нов. дом |
1ккв | (Приморский), М. Железняка | Черная речка пеш15 | 17 | 6 | 3/5 | С | + | + | + | + | 800Руб. | |
1ккв | (Приморский), Поликарпова алл. 2 | Пионерская пеш5 | 26 | 13 | 8/17 | Р | - | + | + | + | 1000Руб. | торг, нов.дом |
1ккв | (Приморский), Ситцевая 3 к. 3 | Старая Деревня ост2 | 18 | 10 | 7/10 | Р | + | + | + | + | 35$ | торг, 3 сп. мест |
1ккв | (Приморский), Стародеревенская 6 | Старая Деревня ост2 | 20 | 13 | 6/12 | Р | + | + | + | + | 40$ | ст. маш, вся быт. тех, нов. дом |
1ккв | (Приморский), Щербакова | Удельная пеш15 | 20 | 8 | 10/16 | Р | + | + | + | + | 800Руб. | хор. рем, хор. меб |
1ккв | (Фрунзенский), Белградская 44 | Московская ост3 | 15.5 | 6.5 | 2/5 | С | + | + | + | + | 700Руб. | п/рем |
1ккв | (Фрунзенский), Будапештская 5 | Электросила тр10 | 16 | 8 | 2/9 | Р | + | + | + | + | 700Руб. | д/1-2 |
1ккв | (Центральный), Адмиралтейский 10 | Невский пр. пеш10 | 20 | 10 | 3/5 | С | + | + | + | + | 70$ | все нов, евро, кондиц, сп/тв, быт.тех, ст.маш. |
1ккв | (Центральный), Б. Московская 7 | Владимирская пеш2 | 22 | 7.5 | 1/6 | Р | + | + | + | + | 1300Руб. | колонка |
1ккв | (Центральный), Восстания 15 | пл. Восстания пеш3 | 20 | 6 | 2/5 | С | + | + | + | + | 60$ | хор. парадная, ХС |
1ккв | (Центральный), Гончарная | пл. Восстания пеш5 | 10 | 6 | 2/6 | С | - | + | + | + | 1000Руб. | возм. почас.аренда |
1ккв | (Центральный), Греческий 29 | пл. Восстания пеш5 | 15 | 10.5 | Б/3 | Д | + | + | + | + | 2000Руб. | евро, быт/тех., нов.меб., ориг. , коддизайн, торг |
1ккв | (Центральный), Греческий 6 | пл. Восстания пеш3 | 22 | 9 | 4/4 | Р | + | + | + | + | 50$ | элит. дом, парк., п/рем, чисто, дмф |
1ккв | (Центральный), Греческий 6 | пл. Восстания | 22 | 9 | 4/4 | Р | - | + | + | + | 1700Руб. | парк., п/рем |
1ккв | (Центральный), Грибоедова кан. 27 | Невский пр. пеш2 | 22 | 8 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 1600Руб. | торг, вся быт. тех |
1ккв | (Центральный), Грибоедова кан. 7 | Невский пр. пеш3 | 16 | 10 | 2/3 | С | + | + | + | + | 1600Руб. | вид/Собор |
1ккв | (Центральный), Дегтярная 22 | пл. Восстания пеш10 | 16 | 6 | 1/5 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | |
1ккв | (Центральный), Захарьевская 37 | Чернышевская пеш4 | 40 | 1/1 | С | - | + | + | + | 60$ | торг, 4сп. места, отд.вх, парк., нов. быт/тех, люкс | |
1ккв | (Центральный), Итальянская 29 | Гостиный Двор пеш7 | 33 | 5/5 | С | + | + | + | + | 90$ | мансарда | |
1ккв | (Центральный), Итальянская 33 | Гостиный Двор пеш5 | 28 | 10 | 1/3 | Р | + | + | + | + | 1700Руб. | |
1ккв | (Центральный), Караванная 5 | Гостиный Двор пеш5 | 28 | 10 | 1/7 | Р | + | + | + | + | 1700Руб. | |
1ккв | (Центральный), Кирилловская 4 | пл. Восстания пеш10 | 27 | 10 | 3/3 | Р | + | + | + | + | 40$ | быт.тех., ванна-плитка, отд/вх, парк. |
1ккв | (Центральный), Колокольная | Владимирская пеш1 | общ.35 | 2/3 | С | + | + | + | + | 1600Руб. | торг, п/рем, все новое, полу-студия | |
1ккв | (Центральный), Колокольная 5 | Владимирская пеш5 | 20 | 1/5 | Р | + | + | + | + | 1200Руб. | СВЧ, DVD | |
1ккв | (Центральный), Коломенская | пл. Восстания пеш5 | 20 | 10 | 4/4 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | |
1ккв | (Центральный), Кузнечный пер./Лиговский | пл. Восстания пеш5 | 18 | 10 | Б/4 | Р | + | + | + | + | 1200Руб. | паркет, кафель, 4 сп. места |
1ккв | (Центральный), Лиговский | Лиговский пр. пеш1 | 25 | 6.5 | 4/5 | С | + | + | + | + | 45$ | |
1ккв | (Центральный), Лиговский 119 | Лиговский пр. пеш3 | 16 | 1/4 | Р | + | + | + | + | 800Руб. | д/2-1000р, н/юг, кв-студ, п/рем, в/у, быт. тех. | |
1ккв | (Центральный), Литейный 33 | Чернышевская пеш10 | 13 | 5 | 3/4 | Д/К | + | + | + | + | 30$ | торг, общ. 20, н/юг, срочно |
1ккв | (Центральный), М. Московская 6/7 | Владимирская пеш3 | 25 | 11 | 2/6 | Р | + | + | + | + | 70$ | евро, ст/пак, ок-ул, джакузи |
1ккв | (Центральный), Мойки наб. 5 | Невский пр. пеш7 | 16 | 15 | 2/3 | С | + | + | + | + | 35$ | п/рем, вид - Собор и вода |
1ккв | (Центральный), Мойки наб. 5 | Невский пр. пеш5 | 22 | 15 | 2/3 | Д | + | + | + | + | 35$ | от 3-х суток, еврорем, быт/тех. |
1ккв | (Центральный), Невский 5 | Невский пр. пеш10 | 23 | 9 | 1/5 | С | + | + | + | + | 110$ | сауна, бассейн |
1ккв | (Центральный), Невский 69 | Маяковская пеш1 | 25 | 8.5 | 2/4 | С | + | + | + | + | 110$ | |
1ккв | (Центральный), Невский 95 | пл. Восстания пеш2 | 20 | 7 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 1500Руб. | |
1ккв | (Центральный), Некрасова 21 | Маяковская пеш10 | 18 | 8 | 5/5 | Р | + | + | + | + | 40$ | люкс, вх-ул, закр.парадная |
1ккв | (Центральный), Обводного наб./ Черняховского | Лиговский пр. пеш5 | 27 | 10 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | н/юг |
1ккв | (Центральный), Правды 5 | Владимирская пеш5 | 25 | 2/5 | Р | - | + | + | + | 1200Руб. | 4 сп. места | |
1ккв | (Центральный), Пушкинская 7 | пл. Восстания пеш5 | 18.5 | 7 | 4/5 | С | + | + | + | + | 1200Руб. | |
1ккв | (Центральный), Рубинштейна 15/ 17 | Владимирская пеш5 | 18 | 6 | 3/6 | Р | + | + | + | + | 50$ | евро, студия, торг |
1ккв | (Центральный), Рубинштейна 15/17 | Владимирская пеш5 | 20 | 6 | Б/6 | С | + | + | + | + | 60$ | п/рем, пол-подогр., ст/пак, реш., м/дв, лепка, охр. |
1ккв | (Центральный), Рубинштейна 15/17 | Владимирская пеш3 | 20 | 6 | 3/6 | Р | + | + | + | + | 45$ | нов.меб, п/рем, охр.дв, элит.дом |
1ккв | (Центральный), Рубинштейна 15-17 | Маяковская пеш5 | общ.26 | Б/6 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | кв-студ, п/рем, м/дв, охр., парк. | |
1ккв | (Центральный), Стремянная 2 | Владимирская пеш2 | 18 | 11 | 2/4 | Р | + | + | + | + | 50$ | |
1ккв | (Центральный), Тверская 23 | пл. Восстания тр10 | 15 (общ.39) | 8 | 2/5 | Р | + | + | + | + | 45$ | хор.рем., ст/пак, м/дв, встр. шкафы, код |
1ккв | (Центральный), Фонтанки наб. 49 | Гостиный Двор пеш10 | 22 | 10 | Б/4 | Р | + | + | + | + | 40$ | вид-река, хор. рем, хор. меб. |
2ккв | (Адмиралтейский), Бородинская 13 | Пушкинская пеш5 | 16 +17 | 13 | 5/6 | Р | + | + | + | + | 70$ | евро, имп. меб. |
2ккв | (Адмиралтейский), Гороховая 4 | Гостиный Двор пеш5 | 30 +25 | 15 | 4/6 | Р | + | + | + | + | 65$ | 2х-ур, 8сп.м, ст.маш, ХС, дмф, закр.дв. |
2ккв | (Адмиралтейский), Садовая 111 | Сенная пл. пеш15 | общ.50 | 3/5 | С | + | + | + | + | 1900Руб. | торг, вид- пл. Тургенева | |
2ккв | (Адмиралтейский), Фонтанки наб. 121 | Сенная пл. пеш10 | (28 +17) | 26 | 6/6 | Р | + | + | + | + | 80$ | евро, дмф, вид, парк, лифт |
2ккв | (Адмиралтейский), Фонтанки наб. 171 | Балтийская пеш10 | 28 +15 | 12 | 1/6 | Р | + | + | + | + | 1200Руб. | |
2ккв | (Василеостровский), Гаванская 18 | Василеостровская пеш10 | 24 +14 | 8 | 5/7 | Р | + | + | + | + | 1200Руб. | залог, н/юг, б/жив, вся быт. тех., 4сп. мест |
2ккв | (Василеостровский), Гаванская 22 | Василеостровская пеш15 | 30 +20 | 12 | 2/5 | С | + | + | + | + | 50$ | евро, ст. маш. авт, ст/пак, торг |
2ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей 16 | Приморская пеш15 | 17 +10 | 8 | Б/9 | Р | + | + | + | + | 40$ | торг, п/рем., у гост.Прибалтийская, залив, бойлер, ст.маш |
2ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей 16 | Приморская пеш10 | 16 +10 | 8 | 6/9 | Р | + | + | + | + | 40$ | торг, п/рем, ст.маш, у гост. "Прибалтийская" |
2ккв | (Василеостровский), Морская наб. | Приморская пеш10 | 13 +25 | 10 | 5/9 | Р | - | + | + | + | 1000Руб. | СВЧ, ок-залив, ст/маш.авт |
2ккв | (Василеостровский), Морская наб. / Адмиральский прд. | Приморская пеш10 | 20 +10 | 11 | 9/17 | Р | + | + | + | + | 50$ | нов. дом, ок-залив, конс., люкс, нов.меб, бойлер, торг |
2ккв | (Василеостровский), Морская наб. 17 | Приморская пеш15 | 18 +12 | 10 | 4/14 | Р | + | + | + | + | 30$ | нов.гарн, ст/пак |
2ккв | (Василеостровский), Наличная | Приморская пеш1 | 18 +14 | 6 | 3/9 | Р | + | + | + | + | 60$ | идеал. сост |
2ккв | (Василеостровский), Наличная | Приморская пеш2 | 12 +17 | 6.5 | 3/9 | Р | + | + | + | + | 40$ | п/рем, ок-юг, встр. кух, нов. меб., 5 сп. мест |
2ккв | (Василеостровский), Опочинина 33 | Приморская пеш20 | 15 +12 | 9 | 1/7 | Р | + | + | - | + | 35$ | 4 сп.места |
2ккв | (Василеостровский), Среднегаванский 3 | Василеостровская ост4 | общ. 75 | 6 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 35$ | ж/дв, п/рем., СТ, Б |
2ккв | (Выборгский), Гданьская 3 | Удельная пеш5 | 18 +11 | 8 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 900Руб. | |
2ккв | (Выборгский), Придорожная алл. | пр. Просвещения пеш7 | 19 +10 | 7 | 9/9 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | |
2ккв | (Калининский), Науки 14 | Академическая пеш3 | 18 +14 | 7 | 4/9 | Р | + | + | + | + | 40$ | н/юг, от 3 суток |
2ккв | (Калининский), С. Ковалевской | Академическая пеш15 | 21 +11 | 7 | 4/9 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | от 1000р, до 7сут, Б, тихо, зелень |
2ккв | (Калининский), Ушинского 39 к.3 | Гражданский пр. пеш5 | 14 +20 | 6 | 5/9 | Р | + | + | + | + | 2000Руб. | до 10 сп. мест |
2ккв | (Кировский), Л. Голикова 35 | пр. Ветеранов ост1 | 11 +15 | 10 | 6/10 | Р | + | + | + | + | 900Руб. | н/юг |
2ккв | (Красногвардейский), Большеохтинский 8 | Новочеркасская тр10 | (18 +13) | 23 | 5/9 | С | + | + | + | + | 50$ | кух-гост, н/юг, 3сп.места |
2ккв | (Красногвардейский), Заневский 43 | Новочеркасская пеш5 | 16 +12 | 6 | 7/9 | Р | + | + | + | + | 30$ | торг, залог, до 01.09, н/юг, быт/тех. |
2ккв | (Московский), 5 Предпортовый прд. | Московская пеш10 | 16 +13 | 8 | 6/9 | Р | + | + | + | + | 1200Руб. | н/юг, 4-5 сп. мест |
2ккв | (Московский), 5 Предпортовый прд. 4 к. 1 | Московская пеш10 | 16 +12 | 8 | 7/12 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | н/юг, до 2 мес. |
2ккв | (Московский), Варшавская 45 к. 4 | Московская ост1 | 11 +18 | 7.5 | 1/5 | Р | + | + | + | + | 40$ | торг |
2ккв | (Невский), Кр. Зорь бул. 1 | Ломоносовская пеш8 | 19 +26 | 9 | 5/7 | Р | + | + | + | + | 35$ | залог, чисто, дмф, н/юг |
2ккв | (Невский), Крыленко 31 | ул. Дыбенко пеш10 | 15 +18 | 7.5 | /12 | Р | + | + | + | + | 700Руб. | c 5.08 |
2ккв | (Невский), Обуховской Обороны | Пролетарская пеш3 | 20 +16 | 8 | 6/7 | Р | + | + | + | + | 40$ | дмф, торг |
2ккв | (Невский), Чудновского 8 к. 1 | пр. Большевиков пеш7 | 18 +12 | 5.9 | Б/10 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | 3 сп/места + раскл. кресло |
2ккв | (Петроградский), Б. Монетная 26 | Горьковская пеш15 | 16 +18 | 8 | 5/5 | Р | + | + | + | + | 60$ | н/юг, от 3 сут |
2ккв | (Петроградский), Б. Пушкарская 23 | Петроградская пеш10 | 18 +12 | 6.5 | 5/6 | Р | + | + | + | + | 50$ | торг, 5 сп. мест, нов. сан/тех, Б |
2ккв | (Петроградский), Блохина 3 | Спортивная пеш7 | 23 +11 | 18 | 2/5 | Р | + | + | + | + | 50$ | |
