Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Куда податься?" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Квартиры посуточно в Санкт-Петербурге, размещение туристов от 9 сентября 2005 года
Информационный Канал Subscribe.Ru |
Квартиры посуточно в Санкт-Петербурге, размещение туристов
Заказ и бронирование по тел. (812)928-70-20
Квартиры посуточно в Санкт-Петербурге от хозяев. Прямая посуточная аренда без комиссионных. Есть возможность забронировать по телефону. В квартирах все необходимое для проживания: постельное бельё, посуда, холодильник, телевизор, средства гигиены. |
1к.кв. м."Василеостровская", Большой пр. В.О. 39, эт.2/5, 22м, кухня 7м От 1500руб./сут. Центральный р-н. 10мин.пешком от метро. 2 сп. кровать, 1сп.тахта. (Фото) 1к.кв. м."Лиговский проспект", ул. Днепропетровская 35, эт.1/5, 14м, кухня 5м От 1500руб/сут. Центр города. 10 мин. от метро. 2х сп. диван и кресло-кровать (Фото) 1к.кв. м."Приморская", ул. Кораблестроителей 19, эт.1/9, 20м, кухня 8м От 1500руб./сут Уютная кв-ра. 12 мин. пешком от метро. Два 2х сп.дивана. Рядом ЛенЭкспо. (Фото) 1к.кв м."Площадь Восстания", Лиговский пр. 63, эт.1/6, 20м, кухня 8м От 1500руб./сут. Кв-ра в центре города. Напротив Московского вокзала. 2х.сп диван и два кресла-кровати (Фото) 1 к.кв. наб. канала Грибоедова 14 исторический центр Санкт-Петербурга вблизи Казанского собора и Невского проспекта (2 мин.пешком) Евроремонт, гарнитурная мебель, стиральная машина, домофон. цена 2500 рублей. (Фото) 1 к.кв. Невский пр.81. Спальных мест - до трех. Цена - 3000 рублей в сутки. (Фото) 2к.кв. м."Приморская", Новосмоленская наб. 8, эт.19/22, 16м+12м , кухня 9м От 1800руб./сут. (Фото) Лоджия, вид на залив. 10 мин. пешком от метро. Недалеко ЛенЭкспо. 2х.сп кровать и 2х.сп диван. 2к.кв. м."Василеостровская", Ул. Шевченко 6, эт.2/5, 16м+20м , кухня 8м От 1800руб./сут. Срок от 10дн. и более 1500руб/ сут. Высокие потолки. Просторные комнаты. Стеклопакеты. ЛенЭкспо рядом. 2х.сп кровать, 2х. сп диван, 1сп кровать. (Фото) 2к.кв. м."Невский проспект", Канал Грибоедова 37, эт.2/6, 25м+17м , кухня 6 120 долл./сут Самый центр города. 5мин до Невского проспекта. Квартира в отличном состоянии, Стеклопакеты. Евростиль. Большая 2х.сп.кровать и 2х.сп диван. Вид с балкона на канал Грибоедова (Фото) 2 к.кв. Ковенский пер. 13 исторический центр Санкт-Петербурга 15 минут пешком от Невского проспекта, между станциями метро Маяковская и Чернышеская. Евроремонт, гарнитурная мебель, стиральная машина. 6 спальных мест. Вход с улицы, домофон. Цена 3000 рублей. (Фото) 2 к.кв. Невский пр.11, исторический центр Санкт-Петербурга, простая, чистая, уютная квартира. 6 спальных мест. цена 2800 рублей. (Фото) 3к.кв м."Приморская", Ул. Нахимова 7, эт.4/15, 18м+12м+9м , кухня 10м От 3000руб/сут Хор. ремонт, стеклопакеты, два балкона 10мин. от метро. (Фото) 3к.кв. м."Приморская", Новосмоленская наб. д.8, эт.16/2, 17м+16м+9м , кухня 12м От 3000руб/сут 10мин. пешком от метро. Вид на залив. Два двуспальных дивана. 1,5 сп кровать (Фото) 3к.кв. м."Садовая"/"Сенная" 2 мин. пешком, Сенная пл., эт.3(3), 28м+16м+16м , кухня 19м 160 долл./сут Двухсторонняя 3-х комнатная квартира 109 кв. метров расположена в престижном районе рядом со станциями метро "Сенная площадь", "Садовая" (1-2 минуты пешком). Окна выходят в тихий зеленый двор. Бытовая импортная техника: холодильник, стиральная машина, тостер, кофеварка, телевизор, видеомагнитофон, сейф, музыкальный центр, факс. Во дворе дома автомобильная парковка. Квартира состоит из-3х изолированных комнат. Мебель в кухне и комнатах новая импортная, в гостиной мебель 17 века после реставрации. (Фото) 3 к.кв. ул. Декабристов 16 Вблизи Мариинского театра, исторический центр Санкт-Петербурга. Евроремонт, джакузи, 6 спальных мест, охраняемый двор, платная парковка во дворе. Цена 4500 рублей (Фото) 3 к.кв. наб. канала Грибоедова 61 исторический центр Санкт-Петербурга, 2 мин. пешком от м. Сенная пл. 12 мин. пешком от Невского пр. 6 спальных мест 3 этаж, балкон, вид на воду, вход с улицы, домофон. цена 3000 рублей. (Фото) |
База посуточных квартир, которые можно снять через агентство недвижимости "Отель Сервис" в Санкт-Петербурге Стоимость комисионных услуг агентства 50% от стоимости квартиры за весь срок проживания. (Например: квартира стоит 30$ в сутки, нужна на 5 дней, получается 30*5=150/50%=75$). Эти квартиры невозможно забронировать, так как хозяева работают с разными агентствами, но можно снять по факту приезда. Заключается договор найма. |
Внимание!!! Временная регистрация в квартирах не предоставляется. Это дополнительная услуга.
Квартиры посуточно в Санкт-Петербурге от 9 сентября 2005 года
Объект | (Район), Адрес | Метро | Жилая | кух | Эт | с/у | тел | меб | хол | тв | рента/Сут. | Дополнительные сведения |
1ккв | (Адмиралтейский), 1 Красноармейская | Технологический ин-т пеш5 | 19 | 10 | 2/4 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | евро, 2сп. места, вся б/тех, видовая, ковролин |
1ккв | (Адмиралтейский), 1 Красноармейская/Измайловский | Технологический ин-т пеш5 | 18 | 9 | 2/3 | Р | + | + | + | + | 1100Руб. | до 5чел, хор.рем, ст/пак, подвесн. потолок |
1ккв | (Адмиралтейский), Бронницкая | Технологический ин-т пеш5 | 20 | 20 | 4/4 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | до 5чел., ковролин, стенка, мягкая меб. |
1ккв | (Адмиралтейский), Лермонтовский 6 | Сенная пл. пеш15 | 17 | 11 | 2/3 | Р | + | + | + | + | 50$ | п/рем., ст/пак, чисто, м/дв |
1ккв | (Адмиралтейский), Можайская | Технологический ин-т пеш13 | Общ. 45 | 3/4 | С | + | + | + | + | 60$ | люкс, кв-студ. | |
1ккв | (Адмиралтейский), Римского Корсакова 1 | Сенная пл. пеш3 | 12 | 6.5 | 2/5 | Р | + | + | + | + | 30$ | залог, д/1-2, 1сп. место |
1ккв | (Адмиралтейский), Римского-Корсакова 15 | Сенная пл. пеш7 | общ.40 | 9 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 1500Руб. | торг, 2 сп.места |
1ккв | (Адмиралтейский), Спасский пер. / Грибоедова кан. | Сенная пл. пеш3 | 14 | 6 | 1/5 | Д | + | + | + | + | 1000Руб. | быт.тех, нов.меб, ст.маш, ст/пак, реш, м/дв, 3сп.мест |
1ккв | (Василеостровский), 2 Линия 9 | Василеостровская | 32 | 13 | 3/4 | Р | + | + | + | + | 50$ | ЦЕНА/ЕВРО, д/иностр.пар, СВЧ, сп.тв., кож.меб. |
1ккв | (Василеостровский), 4 Линия 59 | Василеостровская пеш5 | 18 | 10.5 | 5/5 | Р | + | + | + | + | 40$ | ЦЕНА/ЕВРО, п/рем, тепло, тихо |
1ккв | (Василеостровский), 6 Линия | Василеостровская пеш5 | 21 | 10 | 3/6 | Р | + | + | + | + | 1200Руб. | |
1ккв | (Василеостровский), Железноводская 48 | Приморская пеш7 | 20 | 6 | 8/9 | С | - | + | + | + | 900Руб. | п/рем, от 2 суток |
1ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей | Приморская пеш5 | 19 | 12 | 2/7 | Р | - | + | + | + | 50$ | нов. дом, 2сп.места, конс., в/набл, Л, 200м- Финский залив |
1ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей 19 | Приморская пеш10 | 15 | 7 | 7/10 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | 3сп. места, чисто, рядом с Центром, вид-залив |
1ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей 44 | Приморская тр7 | 20 | 8 | 3/9 | Р | + | + | + | + | 1500$ | ст. маш. |
1ккв | (Василеостровский), Морская наб. 17 | Приморская пеш15 | 18 | 10 | 4/14 | Р | + | + | + | + | 25$ | отл. сост |
1ккв | (Выборгский), Б. Сампсониевский | Лесная пеш5 | 13 | 8 | 1/5 | Р | + | + | + | + | 25$ | 2-3 сп. места |
1ккв | (Выборгский), Карбышева 14 | пл. Мужества пеш3 | 17 | 1/9 | Р | + | + | + | + | 20$ | от 4-х сут, дмф | |
1ккв | (Выборгский), Костромской | Удельная пеш5 | 20 | 10 | 2/5 | Р | + | + | + | + | 700Руб. | д/4, только посуточно! |
1ккв | (Выборгский), Луначарского 62 | Озерки тр3 | 18 | 7 | 1/9 | Р | + | + | + | + | 600Руб. | реш., дмф, н/юг, чисто |
1ккв | (Выборгский), Мужества пл. | пл. Мужества пеш2 | 18 | 8 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 25$ | п/рем, от 4-х сут, нов. сан/тех, 2 дв, код. замок |
1ккв | (Выборгский), Харченко 18 | Лесная пеш2 | 18 | 6.5 | 2/5 | С | - | + | + | + | 900Руб. | гор. вода, до 4 сп. мест, ХС |
1ккв | (Выборгский), Шателена | пл. Мужества пеш2 | 19 | 8 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 25$ | п/рем, от 4 сут. |
1ккв | (Калининский), Гражданский 23/2 | Академическая пеш7 | 17 | 6 | 1/5 | С | + | + | + | + | 25$ | м/дв, паркет, реш., ст. маш., ок-дв |
1ккв | (Калининский), Гражданский 90 к. 1 | Академическая пеш5 | 18 | 6 | 9/9 | Р | + | + | + | + | 700Руб. | залог-1000р |
1ккв | (Калининский), Науки 57 | Академическая пеш10 | 18.6 | 6 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 25$ | срок до 1 мес. |
1ккв | (Калининский), Науки 57 | Академическая пеш10 | 17.5 | 6 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 700Руб. | отл. сост |
1ккв | (Калининский), Черкасова | Гражданский пр. пеш10 | 20 | 8 | 6/10 | Р | + | + | + | + | 800Руб. | п/рем, с/у-кафель, соврем. меб. |
1ккв | (Кировский), В. Алексеева 23 | Кировский завод пеш10 | 16 | 5.5 | 1/5 | Р | + | + | + | + | 20$ | реш. |
1ккв | (Кировский), М. Жукова 30 | Ленинский пр. ост4 | 15.6 | 7.5 | 6/16 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | торг, люкс |
1ккв | (Кировский), П.Кузьмина 1/2 | Ленинский пр. пеш7 | 13 | 5 | 4/9 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | 2 сп.места, евро, возм. на 1мес. |
1ккв | (Красногвардейский), Заневская пл. | Новочеркасская пеш1 | 22.5 | 8 | 2/8 | С | + | + | + | + | 35$ | евро, имп. сан/тех, быт. тех., ст/пак, гарн. |
1ккв | (Красногвардейский), Заневская пл. | Новочеркасская пеш1 | 17 | 7 | 6/8 | С | + | + | + | + | 25$ | метро 100м, 1ост - Невский |
1ккв | (Красногвардейский), Заневский 13 | Новочеркасская пеш2 | 16 | 7 | Б/5 | Р | + | + | + | + | 1100Руб. | хор.рем., встр.тех., дмф, реш. |
1ккв | (Красногвардейский), Красногвардейская пл. 6 | Новочеркасская ост3 | 16 | 6 | 3/7 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | отл. рем., быт. тех. |
1ккв | (Красногвардейский), Новочеркасский 12 | Новочеркасская пеш5 | 17 | 7 | 3/9 | Р | + | + | + | + | 25$ | 1ост. - Невского пр. |
1ккв | (Красногвардейский), Якорная 3 | Новочеркасская ост3 | 22 | 14 | 8/8 | С | + | + | + | + | 70$ | н/юг, б/жив, евро, гарн |
1ккв | (Красносельский), Ветеранов | пр. Ветеранов тр10 | 20 | 9 | 1/4 | С | + | + | + | + | 800Руб. | 3 сп. места, торг |
1ккв | (Красносельский), Ветеранов | пр. Ветеранов тр10 | 20 | 9 | 1/4 | С | + | + | + | + | 800Руб. | 3сп. места, торг |
1ккв | (Московский), Алтайская | Московская пеш5 | 17 | 6 | 5/5 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | |
1ккв | (Московский), Варшавская 29 | Парк Победы пеш7 | 17 | 10 | 6/7 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | евро, ст. маш., ст/пак. |
1ккв | (Московский), Витебский 61 | Купчино ост2 | 18.5 | 5.5 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | 4 сп.места, н/юг, люкс, торг |
1ккв | (Московский), Ленсовета / Орджоникидзе | Московская пеш10 | 20 | 7 | 5/9 | С | + | + | + | + | 700Руб. | торг, п/рем., цена зависит от срока |
1ккв | (Московский), Московский | Электросила пеш5 | 20 | 7 | 2/5 | Р | + | + | + | + | 900Руб. | н/юг, 10 мин. тр. до Центра, h=3м |
1ккв | (Московский), Московский | Технологический ин-т пеш2 | 21 | 8 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | торг, от 3-х суток дешевле |
1ккв | (Московский), Московский | Московская пеш5 | 17 | 6 | 5/5 | С | + | + | + | + | 900Руб. | 5 сп. мест, вид- пл. Победы, кавралин |
1ккв | (Московский), Московский | Московская пеш5 | 17 | 7 | 5/5 | С | + | + | + | + | 900Руб. | лифт, до 5чел. |
1ккв | (Московский), Московский | Московская пеш5 | 17 | 7 | 4/5 | С | + | + | + | + | 900Руб. | до 5 чел, имп.тв |
1ккв | (Московский), Московский 138 | Московские ворота пеш7 | 31 | 2/6 | С | + | + | + | + | 1050Руб. | от 2 сут, кв-студ, быт/тех, 3 сп. места | |
1ккв | (Московский), Московский 199 | Московская пеш3 | 19 | 5 | 1/5 | Р | + | + | + | + | 20$ | н/юг, возм. дл. срок |
1ккв | (Московский), Победы 16 | Парк Победы пеш7 | 15 | 7 | 4/6 | Р | + | + | + | + | 50$ | торг, евро, Б, лифт, быт.тех, ст. маш, конс, 2 сп. места |
1ккв | (Московский), Типанова | Московская пеш7 | 18 | 7 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 900Руб. | п/рем, нов. меб, ст/пак, м/дв, з/Л |
1ккв | (Московский), Типанова/ Космонавтов | Московская ост2 | 18 | 7 | 5/5 | Р | - | + | + | - | 500Руб. | цена с чел., торг, 3 сп. места |
1ккв | (Невский), Дыбенко | ул. Дыбенко пеш1 | 18 | 7 | 9/9 | Р | + | + | + | + | 800Руб. | залог |
1ккв | (Невский), Дыбенко 24 | ул. Дыбенко пеш2 | 15 | 6 | 1/9 | Р | - | + | + | + | 700Руб. | 3 сп.места, м/дв, реш., н/юг |
1ккв | (Петроградский), Б. Посадская 9/5 | Горьковская пеш5 | 20 | 6 | 1/5 | С | + | + | + | + | 35$ | кв-студ, лепнина, быт.тех. |
1ккв | (Петроградский), Добролюбова 21 | Спортивная пеш5 | 22 | 1/6 | С | + | + | + | + | 700Руб. | ккв-студ | |
1ккв | (Петроградский), Зоологический пер. 1/3 | Спортивная пеш5 | 30 | 8 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 50$ | торг, имп. сан/тех, элит. дом, ст/пак., совр. меб., лифт |
1ккв | (Петроградский), Каменностровский 4 | Горьковская пеш1 | 20 | 9 | 1/6 | Р | + | + | + | + | 50$ | охр.двор, 4сп.места, ХС |
1ккв | (Петроградский), Кронверкский | Спортивная пеш7 | 20 | 15 | Б/5 | С | - | + | + | + | 1400Руб. | торг, сп. места 2 +2 +1, чист.подъезд, п/рем, от 3 сут |
1ккв | (Петроградский), Кронверкский 65 | Спортивная пеш7 | 16 | 15 | 1/5 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | |
1ккв | (Петроградский), Мончегорская 10 Б | Спортивная пеш5 | 16 | 5 | 6/6 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | евро, 3 сп.мест |
1ккв | (Петроградский), Плуталова 8 | Петроградская пеш10 | общ.30 | 2/5 | С | + | + | + | + | 1500Руб. | евро, встр. кух, сп.гарн, ст.маш, имп. быт.тех | |
1ккв | (Петроградский), Татарский пер. 9 | Спортивная пеш7 | 12 | 10 | 1/6 | С | - | + | + | + | 800Руб. | п/рем, ст/пак, 2 сп. места, вх/ул, чисто |
1ккв | (Приморский), Ак. Шиманского 9 | Черная речка пеш7 | 18 | 5 | 4/5 | С | + | + | + | + | 30$ | до 2 нед., н/юг, возм. торг |
1ккв | (Приморский), Испытателей 6 | Пионерская пеш3 | 19 | 7 | 2/9 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | торг, 3 сп.мест, п/рем, дмф |
1ккв | (Приморский), М. Железняка | Черная речка пеш15 | 17 | 6 | 3/5 | С | + | + | + | + | 800Руб. | |
1ккв | (Приморский), Поликарпова алл. 2 | Пионерская пеш2 | 26 | 13 | 8/17 | Р | - | + | + | + | 1000Руб. | холл-13м, нов.дом, п/рем |
1ккв | (Приморский), Уточкина 2 | Комендантский пр. пеш2 | 20 | 10 | 8/12 | Р | + | + | + | + | 900Руб. | 3 сп.мест, п/косм. рем. ст. маш.авт., дмф |
1ккв | (Приморский), Щербакова | Удельная тр5 | 20 | 8 | 10/12 | Р | + | + | + | + | 700Руб. | п/рем, совр.меб., с/у каф., быт. тех., 5 сп. мест |
1ккв | (Фрунзенский), Будапештская 5 | Электросила тр10 | 16 | 8 | 2/9 | Р | + | + | + | + | 700 Руб. | д/1-2 |
1ккв | (Фрунзенский), Пражская 37 | Ломоносовская тр10 | 18 | 8.5 | 8/9 | Р | + | + | + | + | 800Руб. | мягк.меб. |
1ккв | (Центральный), Адмиралтейский 10 | Невский пр. пеш10 | 20 | 10 | 3/5 | С | + | + | + | + | 60$ | все новое, евро, кондиц., спут.тв, быт.тех, ст.маш. |
1ккв | (Центральный), Белинского 3 | Гостиный Двор пеш7 | 15 | 25 | 3/5 | Р | + | + | - | + | 60$ | евро, вся быт. тех. |
1ккв | (Центральный), Восстания 15 | пл. Восстания пеш3 | 25 | 6 | 2/5 | С | + | + | + | + | 60$ | хор. парадная, ХС |
1ккв | (Центральный), Восстания 3 | пл. Восстания пеш1 | 14 | 9 | 5/6 | Р | + | + | + | + | 40$ | евро |
1ккв | (Центральный), Восстания/ Невский | пл. Восстания пеш2 | 14 | 9 | 6/6 | Р | + | + | + | + | 40$ | евро |
1ккв | (Центральный), Грибоедова кан. 27 | Невский пр. пеш2 | 22 | 8 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 1500Руб. | торг, вся быт. тех |
1ккв | (Центральный), Грибоедова кан. 9 | Невский пр. пеш1 | общ.40 | 2/5 | С | + | + | + | + | 50$ | автор.диз., спутн.тв., вид/Русский музей, Кан.Грибоедова | |
1ккв | (Центральный), Итальянская 29 | Гостиный Двор пеш7 | 33 | 5/5 | С | + | + | + | + | 90$ | мансарда | |
1ккв | (Центральный), Итальянская 33 | Гостиный Двор пеш5 | 28 | 10 | 1/3 | Р | + | + | + | + | 1700Руб. | |
1ккв | (Центральный), Казанская 16 | Невский пр. пеш10 | общ. 40 | 4/5 | С | + | + | + | + | 60$ | возм. длит. срок, джакузи, евро, чист. парадн., горничная | |
1ккв | (Центральный), Колокольная | Владимирская пеш1 | общ.35 | 2/3 | С | + | + | + | + | 1400Руб. | торг, п/рем, все новое, полу-студия | |
1ккв | (Центральный), Кузнечный пер. | Владимирская пеш5 | общ. 27 | 2/5 | Д | + | + | + | + | 900Руб. | д/1-2, кв-студия, н/юг | |
1ккв | (Центральный), Лиговский | Лиговский пр. пеш2 | 25 | 7 | 4/5 | С | + | + | + | + | 40$ | п/косм. рем, Б |
1ккв | (Центральный), Литейный 58 | Владимирская пеш7 | 35 | 12 | 3/4 | С | + | + | + | + | 60$ | эркер, вх-ок-ул, h=3.2м, камин, люкс |
1ккв | (Центральный), Маяковского 3 | Маяковская пеш1 | 30 | 15 | 4/6 | Р | + | + | + | + | 40$ | торг, цена в завис.от срока, ДО 1МЕС., сигн., ст.маш, Б |
1ккв | (Центральный), Маяковского/ Жуковского | Маяковская пеш5 | общ. 50 | 2/3 | С | + | + | + | + | 80$ | кв-студ, евро, плетен. меб | |
1ккв | (Центральный), Мойки наб. 5 | Невский пр. пеш7 | 16 | 15 | 2/3 | С | + | + | + | + | 35$ | п/рем, вид - Собор и вода |
1ккв | (Центральный), Невский 125 | пл. Восстания пеш10 | 22 (общ.58) | 12 | 2/3 | Р | + | + | + | + | 45$ | ЦЕНА/ЕВРО, евро, 4сп.мест, ст/посуд/маш, код, охр, парк. |
1ккв | (Центральный), Невский 27 | Гостиный Двор пеш3 | общ.100 | 40 | 2/3 | 2 | + | + | + | + | 120$ | |
1ккв | (Центральный), Невский 5 | Невский пр. пеш10 | 23 | 9 | 1/5 | С | + | + | + | + | 110$ | сауна, бассейн |
1ккв | (Центральный), Невский 69 | Маяковская пеш1 | 25 | 8.5 | 2/4 | С | + | + | + | + | 110$ | |
1ккв | (Центральный), Невский 88 | Маяковская пеш1 | 70 | 20 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 100$ | п/рем, подъезд/супер, ок/тих.зел.дв, 6 сп/мест |
1ккв | (Центральный), Невский 95 | пл. Восстания пеш2 | 20 | 7 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 1200Руб. | |
1ккв | (Центральный), Пестеля 11 | Гостиный Двор пеш15 | 20 | 7 | 2/5 | С | + | + | + | + | 65$ | еврорем, вид, тихий центр, уборка |
1ккв | (Центральный), Пестеля 21 | Чернышевская ост2 | 29 | 2/3 | С | + | + | + | + | 50$ | кв-студ, евро, в оплату входит европ. завтрак, уборка | |
1ккв | (Центральный), Пушкинская 7 | пл. Восстания пеш5 | 18.5 | 7 | 4/5 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | |
1ккв | (Центральный), Рубинштейна 15/17 | Владимирская пеш10 | общ. 56 | Б/6 | С | + | + | + | + | 70$ | ЦЕНА/ЕВРО, кв-студ, евро, DVD | |
1ккв | (Центральный), Рубинштейна 15-17 | Достоевская пеш5 | 20 | 6 | 4/6 | С | + | + | + | + | 1350Руб. | кв-студ, н/юг, п/рем, всё новое, охр. |
1ккв | (Центральный), Рубинштейна 15-17 | Маяковская пеш5 | общ.26 | Б/6 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | кв-студ., п/рем., м/дв, охр., парк. | |
1ккв | (Центральный), Тверская 23 | пл. Восстания тр5 | 15 | 8 | 2/5 | Р | + | + | + | + | 45$ | ст/пак, встр. шкафы, рядом Смольный |
1ккв | (Центральный), Фурштатская/ Потемкинская | Чернышевская пеш5 | 31 | 1/6 | - | + | + | + | 40$ | кв-студ, евро, отд/вх, автор. дизайн | ||
2ккв | (Адмиралтейский), Гороховая 3 | Невский пр. пеш10 | 35 +20 | 16 | 5/6 | 2 | + | + | + | + | 100$ | до 2мес, возм. торг |
2ккв | (Адмиралтейский), Гороховая/ Фонтанки наб. | Пушкинская пеш5 | 15 +25 | 15 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 60$ | Б, лифт, вся быт.тех, хор.рем, 6сп. мест |
2ккв | (Адмиралтейский), Макаренко пер. | Сенная пл. пеш15 | 19 +12 | 7.5 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 50$ | ЦЕНА/ЕВРО, сп. тв, имп. сан. тех, вх. с фасада, лифт |
2ккв | (Адмиралтейский), Почтамтская | Сенная пл. пеш15 | 15 +12 | 8 | 1/5 | Р | + | + | + | + | 60$ | п/рем., реш., м/дв, 4сп. места |
2ккв | (Адмиралтейский), Садовая 111 | Сенная пл. пеш15 | общ.38 | 3/5 | С | + | + | + | + | 1500Руб. | торг, вид-Тургенева пл. | |
2ккв | (Адмиралтейский), Садовая 111 | Садовая пеш15 | общ. 50 | 3/5 | С | + | + | + | + | 1500Руб. | торг, вид- пл. Тургенева | |
2ккв | (Василеостровский), Гаванская | Приморская тр5 | 13 +10 | 5 | 1/6 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | |
2ккв | (Василеостровский), Гаванская 18 | Василеостровская пеш10 | 24 +14 | 8 | 5/7 | Р | + | + | + | + | 1200Руб. | залог, н/юг, б/жив., вся быт. тех., 4сп. мест |
2ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей | Приморская пеш10 | 17 +15 | 13 | 10/12 | Р | + | + | + | + | 50$ | торг, н/юг, жел. д/иностр., интернет, сд. с 05.09 |
2ккв | (Василеостровский), Кораблестроителей 16 | Приморская ост3 | 17 +10 | 8 | Б/9 | Р | + | + | + | + | 35$ | (у гост.Прибалт.), торг, п/рем, н/юг, ст.маш |
2ккв | (Василеостровский), Макарова наб. 16 | Василеостровская пеш5 | 17 +19 | 16 | 1/3 | С | + | + | + | + | 60$ | евро, быт.тех, 4 сп.места, вид-вода |
2ккв | (Василеостровский), Морская наб. / Адмиральский прд. | Приморская пеш10 | 20 +10 | 11 | 9/17 | Р | + | + | + | + | 45$ | торг, нов. дом, ок-залив, конс., люкс, нов.меб, бойлер |
2ккв | (Василеостровский), Морская наб. 17 | Приморская пеш15 | 18 +12 | 10 | 4/14 | Р | + | + | + | + | 30$ | отл. сост., ст/пак |
2ккв | (Василеостровский), Наличная | Приморская пеш2 | 12 +17 | 6.5 | 3/9 | Р | + | + | + | + | 40$ | п/рем, ок-юг, встр. кух, нов. меб., 5 сп. мест |
2ккв | (Василеостровский), Опочинина 33 | Приморская пеш20 | 15 +12 | 9 | 1/7 | Р | + | + | + | + | 35$ | 4 сп. мест |
2ккв | (Василеостровский), Среднегаванский 3 | Василеостровская ост4 | общ. 75 | 6 | 3/5 | Р | + | + | + | + | 30$ | ж/дв, п/рем., СТ, Б |
2ккв | (Василеостровский), Шевченко 32 | Приморская ост1 | (12 +16) | 6 | 4/5 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | гарн., чисто, п/рем, возм. на 1мес. |
2ккв | (Калининский), Науки 14 | Академическая пеш3 | 18 +14 | 7 | 4/9 | Р | + | + | + | + | 40$ | торг, н/юг |
2ккв | (Калининский), Науки 14 | Академическая пеш3 | 18 +14 | 7 | 4/9 | Р | + | + | + | + | 40$ | н/юг, от 3 суток |
2ккв | (Кировский), Кронштадтская 22 | Автово пеш2 | 18 +15 | 9 | 1/5 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | белая спальня |
2ккв | (Московский), Московский 138 | Московские ворота пеш7 | 41 | 2/6 | С | + | + | + | + | 1500Руб. | кв-студ, евро, быт.тех, встр/кух, от 2-х сут, н/юг | |
2ккв | (Московский), Новоизмайловский 26 | Парк Победы пеш10 | 17 +11 | 6.5 | 2/5 | С | + | + | + | + | 35$ | торг |
2ккв | (Невский), Дыбенко | ул. Дыбенко пеш5 | 15 +18 | 7 | 9/9 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | |
2ккв | (Невский), Кр. Зорь бул. 1 | Ломоносовская пеш8 | 19 +26 | 9 | 5/7 | Р | + | + | + | + | 30$ | залог, чисто, дмф, н/юг |
2ккв | (Невский), Седова 110 | Ломоносовская пеш10 | 16 +12 | 7 | 4/5 | С | + | + | + | + | 1000Руб. | уютн., чист |
2ккв | (Петроградский), Б. Пушкарская 23 | Петроградская пеш10 | 18 +12 | 6.5 | 5/6 | Р | + | + | + | + | 50$ | торг, 5 сп. мест, нов. сан/тех., Б |
2ккв | (Петроградский), Большой | Чкаловская пеш2 | 9 +19 | 9 | 2/6 | Р | + | + | + | + | 1300Руб. | н/юг |
2ккв | (Петроградский), Большой | Чкаловская пеш4 | 19 +13 | 8 | 2/5 | + | + | + | + | 35$ | ||
2ккв | (Петроградский), Каменноостровский 37 | Петроградская пеш2 | 30 +20 | 18 | 6/8 | Р | + | + | + | + | 1600Руб. | евро, вся быт/тех, нов.меб, вид, Л |
2ккв | (Петроградский), Куйбышева 27 | Горьковская пеш10 | 24 +14 | 13 | 4/4 | Р | + | + | + | + | 70$ | вся быт.тех, п/рем, Б/Петропавловскую крепость |
2ккв | (Петроградский), Литераторов 15 | Петроградская пеш5 | общ.70 | 3/5 | С | + | + | + | + | 1700Руб. | торг, кв-студ, 2 спальни, нов.меб | |
2ккв | (Петроградский), М. Монетная 9 | Горьковская пеш7 | 15 +15 | 10 | 1/6 | С | + | + | + | + | 45$ | люкс |
2ккв | (Приморский), Богатырский 5 к. 3 | Пионерская пеш3 | 10 +17 | 9.5 | 5/9 | Р | + | + | + | + | 1000Руб. | п/рем., сп.тв., дмф, быт.тех., ст/пак, чист.парадн. |
