← Январь 2015 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
31
|
За последние 60 дней 1 выпусков (1 раз в 2 месяца)
Сайт рассылки:
http://www.lisoccer.ru
Открыта:
25-01-2002
Статистика
0 за неделю
Гран-При "Через тернии к звёздам" 2014-2015. Созвездия "Памяти Андрея Козина". Тур N6. Ветер перемен. Лучший тренер тура Сергей Синицын (Кассиопея)!
Мир футбольных конкурсов(выпуск N1841 от 27.01.2015)Пресс-центр "XXI век" |
Команды | Счёт | Очки | Голы (голевые очки) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N26 | Паруса | - | Рыбы | 1 : 5 | 41:55 | Чугунов С.(1) -|- Дерябин И.(2) Скляр А.(1) Яцунов М.(1/2) Рузанов А.(1) Марков Б.(1/2) | ||
N27 | Геркулес | - | Голубь | 3 : 2 | 52:52 | Митрофанов А.(1/2) Сарто Л.(1/2) Кибук В.(1) Кондрашенко А.(1) -|- Аксенов О.(1) Реклин А.(1) | ||
N28 | Райская Птица | - | Феникс | 2 : 3 | 49:52 | Лазаренко А.(1) Машаков С.(1) -|- Английский А.(1) Мошкин В.(2) | ||
N29 | Большая Медведица | - | Кассиопея | 1 : 3 | 44:49 | Шарипов Н.(1) -|- Косарев Е.(1) Муравьев В.(1) Жердев Н.(1) | ||
N30 | Козерог | - | Орёл | 3 : 2 | 46:44 | Бугров К.(2/3) Камал А.(1) Горбунов С.(1) Козленко Д.(1/3) -|- Лящук О.(1) Воронин О.(1) |
Турнирная таблица
Место | Команда (тренер) | Цвет | Очки | И | В | Н | П | + | - | = | Пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козерог (Антон Ладесов) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 222 | |
2 | Геркулес (Александр Митрофанов) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 208 | |
3 | Паруса (Сергей Чугунов) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 186 | |
4 | Голубь (Сергей Сухарев) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 233 | |
5 | Рыбы (Игорь Дерябин) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 228 | |
6 | Кассиопея (Сергей Синицын) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 199 | |
7 | Райская Птица (Дмитрий Белов) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 209 | |
8 | Феникс (Вячеслав Лёля) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 196 | |
9 | Большая Медведица (Наиль Шарипов) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 187 | |
10 | Орёл (Сергей Михайлов) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 168 |
Личные результаты - пункты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Код | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Магдыч А. | W11 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дерябин И. | S1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кибук В. | O5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новиков О. | O12 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болденко Н. | S9 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёлкин С. | G2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Яфаров Ш. | W3 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкирин В. | G5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мучкин С.Ш. | Y5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Королев Р. | P2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белов Н. | B2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Скляр А. | S2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Саливанов Н. | O6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мошкин В. | Y8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калдаев Д. | D9 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Белов Н.Н. | W7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кочетков В. | G11 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жердев Н. | P11 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Коклин А. | A7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берегуляк А. | S6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаптев П. | D7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гогоберидзе Г. | D11 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soifer L. | B8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Волчков А. | S11 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксенов О. | G3 | 37 | Личные результаты - голевые очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Игрок | Код | + | - | = | Игры | Микроматчи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дерябин И. | S1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Болденко Н. | S9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кибук В. | O5 | 4.8 | 0.333 | 4.467 | 6 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Машаков С. | W8 | 4.333 | 1.333 | 3 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Новиков О. | O12 | 4.2 | 0.5 | 3.7 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Королев Р. | P2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Скляр А. | S2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ёлкин С. | G2 | 3.667 | 2 | 1.667 | 6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Лазаренко А. | W4 | 3.5 | 1 | 2.5 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Гогоберидзе Г. | D11 | 3.1 | 2 | 1.1 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Волков Ал-р. | D3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ладесов А. | D1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Лапик М. | B12 | 3 | 2.2 | 0.8 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Новицкий В. | R5 | 3 | 2.2 | 0.8 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Чугунов С. | A1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бугров К. | D2 | 2.667 | 0 | 2.667 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Шкирин В. | G5 | 2.667 | 1 | 1.667 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Назимов Е. | A6 | 2.667 | 1 | 1.667 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Английский А. | Y4 | 2.667 | 1.333 | 1.334 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Подруцкий Н. | G12 | 2.666 | 2 | 0.666 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Коклин А. | A7 | 2.6 | 1 | 1.6 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Кондрашенко А. | O9 | 2.5 | 0.667 | 1.833 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Суслов О. | A3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Чугунов Св. | A10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Митрофанов А. | O1 | 2.5 | 2 | 0.5 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литеры команд: |
N26
Паруса - Рыбы 1 : 5 (41:55)
|
---|
В этом матче Паруса могли попробовать убежать в отрыв от преследователей, но матч не задался с самого начала. Рыбы были неудержимы в своих атаках, первый тайм уже показал, что Парусам особо нечего ловить в этом матче. Произведенные замены не изменили рисунок игры, более того, замены Рыб немножко против них и сыграли |
Сергей Чугунов(Паруса): 3-й тур подряд мы уверенно держим последнее место по исходам. Хотя сейчас это было вынужденно - пришлось рисковать во втором тайме, пустив в состав побольше ничьих в Валенсии. Вероятность такого исхода была маловата, но другого выхода не было. |
Ведущий (Созвездие Козерог): Сергей, приветствую! Можно ли сказать, что первое место, занимаемое командой перед началом тура, давило на вас и этим объясняется поражение? | Сергей Чугунов (Паруса): Нет. После Нового года мы уже 3 тура не можем выйти на нормальный уровень прогноза. А ведь на праздники уходили будучи второй командой по исходам. |
Ведущий (Созвездие Козерог): Сергей, можно ли сказать, что расклады счетов Кассиопеи вас удивили? или Вы ожидали подобных раскладов? Какого было бороться против лучшей команды тура по набранным пунктам? | Сергей Чугунов (Паруса): Чтобы бороться против лучшей команды тура нужно самим набрать достаточно исходов. Мы же первый тайм сыграли на максимуме имевшихся у нас прогнозов, но этого было явно недостаточно. Максимум оказался маловат. А что касаемо Кассиопеи, то они постараются удивить нас раскладами в последнем туре. :) |
Игорь Дерябин(Рыбы): Привет журналистам, соперникам и читателям. Игорь в отъезде и на вопросы отвечать буду я. Меня зовут Виктор Покоевец. Итак, поехали! Наш тренер очень хорошо угадал с составом, команда сыграла на высоком уровне. Очень приятно обыграть лидера турнира и включиться в борьбу за вершину олимпа. Спасибо Парусам за игру! Рыбы - молодцы! Прём дальше!!! |
Ведущий (Созвездие Козерог): Игорь, приветствую и поздравляю с победой! В 2 играх вы громите очень сильные команды. Нащупали свою игру? Или это просто стечение обстоятельств?)) | Игорь Дерябин (Рыбы): У нас состав сыгранный, и игра нащупана. Я бы назвал стечением обстоятельств, что мы имея второе место по набранным пунктам не занимаем место в перво тройке. Ну ничего, есть время всё исправить. ) |
Ведущий (Созвездие Козерог): Игорь, Ваша команда имеет очень хорошие показатели по пунктам. Наравне с Голубем Вы по этому показателю обгоняете тройку лидеров, но при этом располагаетесь только на 5 месте. Как Вы думаете, это несовершенство системы учёта результатов? Или данные пункты ни о чем не говорят? | Игорь Дерябин (Рыбы): Это стечение обстоятельств. ))) |
N27
Геркулес - Голубь 3 : 2 (52:52)
|
---|
Наверно, данный матч можно назвать центральным. И он оправдал это звание в полной мере. В 1 тайме небольшое преимущество имел Голубь, но умелые действия опытной команды Геркулес принесли очень сложную, волевую победу во 2-м тайме |
Александр Митрофанов(Геркулес): Ждал этот матч с опаской. Вроде соперника знаешь от и до, но все рано в большинстве случаев обыграть его не получается. А уж когда первый тайм закончился со счетом 2:1, подумал все, опять те же грабли. Но нет, на этот раз Сухареву одного 2:1 не хватило, и последний матч программки принес нам победу. Спасибо соперникам за игру. Погоня за лидером продолжается |
Ведущий (Созвездие Козерог): Александр, приветствую! Поздравляю с победой! Что пришлось изменить в игре во 2-м тайме, чтобы обыграть соперников? Пришлось ли идти на рискованные шаги? | Александр Митрофанов
(Геркулес): Привет! Риска особого не было. Была надежда, что какая нибуть нужная нам комбинация счетов сработает. Поэтому делая замены старался сделать этих вариантов побольше. |
Ведущий (Созвездие Козерог): Геркулес в последние годы всегда стоит среди фаворитов на чемпионское звание, но чаще всего чуть-чуть ему чего-то не хватает. В команде собраны очень сильные индивидуально игроки. Чем вы можете объяснить отсутствие чемпионства с 2010 года? | Александр Митрофанов (Геркулес): Традицией, что дважды ЗТС никто не выигрывает. Но Дмитрий Белов после прошлогоднего напророчил, что она будет нарушена в 2015 голу. Все идет к тому, что он окажется прав. )) Осталось выявить двухкратного. |
Сергей Сухарев(Голубь): И снова фатальное невезение...... против нас снова одна из лучших команд тура. Спасибо сопернику за игру. |
