КомАвтоТорг, прайсы на подержаные автомобили
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
| Код | Модель | Цвет | Год | Пробег | ||||||
| Предложения отсортированы по модели. | ||||||||||
| Воспользоваться поиском подходящих предложений. | ||||||||||
| 1723 | 1102 Таврия | бежевый | 1995 | 57000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1319 | 1102 Таврия | белый | 1995 | 28000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1725 | 11113 | голубой | 1999 | 17000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1729 | 11113 | папирус | 1992 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1203 | 21043 | белый | 2001 | 51000 | ||||||
| защита картера | подробнее... | |||||||||
| 1301 | 21043 | вишня | 1994 | 78000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5402 | 21043 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1302 | 21047 | мурена | 2000 | 44000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1731 | 21047 | мурена | 1996 | 80000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1260 | 21047 | красный | 1998 | 43000 | ||||||
| эксплуатация с 1999 | подробнее... | |||||||||
| 1427 | 21047 | светло-голубой | 2000 | 65000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1403 | 21047 | баклажан | 1998 | 80000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1404 | 21047 | баклажан | 1997 | 65000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1304 | 21047 | зеленый сад | 1999 | 58000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1405 | 21047 | гранат | 2000 | 40000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1303 | 21047 | вишня | 1998 | 58000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5403 | 21047(Сызрань) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5404 | 21047(Тольятти) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1724 | 2105 | желтый | 1986 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1345 | 2105 | сафари | 1994 | 69000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1712 | 21051 | вишня | 1991 | 50000 | ||||||
| спойлер | подробнее... | |||||||||
| 1715 | 21051 | белая | 1988 | 85000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1265 | 21053 | зеленый сад | 1997 | 50000 | ||||||
| "противоугонное устройство ""Гарат""" | подробнее... | |||||||||
| 1425 | 21053 | белый | 1992 | 90000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1730 | 21053 | вишня | 1994 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1323 | 21053 | баклажан | 1998 | 42000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1424 | 21053 | белый | 1997 | 40000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1705 | 21053 | гранат | 2000 | 20000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1205 | 21053 | зеленый сад | 1999 | 50000 | ||||||
| механическая защита, защита картера | подробнее... | |||||||||
| 5401 | 21053 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1340 | 21053 | синяя полночь | 1998 | 61000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1716 | 21053 | вишня | 1999 | 51000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1714 | 21053 | вишня | 1996 | 39000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1711 | 21053 | зеленый сад | 1998 | 65000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1307 | 21053 | вишня | 1998 | 50000 | ||||||
| тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1306 | 21053 | сафари | 1994 | 75000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1702 | 21053 | синяя полночь | 1998 | 74000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1232 | 2106 | сафари | 1993 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1261 | 2106 | афалина | 2000 | 37000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1401 | 2106 | сафари | 1997 | 54000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1726 | 2106 | гранат | 1999 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1262 | 2106 | золотая нива | 1999 | 50000 | ||||||
| газовое оборудование | подробнее... | |||||||||
| 1706 | 2106 | сафари | 1993 | 133000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1402 | 2106 | белый | 1999 | 79000 | ||||||
| газовое оборудование | подробнее... | |||||||||
| 1238 | 2106 | баклажан | 1999 | 45000 | ||||||
| защита картера | подробнее... | |||||||||
| 1703 | 2106 | гранат | 1999 | 31000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1701 | 2106 | красный | 1995 | 73000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1227 | 2106 | зеленый сад | 1998 | 51000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1337 | 21061 | сафари | 1994 | 65000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1344 | 21061 | синий | 1998 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1243 | 21061 | красный | 1999 | 60000 | ||||||
| защита картера | подробнее... | |||||||||
| 1428 | 21061 | сафари | 1995 | 75000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1309 | 21061 | синяя полночь | 1998 | 57000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1308 | 21061 | белый | 1989 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1244 | 21065 | зеленый сад | 1998 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1310 | 2107 | вишня | 1995 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5405 | 21070 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1406 | 21074 | баклажан | 2002 | 20000 | ||||||
| тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1251 | 21074 | зеленый сад | 1997 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1324 | 21074 | баклажан | 2000 | 42000 | ||||||
| тонировка, спойлер | подробнее... | |||||||||
| 1338 | 21074 | темно-красный | 2001 | 31000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5406 | 21074 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1408 | 21074 | белый | 1998 | 30000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1409 | 21074 | гранат | 2002 | 15000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1704 | 21074 | гранат | 2001 | 22000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1312 | 2108 | коричневый | 1989 | 74000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1225 | 21083 | светло-синий | 1992 | 54000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1719 | 21083 | вишня | 1997 | 50000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5407 | 21083 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1414 | 21083 | рубин | 1998 | 30000 | ||||||
| тонировка, новая резина | подробнее... | |||||||||
| 5408 | 21083(Евро панель) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1266 | 21093 | мираж | 1999 | 60000 | ||||||
| кожаные чехлы | подробнее... | |||||||||
| 1329 | 21093 | мираж | 2000 | 44000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1259 | 21093 | красный | 1991 | 7000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1333 | 21093 | океан | 2000 | 32000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1341 | 21093 | сафари | 1997 | 5000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1264 | 21093 | приз | 2001 | 26000 | ||||||
| тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1214 | 21093 | миндаль | 1989 | 64000 | ||||||
| люк | подробнее... | |||||||||
| 1328 | 21093 | форель | 1995 | 71000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5409 | 21093(Сызрань) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5410 | 21093(Тольятти) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5411 | 21099 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5412 | 21099(Евро панель) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1416 | 21099i | гранат | 2000 | 48000 | ||||||
| тонировка, шумоизоляция | подробнее... | |||||||||
| 1230 | 2110 | игуана | 1998 | 62000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1342 | 2110 | афалина | 2000 | 46000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5413 | 21102i | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5414 | 21102i(Люкс) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1721 | 21103 | торнадо | 2000 | 40000 | ||||||
| электростеклоподъемники | подробнее... | |||||||||
| 1343 | 21103 | торнадо | 1999 | 42000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5415 | 21103i | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5416 | 21103i(Люкс) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5417 | 21110 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5423 | 21113 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5424 | 21113(Люкс) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1330 | 2112 | чароит | 2001 | 22000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5421 | 2112(Галант) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| тюнинг, дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5420 | 2112(Лада-Ленд) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| тюнинг, дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5419 | 2112(Люкс) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| велюр салон, бортовой компьютер, литые диски, тонировка, полный электро пакет, дополнительно возможны защита картера, протяжка | подробнее... | |||||||||
| 5422 | 2112(Ника-Спорт) | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| тюнинг, дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5418 | 21120 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| диски 14, низкопрофильная резина, легкий тюнинг, полный электропакет, легкая тонировка, дополнительно возможны защита картера, протяжка | подробнее... | |||||||||
| 5425 | 2114 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5426 | 2115 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1710 | 21213 | светло-зеленый | 1999 | 34000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1250 | 21213 | зеленый сад | 1999 | 50000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1708 | 21213 | гранат | 1999 | 37000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 5427 | 21213 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1240 | 21213 | гранат | 1999 | 55000 | ||||||
| фаркоп, защита картера | подробнее... | |||||||||
| 1707 | 21213 | мурена | 1996 | 114000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1728 | 21213 | белый | 2000 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1426 | 21213 | красный | 1995 | 50000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1413 | 21213 | зеленый сад | 1998 | 30000 | ||||||
| фаркоп | подробнее... | |||||||||
| 5428 | 21214i | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 5429 | 2131 | различные | 2003 | без пробега | ||||||
| дополнительно возможны защита картера, протяжка, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1430 | 2141 Москвич | гранат | 1998 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1237 | 2410 | сафари | 1992 | 66000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1420 | 2705 | белый | 1997 | 72000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1429 | 31029 | белый | 1997 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1335 | 31029 | серо-белый | 1996 | 62000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1231 | 31029 | черный | 1996 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1336 | 31029 | белый | 1997 | 69000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1722 | 31029 | сафари | 1994 | 145000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1241 | 3110 | белый | 1997 | 75000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1423 | 3110 | чёрный | 2000 | 80000 | ||||||
| ГУР, тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1727 | 3110 | белый | 1999 | 65000 | ||||||
| газовое оборудование | подробнее... | |||||||||
| 1321 | 3110i | серый | 1999 | 53000 | ||||||
| ГУР | подробнее... | |||||||||
| 1421 | 3221 | зеленый сад | 1999 | 66000 | ||||||
| газовое оборудование | подробнее... | |||||||||
| 1419 | 3302 | сафари | 2001 | 42000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1604 | Audi A4 | черный | 2000 | 73000 | ||||||
| электропакет, АБС, ГУР, 2 подушки безопасности, климат-контроль, иммобилайзер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1601 | Audi A4 Avant | черный | 1999 | 67000 | ||||||
| АБС, ГУР, климат-контроль, 4 подушки безопасности, иммобилайзер, подогрев сидений, литые диски, Рекаро. | подробнее... | |||||||||
| 1603 | Audi A6 | синий | 1998 | 63000 | ||||||
| электропакет, АБС, противобуксовочная система, 4 подушки безопасности, климат-контроль, люк, компьютер, иммобилайзер, подкачка сидений, хендс-фри, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1602 | Audi A6 | зеленый | 1998 | 1340000 | ||||||
| электропакет, АБС, ГУР, противобуксовочная система, 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, омыватель фар, хендс-фри | подробнее... | |||||||||
| 1628 | Audi A8 | серебристый | 1999 | 69000 | ||||||
| "электропакет, ГУР, литые диски, климат-контроль, круиз-контроль, 8 подушек безопасности АБС, омыватель фар, ксенон, датчик дождя, иммобилайзер, система навигации, цветной телевизор, парктроник, ESP, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений, люк, хендс-фри, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1627 | Audi A8 | синий | 1998 | 83000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 6 подушек безопасности, АБС, омыватель фар, ксенон, иммобилайзер, телефон, система навигации, парктроник, ASC, ESP, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений, замок на капот, хендс-фри, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1626 | Audi A8 L Quattro | серебристый | 1999 | 19500 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 8 подушек безопасности, АБС, омыватель фар, иммобилайзер, система навигации, цветной телевизор, парктроник, ESP, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений, хендс-фри, Вебасто, би-ксенон, 3 шторки, мультифункциональный руль, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1605 | Audi A8 Quattro | серый | 1996 | 176000 | ||||||
| электропакет, АБС, traction-контроль, 2 подушки безопасности, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, ксенон, иммобилайзер, mul-t-lock, электрическая шторка, подогрев, подкачка и память сидений, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1629 | Audi A8 Quattro | зеленый | 1998 | 140000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 4 подушки безопасности, АБС, TRACtion-контроль, омыватель фар, ксенон, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений. | подробнее... | |||||||||
| 1606 | BMW 318i | черный | 1993 | 163000 | ||||||
| электропакет, ГУР, кондиционер, подушка безопасности, кожаный салон, торг | подробнее... | |||||||||
| 1630 | BMW 318i | синий | 1998 | 134000 | ||||||
| "электропакет, ГУР, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 6 подушек безопасности, АБС, иммобилайзер, ASC. | подробнее... | |||||||||
| 1631 | BMW 523i | стальной | 1997 | 103000 | ||||||
| "электропакет, ГУР, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 4 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, иммобилайзер, парктроник, ASR, хендc-фри, пакет для российских дорог. | подробнее... | |||||||||
| 1608 | BMW 528i | черный | 1998 | 87000 | ||||||
| ГУР, АБС, противобуксовочная система, 2 подушки безопасности, кондиционер, климат-контроль, телефон, цветной телевизор, иммобилайзер, компьютер, ксенон, датчик дождя, парктроник, омыватель фар, хендс-фри | подробнее... | |||||||||
| 1607 | BMW 540iA | синий | 1993 | 190000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, противобуксовочная система, кондиционер, климат-контроль, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1632 | Chevrolet Tahoe | серебристый | 1997 | 76200 | ||||||
| "электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1609 | Chrysler Voyager | бежевый | 1994 | 249000 | ||||||
| ГУР, АБС, 2 подушки безопасности, кондиционер, электропривод сидений, Вебасто, кожаный салон, | подробнее... | |||||||||
| 1610 | Ford Scorpio | синий | 1997 | 91500 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 2 подушки безопасности, электропривод, подогрев и подкачка сидений, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1633 | Honda Accord | вишневый | 1999 | 52600 | ||||||
| электропакет, ГУР, кондиционер, 4 подушки безопасности, АБС, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1510 | Hyundai Sonata V Gold | серебристый | 2001 | 6000 | ||||||
| полный электропакет, CD-чейнджер, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1516 | Jeep Grand Cherokee | светло-серый | 1999 | 56000 | ||||||
| полный привод, пониженный ряд передач, АБС, 2 подушки безопасности, салон: серая кожа + дерево, раздельный климат-контроль, обогрев сидений, ГУР, регулируемый мультифункциональный руль с управлением аудиосистемой, электростеклоподъемники, электрозеркала с обогревом, автозатемнение зеркал, иммобилайзер, легкосплавные диски R17, бортовой компьютер, тонировка, люк | подробнее... | |||||||||
| 1611 | Kia Tauder | белый | 1998 | 1673 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1648 | Land Rover Range Rover | зеленый | 1999 | 75000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 4 подушки безопасности, АБС, компьютер, круиз-контроль, 4 подушки безопасности, TRACtion-контроль, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1515 | Lexus LS430 President | черный | 2002 | 12000 | ||||||
| система комфортного торможения, TRACtion-контроль, система курсовой устойчивости, АБС, регулировка подвески по высоте и жесткости, мультифункциональный руль с сервоприводом, иммобилайзер, ксенон с омывателем, автозатемнение зеркал, датчик дождя, раздельный климат-контроль, салон: бежевая кожа + дерево, подогрев, вентиляция и память сидений, регулировка ремней безопасности и подголовников, легкосплавные диски R17, управление аудиосистемой для задних пассажиров, холодильник, система GPS, парктроник | подробнее... | |||||||||
| 1514 | Lexus LX470 | черный | 2002 | 3500 | ||||||
| постоянный полный привод, пониженный ряд передач, блокировка дифференциалов, 3 режима работы АКПП, система комфортного торможения, TRACtion-контроль, система курсовой устойчивости, АБС, система распределения тормозного усилия, регулировка подвески по высоте и жесткости, сервопривод руля, круиз-контроль, 8 подушек безопасности, электрозеркала с подогревом, регулировка, пакет памяти и подогрев сидений, регулировка руля, мультифункциональный руль, иммобилайзер, салон: бежевая кожа + дерево, автономное управление аудиосистемой для задних пассажиров, бортовой компьютер, система навигации + интерактивный монитор, климат-контроль с дополнительным кондиционером сзади, подсветка порогов, омыватель фар, легкосплавные диски, люк, DVD-проигрыватель | подробнее... | |||||||||
| 1518 | Lexus LX470 Canada | черный | 2001 | |||||||
| постоянный полный привод, пониженный ряд передач, блокировка дифференциалов, 3 режима работы АКПП, система комфортного торможения, TRACtion-контроль, система курсовой устойчивости, АБС, система распределения тормозного усилия, регулировка подвески по высоте и жесткости, сервопривод руля, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, электрозеркала с подогревом, регулировка, пакет памяти и подогрев сидений, регулировка руля, иммобилайзер, салон: бежевая кожа + дерево, бортовой компьютер, климат-контроль с дополнительным кондиционером сзади, подсветка порогов, омыватель фар, противотуманные фары, легкосплавные диски, люк, прицепное устройство, полноразмерное запасное колесо в багажнике | подробнее... | |||||||||
| 1513 | Lexus SC430 | серебристый | 2002 | 7000 | ||||||
| полная комплектация, акустика Mark Levinson, раздельный климат-контроль, монитор навигации, память сидений, литые диски | подробнее... | |||||||||
| 1634 | Mazda Xedos 9 | синий | 1999 | 65000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, кондиционер, компьютер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, TRACtion-контроль, иммобилайзер, хендс-фри, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1613 | Mercedes C180 / W202 | синий | 1998 | 81000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 4 подушки безопасности, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, люк, компьютер, иммобилайзер, литые диски | подробнее... | |||||||||
| 1503 | Mercedes C200 Kompressor Brabus | черный | 2001 | 11000 | ||||||
| электропакет, CD-чейнджер, климат-контроль, люк, подогрев сидений, ксенон, мультифункциональный руль, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1512 | Mercedes C320 | фиолетовый | 2001 | 8700 | ||||||
| электропакет, CD-чейнджер, раздельный климат-контроль, телефон, люк, подогрев сидений, ксенон, литые диски, кожаный салон, версия Авангард | подробнее... | |||||||||
| 1511 | Mercedes CL600 | серебристый | 2002 | 12000 | ||||||
| полная комплектация, стайлинг AMG | подробнее... | |||||||||
| 1647 | Mercedes E420 / W124 | серебристый | 1994 | 103000 | ||||||
| электропакет, ГУР, люк, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, подогрев зеркал, электропривод, подогрев и подкачка сидений, хендс-фри, литые диски R16, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1502 | Mercedes E5.5 AMG | серебристый | 1999 | 850 | ||||||
| полная комплектация, электропакет, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1507 | Mercedes G500 | черный | 2002 | 9000 | ||||||
| полная заводская комплектация | подробнее... | |||||||||
| 1612 | Mercedes GE280 | серебристо-голубой | 1986 | 352000 | ||||||
| ГУР, литые диски, спойлер AMG, обвес Brabus, Вебасто, кожаный салон. | подробнее... | |||||||||
| 1505 | Mercedes ML320 Brabus | черный | 1999 | без пробега | ||||||
| полная комплектация, электропакет, люк, диски Brabus, бежевая кожа | подробнее... | |||||||||
| 1506 | Mercedes S320 | синий | 2000 | 38000 | ||||||
| полный электропакет, TV-тюнер, CD-чейнджер, подогрев сидений, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1501 | Mercedes S320 L | серебристый | 2002 | без пробега | ||||||
| CD-чейнджер на 6 дисков, подогрев сидений с вентиляцией, пакет памяти передних сидений, парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски, кожаный салон (антрацит), отделка руля, ручки КПП, салона деревом (орех) | подробнее... | |||||||||
| 1646 | Mercedes SLK 200 | черный | 1998 | 92000 | ||||||
| "электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, складная крыша, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1635 | Mitsubishi Space Wagon | темно-синий | 1999 | 78000 | ||||||
| электропакет, ГУР, кондиционер, компьютер, 4 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1614 | Nissan Almera | серый | 2001 | 21000 | ||||||
| электропакет, АБС, 2 подушки безопасности, кондиционер, иммобилайзер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1636 | Nissan Maxima | белый | 1997 | 105000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, 2 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, парктроник, защита картера, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1637 | Nissan Terrano II | белый | 1995 | 81500 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, омыватель фар, иммобилайзер | подробнее... | |||||||||
| 1638 | Opel Frontera | серо-синий | 1999 | 66400 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, кондиционер, компьютер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности АБС, иммобилайзер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1615 | Opel Omega Caravan | серебристый | 1997 | 124000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 2 подушки безопасности, климат-контроль, компьютер, подогрев сидений, иммобилайзер, mul-t-lock, замок на капот, хендс-фри | подробнее... | |||||||||
| 1616 | Peugeot 406 | красный | 1998 | 91000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, кондиционер, компьютер, иммобилайзер, хендс-фри, литые диски, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1639 | Pontiac Firebird | зеленый | 1994 | 61000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, кондиционер, компьютер, 2 подушки безопасности, АБС, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1640 | Renault Megane Coupe | черный | 1996 | 65400 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, компьютер, подушка безопасности, АБС, иммобилайзер, тонировка, спортивный глушитель, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1641 | Saab 9.5 Aero | серебристый | 1999 | 132200 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, омыватель фар, иммобилайзер, TC, хендс-фри, комплект резины, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1617 | Subaru Legacy Outback | серебристый | 1997 | 63000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 2 подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, зимний режим КПП, люк, подогрев сидений, иммобилайзер, омыватель фар, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1642 | Suzuki Grand Vitara | черный | 1999 | 65000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, все блокировки, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1619 | Toyota Avensis | зеленый | 1998 | 72000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 4 подушки безопасности, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, иммобилайзер, литые диски, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1517 | Toyota Land Cruiser 100VX | черный | 1999 | 58000 | ||||||
| электропривод и подогрев зеркал, регулировка фар, тонировка, подножки, литые диски, климат-контроль, электростеклоподъемники, круиз-контроль, подогрев сидений, электропривод и память водительского сиденья, ГУР, АБС, регулируемая рулевая колонка, омыватель фар, наружный термометр, противотуманные фары, блокировка центрального дифференциала с полной блокировкой, полная блокировка заднего моста, люк, система курсовой устойчивости VSC, TRACtion-контроль, салон: бежевая кожа + дерево | подробнее... | |||||||||
| 1618 | Toyota Land Cruiser 70 | темно-синий | 1988 | 165000 | ||||||
| ГУР, омыватель фар, иммобилайзер | подробнее... | |||||||||
| 1643 | Toyota Land Cruiser Prado | зеленый | 1998 | 127000 | ||||||
