КомАвтоТорг, прайсы на подержаные автомобили
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
| Код | Модель | Цвет | Год | Пробег | ||||||
| Предложения отсортированы по модели. | ||||||||||
| Внимание! Ограничение размеров файла рассылки не позволяет вывести прайс-лист полностью. Воспользоваться поиском подходящих предложений. | ||||||||||
| 1290 | 1102 Таврия | белый | 1995 | 35000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1774 | 1102 Таврия | чайная роза | 1994 | 32000 | ||||||
| тонировка, зеркала с повторителями | подробнее... | |||||||||
| 1280 | 11113 Ока | папирус | 2000 | 6000 | ||||||
| тонировка, европанель, зеркала с повторителями | подробнее... | |||||||||
| 1738 | 11113 Ока | голубой | 1998 | 66500 | ||||||
| тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1445 | 11113 Ока | вишня | 1999 | 50000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1287 | 21043 | бежевый | 1994 | 50000 | ||||||
| кузов 1997 г.в. , двигатель 2000 г.в. | подробнее... | |||||||||
| 1357 | 21043 | красный | 1997 | 62000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1442 | 21043 | мурена | 1997 | 50000 | ||||||
| кузов 2000 г.в. | подробнее... | |||||||||
| 1301 | 21043 | вишня | 1994 | 78000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1346 | 21047 | баклажан | 1998 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1302 | 21047 | мурена | 2000 | 44000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1303 | 21047 | вишня | 1998 | 58000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1405 | 21047 | гранат | 2000 | 40000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1356 | 21047 | зеленый сад | 1999 | 58000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1427 | 21047 | светло-голубой | 2000 | 65000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1345 | 2105 | сафари | 1994 | 69000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1712 | 21051 | вишня | 1991 | 50000 | ||||||
| спойлер | подробнее... | |||||||||
| 1358 | 21053 | мурена | 1997 | 65000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1705 | 21053 | гранат | 2000 | 20000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1347 | 21053 | вишня | 1997 | 69000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1901 | 21053 | зеленый сад | 1999 | 42000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1278 | 21053 | белый | 1997 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1355 | 21053 | мурена | 2000 | 44000 | ||||||
| электростеклоподъемники | подробнее... | |||||||||
| 1703 | 2106 | гранат | 1999 | 31000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1232 | 2106 | сафари | 1993 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1402 | 2106 | белый | 1999 | 79000 | ||||||
| газовое оборудование | подробнее... | |||||||||
| 1401 | 2106 | сафари | 1997 | 54000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1726 | 2106 | гранат | 1999 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1770 | 2106 | мурена | 1997 | 78000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1701 | 2106 | красный | 1995 | 73000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1706 | 2106 | сафари | 1993 | 133000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1308 | 21061 | белый | 1989 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1309 | 21061 | синяя полночь | 1998 | 57000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1243 | 21061 | красный | 1999 | 40000 | ||||||
| защита картера | подробнее... | |||||||||
| 1344 | 21061 | синий | 1998 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1428 | 21061 | сафари | 1995 | 75000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1904 | 21065 | ярко-белый | 2001 | 21000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1903 | 21065 | игуана | 1999 | 35000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1438 | 21065 | белый | 1998 | 25000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1244 | 21065 | зеленый сад | 1998 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1767 | 2107 | вишня | 1993 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1769 | 2107 | гранат | 1998 | 40000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1768 | 2107 | вишня | 1994 | 80000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1406 | 21074 | баклажан | 2002 | 20000 | ||||||
| тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1902 | 21074 | мурена | 2002 | 20000 | ||||||
| противоугонное устройство Гарант | подробнее... | |||||||||
| 1409 | 21074 | гранат | 2002 | 15000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1324 | 21074 | баклажан | 2000 | 42000 | ||||||
| тонировка, спойлер | подробнее... | |||||||||
| 1443 | 21074 | мурена | 2002 | 14000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1312 | 2108 | коричневый | 1989 | 74000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1282 | 21083 | вишня | 1996 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1359 | 21083 | валюта | 1996 | 71000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1761 | 21093 | папирус | 2001 | 35000 | ||||||
| тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1436 | 21093 | гранат | 1993 | 85000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1333 | 21093 | океан | 2000 | 32000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1360 | 21093 | папирус | 2002 | 32000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1908 | 21093 | опал | 2001 | 19000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1284 | 21093 | корсика | 1998 | 65000 | ||||||
| тонировка, литые диски | подробнее... | |||||||||
| 1266 | 21093 | мираж | 1999 | 60000 | ||||||
| кожаные чехлы | подробнее... | |||||||||
| 1328 | 21093 | форель | 1995 | 71000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1437 | 21093 | табак | 1999 | 45000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1909 | 21093i | изумруд | 2001 | 30000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1353 | 21093i | изумруд | 2002 | 12000 | ||||||
| европанель | подробнее... | |||||||||
| 1771 | 21099 | табак | 1995 | 67000 | ||||||
| тонировка, кожаные чехлы | подробнее... | |||||||||
| 1910 | 21099 | приз | 1998 | 65000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1342 | 2110 | афалина | 2000 | 46000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1361 | 21102 | аквамарин | 2001 | 22000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1913 | 21113 | мираж | 2002 | 15000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1912 | 2115 | ниагара | 2001 | 19000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1911 | 2115 | чароит | 2001 | 20000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1772 | 2115 | снежная королева | 2001 | 40000 | ||||||
| тонировка, электростеклоподъемники | подробнее... | |||||||||
| 1276 | 2121 | белый | 1994 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1763 | 21213 | мурена | 2001 | 32000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1707 | 21213 | мурена | 1996 | 114000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1906 | 21213 | мурена | 2001 | 20000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1905 | 21213 | белый | 1998 | 43000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1750 | 21213 | белый | 1996 | 80000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1288 | 21213 | зеленый сад | 1998 | 30000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1728 | 21213 | белый | 2000 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1708 | 21213 | гранат | 1999 | 37000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1766 | 21213 | гранат | 2001 | 30000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1748 | 2131 | баклажан | 1997 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1440 | 2141 Москвич | белый | 1998 | 52000 | ||||||
| легкая тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1285 | 2141 Москвич | коричневый | 1988 | 33000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1776 | 214145 Святогор | синяя полночь | 1999 | 40000 | ||||||
| 12.1999 г.в. | подробнее... | |||||||||
| 1441 | 214145 Святогор | мурена | 1999 | 32000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1444 | 214145 Святогор | черный | 1999 | 32000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1289 | 214145 Святогор | вишня | 1998 | 37000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1775 | 2203 RAF | желтый | 1992 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1915 | 2217 Соболь | балтика | 2002 | 16000 | ||||||
| электростеклоподъемники | подробнее... | |||||||||
| 1907 | 2345 ВИС | мурена | 2000 | 45000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1354 | 2410 | белый | 1993 | 69000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1420 | 2705 | белый | 1997 | 72000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1773 | 3102 | белый | 2000 | 50000 | ||||||
| тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1429 | 31029 | белый | 1997 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1231 | 31029 | черный | 1996 | 70000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1755 | 31029 | белый | 1996 | 50000 | ||||||
| тонировка, литые диски | подробнее... | |||||||||
| 1291 | 31029 | черный | 1993 | 60000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1914 | 31029 | черный | 1996 | 68000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1722 | 31029 | сафари | 1994 | 145000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1747 | 3110i | зеленый сад | 1999 | 40000 | ||||||
| тонировка | подробнее... | |||||||||
| 1321 | 3110i | серый | 1999 | 53000 | ||||||
| ГУР | подробнее... | |||||||||
| 1419 | 3302 | сафари | 2001 | 42000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1601 | Audi A4 Avant | черный | 1999 | 67000 | ||||||
| АБС, ГУР, климат-контроль, 4 подушки безопасности, иммобилайзер, подогрев сидений, литые диски, Рекаро | подробнее... | |||||||||
| 1602 | Audi A6 | зеленый | 1998 | 1340000 | ||||||
| электропакет, АБС, ГУР, противобуксовочная система, 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, омыватель фар, хендс-фри | подробнее... | |||||||||
| 1627 | Audi A8 | синий | 1998 | 83000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 6 подушек безопасности, АБС, омыватель фар, ксенон, иммобилайзер, телефон, система навигации, парктроник, ASC, ESP, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений, замок на капот, хендс-фри, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1605 | Audi A8 Quattro | серый | 1996 | 176000 | ||||||
| электропакет, АБС, traction-контроль, 2 подушки безопасности, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, ксенон, иммобилайзер, mul-t-lock, электрическая шторка, подогрев, подкачка и память сидений, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1629 | Audi A8 Quattro | зеленый | 1998 | 140000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 4 подушки безопасности, АБС, TRACtion-контроль, омыватель фар, ксенон, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений | подробнее... | |||||||||
| 1630 | BMW 318i | синий | 1998 | 134000 | ||||||
| электропакет, ГУР, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 6 подушек безопасности, АБС, иммобилайзер, ASC | подробнее... | |||||||||
| 1650 | BMW 528i | темно-зеленый | 1999 | 94000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, климат - контроль, компьютер, круиз-контроль, 6 подушек безопасности, АБС, подогрев сидений, омыватель фар, ксенон, датчик дождя, иммобилайзер, электрическая шторка, ASC, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1608 | BMW 528i | черный | 1998 | 87000 | ||||||
| ГУР, АБС, противобуксовочная система, 2 подушки безопасности, кондиционер, климат-контроль, телефон, цветной телевизор, иммобилайзер, компьютер, ксенон, датчик дождя, парктроник, омыватель фар, хендс-фри | подробнее... | |||||||||
| 1651 | BMW 730DA | черный | 1999 | 86000 | ||||||
| электропакет, ГУР, люк, климат - контроль, компьютер, круиз-контроль, 8 подушек безопасности, АБС, омыватель фар, ксенон, датчик дождя, иммобилайзер, парктроник, ASC, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений, хендс-фри, Вебасто, литые диски R18, | подробнее... | |||||||||
| 1632 | Chevrolet Tahoe | серебристый | 1997 | 76200 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1609 | Chrysler Voyager | бежевый | 1994 | 249000 | ||||||
| ГУР, АБС, 2 подушки безопасности, кондиционер, электропривод сидений, Вебасто, кожаный салон, | подробнее... | |||||||||
| 1653 | Ford Explorer | черный | 1997 | 105000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, электропривод, подкачка и память сидений | подробнее... | |||||||||
| 1610 | Ford Scorpio | синий | 1997 | 91500 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 2 подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, литые диски, электропривод, подогрев и подкачка сидений, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1815 | Honda Accord | синий металлик | 1998 | 115000 | ||||||
| правый руль, VTEC, передний привод c подключаемым 4WD, ГУР, климат-контроль, АБС, две подушки безопасности, телевизор, навигация, спойлер с подсветкой, электропривод зеркал, тюнинг, литые диски R16, ксенон | подробнее... | |||||||||
| 1633 | Honda Accord | вишневый | 1999 | 52600 | ||||||
| электропакет, ГУР, кондиционер, 4 подушки безопасности, АБС, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1661 | Jeep Grand Cherokee | серебристый | 1999 | 70000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, кожаный салон, иммобилайзер, подогрев, память и подкачка сидений, мультифункциональный руль, задняя шторка | подробнее... | |||||||||
| 1611 | Kia Tauder | белый | 1998 | 1673 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1662 | Lexus RX300 | белый | 1999 | 59000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, климат-контроль, люк, компьютер, круиз-контроль, АБС, иммобилайзер, EST, подогрев, подкачка и память сидений, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1819 | Mazda Demio | темно-зеленый | 1997 | 115600 | ||||||
| правый руль, ГУР, полный электропакет, электролюк, климат-контроль, АБС, две подушки безопасности, тонировка, литые диски R14, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1823 | Mazda Titan | белый | 1996 | 103000 | ||||||
| правый серворуль, грузоподъемность 2 тонны, климат-контроль, электростеклоподъемники | подробнее... | |||||||||
| 1634 | Mazda Xedos 9 | синий | 1999 | 65000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, кондиционер, компьютер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, TRACtion-контроль, иммобилайзер, хендс-фри, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1613 | Mercedes C180 / W202 | синий | 1998 | 81000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 4 подушки безопасности, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, люк, компьютер, иммобилайзер, литые диски | подробнее... | |||||||||
| 1656 | Mercedes E240 / W110 Classic | черный | 1997 | 93500 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, компьютер, 4 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, выключатель массы, тканевый салон | подробнее... | |||||||||
| 1612 | Mercedes GE280 | серебристо-голубой | 1986 | 352000 | ||||||
| ГУР, литые диски, спойлер AMG, обвес Brabus, Вебасто, кожаный салон. | подробнее... | |||||||||
| 1663 | Mercedes ML320 | черный | 1999 | 45300 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, круиз-контроль, 4 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, ESP, электропривод и подогрев сидений, кожаный салон, обвес | подробнее... | |||||||||
| 1646 | Mercedes SLK 200 | черный | 1998 | 92000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, складная крыша, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1654 | Mercedes V230 Trend | вишневый | 1999 | 73000 | ||||||
| "электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, иммобилайзер, комплект зимней резины, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1655 | Mercedes V280 Ambiente | серебристый | 1998 | 112000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, компьютер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, TRACtion-контроль, иммобилайзер, хендс-фри, задний парктроник, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1820 | Mitsubishi Chariot | синий | 1995 | 175000 | ||||||
| правый руль, полный электропакет, ГУР, серворуль, климат-контроль, подушка безопасности, литые диски, люк, хрустальная оптика, складные зеркала, подогрев сидений, кенгурин | подробнее... | |||||||||
| 1635 | Mitsubishi Space Wagon | темно-синий | 1999 | 78000 | ||||||
| электропакет, ГУР, кондиционер, компьютер, 4 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1614 | Nissan Almera | серый | 2001 | 21000 | ||||||
| электропакет, АБС, 2 подушки безопасности, кондиционер, иммобилайзер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1822 | Nissan Atlas | белый | 1998 | 64000 | ||||||
| правый руль, ГУР, кондиционер, грузоподъемность 1.5 тонны | подробнее... | |||||||||
| 1821 | Nissan Atlas | белый | 1994 | 118000 | ||||||
| правый руль, термобудка, ГУР, грузоподъемность 2.5 тонны, подъемник, электропакет, кондиционер | подробнее... | |||||||||
| 1636 | Nissan Maxima | белый | 1997 | 105000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, 2 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, парктроник, защита картера, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1801 | Nissan Maxima | мокрый асфальт металлик | 1991 | 113000 | ||||||
| полный электропакет, электролюк, климат-контроль, литые диски, спойлер, велюровый салон, в России с 1998 | подробнее... | |||||||||
| 1659 | Nissan Patrol | синий | 1998 | 76000 | ||||||
| электропакет, ГУР, кондиционер, 2 подушки безопасности, АБС, омыватель фар, иммобилайзер, хендс-фри, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1637 | Nissan Terrano II | белый | 1995 | 81500 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, омыватель фар, иммобилайзер | подробнее... | |||||||||
| 1638 | Opel Frontera | серо-синий | 1999 | 66400 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, кондиционер, компьютер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности АБС, иммобилайзер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1664 | Opel Omega | зеленый | 1994 | 142000 | ||||||
| электропакет, ГУР, кондиционер, 2 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, иммобилайзер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1615 | Opel Omega Caravan | серебристый | 1997 | 124000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 2 подушки безопасности, климат-контроль, компьютер, подогрев сидений, иммобилайзер, mul-t-lock, замок на капот, хендс-фри | подробнее... | |||||||||
| 1639 | Pontiac Firebird | зеленый | 1994 | 61000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, кондиционер, компьютер, 2 подушки безопасности, АБС, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1640 | Renault Megane Coupe | черный | 1996 | 65400 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, кондиционер, компьютер, подушка безопасности, АБС, иммобилайзер, тонировка, спортивный глушитель, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1828 | Rover Montego | серебристый | 1991 | 61500 | ||||||
| электростеклоподъемники | подробнее... | |||||||||
| 1641 | Saab 9.5 Aero | серебристый | 1999 | 132200 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, климат-контроль, компьютер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, омыватель фар, иммобилайзер, TC, хендс-фри, комплект резины, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1816 | Subaru Impreza | красный | 1994 | 73000 | ||||||
| правый руль, отключаемый полный привод, ГУР, полный электропакет, кондиционер, АБС, подогрев сидений, литые диски R15 | подробнее... | |||||||||
| 1817 | Subaru Impreza Outback Sport | зелено-серый | 1996 | 112000 | ||||||
| 4WD, две подушки безопасности, АБС, полный электропакет, кондиционер, ГУР, без пробега по России | подробнее... | |||||||||
| 1818 | Subaru Legacy | бежевый металлик | 1998 | 94000 | ||||||
| правый руль, литые диски R16, тонировка, подогрев сидений, климат-контроль, TRACtion-контроль, АБС, полный электропакет, салон: велюр + кожа | подробнее... | |||||||||
| 1617 | Subaru Legacy Outback | серебристый | 1997 | 63000 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 2 подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, зимний режим КПП, люк, подогрев сидений, иммобилайзер, омыватель фар, литые диски, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1642 | Suzuki Grand Vitara | черный | 1999 | 65000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, иммобилайзер, все блокировки, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1807 | Toyota Caldina | сине-серый | 1994 | 105300 | ||||||
| правый руль, ГУР, 4WD, люк, спойлер, полный электропакет, кондиционер, литые диски R16, АБС, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1803 | Toyota Camry | белый | 1992 | 225000 | ||||||
| ГУР, иммобилайзер, полный электропакет, климат-контроль, АБС, литые диски R15, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1802 | Toyota Camry | серый | 1993 | 104000 | ||||||
| правый руль, ГУР, полный электропакет, климат-контроль, АБС, литые диски R15, подогрев сидений, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1806 | Toyota Carina E | красный | 1995 | 107000 | ||||||
| кондиционер, ГУР, электростеклоподъемники, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1805 | Toyota Carina ED Turbo XL | синий | 1996 | 116000 | ||||||
| кондиционер, две подушки безопасности, ГУР, электростеклоподъемники, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1808 | Toyota Chaser | черный | 1994 | 96300 | ||||||
| правый руль, ГУР, складные зеркала, подогрев сидений, электропривод сидений, литые диски R15, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1813 | Toyota Corolla | белый | 1997 | 104000 | ||||||
| правый руль, ГУР, кондиционер, климат-контроль, подушка безопасности, электропривод зеркал | подробнее... | |||||||||
| 1812 | Toyota Corolla Spacio | черный | 1997 | 82000 | ||||||
| правый руль, АБС, две подушки безопасности, салон-трансформер, климат-контроль, полный электропакет, литые диски R14, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1804 | Toyota Corona | серый | 1993 | 189500 | ||||||
| правый руль, ГУР, электростеклоподъемники, климат-контроль, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1809 | Toyota Crown | темно-синий | 1997 | 99400 | ||||||
| правый руль, полный электропакет, АБС, климат-контроль, две подушки безопасности | подробнее... | |||||||||
| 1811 | Toyota Estima | белая ночь | 1999 | 25000 | ||||||
| правый руль, ГУР, полный электропакет, ионизатор, две климатические установки, хрустальная оптика, складные зеркала, подогрев сидений, АБС, две подушки безопасности, литые диски R15, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1824 | Toyota Fun Cargo | синий | 1999 | 76000 | ||||||
| правый руль, переключатель АКПП на руле, ГУР, серворуль, АБС, две подушки безопасности, салон-трансформер, климат-контроль, тонировка, литые диски R14, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1618 | Toyota Land Cruiser 70 | темно-синий | 1988 | 165000 | ||||||
| ГУР, омыватель фар, иммобилайзер | подробнее... | |||||||||
| 1643 | Toyota Land Cruiser Prado | зеленый | 1998 | 127000 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, кондиционер, компьютер, круиз-контроль, 4 подушки безопасности, АБС, омыватель фар, иммобилайзер, электропривод, подогрев, подкачка и память сидений, хендс-фри, mul-t-lock, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1644 | Toyota RAV 4 | черный | 1999 | 72300 | ||||||
| электропакет, ГУР, литые диски, люк, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности, АБС, противоугонные маркировки стекол, кожаный салон | подробнее... | |||||||||
| 1814 | Toyota RAV 4 | серебристый | 1998 | 205000 | ||||||
| ГУР, подогрев сидений, две подушки безопасности, два люка, литые диски R16, кенгурин, кондиционер, электростеклоподъемники | подробнее... | |||||||||
| 1825 | Toyota Raum | голубой металлик | 1997 | 95500 | ||||||
| правый руль, переключатель АКПП на руле, полный привод, климат-контроль, салон-трансформер, полный электропакет, ГУР, телевизор, литые диски R14, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1826 | Toyota Sprinter Carib | сине-серый | 1995 | 78000 | ||||||
| правый руль, отключаемый полный привод, подушка безопасности, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, кондиционер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1810 | Toyota Vitz | серебристый металлик | 1999 | 80000 | ||||||
| правый руль, 4WD, ГУР, электростеклоподъемники, литые диски, спойлер | подробнее... | |||||||||
| 1827 | Toyota Yaris | серебристый | 1999 | 45000 | ||||||
| навигация, электропривод зеркал, электростеклоподъемники, кондиционер, велюровый салон | подробнее... | |||||||||
| 1625 | Volkswagen Passat | черный | 1999 | 106500 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, 4 подушки безопасности, климат-контроль, компьютер, подогрев сидений, иммобилайзер, хендс-фри, салон: бежевая кожа + замша | подробнее... | |||||||||
| 1666 | Volkswagen Passat Variant | серебристый | 1998 | 85150 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1660 | Volkswagen Passat Variant | черный | 1999 | 92000 | ||||||
| электропакет, ГУР, климат - контроль, компьютер, 4 подушки безопасности, АБС, подогрев сидений, омыватель фар, иммобилайзер, шторка багажника | подробнее... | |||||||||
| 1286 | Volvo 244 | вишня | 1984 | 130000 | ||||||
| подробнее... | ||||||||||
| 1624 | Volvo V70 | желтый | 1998 | 156500 | ||||||
| электропакет, ГУР, АБС, traction-контроль, 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, люк, электропривод, подогрев и память сидений, компьютер, иммобилайзер, антирадар, литые диски, кожаный салон, торг | подробнее... | |||||||||
| Предложения отсортированы по модели. | ||||||||||
| Внимание! Ограничение размеров файла рассылки не позволяет вывести прайс-лист полностью. Воспользоваться поиском подходящих предложений. | ||||||||||
| http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
| В избранное | ||
