http://patarumpu.fi/2015/05/06/ruoan-hinta-laskee-kaikissa-s-marketeissa/
http://fontanka.fi/articles/19846/
В магазинах S-Group подешевел ряд продуктовФото: Ксения Потеева6 мая 2015 10:29 / Теги: Шопинг
Финский холдинг S-Group продолжает снижение цен на продовольственные товары.
Как сообщает издание Helsingin Sanomat, сегодня, 6 мая, были снижены цены на 400 наименований товаров в сети супермаркетов S-Market, на 200 — в небольших магазинах Alepa. Также подешевели 400 товаров в сети Prisma.
Так, стоимость сыра Oltermanni в S-Market опустилась с 5,79 евро до 4,95 евро за килограмм, упаковки ржаных краюшек Vaasa (6 шт.) - с 1,39 евро до 0,98 евро.
Холдинг S-Group начал получившую широкую огласку кампанию по снижению цен в январе 2015 года с сети Prisma. Также другие крупные ретейлеры K-Group и Lidl вступили в «ценовую войну».
Какие продовольственные магазины популярны у финнов
Как отметил ответственный за ассортимент S-Group Илкка Алароту, ни один продукт, подешевевший в январе, за всё это время не стал вновь дороже. По его словам, товары, на которые снизили цены, составляют десятую часть всего ассортимента. Стоимость их в среднем уменьшилась на 10%.
Цены Halpuutetut достигли все финские S-помеченны вас! Цена около 400 продукта рассчитывает наименьшее местные вариации.
S-Markets halpuutetuissa продукты сосредоточиться на наиболее важных ежедневных поездок в магазин продуктов, таких как молоко, сыр, хлеб, молочные закуски, мясо и мясные продукты.
Некоторые из halpuutettavista продуктов Призма halpuutuksesta знакомые продукты, часть собственного halpuutustuotteita нового S-рынка. Так же, какPrisma частности случае, S-Markets halpuutetut цены стабильны.
Пожалуйста, имейте в виду, что все продовольственные магазины в ценах и выборов в S Группы вы можете найти сравнения пару näppäyksen, чтобы получить услугу Foodie .
NB! Старые и новые цены могут отличаться в зависимости от магазина к магазину.
Несколько образцов S-рынков halpuutetuista продукции:
ТОВАРОВ | БРЕНД | ВЕС | СТАРЫЙ MH | НОВЫЙ MH | ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН% |
Алдерман сливочного сыра | ЧЕМПИОН | 1000 | 5.79 | 4.95 | -15% |
EDAM СЫР ОРГАНИЧЕСКАЯ | РАДУГА | 0500 | 5.39 | 4.85 | -10% |
Сливочный сыр | Изабелла СЫР ПОРТ | 0.450 | 6.15 | 5.39 | -12% |
Алдерман сливочного сыра | ЧЕМПИОН | 0500 | 5.49 | 3.95 | -28% |
Фета Сыр ОРГАНИЧЕСКАЯ | ФОНТАНА | 0150 | 2.89 | 2.59 | -10% |
Салат сыр | ЧЕМПИОН Эйла лактозы | 0.180 | 2.79 | 2.59 | -7% |
Лактоны Творог | ГЛАВНАЯ СТРАНЫ | 0200 | 1.65 | 1.49 | -10% |
МОЦАРЕЛЛА | GRANAROLO | 0125 | 1.59 | 1.39 | -13% |
Пармиджано Реджано PALA | GRANAROLO | 0200 | 5.39 | 4.89 | -9% |
ГЛАВНАЯ & белый сыр | Львиное Сердце | 0200 | 3.19 | 2.95 | -8% |
БИОЛОГИЧЕСКИ обезжиренного молока | ARLA | 1000 | 1.19 | 1.09 | -8% |
Organic Light МОЛОКО | ARLA | 1000 | 1.29 | 1.15 | -11% |
Organic Light МОЛОКО | ЧЕМПИОН | 1000 | 1.45 | 1.35 | -7% |
БИОЛОГИЧЕСКИ обезжиренного молока | ЧЕМПИОН | 1000 | 1.35 | 1.25 | -7% |
ОРГАНИЧЕСКАЯ OLD TIME TÄYSMAIT | ARLA | 1000 | 1.55 | 1.29 | -17% |
Лактозы молочные напитки | ГЛАВНАЯ СТРАНЫ | 1000 | 1.35 | 1.25 | -7% |
Обезжиренное молоко VÄHÄLAKT | ARLA УВТ | 1000 | 1.69 | 1.19 | -30% |
СВЕТ МОЛОКО VÄHÄLAKT. | ARLA УВТ | 1000 | 1.79 | 1.25 | -30% |
ОАТ ПЕЙТЕ ШОКОЛАД | Oatly | 1000 | 2.89 | 2.59 | -10% |
Взбитые сливки | НАЦИОНАЛЬНОЕ ESL | 0200 | 0,95 | 0.85 | -11% |
Порка лактоны крем | ГЛАВНАЯ СТРАНЫ | 0200 | 0.99 | 0.89 | -10% |
Растительного жира смеси | ФЛОРА ЕДА | 0250 | 0.99 | 0.89 | -10% |
Мягкие творожные лактоны | ЧЕМПИОН | 0250 | 1.59 | 1.49 | -6% |
PROTEIINIRAHKAT | Валио ProFeel лактозы | 0175 | 1.15 | 0.98 | -15% |
Молочные продукты | SKYR | 0.170 | 1.35 | 1.19 | -12% |
PROTEIINIRAHKAT | РАДУГА НИЗКИЙ ЛАКТОЗЫ | 0200 | 1.09 | 0.92 | -16% |
RUOANSULATUSJOGURTIT | ЧЕМПИОН Оло лактоны | 0500 | 2.19 | 1.98 | -10% |
Ароматный йогурт 1 ЛИТРОВЫЕ | ЧЕМПИОН | 1000 | 1.99 | 1.69 | -15% |
ARKIJOGURTIT 1 LITRA | ЧЕМПИОН КАЖДОДНЕВНЫЕ | 1000 | 1.15 | 0.99 | -14% |
Ингмар 75% органического | ARLA | 0300 | 2.95 | 2.49 | -16% |
Meijerivoi меньше соли | ARLA лактозы | 0500 | 3.25 | 2.79 | -14% |
Растительный жир 35% | Becel PRO ACTIV | 0250 | 3.99 | 3.45 | -14% |
Растительный жир 35% | Becel PRO ACTIV | 0500 | 6,85 | 6.35 | -7% |
SIKA-говяжий фарш 23% | ГЛАВНАЯ СТРАНЫ | 0400 | 2.29 | 1.99 | -13% |
ЦЫПЛЕНОК GRILLIBOXI | Kariniemen N 1,7KG | 1000 | 4.59 | 3.89 | -15% |
ATRILLI гриль | ATRIA | 0400 | 1.29 | 0.99 | -23% |
GRILLIWURSTIT | Saarioinen | 0,280 | 3.99 | 3.69 | -8% |
БУРГЕР | HK | 0100 | 0,69 | 0,59 | -14% |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 12X0,33L ТЛК | ГЛАВНАЯ СТРАНЫ | 3960 | 6,79 | 5.95 | -12% |
VIRVOITUSJUOMAT12X0,33L ТЛК | РАДУГА | 3960 | 7,39 | 6,95 | -6% |
Рожь КОВРИКИ 6kpl | Vaasan | 0,330 | 1.39 | 0.98 | -29% |
MONIVILJA- И MAALAISVIIPALEET | Vaasan | 0,520 | 1.09 | 0.99 | -9% |
РИС PIE | РАДУГА Н 67 G | 0,067 | 0,25 | 0.23 | -8% |
VOICROISSANT | РАДУГА 65 G | 0065 | 0,39 | 0,35 | -10% |
VEHNÄPATONKI | РАДУГА | 0200 | 0.79 | 0.63 | -20% |
MONIVILJAPATONKI | РАДУГА | 0220 | 0.89 | 0.79 | -11% |
Замороженной пиццы | РАДУГА | 0,345 | 1.95 | 1.49 | -24% |
Хрустящие хлебцы | БЕЛЫЙ | 0,280 | 3.19 | 2.99 | -6% |
Чипсы | РАДУГА | 0300 | 1.39 | 1.29 | -7% |
КУКУРУЗА-рисовый пирог GTON | РАДУГА | 0100 | 0,95 | 0.89 | -6% |
Рожь PASS NATURAL ОРГАНИЧЕСКИЙ | RUISLANDIA | 0120 | 2.35 | 2.19 | -7% |
OHUTNÄKKILEIPÄ GTON | СЕМПЕР | 0,230 | 3.09 | 2.99 | -3% |
ДОМИНО KEKSILAJITELMA | LU | 0525 | 4.49 | 4.19 | -7% |
FOURRE ПЕЧЕНЬЕ | Hellem | 0300 | 1.39 | 0.89 | -36% |
TÄYSJYVÄPATUKAT | ФИТНЕС | 0,141 | 2.79 | 2.59 | -7% |
REMIX СУМКИ КОНДИТЕРСКАЯ | ФАЦЕР | 0400 | 2.99 | 2.59 | -13% |
БЕЛКА УДОВОЛЬСТВИЕ | Белок | 0035 | 1.39 | 0.99 | -29% |
Написал SAiL OR 2015-05-06 13:56:28
![]()
Это интересно
+1
|
|||
Последние откомментированные темы: