Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Финансовый Спекулянт

  Все выпуски  

Финансовый Спекулянт


Информационный Канал Subscribe.Ru


Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
5169546 2005/01/12 00:04 sell 1.00 usdjpy 103.35 0.00 0.00 102.34 0.00 -39.35 986.91
5241656 2005/01/18 15:57 buy 1.50 gbpusd 1.8647 1.8440 1.8904 1.8769 0.00 3.41 1281.00
5255072 2005/01/19 16:06 buy 1.00 eurusd 1.3043 1.2919 1.3244    1.3047 0.00 0.00 40.00
  0.00 -35.94 2307.91
Floating P/L: 2271.97

 Оперативное обновление иформацию о открытых позициях можно увидеть на сайте Финансовый Спекулянт

Так же ,с некоторой задержкой, иформацию о счете можно получить по данным ссылкам

График счета

Состояние баланса

Отложенные ордера

Открытые позиции

Совершенные сделки


Отчет о совершенных сделках, за месяц

Alpari Ltd.

A/C No: 423343 2005 January 19, 18:08 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
4884938  2004/12/14 04:06 sell 1.00 usdjpy 104.90 0.00 0.00  2004/12/30 23:32 103.13 0.00 -99.48 1716.28
5039687  2004/12/30 00:08 sell 1.00 eurusd 1.3610 1.3722 1.3382  2005/01/03 16:04 1.3498 0.00 0.50 1120.00
5105922  2005/01/05 20:28 sell 1.00 usdchf 1.1687 1.1830 1.1531  2005/01/07 16:25 1.1830 0.00 -16.26 -1208.79
5088568  2005/01/05 00:15 buy 1.00 usdjpy 104.44 0.00 0.00  2005/01/12 00:04 103.35 0.00 15.11 -1054.67
5154480  2005/01/10 23:26 sell 1.00 usdchf 1.1813 1.1954 1.1657  2005/01/12 16:00 1.1657 0.00 -8.04 1338.25
5154476  2005/01/10 23:26 buy 1.00 eurusd 1.3091 1.2949 1.3274  2005/01/12 16:00 1.3274 0.00 -3.50 1830.00
5101421  2005/01/05 16:00 buy 1.00 gbpusd 1.8839 1.8868 1.9064  2005/01/13 10:30 1.8868 0.00 22.75 203.00
5197408  2005/01/13 15:59 sell 1.00 gbpusd 1.8823 1.8853 1.8567  2005/01/17 16:16 1.8600 0.00 -8.75 1561.00
  0.00 -97.67 5505.07
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 5407.41


Ведущий рассылки Александр mailto:trader@speculator-fin.ru

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.forex.speculator
Отписаться

В избранное