Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Обращение корпоративных ценных бумаг на KASE - 29/09/2002


Информационный Канал Subscribe.Ru


 

 

Еженедельная статистическая информация
по сделкам купли-продажи
корпоративных ценных бумаг
на Казахстанской Фондовой Бирже*

Неделя с 23 сентября 2002 г. по 29 сентября 2002 г.
<-- Предыдущая неделя 
Количество сделок  38 
Количество различных ценных бумаг  11 
 
Сделки с акциями эмитентов
(по видам ценных бумаг)
 
Биржевой кодNSINНаименование эмитентаКол-во бумаг, шт.Средне-
взвешенная
цена за одну, тенге
CCBNKZ1C36280010ОАО "Банк ЦентрКредит"1550441206.64
CLASKZ1C49130012ОАО "CLAscAS" 225008000
MMGZpKZ1P05020213ОАО "Мангистаумунайгаз"102001186.28
Всего объем сделок с акциями (млн тенге)512.476
 
Сделки с долговыми обязательствами
(по каждой сделке)
 
Биржевой кодЭмитентНоминалОбъем сделки, штЦена за однуОбъем сделки в валюте
BRKZb1ЗАО "Банк Развития Казахстана" 8.6349673633616 400 6.61 2645.21
BRKZb1ЗАО "Банк Развития Казахстана" 8.6349673633616 400 6.61 2645.21
BTASb2ОАО "Банк ТуранАлем" 10.5037247034040 2300 94.04 216301.29
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 10.2568687032140 3450000 1.03 3563742.19
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 10.2568687032140 350000 1.03 361539.06
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 10.2568687032140 500000 1.03 516484.38
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 9.8443278442805 2000000 1.05 2096500
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 9.3775108200153 1700000 1.07 1811913.12
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.7797369217901 457000 1.09 497458.78
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.5201367350746 10000 1.1 10990.94
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 9.3049513327114 50000 1.07 53454.69
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.5201367350746 320000 1.1 351710
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.5201367350746 10000 1.1 10990.94
KKGBe3KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 8.5201367350746 80000 1.1 87927.5
KZTKb1ОАО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"8.5012885983988 9000 102.35 921180
KZTOe1ЗАО "КазТрансОйл" 8.0718081256601 200000 1.03 206477.78
KZTOe1ЗАО "КазТрансОйл" 8.6707569917992 160000 1.01 162122.22
SMGZb1ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" 13.3621484399975 60 107.78 6467
SMGZb1ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" 13.3627172138606 150 107.82 16172.92
VTBNb1ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 10.5906812604922 2200 102.87 226323.46
VTBNb1ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 11.0105186465902 1550 101.55 157402.5
VTBNb1ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 11.0105186465902 1000 101.55 101550
VTBNb1ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 11.0105186465902 6950 101.55 705772.5
VTBNb1ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 11.0105186465902 1690 101.55 171619.5
<-- Предыдущая неделя 

 

Подготовлено специалистами Трастовой компании КАМАЛ по материалам, предоставленным Информационным Агентством Финансовых Рынков "Ирбис" в рамках информационной серии "Рынок корпоративных ценных бумаг Казахстана".

 

Информацию о финансовом рынке Республики Казахстан
смотрите на WWW.PAVLODAR.COM



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное