Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Промежуточные результаты торгов в РТС по акциям, не входящим в расчет индекса РТС на 12:00


 
Промежуточные результаты торгов в РТС по акциям, не входящим в расчет индекса РТС на 12:00, 19.04.2010 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Газпром ао GSPBEX 951 5 760 6.0622 6.0622 6.0346 6.0522 5.9592 6.0646
МегионНГ ао MFGS 5 000 105 000 21.0000 21.0000 21.0000 21.0000 20.0000 27.0000
БашкирЭн ао BEGY 50 000 85 000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.6000 1.7700
ГАЗ ао GAZA 2 000 71 250 36.0000 36.0000 35.5000 35.5000 35.5000 37.0000
ДВМП ао FESH 100 000 46 625 0.4700 0.4700 0.4625 0.4625 0.3200 0.4825
ОГК-6 ао OGKF 1 000 000 43 700 0.0437 0.0437 0.0437 0.0437 0.0260 0.0500
ОГК-1 ао OGKA 1 000 000 42 400 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 0.0420 --
ВЕРОФАРМ ао VRPH 1 000 37 000 37.0000 37.0000 37.0000 37.0000 36.0000 38.0000
ТГК-2 ао TGKB 100 000 000 36 000 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003 0.0005
Синергия ао SYNG 1 000 35 000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 34.0000 36.1000
Казаньоргсинтез ао KZOS 174 000 27 840 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1800
Южный Кузбасс ао UKUZ 500 26 000 52.0000 52.0000 52.0000 52.0000 45.0000 55.0000
Коршуновский ГОК ао KOGK 10 23 500 2350.0000 2350.0000 2350.0000 2350.0000 2200.0000 2390.0000
НижнекамскНХ пр. ап NKNCP 100 000 23 000 0.2300 0.2300 0.2300 0.2300 0.1900 0.2400
Аптечная сеть 36,6 ао APTK 5 000 19 300 3.8600 3.8600 3.8600 3.8600 3.8500 4.0000
Группа ЛСР ао LSRG 387 15 021 40.0500 40.0500 38.2000 38.2500 40.3000 42.3100
Росинтер Ресторантс Холдинг ао ROST 1 000 15 000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 14.5000 16.0000
МДМ Банк пр. ап MDMBP 10 000 7 600 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.7500 0.7810
Группа Компаний ПИК ао PIKK 953 5 003 5.2500 5.2500 5.2500 5.2500 5.3500 5.6170
Банк Санкт-Петербург ао STBK 1 250 5 000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.8580 4.0500
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное