Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Итоги торгов в РТС по акциям, не входящим в расчет индекса РТС


 
Итоги торгов в РТС по акциям, не входящим в расчет индекса РТС на 18:45, 20.05.2010 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Газпром ао GSPBEX 4 282 21 666 5.1861 5.1861 4.8867 5.1549 4.8946 5.1637
Славнефть-ЯНОС пр. ап JNOSP 300 000 129 250 0.4500 0.4500 0.4000 0.4000 0.3000 0.4101
ОГК-1 ао OGKA 2 000 000 68 750 0.0350 0.0350 0.0340 0.0340 0.0335 0.0355
ТГК-1 ао TGKA 100 000 000 66 500 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0001 0.0007
Группа РАЗГУЛЯЙ ао GRAZ 40 000 60 100 1.5100 1.5100 1.5000 1.5000 1.4500 2.1000
Синергия ао SYNG 2 000 60 000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 24.0000 31.0000
Казаньоргсинтез ао KZOS 300 000 55 500 0.1850 0.1850 0.1850 0.1850 0.1800 0.2000
Аптечная сеть 36,6 ао APTK 16 300 46 770 2.9000 2.9000 2.8000 2.8000 2.7000 3.3000
Удмуртнефть пр. ап UDMNP 93 46 500 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 400.0000 500.0000
МРСК Центра и Приволжья ао MRKP 5 700 000 41 268 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0071 0.0074
Уфаоргсинтез ао UFOS 10 000 40 000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.9000 4.4000
Башнефть пр. ап BANEP 1 500 37 550 25.1000 25.1000 25.0000 25.0000 20.0000 25.0000
Энел ОГК-5 ао OGKE 500 000 35 750 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0695 0.0715
Банк Возрождение ао VZRZ 1 000 30 000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 29.0000 35.0000
ТГК-2 ао TGKB 100 000 000 30 000 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
СевЗапТелеком пр. ап SPTLP 50 000 26 225 0.5245 0.5245 0.5245 0.5245 0.5050 0.5445
ВолгаТелеком пр. ап NNSIP 10 000 23 125 2.3750 2.3750 2.2500 2.2500 0.3000 2.5750
Дальсвязь пр. ап ESPKP 10 000 22 975 2.3450 2.3450 2.2500 2.2500 2.0500 2.7500
СибирьТелеком пр. ап ENCOP 500 000 22 900 0.0458 0.0458 0.0458 0.0458 0.0400 0.0478
МДМ Банк пр. ап MDMBP 50 000 22 500 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 0.4000 0.4700
ГК Русское море ао RSEA 5 000 22 250 4.4500 4.4500 4.4500 4.4500 4.2500 4.5000
ДЭК ао DVEC 700 000 20 980 0.0300 0.0300 0.0299 0.0299 0.0290 0.0310
Группа Компаний ПИК ао PIKK 5 144 20 006 4.1100 4.1100 3.6670 3.6670 3.3000 3.8500
НижнекамскНХ пр. ап NKNCP 100 000 20 000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2400
ЦУМ ао TZUM 10 000 20 000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.2500 2.5000
Выксунский метзавод ао VSMZ 15 19 850 1310.0000 1350.0000 1310.0000 1350.0000 1305.0000 1339.0000
МРСК Северного Кавказа ао MRKK 4 000 19 400 4.9000 4.9000 4.8000 4.8000 2.5100 5.0000
ЛенЭн ао LSNG 22 900 18 910 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.7990 0.8220
ДВМП ао FESH 40 000 15 600 0.4000 0.4000 0.3800 0.3800 0.3700 0.4000
Банк Санкт-Петербург ао STBK 5 053 15 004 3.0500 3.0500 2.8290 2.8290 1.7000 2.9700
АРМАДА ао ARMD 2 000 14 150 7.1000 7.1000 7.0500 7.0500 6.9500 7.1500
Дальсвязь ао ESPK 5 000 13 625 2.7250 2.7250 2.7250 2.7250 2.5000 2.9250
Система-Галс ао HALS 500 12 500 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 20.0000 30.0000
ЮТК пр. ап KUBNP 100 000 11 250 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1100 0.1200
СИТРОНИКС ао SITR 650 000 11 050 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0140 0.0200
ТГК-4 пр. ап TGKDP 40 000 000 10 800 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004
МГТС пр. ап MGTSP 1 000 10 500 10.5000 10.5000 10.5000 10.5000 8.0000 12.5000
Московская ТеплоСеть ао MSSV 500 000 10 400 0.0208 0.0208 0.0208 0.0208 0.0150 0.0228
Группа ЛСР ао LSRG 342 10 028 30.1000 30.1000 28.5800 28.5800 27.4300 28.8000
Волжская ТГК ао TGKG 200 000 9 340 0.0467 0.0467 0.0467 0.0467 0.0240 0.0487
ЮТэйр ао TMAT 25 000 9 250 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 --
МОСТОТРЕСТ ао MSTT 10 8 750 875.0000 875.0000 875.0000 875.0000 840.0000 950.0000
МРСК Урала ао MRKU 1 000 000 8 700 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0075 0.0097
Холдинг МРСК пр. ап MRKHP 100 000 8 700 0.0870 0.0870 0.0870 0.0870 0.0825 0.0925
ТГК-4 ао TGKD 20 000 000 8 600 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005
МОЭСК ао MSRS 200 000 8 500 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0395 0.0423
Челябинский ТПЗ ао CHEP 5 000 8 375 1.6750 1.6750 1.6750 1.6750 1.6000 1.8000
Южный Кузбасс ао UKUZ 200 8 350 41.7500 41.7500 41.7500 41.7500 40.0000 41.7500
ДИКСИ Групп ао DIXY 1 000 8 000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 6.5000 9.0000
ТМК ао TRMK 2 000 8 000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.7800 4.0000
РАО Энергосистемы Востока ао VRAO 500 000 7 975 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 0.0141 0.0170
ИК РУСС-ИНВЕСТ ао RUSI 7 000 7 595 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 1.0700 1.1200
ЧЦЗ ао CHZN 2 000 7 380 3.6900 3.6900 3.6900 3.6900 3.0000 3.8900
МРСК Центра ао MRKC 200 000 7 100 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.0350 0.0370
МРСК Северо-Запада ао MRKZ 1 000 000 6 800 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0028 0.0088
НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ ао NTRI 5 000 6 800 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.4000 2.7500
Башинформсвязь ао BISV 50 000 6 650 0.1330 0.1330 0.1330 0.1330 0.1320 0.1450
Енисейская ТГК (ТГК-13 ао TGKM 2 000 000 6 420 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0025 0.0042
Красный Котельщик ао KRKO 10 500 6 300 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.5500 0.8000
ТГК-11 ао TGKK 10 000 000 6 200 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0007
РБК ИС ао RBCI 5 000 6 150 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 1.1000 1.3300
ЦентрТелеком пр. ап ESMOP 10 000 5 655 0.5655 0.5655 0.5655 0.5655 0.4500 0.5855
Чусовской метзавод ао CHMZ 200 5 620 28.1000 28.1000 28.1000 28.1000 22.0000 35.0000
Нефтекамский автозавод ао NFAZ 600 5 400 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 8.0000 9.7500
Белон ао BLNG 5 000 5 225 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.9850 1.0950
Красный Котельщик пр. ап KRKOP 5 000 1 750 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.5000
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное