При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Английский от Смирнова" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Информационный Канал Subscribe.Ru |
THE
ENGLISH-RUSSIAN WORLD newspaper |
Вы
можете распечатать на своем принтере
и прочитать все
номера нашей
газеты |
ЕСЛИ
У ВАС ЕСТЬ СВОИ собственные
ПЕРЕВОДЫ, ПРИСЫЛАЙТЕ - erw@list.ru |
Russia's
population falling fast |
||||||||
The collapse of the Soviet Union plunged many into poverty | Крах Советского Союза погрузил многих в [пучину] бедности | |||||||
Russia's population decline is accelerating, according to the country's official statistics agency. | Согласно официальному статистическому агентству страны сокращение населения России ускоряется. | |||||||
According to their calculations, the decline is equivalent to 100 people dying in Russia every hour. | В соответствии с его расчетами, убыль равна 100 человекам, умирающим в России каждый час. | |||||||
The subject has received international attention, with the UN warning that Russia's population could fall by a third by the middle of the century. | Этот предмет [вопрос] получил [привлек] международное внимание в [связи] с предупреждением ООН, что население России может упасть [сократиться] на треть к середине столетия. | |||||||
Experts have suggested economic growth and better living standards would reverse the slump. | Эксперты предположили, что экономический рост и лучшие жизненный уровень обратят спад [в подъем численности населения]. | |||||||
Russian statisticians say the improving economy is having no impact on the country's historically low birth-rate and declining population. | Российские статистики говорят, что улучшающаяся экономика не имеет никакого воздействия [влияния] на исторически низкую рождаемость в стране и уменьшение численности [старение] населения. | |||||||
Life expectation gap | Разница в продолжительности жизни | |||||||
The number of Russians living in poverty has halved in recent years, yet most regions in the country still report far more deaths than births. | Число россиян живущих в бедности уменьшилось вдвое за недавние годы, тем не менее, большинство областей в стране все еще сообщает о гораздо большем количестве смертных случаев чем рождений. | |||||||
Statistically, a baby boy born in Russia today is unlikely to see his 16th birthday. | Статистически [по статистике], мальчик-младенец, родившийся в России сегодня, вряд ли [маловероятно] увидит [встретит свой] 16-ый день рождения. | |||||||
Moreover, he is likely to die from lifestyle-related diseases considered preventable in the West. | Кроме того, он, вероятно, умрет от связанных с образом жизни болезней, рассматриваемых на Западе как предотвратимые. | |||||||
These headline grabbing facts appear to reflect complicated, longer-term trends. | Эти широко освещаемые в печати захватывающие факты, кажется, отражают сложные долговременные тенденции. | |||||||
Many Russian politicians say the country's political and social upheavals are to blame. | Многие российские политические деятели говорят, что [в этом] надо винить политические и социальные потрясения в стране. | |||||||
It is certainly true that millions of Russians were thrown into poverty by the collapse of the Soviet Union. | Конечно, правда то, что миллионы русских были брошены в бедность с развалом Советского Союза. | |||||||
But many western demographers say there is no specifically Russian phenomenon, just a continuation of trends that began in the country in the 1960s. | Но многие западные демографы говорят, что нет конкретно Российского явления, [это] просто продолжение тенденций, которые начались в стране в 60-ых годах [20 века]. | |||||||
An increasing gap between the West and the then-USSR in terms of life expectancies had been noted 40 years ago. | Увеличивающийся промежуток [разрыв] между Западом и тогдашним СССР, в показателях продолжительности жизни, был замечен 40 лет назад. | |||||||
Simple solutions? | Простые решения? | |||||||
Many solutions to the problem have been proposed, ranging from family-friendly tax breaks to legalising polygamy. | Было предложено много решений проблемы, выстроенных в ряд, от поддерживающей семью временной отмены налогов до легализации [узаконивания] многобрачия. | |||||||
Large-scale immigration, touted as a solution to declining workforces in western nations, would be unacceptable to most Russians. | Крупномасштабная иммиграция, рекламируемая как решение [проблемы] снижения рабочей силы в западных странах, была бы недопустима для большинства Россиян. | |||||||
Instead, bodies like the World Health Organization and the UN have called on the Russian government to take the problem more seriously. | Вместо этого, организации подобные Всемирной организации здравоохранения и ООН, призвали Российское правительство [заниматься] этой проблемой более серьезно. | |||||||
They stress that a number of simple, if unpopular, measures, such as putting up the price of alcohol or forcing people to wear seatbelts, might make a lasting difference. | Они подчеркивают, что некоторое количество простых, если [даже] непопулярных мер, таких как подъем цены на алкоголь или принуждение людей использовать ремни безопасности [в автомобилях], могли бы [привести] к долгосрочному [постепенному изменению положения]. | |||||||
By Steven Eke, BBC
Russian affairs analyst, |
||||||||
|
Читайте и слушайте: |
|
В архиве выпусков: http://subscribe.ru/archive/job.lang.engrusworld/index.html Вы найдете: |
|
Озвученные
версии в формате MP3 (3,34 Mb
каждая) Wonders
of the World, Part 1 THE
MAKING OF A NATION - Writing the Constitution, Part 1 THE
MAKING OF A NATION - Writing the Constitution, Part 2 THE
MAKING OF A NATION - Writing the Constitution, Part 3 THE
MAKING OF A NATION - Writing the Constitution, Part 4 THE
MAKING OF A NATION - Writing the Constitution, Part 5 THE
MAKING OF A NATION - Writing the Constitution, Part 6 |
|
Мы будем очень
признательны если Вы упомяните адрес
нашего сайта ( WWW.ERW.ULN.RU) |
|
Так
выглядят наши номера в печатной версии |
|
Подписка
на газету "Англо-Русский Мир" Принимается
адресная
подписка на газету в редакции. Вы можете
приобрести любые предыдущие номера
газеты за 1999 - 2005 годы. При
переводе денег через Сбербанк Подробности
о подписке внизу на
всех страницах
сайта:
www.erw.uln.ru |
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: job.lang.engrusworld |
Отписаться
Вспомнить пароль |
В избранное | ||