Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Служба Рассылок Городского Кота


Служба Рассылок Городского Кота
"Частный сайт о больших гонках"
Рассылка технических результатов и новостей "Формулы-1" от http://www.f1news.ru

Здравствуйте друзья !


Гран-при Испании : Пятница

Свободные заезды : Первая часть
===============================
Облачно, температура воздуха + 18, трассы + 19.

01. М.Шумахер    Ferrari   1'21"982 207.704 км/ч
02. Р.Баррикелло Ferrari   1'22"549  + 0'00"567
03. М.Хаккинен   McLaren   1'23"282  + 0'01"300
04. Р.Шумахер    Williams  1'23"689  + 0'01"707
05. Ж.Алези      Prost     1'24"009  + 0'02"027
06. Д.Физикелла  Benetton  1'24"026  + 0'02"044
07. Д.Херберт    Jaguar    1'24"114  + 0'02"132
08. А.Вурц       Benetton  1'24"161  + 0'02"179
09. Э.Ирвайн     Jaguar    1'24"346  + 0'02"364
10. Й.Ферстаппен Arrows    1'24"451  + 0'02"469
11. П.Диниц      Sauber    1'24"732  + 0'02"750
12. Р.Зонта      BAR       1'24"981  + 0'02"999
13. Н.Хайдфельд  Prost     1'25"026  + 0'03"044
14. Д.Баттон     Williams  1'25"140  + 0'03"158
15. М.Жене       Minardi   1'25"235  + 0'03"253
16. П.де ла Роса Arrows    1'25"243  + 0'03"261
17. М.Сало       Sauber    1'25"388  + 0'03"406
18. Г.Маццакане  Minardi   1'26"432  + 0'04"450
19. Ж.Вильнев    BAR       1'41"134  + 0'19"152


Свободные заезды : Вторая часть
===============================
Облачно, температура воздуха + 22, трассы + 23.

01. М.Шумахер    Ferrari   1'21"982 207.704 км/ч
02. Р.Шумахер    Williams  1'22"509  + 0'00"527
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'22"549  + 0'00"567
04. Я.Трулли     Jordan    1'22"582  + 0'00"600
05. Д.Култхард   McLaren   1'22"651  + 0'00"669
06. Д.Баттон     Williams  1'23"119  + 0'01"137
07. М.Хаккинен   McLaren   1'23"266  + 0'01"284
08. П.Диниц      Sauber    1'23"394  + 0'01"412
09. Х.Френтцен   Jordan    1'23"495  + 0'01"513
10. Ж.Алези      Prost     1'23"582  + 0'01"600
11. М.Жене       Minardi   1'23"868  + 0'01"886
12. Д.Физикелла  Benetton  1'24"026  + 0'02"044
13. Д.Херберт    Jaguar    1'24"114  + 0'02"132
14. А.Вурц       Benetton  1'24"161  + 0'02"179
15. Э.Ирвайн     Jaguar    1'24"346  + 0'02"364
16. Й.Ферстаппен Arrows    1'24"451  + 0'02"469
17. Р.Зонта      BAR       1'24"461  + 0'02"479
18. Н.Хайдфельд  Prost     1'24"582  + 0'02"600
19. Г.Маццакане  Minardi   1'24"767  + 0'02"785
20. М.Сало       Sauber    1'24"948  + 0'02"966
21. Ж.Вильнев    BAR       1'25"166  + 0'03"184
22. П.де ла Роса Arrows    1'25"189  + 0'03"207

Отчет о свободных заездах в пятницу: http://www.f1news.ru/Championship/2000/spain/friday-free.shtml 
Прием прогнозов на "Гран-при Испании": http://www.f1news.ru/forecast/ (до 12 часов дня, 6 мая)
Прямой репортаж с субботних свободных заездов начнется в 10.55 по Москве: http://www.f1news.ru/

===============================
Выпуск 11. 05.05.2000. 16.30 MSK 

(с) Дмитрий Бухаров f1@ints.ru "Частный сайт о больших гонках" http://www.f1news.ru
"Частный сайт о больших гонках"


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru

В избранное