Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

ГУТА-БАНК: котировки закрытия рынков АДР, Акции, индексы


Информационный Канал Subscribe.Ru

                ТАБЛИЦЫ ФОНДОВОГО РЫНКА DAILY
                        16 сентября 2003

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        RUR/USD (TOM)   30.6743 0.10%   1.81%   31.8800 30.2330

СТАВКИ МБК (Рубли)
        Наименование    Знач.   За день max     min
        Over Night,%    1,0     -2,0    18,0    0,5
        Tom Next,%      2,0     -2,0    10,0    1,5
        1 Month, %      8,0     0,0     12,0    2,0

ГКО/ОФЗ
        Наименование            Знач.   За день YTD     max     min
        "Средневз. дох-ть, %"   8.36    0.05    -5.06   13.41   7.02

ОВВЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     CurY    YTM
        MinFin 5        89.7500 1.38    13.79%  3.34%   5.74%
        MinFin 6        97.0000 -0.13   10.23%  3.09%   4.43%
        MinFin 7        79.0000 0.00    14.70%  3.80%   6.73%
        MinFin 8        92.0000 0.00    9.52%   3.26%   5.73%

РЕСУРСЫ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        Urals(Reuter)   24.93   -0.56%  -15.23% 33.54   21.21
        Brent(Reuter)   26.63   0.00%   -13.82% 34.88   22.94
        Siber.(Reuter)  25.93   -0.54%  -15.45% 34.74   22.33
        Золото(Reuter)  373.80  -0.25%  8.27%   382.40  322.75
        Никель(LME)     9800.00 -2.10%  35.92%  10010.0 7210.00
        Медь(LME)       1783.00 -1.16%  15.44%  1804.00 1544.50
        
ЕВРООБЛИГАЦИИ   
        Наименование    Знач.           За день YTD     CurY    YTM
        Russia05        110.1250        0.00    1.61%   7.95%   3.074%
        Russia07        119.3750        0.13    4.83%   8.38%   4.369%
        Russia10        113.2500        0.13    6.97%   7.28%   4.926%
        Russia18        136.6250        -0.63   14.21%  8.05%   6.994%
        Russia28        162.5000        -0.50   22.53%  7.85%   7.270%
        Russia30        95.0000         -0.13   19.50%  5.26%   7.178%

US TREASURY
        Наименование            YTM     За день YTD     max     min
        US 3-мес. T-bills       0.9476  -0.01   0.25%   1.2156  0.8175
        US 10-лет. Bonds        4.6013  0.35    0.29%   4.6013  3.1032
        US 30-лет. Bonds        5.2315  0.07    -3.37%  5.4527  3.1698

ИНДЕКСЫ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        RTS             551.51  1.45%   52.86%  551.51  336.08
        RTS, vol., mln  16.81   24.03%          97.52   6.01
        DJIA            9448.81 -0.24%  9.77%   9587.90 7524.06
        Nasdaq          1845.70 -0.50%  33.28%  1888.62 1271.47
        S&P500          1014.81 -0.38%  11.64%  1031.64 800.73
        DAX             3516.31 0.24%   13.25%  3668.67 2202.96
        CAC40           3338.36 0.48%   4.49%   3422.78 2403.04
        Hang Seng       10992.7 1.00%   17.37%  11170.6 8409.01
        Nikkei          10712.8 1.58%   -1.46%  10922.0 7607.88
        ADR(Reuter)     319.16  1.44%   92.50%  319.73  191.47

АДР
        Наименование    Закрытие        Изменение, %    Обьем
        РАО ЕЭС         0.0000          0.00%           0
        Мосэнерго       0.0000          0.00%           0
        Иркутскэнерго   N.A.            N.A.            N.A.
        Ростелеком      0.0000          0.00%           0
        Вымпелком       0.0000          0.00%           0
        МТС             0.0000          0.00%           0
        УралСИ          0.0266          1.38%           10,560,000
        Лукойл          19.4375         0.97%           578,800
        Сургутнефтегаз  0.4370          2.82%           8,220,000
        Сургутнфтг.(п)  0.2711          1.35%           400,000
        Татнефть        1.0495          -0.57%          126,000
        Сибнефть        2.8350          3.13%           3,328,000
        Черногорнефть   0.1800          0.00%           28,100
        ЮКОС            15.1250         2.89%           856,000

ЭНЕРГЕТИКА
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        РАО ЕЭС         0.3355  1.21%   155.52% 0.3410  0.1080
        Мосэнерго       0.0670  0.15%   113.38% 0.0785  0.0308
        Иркутсэнерго    0.1020  -0.24%  36.00%  0.1120  0.0750
        Башкирэнерго    0.2775  0.91%   115.95% 0.2775  0.1250
        КрасноярскЭ     0.3100  0.00%   55.00%  0.3100  0.1900
        Кузбассэнерго   0.3775  0.00%   115.71% 0.3775  0.1750
        Самараэнерго    0.0560  0.45%   93.10%  0.0560  0.0290

СВЯЗЬ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        Ростелеком      1.6880  0.93%   37.24%  1.93    1.12
        Вымпелком       72.2500 -0.69%  68.02%  75.50   41.70
        БашИС           0.0980  6.23%   104.17% 0.1073  0.0462
        Югтелеком       0.0895  -1.21%  25.17%  0.10    0.07
        МГТС            10.7250 0.00%   75.82%  11.25   6.10
        ВолгаТелеком    2.1250  0.95%   71.37%  2.20    1.20
        УралСИ          0.0264  0.57%   98.50%  0.0264  0.0133
        СибирьТелеком   0.0301  0.17%   15.58%  0.03    0.02

НЕФТЬ и ГАЗ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        ЛУКойл          19.3750 0.65%   24.20%  20.53   13.76
        Сургутнефтегаз  0.4357  3.06%   35.93%  0.5474  0.2900
        Татнефть        1.0575  0.24%   37.34%  1.2000  0.7210
        Сибнефть        2.8150  1.99%   28.54%  2.8150  1.8300
        ЮКОС            15.0800 3.01%   62.15%  15.0800 8.8700

ДРУГИЕ
        Наименование    Знач.   За день YTD     max     min
        ГАЗ             24.7500 3.13%   67.23%  26.00   14.65
        ГМК Нор. Никель 43.3000 0.81%   113.83% 43.30   20.20
        Сбербанк        272.250 0.65%   43.14%  284.60  189.05


YTD - Доходность с конца прошлого года по текущую дату в простых %.
      (В ГКО/ОФЗ, YTD - это насколько % изменилась доходность с начала года
       по текущую дату).
max,min - максимальные и минимальные значения с начала года по текущую дату.
CurY - Текущая доходность.
YTM - Доходность к погашению.


                Индикаторы экономики США с 12 сентября по 19 сентября 200

Date    Time (ET)       Statistic               For     Actual  Briefing        Market          Prior           Revised
                                                                Forecast        Expects                         From    
Sep 12  8:30 AM         Core PPI                Aug     0.1%    0.0%            0.1%            0.2%            0.2%    
        8:30 AM         PPI                     Aug     0.4%    0.4%            0.3%            0.1%            0.1%    
        8:30 AM         Retail Sales            Aug     0.6%    1.8%            1.5%            1.3%            1.4%    
        8:30 AM         Retail Sales ex-auto    Aug     0.7%    0.8%            0.8%            1.0%            0.8%    
        9:45 AM         Mich Sentiment-Prel.    Sep     88.2    91.0            90.4            89.3            89.3    
Sep 15  8:30 AM         Business Inventories    Jul     -0.1%   0.0%            -0.1%           0.0%            0.1%    
        8:30 AM         Current Account         Q2     -$138.7B -$136.0B        -$138.2B        -$138.7B        -$136.1B        
        8:30 AM         NY Empire State Index   Sep     18.35   15.0            15.0            10.0            10.0    
        9:15 AM         Capacity Utilization    Aug     74.6%   74.8%           74.6%           74.6%           74.5%   
        9:15 AM         Industrial Production   Aug     0.1%    0.4%            0.3%            0.7%            0.5%    
Sep 16  8:00 AM         NY Empire State Index   Sep     -       NA              NA              NA              -       
        8:30 AM         Core CPI                Aug     -       0.1%            0.2%            0.2%            -       
        8:30 AM         CPI                     Aug     -       0.2%            0.3%            0.2%            -       
        2:15 PM         FOMC Meeting            -       -       -               -               -               -       
Sep 17  8:30 AM         Building Permits        Aug     -       1.800M          1.800M          1.800M          -       
        8:30 AM         Housing Starts          Aug     -       1.825M          1.830M          1.872M          -       
        2:00 PM         Treasury Budget         Aug     -       -$78.0B         -$78.0B         -$54.7B         -       
Sep 18  8:30 AM         Initial Claims          сен.13  -       405K            410K            422K            -       
        10:00 AM        Leading Indicators      Aug     -       0.4%            0.4%            0.4%            -       
        12:00 PM        Philadelphia Fed        Sep     -       20.0            18.0            22.1            -       
        2:00 PM         FOMC Minutes            -       -       -               -               -               -       
Sep 19  2:00 PM         Treasury Budget         Aug     -       NA              NA              -$54.7B         -       


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное