Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "ВИДЕОлогия" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
КиноСтатистика Голливуда Выпуск №48
Информационный Канал Subscribe.Ru |
КиноСтатистика Голливуда
Выпуск 48
Всем привет!
Сегодняшний выпуск это ответ на письмо Dmitri в котором он просил рассказать о кассовых сборах фильмов, режиссёром или продюсером которых был Стивен Спилберг, а так же фильмов произведённых на студии Amblin Entertainment. Данный выпуск подготовлен при помощи Непомнящева Романа Владимировича Rnepomn@admnsk.ru.
Фильмы режиссёра Стивена Спилберга
Год выхода |
Название | Бюджет, млн. $ | Кассовые сборы в США, $ | |
1 | 1959 | Last Gun, The (Последнее оружие) | ||
2 | 1961 | Escape to Nowhere (Побег в никуда) | ||
3 | 1961 | Battle Squad (Боевая команда) | ||
4 | 1964 | Firelight (Свет огня) | ||
5 | 1967 | Slipstream (Воздушный поток) (неокончен) | ||
6 | 1968 | "Name of the Game, The" (Название игры) ТВ сериал (эпизод "L.A. 2017") | ||
7 | 1968 | Amblin (Эмблин) | ||
8 | 1969 | "Marcus
Welby, M.D." ТВ сериал (эпизод "Daredevil
Gesture, The (1970)") ... aka "Robert Young, Family Doctor" (1969) | ||
9 | 1969 | Night Gallery (Ночная галерея) (TV) | ||
10 | 1970 | "Night
Gallery" (Ночная
галерея) ТВ сериал (эпизод "Make Me Laugh
) ... aka "Rod Serling's Night Gallery" | ||
11 | 1971 | Name of the Game: LA 2017, The (TV) | ||
12 | 1971 | "Psychiatrist, The" (Психиатр) ТВ сериал (эпизод "Par for the Course ) (эпизод "Private World of Martin Dalton, The ) | ||
13 | 1971 | Columbo: Murder by the Book (Коломбо: Убийство по книге) (TV) | ||
14 | 1971 | "Owen Marshall: Counselor at Law" (Оуэн Маршалл: Адвокат по закону) ТВ сериал (эпизод "Eulogy for a Wide Receiver ) | ||
15 | 1971 | Duel (Дуэль) (TV) | ||
16 | 1972 | Something Evil (Что-то злое) (TV) | ||
17 | 1973 | Savage (Дикарь)
(TV) ... aka Watch Dog (TV) | ||
18 | 1974 | Sugarland Express, The (Экспресс Шугарлэнд) | 3 | 7.5 млн. |
19 | 1975 | Jaws (Челюсти) | 12 | 260 млн. |
20 | 1977 | Close Encounters of the Third Kind (Близкие контакты третьего вида) | 20 | 128 млн. |
21 | 1979 | 1941 (1941) | 35 | 34.175 млн. |
22 | 1981 | Raiders of the Lost Ark (1981) ... aka Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (Индиана Джонс и искатели потерянного ковчега) | 20 | 242 млн. |
23 | 1982 | E.T. the Extra-Terrestrial (Инопланетянин) |
10,5 |
400 млн. |
24 | 1982 | Poltergeist (uncredited) (Полтергейст) | 10,7 | 76.6 млн. |
25 | 1983 | Twilight Zone: The Movie (segment 2) (Сумеречная зона: Фильм) | 10 | 29.5 млн. |
26 | 1984 | Indiana Jones and the Temple of Doom (Индиана Джонс и храм судьбы) | 28 | 180 млн. |
27 | 1984 | "Strokes of Genius" (Удары гения) (mini) ТВ сериал (вступительный эпизод) | ||
28 | 1985 | "Amazing Stories" (Удивительные истории) ТВ сериал (эпизод "Ghost Train ) (эпизод "Mission, The ) | ||
29 | 1985 | Color Purple, The (Цвет пурпур) | 15 | 94.2 млн. |
30 | 1987 | Empire of the Sun (Империя солнца) | 38 | 22.2 млн. |
31 | 1989 | Indiana Jones and the Last Crusade (Индиана Джонс и последний крестовый поход) | 48 | 197,171,806 |
32 | 1989 | Always (Всегда) | 29,5 | 41,843,630 |
33 | 1991 | Hook (Крюк) | 70 | 119,654,823 |
34 | 1993 | Jurassic Park (Парк Юрского периода) | 63 | 356,789,914 |
35 | 1993 | Schindler's List (Список Шиндлера) | 25 | 96,060,353 |
36 | 1997 | Lost World: Jurassic Park, The (Затерянный мир: Парк Юрского периода) | 73 | 229,086,679 |
37 | 1997 | Amistad (Амистад) | 40 | 44,175,394 |
38 | 1998 | Saving Private Ryan (Спасая рядового Райана) | 70 | 216,263,949 |
39 | 1999 | Unfinished Journey, The (Незаконченная поездка) (документальный) | ||
40 | 2001 | Artificial Intelligence: AI (Искусственный интелект) | 90 | 78,579,202 |
41 | 2002 | Minority Report (Особое мнение) | 102 | 130,665,000 |
42 | 2002 | Catch Me If You Can (Поймай меня, если сможешь) | 52 |
Пояснения:
TV - телевизионный фильм
Прокат фильма "Особое мнение" продолжается, сборы даны на 03.09.2002
Фильм "Поймай меня, если сможешь" ещё не вышел в прокат.
Фильмы продюсера Стивена Спилберга
Год выхода |
Название | Кассовые сборы в США, $ | |
1 | 1978 | I Wanna Hold Your Hand (executive producer) | 1.9 млн |
2 | 1980 | Used Cars (executive producer) | 11.7 млн |
3 | 1981 | Continental Divide (executive producer) | ? |
4 | 1982 | E.T. the Extra-Terrestrial (producer) | 400млн. |
5 |
1982 | Poltergeist (producer) | 76.6млн. |
6 | 1983 | Twilight Zone: The Movie (producer) | 29.5млн. |
7 | 1984 | Gremlins (executive producer) | 148 млн |
8 | 1985 | Goonies, The (executive producer) | 61.4 млн |
9 | 1985 | Back to the Future (executive producer) | 211 млн |
10 | 1985 | "Amazing Stories" TV Series (executive producer) | |
11 | 1985 | Young
Sherlock Holmes (executive producer) ... aka Pyramid of Fear | 4.25 млн |
12 | 1985 | Color Purple, The (producer) | 94.2 млн |
13 | 1986 | Money Pit, The (executive producer) | 37.5 млн |
14 | 1986 | American Tail, An (executive producer) | 47.5 млн |
15 | 1987 | Innerspace (executive producer) | 25.9 млн |
16 | 1987 | Empire of the Sun (producer) | 22.2млн. |
17 | 1987 | *batteries not included (executive producer) | 32.9 млн |
18 | 1988 | Who Framed Roger Rabbit (executive producer) | 154 млн |
19 | 1988 | Land Before Time, The (executive producer) | 48.1 млн |
20 | 1989 | Tummy Trouble (executive producer) | ? |
21 | 1989 | Dad (executive producer) | 19,738,015 |
22 | 1989 | Back to the Future Part II (executive producer) | 118,450,002 |
23 | 1989 | Always (producer) | 41,843,630 |
24 | 1990 | Joe Versus the Volcano (executive producer) | 39,381,963 |
25 | 1990 | Yume (executive producer: international version) | 1.963 млн |
26 | 1990 | Back to the Future Part III (executive producer) | 86,498,961 |
27 | 1990 | Gremlins 2: The New Batch (executive producer) | 41,476,097 |
28 | 1990 | Arachnophobia (executive producer) | 53,208,180 |
29 | 1990 | Roller Coaster Rabbit (executive producer) | ? |
30 | 1990 | "Tiny Toon Adventures" TV Series (executive producer) | |
31 | 1991 | American Tail: Fievel Goes West, An (producer) | 20,218,664 |
32 | 1991 | Wish for Wings That Work, A (TV) (executive producer) | |
33 | 1992 | Water Engine, The (TV) (executive producer) | |
34 | 1992 | Tiny Toon Adventures: How I Spent My Vacation (V) (executive producer) | |
35 | 1993 | Class of '61 (TV) (executive producer) | |
36 | 1993 | "Animaniacs" TV Series (executive producer) | |
37 | 1993 | "Family Dog" TV Series (executive producer) | |
38 | 1993 | "SeaQuest DSV" TV Series (executive producer) | |
39 | 1993 | We're Back! A Dinosaur's Story (executive producer) | 8,810,625 |
40 | 1993 | Schindler's List (producer) | 96,060,353 |
41 | 1993 | Trail Mix-Up (executive producer) | ? |
42 | 1994 | Flintstones, The (executive producer) (as Steven Spielrock) | 130,531,208 |
43 | 1994 | "ER" TV Series (executive producer: 1994) | |
44 | 1994 | Yakko's World: An Animaniacs Singalong (V) (executive producer) | |
45 | 1994 | I'm Mad (executive producer) | ? |
46 | 1995 | Casper (executive producer) | 100,328,194 |
47 | 1995 | "Pinky and the Brain" TV Series (executive producer) | |
48 | 1995 | "Freakazoid!" TV Series (executive producer) | |
49 | 1995 | Balto (executive producer) | 11,268,750 |
50 | 1995 | Tiny Toon Adventures: Night Ghoulery (TV) (executive producer) | |
51 | 1995 | Pinky & the Brain Christmas Special, A (TV) (executive producer) | |
52 | 1996 | Survivors of the Holocaust (TV) (executive producer) | |
53 | 1996 | Twister (executive producer) | 241,888,385 |
54 | 1996 | Best of Roger Rabbit, The (V) (executive producer) | |
55 | 1997 | Men in Black (executive producer) | 250,147,615 |
56 | 1997 | Amistad (producer) | 44,175,394 |
57 | 1998 | Deep Impact (executive producer) | 140,464,664 |
58 | 1998 | Mask of Zorro, The (executive producer) | 93,828,745 |
59 | 1998 | Saving Private Ryan (producer) | 216,263,949 |
60 | 1998 | Last Days, The (executive producer) (документальный) | 419,762 |
61 | 1998 | "Toonsylvania" TV Series (executive producer) | |
62 | 1998 | "Pinky, Elmyra & the Brain" TV Series (executive producer) | |
63 | 1999 | Haunting, The (executive producer) (uncredited) | 91,187,712 |
64 | 2000 | Holocaust szemei, A (executive producer) (документальный) | |
65 | 2000 | Shooting War (TV) (executive producer) | |
66 | 2001 | Semper Fi (TV) (executive producer) | |
67 | 2001 | Shrek (executive producer) (uncredited) | 267,652,016 |
68 | 2001 | Evolution (executive producer) (uncredited) | 38,345,494 |
69 | 2001 | Artificial Intelligence: AI (2001) (producer) | 78,579,202 |
70 | 2001 | Jurassic Park III (executive producer) | 181,171,875 |
71 | 2001 | "Band of Brothers" (mini) TV Series (executive producer) | |
72 | 2001 | We Stand Alone Together (TV) (executive producer) | |
73 | 2001 | Price for Peace (executive producer) (документальный) | |
74 | 2002 | Men in Black II (executive producer) | 190,429,000 |
75 | 2002 | Catch Me If You Can (producer) | |
76 | 2002 | "Taken" (mini) TV Series (executive producer) |
Пояснения:
TV - телевизионный фильм
V - видеофильм
Прокат фильма "Men in Black II" продолжается, сборы даны на 03.09.2002
Теперь таблица по кассовым сборам фильмов студии Amblin Entertainment, присланная Непомнящев Романом.
Год | Название | Сборы | Дистрибьютор | Бюджет |
1993 | Jurassic Park (Парк Юрского периода) | $357M | MCA/Universal Pictures | $63M |
1997 | Men in Black (Люди в чёрном) | $250M | Columbia Pictures | $90M |
1996 | Twister (Смерч) | $242M | Warner Bros. | $92M |
1997 | The Lost World: Jurassic Park (Затерянный мир: Парк Юрского периода) | $229M | MCA/Universal Pictures | $73M |
1998 | Saving Private Ryan (Спасение рядового Райана) | $216M | DreamWorks Distribution LLC | $70M |
1985 | Back to the Future (Назад в будущее) | $211M | $19M | |
2002 | Men in Black II (Люди в чёрном II) | $190M | Columbia Pictures | $140M |
2001 | Jurassic Park III (Парк Юрского периода III) | $181M | MCA/Universal Pictures | $93M |
1988 | Who Framed Roger Rabbit (Кто подставил кролика Роджера?) | $154M | Buena Vista Pictures | $70M |
1984 | Gremlins (Гремлины) | $148M | Warner Bros. | $11M |
1994 | The Flintstones (Флинтстоуны) | $131M | Universal Pictures | |
2002 | Minority Report (Особое мнение) | $131M | 20th Century Fox Film Corporation | $102M |
1991 | Hook (Крюк) | $120M | TriStar Pictures | $70M |
1989 | Back to the Future Part II (Назад в будущее II) | $118M | $40M | |
1995 | Casper (Каспер) | $100M | Universal Pictures | $55M |
1993 | Schindler's List (Список Шиндлера) | $96.1M | MCA/Universal Pictures | $25M |
1985 | The Color Purple (Цвет пурпур) | $94.2M | Warner Bros. | $15M |
1998 | The Mask of Zorro (Маска Зорро) | $93.8M | Sony Pictures Entertainment | $65M |
1990 | Back to the Future Part III (Назад в будущее III) | $87.7M | MCA/Universal Pictures | $40M |
1991 | Cape Fear (Мыс страха) | $79.1M | MCA/Universal Pictures | $35M |
2001 | Artificial Intelligence: AI (Искусственный интеллект) | $78.6M | Warner Bros. | $90M |
1995 | The Bridges of Madison County (Мосты округа Мэдисон) | $71M | Warner Bros. | $22M |
1985 | The Goonies | $61.4M | Warner Bros. | |
2002 | The Time Machine (Машина времени) | $56.7M | DreamWorks Distribution LLC | $80M |
1998 | Small Soldiers (Маленькие солдатики) | $54M | DreamWorks Distribution LLC | $40M |
1990 | Arachnophobia (Арахнофобия - боязнь пауков) | $53.1M | Buena Vista Pictures | $31M |
1994 | The Little Rascals (Маленькие мошенники) | $51.8M | Universal Pictures | |
1988 | The Land Before Time (Земля до начала времён) | $48.1M | Universal Pictures | $12.3M |
1986 | An American Tail (Американская история) | $47.5M | Universal Pictures | |
1989 | Always (Всегда) | $43.9M | MCA/Universal Home Video | $29.5M |
1990 | Gremlins 2: The New Batch (Гремлины 2) | $41.5M | Warner Bros. | $50M |
1990 | Joe Versus the Volcano (Джо против Вулкана) | $39.4M | Warner Bros. | |
1986 | The Money Pit (Денежная яма) | $37.5M | Universal Pictures | $10M |
1995 | To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar (Для Вонг Фу, с благодарностью за всё, Джули Ньюмар) | $36.5M | MCA/Universal Pictures | |
2000 | The Flintstones in Viva Rock Vegas (Флинтстоуны в Вива Рок Вегасе) | $35.2M | MCA/Universal Pictures | $58M |
1987 | *batteries not included (Батарейки в комплект не входят) | $32.9M | Universal Pictures | |
1987 | Harry and the Hendersons (Гарри и Хендорсоны) | $29.8M | Universal Pictures | |
1987 | Innerspace (Внутреннее пространство) | $25.9M | Warner Bros. | |
1995 | How to Make an American Quilt | $23.6M | Universal Pictures | |
1987 | Empire of the Sun (Империя солнца) | $22.2M | Warner Bros. | $38M |
1991 | An American Tail: Fievel Goes West (Американская история: Файвал едет на Запад) | $22.2M | Universal Pictures | |
1989 | Dad (Отец) | $19.7M | Universal Pictures | |
1994 | Little Giants (Маленькие гиганты) | $19.3M | Warner Bros. | |
1993 | A Far Off Place | $12.9M | Buena Vista | |
1999 | In Dreams (В мечтах) | $11.9M | DreamWorks Distribution LLC | $30M |
1995 | Balto (Болто) | $11.3M | ||
1993 | We're Back! A Dinosaur's Story (Ма вернулись! История динозавров) | $9.32M | MCA/Universal Pictures | |
1985 | Young Sherlock Holmes (Молодой Шерлок Холмс) | $4.25M | Paramount Pictures | $18M |
1996 | The Trigger Effect (Эффект курка) | $3.59M | Gramercy Pictures | |
1992 | Noises Off... (Шумы от...) | $2.28M | Buena Vista Pictures | |
1993 | A Dangerous Woman (Опасная женщина) | $1.5M | Gramercy Pictures | |
1985 | Fandango | $85K | Warner Bros. |
__________________________________________________________________________
На этом всё.
Если у вас есть какие-то вопросы или замечания пишите BOXX@TUT.BY
Просьба ко всем авторам писем указывать , можно ли в рассылке показывать Ваш E-Mail. По умолчанию будет считаться, что можно.
Предыдущие выпуски рассылки можно посмотреть в архиве:
http://subscribe.ru/archive/rest.cinema.top50boxoffice/
До встречи.
Лапука Сергей.
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||