При закрытии подписчики были переданы в рассылку "ВИДЕОлогия" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Информационный Канал Subscribe.Ru |
КиноСтатистика Голливуда
Выпуск 60
Всем привет!
Сентябрь 20-22, 2002
TW | LW | Title (Click to view daily chart) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count/Change | Average | Total Gross | Cost* | Week # | |
1 | 1 | Barbershop (Парикмахерская) | MGM | $12,817,223 | -37.9% | 1,894 | +289 | $6,767 | $38,393,266 | $12 / $10 | 2 |
2 | N | The Banger Sisters (Сёстры Бэнгер) | FoxS | $10,037,846 | - | 2,738 | - | $3,666 | $10,037,846 | $10 / $20 | 1 |
3 | 2 | My Big Fat Greek Wedding (Моя большая греческая свадьба) | IFC | $9,748,969 | -9.5% | 1,853 | +89 | $5,261 | $124,052,987 | $5 / $19 | 23 |
4 | N | Ballistic: Ecks vs. Sever (Баллистик: Экс против Севера) | WB | $7,010,474 | - | 2,705 | - | $2,591 | $7,010,474 | $70 / $20 | 1 |
5 | N | The Four Feathers (Четыре пера) | Par. | $6,857,879 | - | 1,912 | - | $3,586 | $6,857,879 | $35 / $25 | 1 |
6 | 3 | One Hour Photo (Фото за час) | FoxS | $4,631,662 | -42.2% | 1,332 | +120 | $3,477 | $21,746,002 | $12 / $10 | 5 |
7 | 6 | Signs (Знаки) | Dis. | $3,500,717 | -35.2% | 2,338 | -713 | $1,497 | $217,941,210 | $70 / $40 | 8 |
8 | 4 | SwimFan (Фанатка) | Fox | $3,486,197 | -42.4% | 2,572 | -288 | $1,355 | $24,445,584 | $10 / $20 | 3 |
9 | 5 | Stealing Harvard (Украсть Гарвард) | Sony | $3,303,778 | -45.3% | 2,366 | - | $1,396 | $10,606,755 | - / - | 2 |
10 | N | Trapped (24 часа) | Sony | $3,210,765 | - | 2,227 | - | $1,441 | $3,210,765 | $30 / $11 | 1 |
11 | 8 | XXX (Три икса) | Sony | $2,013,634 | -39.1% | 1,891 | -880 | $1,064 | $138,314,406 | $70 / $50 | 7 |
12 | 7 | City by the Sea (Город у моря) | WB | $1,978,267 | -59.3% | 2,150 | -425 | $920 | $20,209,428 | $40 / $20 | 3 |
13 | 9 | Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams (Дети-шпионы 2) | Mira. | $1,695,600 | -38.2% | 1,982 | -511 | $855 | $79,920,389 | $38 / $30 | 7 |
14 | 10 | Austin Powers in Goldmember (Остин Пауэрс 3) | NL | $925,687 | -50.1% | 1,109 | -702 | $834 | $211,075,701 | $63 / $50 | 9 |
15 | 24 | Igby Goes Down (Игби уходит) | MGM | $758,140 | 147.2% | 102 | +92 | $7,432 | $1,191,167 | $9 / $1 | 2 |
16 | 12 | The Good Girl (Хорошая девушка) | FoxS | $610,028 | -51.5% | 524 | -145 | $1,164 | $12,723,923 | $8 / $5 | 7 |
17 | 13 | Blue Crush (Голубая волна) | Uni. | $526,250 | -54.2% | 842 | -544 | $625 | $39,799,655 | $25 / $25 | 6 |
18 | N | Spirited Away (Унесённые духами) | Dis. | $449,839 | - | 26 | - | $17,301 | $449,839 | - / - | 1 |
19 | 16 | Road to Perdition (Дорога смерти) | DW | $390,839 | -57.2% | 656 | -478 | $595 | $103,235,362 | $80 / $30 | 11 |
20 | 19 | The Bourne Identity (Идентификация Борна) | Uni. | $362,480 | -28.2% | 394 | -74 | $920 | $120,087,355 | $60 / $25 | 15 |
21 | 15 | Serving Sara (Обслуживая Сару) | Par. | $333,380 | -65.6% | 906 | -1,002 | $367 | $16,526,230 | $29 / $20 | 5 |
22 | 20 | Master of Disguise (Мастер маскировки) | Sony | $322,302 | -30.1% | 663 | -24 | $486 | $39,200,907 | $16 / $32 | 8 |
23 | 22 | Mostly Martha | ParC | $316,139 | -16.7% | 131 | +30 | $2,413 | $2,138,954 | - / - | 6 |
24 | 17 | Possession (Влечение) | Focus | $296,400 | -61.7% | 416 | -203 | $712 | $9,670,175 | - / - | 6 |
25 | 14 | fear dot com (Страх.com) | WB | $283,674 | -71.1% | 542 | -1,006 | $523 | $12,844,948 | $40 / $20 | 4 |
26 | 21 | Stuart Little 2 (Стюарт Литтл 2) | Sony | $279,010 | -38.6% | 384 | -279 | $726 | $63,503,116 | $120 / $40 | 10 |
27 | 26 | Space Station 3-D (IMAX) (Космическая станция) | Imax | $249,030 | -14.5% | 55 | -4 | $4,527 | $23,696,636 | - / - | 23 |
28 | N | Apollo 13: The IMAX Experience (Аполлон 13) | Imax | $200,645 | - | 18 | - | $11,146 | $200,645 | - / - | 1 |
29 | 27 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (Атака клонов) | Fox | $189,572 | -29.5% | 236 | -73 | $803 | $301,765,087 | $115 / $25 | 19 |
30 | 25 | Lilo & Stitch (Лило и Стич) | Dis. | $187,410 | -38.6% | 292 | -134 | $641 | $143,327,275 | $80 / $40 | 14 |
31 | N | Secretary (Секретарь) | Lions | $182,306 | - | 11 | - | $16,573 | $182,306 | - / - | 1 |
32 | 18 | Undisputed (Неоспоримый) | Mira. | $172,305 | -71.8% | 305 | -518 | $564 | $12,194,615 | $20 / $8 | 5 |
33 | 31 | Scooby-Doo (Скуби-Ду) | WB | $170,628 | -12.2% | 182 | +2 | $937 | $152,736,134 | $84 / $35 | 15 |
34 | 30 | Mr. Deeds (Мистер Дидс) | Sony | $160,046 | -20.4% | 213 | -2 | $751 | $125,331,984 | $50 / $35 | 13 |
35 | 28 | Minority Report (Особое мнение) | Fox | $143,871 | -34.8% | 272 | +29 | $528 | $131,552,004 | $102 / $40 | 14 |
36 | - | 8 Women (8 женщин) | Focus | $139,571 | - | 17 | +5 | $8,210 | $369,929 | - / - | 3 |
37 | 32 | K-19: The Widowmaker (К-19) | Par. | $123,382 | -31.3% | 204 | -119 | $604 | $35,003,700 | $100 / $35 | 10 |
38 | 34 | Like Mike (Как Майки) | Fox | $117,846 | -6.3% | 203 | -32 | $580 | $50,966,786 | $30 / $25 | 12 |
39 | 33 | The Country Bears (Провинциальные медведи) | Dis. | $99,049 | -24.6% | 230 | -31 | $430 | $16,710,832 | $20 / $20 | 9 |
40 | 37 | The Last Kiss (Последний поцелуй) | Think | $97,678 | -14.9% | 30 | +6 | $3,255 | $574,748 | - / - | 6 |
41 | 38 | Eight Legged Freaks (Восьминогие твари) | WB | $90,041 | -16.1% | 120 | -43 | $750 | $17,071,343 | $30 / $25 | 10 |
42 | 23 | Blood Work (Кровавая работа) | WB | $84,492 | -74% | 247 | -454 | $342 | $25,947,068 | $50 / $25 | 7 |
43 | 41 | Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (Божественные тайны женской солидарности) | WB | $74,505 | -24.2% | 155 | +4 | $480 | $69,471,140 | $27 / $20 | 16 |
44 | 36 | Reign of Fire (Власть огня) | Dis. | $62,983 | -45.2% | 135 | -70 | $466 | $42,929,971 | $60 / $35 | 11 |
45 | 42 | 24 Hour Party People (Люди круглосуточной вечеринки) | MGM | $58,438 | -25.8% | 37 | +4 | $1,579 | $981,683 | - / - | 7 |
46 | 43 | Lovely and Amazing | Lions | $47,554 | -30.3% | 58 | -12 | $819 | $4,186,931 | - / - | 13 |
47 | 84 | The Adventures of Pluto Nash (Приключения Плуто Нэш) | WB | $46,742 | 332.7% | 142 | +111 | $329 | $4,366,829 | $90 / $20 | 6 |
48 | 45 | The Fast Runner (Atanarjuat) (Быстрый бегун) | Lot47 | $44,518 | -28.6% | 43 | -3 | $1,035 | $3,457,156 | - / - | 24 |
49 | 35 | Martin Lawrence Live: Runteldat (Шоу Мартина Лоуренса) | Par. | $43,748 | -62% | 49 | -177 | $892 | $19,065,844 | - / - | 8 |
50 | 44 | Sex and Lucia (Секс и Люсия) | Palm | $43,680 | -30.7% | 31 | +1 | $1,409 | $1,246,106 | - / - | 11 |
51 | 46 | Notorious C.H.O. | Wells | $42,911 | -28.2% | 23 | - | $1,865 | $836,229 | - / - | 13 |
52 | 39 | Tadpole (Головастик) | Mira. | $42,186 | -57.7% | 59 | -61 | $715 | $2,774,906 | - / - | 10 |
53 | 40 | The Importance of Being Earnest | Mira. | $36,203 | -63.6% | 78 | -66 | $464 | $8,353,241 | - / - | 19 |
54 | 29 | Simone (Симона) | NL | $35,131 | -83.3% | 105 | -352 | $334 | $9,607,725 | - / $25 | 5 |
55 | N | Eye See You (a.k.a. D-TOX) (Глаз видит тебя) | DEJ | $35,000 | - | 67 | - | $522 | $35,000 | $55 / - | 1 |
56 | 47 | The Crocodile Hunter: Colission Course (Охотник на крокодилов: Опасный курс) | MGM | $34,290 | -36.9% | 88 | -49 | $389 | $28,336,445 | $12 / $20 | 11 |
57 | 49 | Read My Lips (Читай по моим губам) | Magn. | $30,511 | -41.3% | 30 | -12 | $1,017 | $1,228,785 | - / - | 12 |
58 | 52 | Thirteen Conversations About One Thing (13 бесед об одной вещи) | Sony | $28,451 | -26.2% | 37 | -4 | $768 | $3,117,512 | - / - | 18 |
59 | 50 | The Singles Ward | Hale | $28,054 | -44.2% | 22 | -7 | $1,275 | $1,195,097 | - / - | 34 |
60 | 53 | Enigma (Энигма) | Manh | $25,533 | -33.5% | 14 | -8 | $1,823 | $4,259,354 | - / - | 23 |
61 | 48 | The Kid Stays in the Picture (Дети остаются в картине) | Focus | $24,613 | -53.1% | 28 | -4 | $879 | $1,383,768 | - / - | 9 |
62 | 55 | Sunshine State (Процветающий край) | Sony | $24,246 | -30.6% | 39 | -7 | $621 | $2,943,768 | - / - | 14 |
63 | 54 | Monsoon Wedding (Свадьба в сезон муссонов) | Focus | $23,640 | -32.4% | 35 | -1 | $675 | $13,849,589 | - / - | 31 |
64 | 81 | Satin Rouge (Алый атлас) | Zeit. | $23,056 | 87.6% | 10 | +7 | $2,305 | $127,690 | - / - | 5 |
65 | 57 | In Praise of Love (В похвале любви) | Manh | $22,896 | -24.8% | 11 | +3 | $2,081 | $127,369 | - / - | 3 |
66 | N | Ciao America | NAm. | $21,559 | - | 19 | - | $1,134 | $21,559 | - / - | 1 |
67 | 68 | Haunted Castle (IMAX) | NWav | $21,534 | -5.2% | 4 | - | $5,383 | $4,829,388 | - / - | 83 |
68 | 59 | My Wife is an Actress (Моя жена -актриса) | Sony | $20,795 | -21.9% | 27 | +4 | $770 | $895,082 | - / - | 11 |
69 | 60 | Mad Love (Безумная любовь) | SPC | $20,404 | -21.1% | 12 | +1 | $1,700 | $129,569 | - / - | 4 |
70 | N | Das Experiment (Эксперимент) | IDP | $19,857 | - | 4 | - | $4,964 | $22,824 | - / - | 1 |
71 | 88 | Shackleton’s Antarctic Adventure (IMAX) (Приключения Шаклетона...) | WGB. | $19,465 | 94.9% | 10 | - | $1,946 | $13,430,632 | - / - | 85 |
72 | 75 | Merci Pour le Chocolat | Emp. | $19,356 | 7% | 6 | - | $3,226 | $260,311 | - / - | 8 |
73 | 56 | Insomnia (Бессонница) | WB | $19,111 | -38.3% | 33 | -17 | $579 | $67,263,182 | $46 / $20 | 18 |
74 | 99 | The Believer (Сторонник) | IDP | $19,048 | 164.7% | 10 | +8 | $1,904 | $377,884 | - / - | 19 |
75 | N | His Secret Life (Его тайная жизнь) | Strand | $18,316 | - | 4 | - | $4,579 | $18,316 | - / - | 1 |
76 | 61 | ESPN's Ultimate X (IMAX) | Dis. | $17,029 | -32.9% | 16 | -13 | $1,064 | $4,152,329 | - / - | 20 |
77 | 76 | T-Rex: Back to the Cretaceous (IMAX) | Imax | $16,218 | - | 2 | - | $8,109 | $40,513,253 | - / - | 205 |
78 | 64 | Encounter in the 3rd Dimenstion (IMAX) | NWav | $14,918 | -36.1% | 3 | - | $4,972 | $6,504,469 | - / - | 187 |
79 | - | Men with Brooms (Люди с мётлами) | Art. | $14,765 | - | 27 | - | $546 | $4,239,767 | - / - | 29 |
80 | 62 | Alias Betty (Псевдоним Бетти) | Wells | $14,727 | -38.5% | 4 | - | $3,681 | $49,878 | - / - | 2 |
81 | 72 | How I Killed My Father (Как я убивал своего отца) | NYer | $14,621 | -26% | 5 | +1 | $2,924 | $90,042 | - / - | 5 |
82 | N | Invincible (Неукротимый) | FL | $14,293 | - | 4 | - | $3,573 | $14,293 | - / - | 1 |
83 | 79 | Thrill Ride (IMAX) (Поездка с острыми ощущениями) | SPC | $13,800 | 7.8% | 5 | - | $2,760 | $18,232,199 | - / - | 272 |
84 | 63 | Full Frontal | Mira. | $13,318 | -44% | 36 | -17 | $369 | $2,506,446 | $2 / $2 | 8 |
85 | 58 | Elling | First | $12,282 | -59% | 17 | -2 | $722 | $299,039 | - / - | 17 |
86 | 73 | Cirque du Soleil: Journey of Man (IMAX) | SPC | $12,242 | -36.3% | 8 | - | $1,530 | $13,991,616 | - / - | 125 |
87 | 71 | Halloween: Resurrection (Хэллоуин: Воскрешение) | Mira. | $12,215 | -39.5% | 40 | -1 | $305 | $30,184,056 | $13 / $20 | 11 |
88 | N | The Mesmerist (Гипнотизёр) | 7Art | $11,422 | - | 1 | - | $11,422 | $11,422 | - / - | 1 |
89 | 67 | Metropolis (Re-issue) | Kino | $11,328 | -51% | 4 | -2 | $2,832 | $393,568 | - / - | 11 |
90 | 111 | Son of the Bride (Сын невесты) | SPC | $9,303 | 100.5% | 4 | +1 | $2,325 | $616,359 | - / - | 27 |
91 | 77 | I'm Going Home (Я иду домой) | Mile. | $9,259 | -35.7% | 6 | - | $1,543 | $104,641 | - / - | 6 |
92 | 51 | Bad Company (Плохая компания) | Dis. | $8,433 | -81.8% | 19 | -100 | $443 | $30,157,016 | $70 / $30 | 16 |
Дебютант и лидер прошлой недели Barbershop (Парикмахерская) и сейчас остался на 1-ом месте, собрав уже $38,393,266, что почти в двое превышает бюджет.
Со второго места стартовал фильм The Banger Sisters (Сёстры Бэнгер) с Голди Хоун и Сьюзан Сарандон в главных ролях. Фильм вышел на 2738 экранах - это самое широкий выпуск для фильмов студии Fox Searchlight (Предыдущий лучший результат - 1805 был у фильма "'Super Troopers" (Суперполицейские)). И вообще молобюджетные фильмы студии Fox Searchlight делают неплохие сборы. One Hour Photo (Фото за час) - $21,746,002, The Good Girl (Хорошая девушка) - $12,723,923.
My Big Fat Greek Wedding (Моя большая греческая свадьба) продолжает собирать деньги. Уже $124 млн. - хороший подарок к свадьбе :). Ещё недельки две и будет побит кассовый результат другого молобюджетного фильма Blair Witch Project's (Проэкт ведьма из Блэр) - $140.5 млн.
А теперь провал недели. С 4-го места и с результатом $7,010,474 стартовал новый шпионский боевик Ballistic: Ecks vs. Sever (Баллистик: Экс против Севера) с А. Бандерасом в главной роли. Фильм производства печально известной студии Franchise Pictures знакомой нам по таким фильмам как Battlefield Earth (Поле битвы - Земля) и Driven (Гонщик). Как обычно для WB маркетинговая компания была очень слабой, так что этот фильм скорее всего станет в одну линию с другими фильмами WB - Eight Legged Freaks (Восьминогие твари) и The Adventures of Pluto Nash (Приключения Плуто Нэш).
Две другие премьеры недели The Four Feathers (Четыре пера) и Trapped (24 часа) так же не смогли привлечь зрителя и сделать более менее приличных сборов.
Студия Disney выпустила в ограниченный прокат анимэ Spirited Away (Унесённые духами). Этот японский мультфильм (оригинальное название "Sen to Chihiro no kamikakushi") снятый режиссёром Hayao Miyazaki (Хайо Миядзаки) в мировом прокате собрал уже $254,5 млн. при бюджете 1,900,000,000 JPY (японских йен) - это примерно $15 млн.
____________________________________________________________________
На этом всё.
Если у вас есть какие-то вопросы или замечания пишите BOXX@TUT.BY
Просьба ко всем авторам писем указывать , можно ли в рассылке показывать Ваш E-Mail. По умолчанию будет считаться, что можно.
Предыдущие выпуски рассылки можно посмотреть в архиве:
http://subscribe.ru/archive/rest.cinema.top50boxoffice/
До встречи.
Лапука Сергей.
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||