Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "ВИДЕОлогия" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
КиноСтатистика Голливуда Выпуск №49
Информационный Канал Subscribe.Ru |
КиноСтатистика Голливуда
Выпуск 49
Всем привет!
Август 30-Сентябрь 2, 2002
4-х дневный праздничный уик-энд (День Труда)
Эта неделя |
Прош. неделя |
Название |
Студия |
Сборы за уик-энд |
% измене ния |
Экранов сейчас/изменения |
Сборы с одного экрана |
Общие сборы |
Бюджет* |
Недель |
|
1 | 1 | Signs (Знаки) | Dis. | $17,043,114 | 19.3% | 3,437 | -16 | $4,958 | $195,582,456 | $70 / $40 | 5 |
2 | 4 | My Big Fat Greek Wedding (Моя большая греческая свадьба) | IFC | $14,809,546 | 103.9% | 1,619 | +290 | $9,147 | $82,556,992 | $5 / $15 | 20 |
3 | 2 | XXX (Три икса) | Sony | $13,109,119 | -1.1% | 3,536 | +19 | $3,707 | $123,876,240 | $70 / $50 | 4 |
4 | 3 | Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams (Дети-шпионы 2) | Mira. | $8,275,600 | 9% | 3,250 | -57 | $2,546 | $70,051,675 | $38 / $30 | 4 |
5 | N | fear dot com (Страх.com) | WB | $7,087,457 | - | 2,550 | - | $2,779 | $7,087,457 | - / - | 1 |
6 | 7 | Austin Powers in Goldmember (Остин Пауэрс 3) | NL | $7,069,386 | 27.5% | 2,506 | -299 | $2,820 | $203,471,220 | $63 / $50 | 6 |
7 | 5 | Blue Crush (Голубая волна) | Uni. | $5,569,455 | -14.9% | 2,820 | -195 | $1,974 | $34,712,525 | $25 / $25 | 3 |
8 | 6 | Serving Sara (Обслуживая Сару) | Par. | $4,385,699 | -23.8% | 2,174 | +20 | $2,017 | $11,949,391 | $29 / $20 | 2 |
9 | 13 | The Good Girl (Хорошая девушка) | FoxS | $3,804,818 | 160.1% | 667 | +479 | $5,704 | $7,544,746 | $8 / $5 | 4 |
10 | 11 | Road to Perdition (Дорога смерти) | DW | $3,529,984 | 29.6% | 1,763 | -100 | $2,002 | $99,332,314 | $80 / $30 | 8 |
11 | 24 | One Hour Photo (Фото за час) | FoxS | $3,326,289 | 934.6% | 164 | +157 | $20,282 | $3,841,185 | $7 / $2 | 2 |
12 | 8 | Undisputed (Неоспоримый) | Mira. | $3,219,495 | -29.2% | 1,117 | +15 | $2,882 | $9,087,445 | - / $8 | 2 |
13 | 9 | Simone (Симона) | NL | $2,859,812 | -25% | 1,920 | - | $1,489 | $8,075,536 | - / $25 | 2 |
14 | 10 | Blood Work (Кровавая работа) | WB | $2,752,481 | -3.1% | 1,751 | -452 | $1,571 | $24,087,954 | $50 / $25 | 4 |
15 | 15 | Possession (Владение) | Focus | $2,568,610 | 123.6% | 614 | +271 | $4,183 | $6,533,019 | - / - | 3 |
16 | 12 | Master of Disguise (Мастер маскировки) | Sony | $2,353,915 | 11% | 1,432 | -305 | $1,643 | $37,395,336 | $16 / $32 | 5 |
17 | 22 | Lilo & Stitch (Лило и Стич) | Dis. | $1,728,846 | 375.5% | 1,653 | +1,175 | $1,045 | $142,137,507 | $80 / $40 | 11 |
18 | 14 | Stuart Little 2 (Стюарт Литтл 2) | Sony | $1,689,370 | 26.3% | 1,149 | -165 | $1,470 | $61,990,919 | $120 / $40 | 7 |
19 | 18 | The Bourne Identity (Идентификация Борна) | Uni. | $1,004,035 | 66.4% | 467 | +36 | $2,149 | $118,131,305 | $60 / $25 | 12 |
20 | 20 | Space Station 3-D (IMAX) (Комическая станция) | Imax | $733,233 | 45.6% | 62 | +1 | $11,826 | $22,421,780 | - / - | 20 |
21 | 19 | Men in Black II (Люди в чёрном II) | Sony | $689,989 | 24.6% | 581 | -156 | $1,187 | $190,418,803 | $140 / $50 | 9 |
22 | 16 | Martin Lawrence Live: Runteldat (Шоу Мартина Лоуренса) | Par. | $688,588 | -17.8% | 584 | -138 | $1,179 | $18,405,893 | - / - | 5 |
23 | 25 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (Атака клонов) | Fox | $586,767 | 86.7% | 353 | +55 | $1,662 | $300,669,320 | $115 / $25 | 16 |
24 | 35 | Mr. Deeds (Мистер Дидс) | Sony | $574,017 | 265.1% | 411 | +217 | $1,396 | $124,650,338 | $50 / $35 | 10 |
25 | 21 | Minority Report (Особое мнение) | Fox | $552,919 | 29.9% | 301 | -106 | $1,836 | $130,612,530 | $102 / $40 | 11 |
26 | 29 | Mostly Martha | Par. | $503,394 | 132.7% | 66 | +39 | $7,627 | $869,437 | - / - | 3 |
27 | 23 | Scooby-Doo (Скуби-Ду) | WB | $405,464 | 13.5% | 310 | -111 | $1,307 | $152,016,340 | $84 / $35 | 12 |
28 | 28 | The Country Bears (Провинциальные медведи) | Dis. | $366,425 | 66.5% | 368 | +56 | $995 | $16,237,728 | $20 / $20 | 6 |
29 | 48 | The Importance of Being Earnest | Mira. | $317,947 | 457.6% | 184 | +130 | $1,727 | $762,033 | - / - | 16 |
30 | 27 | Reign of Fire (Власть огня) | Dis. | $279,483 | 0.6% | 241 | -27 | $1,159 | $42,451,145 | $60 / $35 | 8 |
31 | 26 | Tadpole (Головастик) | Mira. | $273,567 | -6.6% | 176 | -4 | $1,554 | $2,369,708 | - / - | 7 |
32 | 34 | Like Mike (Как Майки) | Fox | $217,863 | 37.6% | 227 | +2 | $959 | $50,516,465 | $30 / $25 | 9 |
33 | 46 | Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (Божественные тайны женской солидарности) | WB | $187,838 | 194.8% | 303 | +185 | $619 | $69,029,674 | $27 / $20 | 13 |
34 | 31 | K-19: The Widowmaker (К-19) | Par. | $186,002 | 7.8% | 260 | -392 | $715 | $34,482,255 | $100 / $35 | 7 |
35 | 39 | 24 Hour Party People (Люди круглосуточной вечеринки) | MGM | $182,598 | 63% | 32 | +9 | $5,706 | $630,196 | - / - | 4 |
36 | 32 | The Sum of All Fears (Сумма всех сртахов) | Par. | $170,936 | 1.6% | 204 | -20 | $837 | $118,471,320 | $68 / $30 | 14 |
37 | 33 | Lovely and Amazing | Lions | $159,877 | -0.1% | 91 | -14 | $1,756 | $3,868,241 | - / - | 10 |
38 | 37 | Full Frontal | Mira. | $133,001 | -1.4% | 180 | -2 | $738 | $2,364,608 | $2 / $2 | 5 |
39 | 36 | The Crocodile Hunter: Colission Course (Охотник на крокодилов: Опасный курс) | MGM | $132,803 | -15.3% | 194 | -183 | $684 | $28,143,860 | $12 / $20 | 8 |
40 | 17 | The Adventures of Pluto Nash (Приключения Плуто Нэш) | WB | $131,797 | -79.3% | 325 | -1,995 | $405 | $4,261,775 | $90 / $20 | 3 |
41 | 38 | The Kid Stays in the Picture (Дети остаются в картине) | Focus | $124,786 | -1.5% | 44 | -12 | $2,836 | $1,172,030 | - / - | 6 |
42 | 40 | Sex and Lucia (Секс и Люсия) | Palm | $110,601 | 11.9% | 31 | -2 | $3,567 | $992,207 | - / - | 8 |
43 | 65 | The Last Kiss (Последний поцелуй) | Think | $103,511 | 257.2% | 15 | +9 | $6,900 | $221,688 | - / - | 3 |
44 | 41 | Sunshine State (Процветающая страна) | Sony | $99,580 | 4.5% | 54 | -17 | $1,844 | $2,767,692 | - / - | 11 |
45 | 30 | Little Secrets (Маленькие секреты) | IDP | $92,961 | -51.5% | 147 | -219 | $632 | $381,092 | - / - | 2 |
46 | 43 | The Fast Runner (Atanarjual) (Быстрый бегун) | Lot47 | $78,110 | -0.6% | 39 | -7 | $2,002 | $3,172,499 | - / - | 21 |
47 | 51 | ESPN's Ultimate X (IMAX) | Dis. | $77,620 | 64.1% | 31 | -1 | $2,503 | $4,061,981 | - / - | 17 |
48 | 44 | Read My Lips (Читай по моим губам) | Magn. | $75,576 | 14% | 40 | +5 | $1,889 | $1,025,988 | - / - | 9 |
49 | 42 | Insomnia (Бессонница) | WB | $67,650 | -28% | 83 | -90 | $815 | $67,115,149 | $46 / $20 | 15 |
50 | 57 | Monsoon Wedding (Свадьба в сезон муссонов) | Focus | $66,222 | 61.8% | 13 | -9 | $5,094 | $13,708,817 | - / - | 28 |
51 | 47 | Thirteen Conversations About One Thing (13 разговоров об одной вещи) | Sony | $61,510 | 7.4% | 42 | +4 | $1,464 | $2,936,011 | - / - | 15 |
52 | 45 | Halloween: Resurrection (Хэллоуин: Воскрешение) | Mira. | $58,466 | -11.1% | 111 | -39 | $526 | $30,103,601 | $13 / $20 | 8 |
53 | 64 | Eight Legged Freaks (Восьминогие твари) | WB | $51,643 | 65.8% | 115 | +62 | $449 | $16,647,281 | $30 / $25 | 7 |
54 | 50 | Notorious C.H.O. | Wells | $50,574 | 6.9% | 16 | -4 | $3,160 | $639,888 | - / - | 10 |
55 | 58 | Enigma (Энигма) | Manh | $50,170 | 23.4% | 23 | -2 | $2,181 | $4,127,408 | - / - | 20 |
56 | 55 | T-Rex: Back to the Cretaceous (IMAX) | Imax | $49,596 | 20% | 3 | -1 | $16,532 | $40,395,080 | - / - | 202 |
57 | 60 | Haunted Castle (IMAX) | NWav | $45,111 | 25.8% | 4 | -1 | $11,277 | $4,636,386 | - / - | 80 |
58 | 56 | Shackleton’s Antarctic Adventure (IMAX) (Приключения Шаклетона...) | WGB. | $42,837 | 4.6% | 11 | -2 | $3,894 | $13,339,877 | - / - | 82 |
59 | 88 | Amy's Orgasm (Оргазм Эми) | Magic | $42,529 | 336.2% | 6 | +5 | $7,088 | $58,322 | - / - | 2 |
60 | 52 | My Wife is an Actress (Моя жена - актриса) | Sony | $41,719 | -11% | 20 | -14 | $2,085 | $800,918 | - / - | 8 |
61 | 69 | Cirque du Soleil: Journey of Man (IMAX) | SPC | $38,644 | 54.9% | 8 | - | $4,830 | $13,908,715 | - / - | 122 |
62 | 59 | Merci Pour le Chocolat | Emp. | $38,602 | -1.3% | 7 | - | $5,514 | $183,055 | - / - | 5 |
63 | 75 | The Singles Ward | Hale | $36,533 | 108.8% | 22 | +8 | $1,660 | $1,026,048 | - / - | 31 |
64 | 62 | Pandora's Box (Ящик пандоры) | Rain. | $36,428 | 8% | 14 | - | $2,602 | $253,002 | - / - | 4 |
65 | N | Mad Love (Безумная любовь) | SPC | $31,417 | - | 3 | - | $10,472 | $31,417 | - / - | 1 |
66 | 73 | Satin Rouge (Алый атлас) | Zeit. | $29,432 | 55.9% | 3 | +1 | $9,810 | $59,040 | - / - | 2 |
67 | 71 | Juwanna Mann (Джаванна Мэнн) | WB | $26,520 | 13.3% | 32 | -13 | $828 | $13,571,817 | - / - | 11 |
68 | 53 | Metropolis (Re-issue) (Метрополис) | Kino | $26,207 | -43.5% | 8 | +2 | $3,275 | $313,885 | - / - | 7 |
69 | 127 | The Business of Fancydancing | Outr. | $25,392 | 1670.7% | 5 | +3 | $5,078 | $119,358 | - / - | 17 |
70 | N | Agnivarsha -- The Fire and the Rain | Cineb. | $25,049 | - | 8 | - | $3,131 | $25,049 | - / - | 1 |
71 | 70 | The Chateau | IFC | $24,930 | 5.4% | 7 | +2 | $3,561 | $96,659 | - / - | 4 |
72 | 108 | Rain (Дождь) | IDP | $24,587 | 455.1% | 9 | +4 | $2,731 | $422,797 | - / - | 19 |
73 | 54 | Monsters, Inc. (Корпорация Монстры) | Dis. | $23,361 | -44.2% | 42 | -35 | $556 | $255,802,080 | $115 / $50 | 44 |
74 | 63 | Late Marriage (Поздний брак) | Magn. | $23,335 | -28.5% | 24 | -1 | $972 | $1,462,555 | - / - | 16 |
75 | 66 | The Debut (Дебют) | Men. | $22,789 | -16.4% | 4 | -1 | $5,697 | $1,667,053 | - / - | 77 |
76 | 68 | Thrill Ride (IMAX) (Поездка с острыми ощущениями) | SPC | $22,623 | -12.7% | 5 | - | $4,524 | $18,169,567 | - / - | 269 |
77 | N | Seven Samurai (Re-issue) (Семь самураев) | Cow. | $21,830 | - | 2 | - | $10,915 | $21,830 | - / - | 1 |
78 | N | Baraka (Re-issue) | Vita. | $21,555 | - | 2 | - | $10,777 | $27,734 | - / - | 1 |
79 | 81 | Encounter in the 3rd Dimenstion (IMAX) | NWav | $18,556 | 49.5% | 3 | - | $6,185 | $6,421,881 | - / - | 184 |
80 | 67 | The Powerpuff Girls Movie (Крутые девчонки) | WB | $18,341 | -29.3% | 41 | -54 | $447 | $11,411,644 | $11 / $15 | 9 |
81 | 82 | Sordid Lives (Противные жизни) | Reg. | $18,063 | 51.3% | 5 | -1 | $3,612 | $756,985 | - / - | 69 |
82 | 99 | How I Killed My Father (Как я убивал своего отца) | NYer | $17,686 | 136.4% | 3 | - | $5,895 | $31,371 | - / - | 2 |
83 | 78 | The Believer (Сторонник) | IDP | $16,599 | 5.8% | 4 | -2 | $4,149 | $330,685 | - / - | 16 |
84 | 94 | I'm Trying to Break Your Heart (Я попробую разбить твоё сердцу) | Cow. | $16,463 | 88.2% | 7 | +2 | $2,351 | $193,210 | - / - | 6 |
85 | 79 | Ice Age (Ледниковый период) | Fox | $16,174 | 14.3% | 21 | -12 | $770 | $176,387,405 | $65 / $30 | 25 |
86 | 72 | Bad Company (Плохая компания) | Dis. | $14,353 | -29.6% | 14 | -21 | $1,025 | $29,750,681 | $70 / $30 | 13 |
87 | 95 | Elling | First | $14,314 | 66.1% | 5 | - | $2,862 | $218,765 | - / - | 14 |
88 | 80 | Me Without You (Я без тебя) | IDP | $13,937 | -0.3% | 11 | +2 | $1,267 | $273,374 | - / - | 9 |
89 | 96 | I'm Going Home (Я иду домой) | Mile. | $12,868 | 55% | 3 | +2 | $4,289 | $54,570 | - / - | 3 |
90 | 85 | Galapagos (IMAX) | Imax | $12,839 | 23.5% | 4 | - | $3,209 | $12,209,187 | - / - | 149 |
91 | N | Love and a Bullet (Любовь и пуля) | SGem | $12,608 | - | 14 | - | $900 | $12,608 | - / - | 1 |
92 | 89 | Beauty and the Beast (IMAX) (Красавица и чудовище) | Dis. | $12,489 | 28.8% | 6 | - | $2,081 | $25,438,065 | - / - | 35 |
93 | 91 | Son of the Bride (Сын невесты) | SPC | $12,233 | 36.9% | 6 | +1 | $2,038 | $587,654 | - / - | 24 |
94 | 87 | Swimming (Плаванье) | Ocean | $12,174 | 23.7% | 4 | - | $3,043 | $188,478 | - / - | 22 |
95 | 92 | China: The Panda Adventure (IMAX) (Китай: Приключения панды) | Imax | $11,460 | 30% | 6 | - | $1,910 | $2,819,758 | - / - | 65 |
96 | 83 | Secret Ballot (Тайный бюллетень) | SPC | $10,700 | -2.9% | 4 | -5 | $2,675 | $63,119 | - / - | 4 |
97 | 97 | The Decalogue | NYer | $10,524 | 31.9% | 1 | - | $10,524 | $622,314 | - / - | 117 |
98 | 74 | Kurosawa & Mifune Festival | Cow. | $8,806 | -52.7% | 2 | - | $4,403 | $184,270 | - / - | 6 |
99 | 101 | The Emperor's New Clothes (Новое платье императора) | Par. | $8,724 | 24.9% | 11 | -6 | $793 | $635,414 | - / - | 12 |
100 | 113 | Sex with Strangers (Секс с незнакомцами) | David | $8,473 | 218.1% | 4 | +2 | $2,118 | $197,532 | - / - | 28 |
Бюджет* - первая цифра производственный бюджет, вторая бюджет на рекламу.
Жёлтым цветом выделены премьеры недели.
________________________________________________________________________________
По итогам четырехдневного праздничного уик-энда (День труда) лидером американского кинопроката уже в третий раз стал мистический триллер «Знаки», собравший $17,043,114 и в итоге достигший отметки $195,582,456. Так же фильм показал лучший результат по кассовым сборам в США среди всех фильмов с участием Мела Гибсона, предыдущий лучший результат был у фильма 'What Women Want' (Чего хотят женщины)($182.8млн.)
Просто феноменальные успехи показывает романтическая комедия My Big Fat Greek Wedding (Моя большая греческая свадьба). А ведь никто не мог предсказать 4 месяца назад таких результатов, особенно после скромного дебюта ($597,362 в 108 кинотеатрах в апреле). Теперь фильм имеет все шансы стать №1 на следующей неделе, тем более компания IFC планирует увеличить количество экранов до 2000.
С пятой позиции стартовал молодёжный ужастик «Страх.com» с результатом $7,087,457.
Austin Powers in Goldmember (Остин Пауэрс 3) преодолел рубеж в $200 млн., а Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (Атака клонов) перешагнула за $300 млн.
Вошла в десятку лидеров картина The Good Girl (Хорошая девушка) с Дженнифер Энистон , стартовавшая ранее в ограниченном прокате. А One Hour Photo (Фото за час) с Робином Уильямсом, так же шедший в ограниченном прокате поднялся на 11 место.
____________________________________________________________________________
КиноПочт@:
Спасибо, за то, что опубликовали мое пожелания и ответили на мои вопросы.
Могли бы вы опубликовать фильмы, получившие "Малину" за последние 10 лет?
DemonD2 demond2@mail.ru
Пожалуйста :
Лауреаты премии Razzie Awards
Дата | Худшая картина |
---|---|
2002 23 Март | Freddy Got Fingered (2001) (Фредди грозит пальцем) |
2001 24 Март | Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000) (Поле битвы-Земля) |
2000 25 Март | Wild Wild West (1999) (Дикий, дикий запад) |
1999 20 Март | Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn, An (1997) (Фильм Алана Смити: Гори, Голливуд, гори) |
1998 22 Март | Postman, The (1997) (Почтальон) |
1997 23 Март | Striptease (1996) (Стриптиз) |
1996 24 Март | Showgirls (1995) (Шоу-гёлс) |
1995 26 Март | Color of Night (1994) (Цвет ночи) |
1994 20 Март | Indecent Proposal (1993) (Непристойное предложение) |
1993 28 Март | Shining Through (1992) (Свет во тьме) |
1992 29 Март | Hudson Hawk (1991) (Гудзонский ястреб) |
1991 24 Март | Adventures of Ford
Fairlane, The (1990) (Приключения
Форда
Файрлэйна) Ghosts Can't Do It (1990) (Призраки не могут делать это) |
1990 25 Март | Star Trek V: The Final Frontier (1989) (Звёздный путь V: Последняя граница) |
1989 29 Март | Cocktail (1988) (Коктель) |
1988 10 Апрель | Leonard Part 6 (1987) |
1987 29 Март | Howard the Duck (1986)
(Говард-утка) Under the Cherry Moon (1986) (Под вишнёвой луной) |
1986 23 Март | Rambo: First Blood Part II (1985) (Рэмбо: Первая кровь Часть II) |
1985 24 Март | Bolero (1984) (Болеро) |
1984 8 April | Lonely Lady, The (1983) (Одинокая леди) |
1983 11 April | Inchon (1981) |
1982 29 Март | Mommie Dearest (1981) |
1981 31 Март | Can't Stop the Music (1980) (Нельзя остановить музыку) |
________________________________________________________________________
На этом всё.
Если у вас есть какие-то вопросы или замечания пишите BOXX@TUT.BY
Просьба ко всем авторам писем указывать , можно ли в рассылке показывать Ваш E-Mail. По умолчанию будет считаться, что можно.
Предыдущие выпуски рассылки можно посмотреть в архиве:
http://subscribe.ru/archive/rest.cinema.top50boxoffice/
До встречи.
Лапука Сергей.
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||