← Декабрь 2001 → | ||||||
1
|
2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
19
|
20
|
21
|
23
|
||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Статистика
4.932 подписчиков
-6 за неделю
-6 за неделю
ШИПОВАННЫЕ ШИНЫ
Модель шины | Рейтинг З/Л | Скоростная категория* | Ширина | Высота профиля | Монтажные размеры | Ориентировочная стоимость** | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Firehawk FW-935S | ****/* | Q | 165-205 | 70, 65 | R13, R14, R15 (185/65 R15) | $70 | Высококачественная шипуемая шина для эксплуатации на всех марках легковых автомобилей в суровых зимних условиях, 10 типоразмеров |
Goodyear Ultra Grip 500 | ***/*** | Q,T | 175-215 | 70, 65, 60, 55, 50 | R13, R14, R15, R16 (185/70 R14) | $75 | Новинка 2001 года. Целый ряд уникальных технологий наделили эту шину очень высокими ходовыми характеристиками, более 10 типоразмеров |
Gislaved Nord Frost 3 | ****/*** | Q | 165-215 | 70, 65, 55, 50 | R13, R14, R15, R16 (185/70 R14) | $75 | Менее шумная и более комфортная, чем Gislaved Nord Frost 2, шина, которая служила эталоном зимней шипованной шины, более 15 типоразмеров |
Nokian Hakkapeliitta 2 | *****/*** | Q,T | 175-225 | 80, 70, 65, 60, 55, 50, 45 | R13, R14, R15, R16, R17 (185/70 R14) | $72 | Шина с наиболее выраженными зимними ходовыми качествами -- отличающаяся и большим количеством ламелей, и наличием шипов, 17 типоразмеров. |
Модель шины | Рейтинг З/Л | Скоростная категория* | Ширина профиля | Высота профиля | Монтажные размеры | Ориентировочная стоимость** | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM18 | ***/*** | Q, Т, H | 145-235 | 80, 70, 65, 60 (185/70 R14 | R12, R13, R14,R15, R16 | $70 | Очень качественные, универсальные и высокотехнологичные шины с оптимизированным под сложные зимние условия рисунком протектора; более 25 типоразмеров |
Continental ContiWinterContac t TS 790 | ***/**** | T, H | 185-245 | 65, 60, 55, 50 45 | R15, R16, R17,R18 (185/65 R15) | $78 | Самоочищающийся рисунок протектора и оригинальная объемная конструкция ламелей делают эту шину малошумной и предпочтительной для применения на автомобилях бизнес-класса, более 20 типоразмеров |
Fulda Rotego | **/**** | H | 185-235 | 65, 60, 55, 50, 45 | R14, R15, R16,R17 (185/70 R14) | $63 | Полностью силиконовый состав резиновой смеси и сильная "ламелизация" протектора позволяют уверенно двигаться по мокрым и заснеженным дорогам, 24 типоразмера |
Michelin Maxi-Ice | ****/** | Q, H | 165-235 | 70, 65, 60, 55, 50 | R14, R15, R16 (195/65 R14) | $75 | Очень мощные и острые кромки блоков с многочисленными ламелями отлично держат автомобиль на заснеженном покрытии и на голом льду, 16 типоразмеров |
Модель шины | Рейтинг З/Л | Скоростная категория* | Ширина профиля | Высота профиля | Монтажные размеры | Ориентировочная стоимость** | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Winter Dueler DM-Z2 | ****/* | Q | 215-265 | 80, 70 | R15, R16 (235/70 R15) | $170 | Нешипованная направленная шина для автомобилей 4х4, созданная специально для работы в самых тяжелых зимних условиях, 10 типоразмеров |
Goodyear WranglerUltra Grip | ***/** | T | 215-245 | 75, 70 | R15, R16 (225/75R15) | $160 | Эта зимняя шина для внедорожников уже не является новинкой, но по-прежнему не имеет равных по соотношению цена-качество, 7 типоразмеров |
Dunlop Grandtrek SJ4 | ****/** | Q | 215-255 | 80, 75, 70, 65 | R15, R16 (235/70 R15) | $145 | Весьма популярная суровым холодным климатом зимняя шина для любых полноприводных автомобилей-внедорожников, 13 типоразмеров |
Nokian Hakkapeliitta 1 (SUV) | *****/* | T | 215-255 | 80, 70, 65, 60 55 | R15, R16, R17 (235/75 R15) | $180 | Специальная модификация "легковушечной" прославившейся своими бескомпромиссными зимними ходовыми качествами, 12 типоразмеров |
Модель шины | Рейтинг З/Л | Скоростная категория* | Ширина профиля | Высота профиля | Монтажные размеры | Ориентировочная стоимость** | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop SP Winter Sport M2 | ***/**** | H, V | 185-265 | 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 | R14, R15, R16, R17, R18 (225/55 R16) | $170 | Подходит для эксплуатации в сложных зимних условиях на всех спортивных и мощных представительских автомобилях. Рекомендована Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche. Более 25 типоразмеров |
Goodyear Eagle Ultra Grip (GW3) | **/**** | H, V | 195-265 | 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 | R15, R16, R17, R18 (225/55 R16) | $190 | Новинка 2001 года -- шина, разработанная специально для эксплуатации на высокоскоростных автомобилях в смешанных погодныхусловиях, более 20типоразмеров |
Pirelli Snowsport190/210/240 | ***/*** | T, H, V | 185-265 | 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 | R15, R16, R17, R18 (225/50 R16) | $185 | Эта скоростная зимняя шина, победительница целого ряда тестов, выпускается как в стандартных, так ив низкопрофильных модификациях, более 30 типоразмеров |
Toyo Snowprox S950 | ***/** | H | 185--225 | 55, 50, 45, 40 | R15, R16, R17 (225/55 R16) | $145 | Эта новинка 2001 года, созданная специально для скоростных автомобилей, подходит для использования на мокрых и заснеженных дорогах, 15 типоразмеров |
--*) Q -- до 160, R -- до 170, S -- до 180, T -- до 190, H -- до 210, V -- до 240 км/ч.
--**) стоимость шины может заметно отличаться от указанной -- некоторые шины одного и того же типоразмера могут иметь разный скоростной индекс и быть произведены в разных странах.
www.autopilot.ru/РУСЛАН ТАРАСОВ
АutoCityChannel & CarMail.ru
admin@autocitychannel.com
admin@carmail.ru

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||